Loading...
Definitive Analysis

Financial Statements

Periods / Units / Analysis

Ticker

Industry

Sector

Page: Company Financials

Sollers Public Joint Stock Company

Ticker: SVAV.ME | Industry: Auto - Manufacturers | Sector: Consumer Cyclical
$567.50 -2.50 (-0.44%)
As of: 2026-01-23

Master Data Export


Enterprise Value

Metric 2025 2024 2023 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004
Stock Price 681.50 845.25 803.25 225.79 274.21 309.22 493.95 636.32 509.48 445.27 497.37 831.79 567.53 432.84 571.50 321.95 790.00 1,104.50 667.46 466.95 420.10
Market Capitalization 21,457.71M 26,613.54M 25,067.51M 7,366.98M 9,397.18M 10,596.80M 16,940.22M 21,806.52M 17,463.78M 15,260.67M 17,083.24M 28,512.43M 18,413.01M 13,763.62M 18,172.63M 10,145.13M 24,914.35M 35,656.46M 22,873.68M 14,610.71M 10,269.34M
(-) Cash & Equivalents 1,460.58M 0.00M 3,988.50M 12,897.50M 7,744.50M 4,606.00M 314.50M 1,673.50M 2,478.00M 867.50M 4,578.50M 4,939.50M 2,577.00M 3,376.50M 3,953.00M 1,995.00M 1,181.75M 1,873.50M 1,359.25M 1,139.25M 441.00M
(+) Total Debt 3,347.36M 0.00M 13,096.00M 12,384.00M 11,730.50M 7,254.50M 6,832.50M 8,676.50M 6,909.50M 7,103.00M 10,425.50M 10,284.00M 12,396.50M 21,658.00M 25,988.00M 13,597.50M 19,548.00M 7,362.00M 3,515.75M 3,242.00M 1,306.00M
Enterprise Value 23,344.49M 26,613.54M 34,175.01M 6,853.48M 13,383.18M 13,245.30M 23,458.22M 28,809.52M 21,895.28M 21,496.17M 22,930.24M 33,856.93M 28,232.51M 32,045.12M 40,207.63M 21,747.63M 43,280.60M 41,144.96M 25,030.18M 16,713.46M 11,134.34M

Income Statement

Metric TTM TTM-1 2024-12-31 2023-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31 2011-12-31 2010-12-31 2009-12-31 2008-12-31 2007-12-31 2006-12-31 2005-12-31 2004-12-31
Revenue 92,005M 163,386M 91,761M 82,289M 91,709M 65,985M 57,839M 39,479M 35,764M 35,621M 38,349M 47,907M 61,317M 65,549M 69,531M 55,266M 34,743M 61,630M 49,136M 33,462M 26,541M 23,029M
Cost of Revenue 75,158M 144,877M 75,378M 66,668M 77,164M 57,106M 49,577M 34,088M 28,620M 28,351M 30,372M 39,710M 49,878M 51,475M 57,319M 46,314M 30,290M 50,253M 38,925M 25,719M 20,475M 17,538M
Gross Profit 16,847M 18,509M 16,383M 15,621M 14,545M 8,879M 8,262M 5,391M 7,144M 7,270M 7,977M 8,197M 11,439M 14,074M 12,212M 8,952M 4,453M 11,377M 10,211M 7,743M 6,066M 5,491M
Gross Profit Margin 18.3% 11.3% 17.9% 19.0% 15.9% 13.5% 14.3% 13.7% 20.0% 20.4% 20.8% 17.1% 18.7% 21.5% 17.6% 16.2% 12.8% 18.5% 20.8% 23.1% 22.9% 23.8%
R&D Expenses 0M 621M 0M 0M 438M 487M 464M 7M 0M 1M 0M 7M 0M 7M 0M 0M 0M 0M 0M 132M 168M 8M
SG&A Expenses 14,113M 19,526M 12,493M 10,585M 4,961M 4,905M 5,583M 4,500M 4,026M 3,354M 2,938M 3,053M 3,332M 3,783M 7,560M 6,685M 5,789M 7,072M 5,320M 3,607M 2,891M 2,632M
Operating Expenses 14,840M 18,291M 13,535M 8,736M 9,065M 9,056M 8,025M 6,431M 5,502M 5,179M 5,354M 5,375M 6,759M 7,556M 7,663M 6,685M 6,022M 7,410M 5,215M 4,241M 3,351M 2,888M
Operating Income (EBIT) 2,006M 218M 2,848M 6,885M 5,480M -177M 237M -1,040M 1,642M 2,091M 2,623M 2,822M 4,680M 6,518M 4,549M 2,267M -1,569M 3,967M 4,996M 3,502M 2,715M 2,603M
Operating Income Margin 2.2% 0.1% 3.1% 8.4% 6.0% -0.3% 0.4% -2.6% 4.6% 5.9% 6.8% 5.9% 7.6% 9.9% 6.5% 4.1% -4.5% 6.4% 10.2% 10.5% 10.2% 11.3%
Interest Income 3,011M 165M 2,190M 0M 51M 0M 0M 0M 124M 174M 211M 84M 18M 369M 1,360M 4M -595M 0M 36M 0M 0M 0M
Interest Expense 709M 0M 0M 104M 779M 1,188M 1,548M 711M 697M 828M 1,007M 1,077M 1,003M 1,494M 2,750M 2,998M 3,596M 4,145M 345M 336M 351M 423M
Net Interest Income 2,302M 165M 2,190M -104M -728M -1,188M -1,548M -711M -573M -654M -796M -993M -985M -1,125M -1,390M -2,994M -4,191M -4,145M -309M -336M -351M -423M
Unusual Items 4,659M 8,123M 0M -840M 486M -1,032M 2,014M 1,712M 282M 300M 1,796M -5,041M 976M 2,191M 3,116M 0M 0M 0M 0M 63M 179M 123M
EBT Excluding Unusual Items 4,308M 383M 5,038M 6,781M 4,752M -1,365M -1,311M -1,751M 1,069M 1,437M 1,827M 1,829M 3,695M 5,393M 3,159M -727M -5,760M -178M 4,687M 3,166M 2,364M 2,180M
Pre-Tax Income 8,967M 8,505M 5,038M 5,941M 5,238M -2,397M 703M -39M 1,351M 1,737M 3,623M -3,212M 4,671M 7,584M 6,275M -727M -5,760M -178M 4,687M 3,229M 2,543M 2,303M
Pre-Tax Margin 9.7% 5.2% 5.5% 7.2% 5.7% -3.6% 1.2% -0.1% 3.8% 4.9% 9.4% -6.7% 7.6% 11.6% 9.0% -1.3% -16.6% -0.3% 9.5% 9.6% 9.6% 10.0%
Income Tax Expense 1,347M 1,399M 1,305M 1,007M 693M -652M -646M -85M 352M 136M 510M 524M 1,093M 1,703M 1,581M 514M -749M 198M 1,318M 765M 627M 631M
Net Income 8,614M 5,992M 3,727M 4,931M 4,545M -1,745M 1,349M 32M 989M 1,602M 3,132M -3,739M 3,625M 5,843M 4,594M -1,815M -5,027M -954M 2,603M 1,827M 1,527M 1,342M
Net Income Margin 9.4% 3.7% 4.1% 6.0% 5.0% -2.6% 2.3% 0.1% 2.8% 4.5% 8.2% -7.8% 5.9% 8.9% 6.6% -3.3% -14.5% -1.5% 5.3% 5.5% 5.8% 5.8%
Depreciation & Amortization 0M 5,774M 295M 2,870M 3,157M 3,494M 2,660M 1,493M 1,362M 1,101M 1,141M 994M 1,146M 1,113M 1,601M 1,952M 1,745M 1,417M 1,158M 921M 783M 596M
EBITDA 2,006M 5,992M 3,143M 9,755M 8,637M 3,317M 2,897M 453M 3,004M 3,192M 3,764M 3,816M 5,826M 7,631M 6,150M 4,219M 176M 5,384M 6,154M 4,423M 3,498M 3,199M
EBITDA Margin 2.2% 3.7% 3.4% 11.9% 9.4% 5.0% 5.0% 1.1% 8.4% 9.0% 9.8% 8.0% 9.5% 11.6% 8.8% 7.6% 0.5% 8.7% 12.5% 13.2% 13.2% 13.9%
NOPAT 1,705M 182M 2,110M 5,718M 4,755M -140M 455M -822M 1,214M 1,927M 2,254M 2,229M 3,585M 5,054M 3,403M 1,791M -1,240M 3,134M 3,591M 2,672M 2,046M 1,890M
NOPAT Margin 1.9% 0.1% 2.3% 6.9% 5.2% -0.2% 0.8% -2.1% 3.4% 5.4% 5.9% 4.7% 5.8% 7.7% 4.9% 3.2% -3.6% 5.1% 7.3% 8.0% 7.7% 8.2%
Owner's Earnings 5,151M 4,378M 4,022M 2,966M 5,043M -1,750M 2,041M -725M 248M 152M 2,697M -4,325M 3,521M 5,953M 4,818M -2,687M -7,149M -7,032M -2,293M 792M 970M 564M
Owner's Earnings Margin 5.6% 2.7% 4.4% 3.6% 5.5% -2.7% 3.5% -1.8% 0.7% 0.4% 7.0% -9.0% 5.7% 9.1% 6.9% -4.9% -20.6% -11.4% -4.7% 2.4% 3.7% 2.4%
EPS (Basic) 273.58 188.63 118.37 157.99 151.62 -55.42 41.44 0.98 30.38 49.17 96.20 -114.85 111.35 180.11 144.42 -57.08 -159.53 -30.25 80.63 53.31 48.80 54.90
EPS (Diluted) 273.58 189.79 118.37 157.99 146.63 -53.60 41.44 0.98 30.38 49.21 96.20 -114.85 111.31 179.45 142.62 -57.08 -159.53 -30.25 79.83 53.31 48.80 54.90
Shares (Basic) 31M 32M 31M 31M 30M 31M 33M 33M 33M 33M 33M 33M 33M 32M 32M 32M 32M 32M 32M 34M 31M 24M
Shares (Diluted) 31M 32M 31M 31M 31M 33M 33M 33M 33M 33M 33M 33M 33M 33M 32M 32M 32M 32M 33M 34M 31M 24M

Balance Sheet

Metric MRQ MRQ-1 2023-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31 2011-12-31 2010-12-31 2009-12-31 2008-12-31 2007-12-31 2006-12-31 2005-12-31 2004-12-31
Cash & Cash Equivalents 754.29M 2,166.88M 438.00M 15,343.00M 9,825.00M 6,689.00M 226.00M 2,306.00M 2,336.00M 711.00M 6,484.00M 6,020.00M 2,560.00M 2,957.00M 3,089.00M 3,990.00M 899.00M 2,030.00M 1,404.00M 1,225.00M 882.00M
Short-Term Investments 1,922.00M 1,922.00M 1,606.00M 0.00M 0.00M 0.00M 9,379.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 64.00M 71.00M 100.00M
Cash & Short-Term Investments 2,676.29M 4,088.88M 2,044.00M 15,343.00M 9,825.00M 6,689.00M 9,605.00M 2,306.00M 2,336.00M 711.00M 6,484.00M 6,020.00M 2,560.00M 2,957.00M 3,089.00M 3,990.00M 899.00M 2,030.00M 1,468.00M 1,296.00M 982.00M
Net Receivables 1.69M 1.67M 7,478.00M 14,392.00M 14,964.00M 12,446.00M 0.00M 0.00M 8,151.00M 4,795.00M 5,318.00M 6,365.00M 9,301.00M 10,370.00M 6,652.00M 6,208.00M 13,004.00M 0.00M 3,817.00M 3,037.00M 1,878.00M
Inventory 0.36M 0.00M 12,032.00M 8,609.00M 6,700.00M 7,475.00M 5,108.00M 5,442.00M 4,964.00M 3,982.00M 5,675.00M 4,526.00M 4,503.00M 6,700.00M 13,334.00M 13,191.00M 20,977.00M 7,770.00M 7,211.00M 5,085.00M 3,707.00M
Other Current Assets 518.09M 385.28M 18,523.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 2.00M 4.00M 23.00M 40.00M 231.00M 256.00M 45.00M 27.00M 14.00M 0.00M 0.00M 6.00M 53.00M
Total Current Assets 3,196.43M 4,475.83M 40,077.00M 38,344.00M 31,489.00M 26,610.00M 14,713.00M 7,748.00M 15,453.00M 9,492.00M 17,500.00M 16,951.00M 16,595.00M 20,283.00M 23,120.00M 23,416.00M 34,894.00M 9,800.00M 12,496.00M 9,424.00M 6,620.00M
Property, Plant & Equipment 275.55M 289.28M 18,389.00M 21,791.00M 23,151.00M 23,347.00M 10,987.00M 11,303.00M 11,197.00M 10,579.00M 10,402.00M 9,900.00M 12,214.00M 12,527.00M 23,223.00M 23,039.00M 23,122.00M 17,861.00M 13,258.00M 12,403.00M 10,014.00M
Goodwill 0.00M 0.00M 1,484.00M 1,484.00M 1,484.00M 1,484.00M 1,484.00M 1,484.00M 1,484.00M 1,484.00M 1,484.00M 1,484.00M 1,484.00M 1,484.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 1,484.00M 1,484.00M 1,484.00M
Intangible Assets 1.87M 1.94M 4,117.00M 7,835.00M 6,326.00M 6,395.00M 3,977.00M 2,617.00M 1,769.00M 808.00M 583.00M 528.00M 575.00M 723.00M 6,652.00M 6,208.00M 13,004.00M 0.00M 966.00M 835.00M 543.00M
Long-Term Investments 16,435.07M 16,435.07M 588.00M 1,594.00M 1,986.00M 2,019.00M -6,896.00M 9,918.00M 9,829.00M 10,436.00M 9,807.00M 14,967.00M 14,512.00M 11,943.00M 304.00M 251.00M 0.00M 0.00M 54.00M 53.00M 84.00M
Tax Assets 0.00M 0.00M 738.00M 998.00M 1,164.00M 653.00M 961.00M 690.00M 779.00M 754.00M 616.00M 196.00M 276.00M 874.00M 1,489.00M 1,300.00M 0.00M 0.00M 151.00M 165.00M 97.00M
Other Non-Current Assets 254.90M 301.23M 3,680.00M -819.00M 89.00M 37.00M 9,431.00M 0.00M 0.00M 3.00M 69.00M 66.00M 2.00M 596.00M 1,425.00M 967.00M 861.00M 550.00M 26.00M 59.00M 71.00M
Other Assets 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Total Non-Current Assets 16,967.40M 17,027.52M 28,996.00M 32,883.00M 34,200.00M 33,935.00M 19,944.00M 26,012.00M 25,058.00M 24,064.00M 22,961.00M 27,141.00M 29,063.00M 28,147.00M 33,093.00M 31,765.00M 36,987.00M 18,411.00M 15,939.00M 14,999.00M 12,293.00M
Total Assets 20,163.83M 21,503.34M 69,073.00M 71,227.00M 65,689.00M 60,545.00M 34,657.00M 33,760.00M 40,511.00M 33,556.00M 40,461.00M 44,092.00M 45,658.00M 48,430.00M 56,213.00M 55,181.00M 71,881.00M 28,211.00M 28,435.00M 24,423.00M 18,913.00M
Accounts Payable 0.00M 0.30M 12,321.00M 20,700.00M 17,392.00M 20,440.00M 10,441.00M 7,609.00M 8,181.00M 6,062.00M 9,560.00M 10,115.00M 10,454.00M 13,104.00M 14,684.00M 7,655.00M 20,512.00M 6,094.00M 4,273.00M 2,789.00M 1,514.00M
Short-Term Debt 3,291.50M 3,291.50M 7,189.00M 7,904.00M 6,766.00M 6,574.00M 9,763.00M 7,905.00M 3,647.00M 2,358.00M 8,420.00M 3,730.00M 6,505.00M 10,786.00M 7,478.00M 10,287.00M 15,988.00M 2,319.00M 1,801.00M 1,750.00M 830.00M
Tax Payables 0.00M 0.00M 8,531.00M 6,879.00M 6,091.00M 4,368.00M 4,890.00M 2,427.00M 3,232.00M 2,071.00M 2,034.00M 1,376.00M 1,045.00M 2,321.00M 576.00M 1,160.00M 606.00M 579.00M 522.00M 476.00M 372.00M
Deferred Revenue 0.00M 0.00M 0.00M 9,642.00M 8,561.00M 7,378.00M 6,467.00M 3,920.00M 5,286.00M 3,919.00M 3,399.00M 3,506.00M 3,224.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Current Liabilities -2,813.07M -2,935.01M 9,632.00M 3,810.00M 3,554.00M 3,764.00M 6,906.00M 3,693.00M 5,233.00M 3,648.00M 4,539.00M 2,402.00M 3,195.00M 3,129.00M 2,146.00M 525.00M 2,727.00M 2,733.00M 1,080.00M 519.00M 655.00M
Total Current Liabilities 478.44M 356.79M 37,673.00M 48,935.00M 42,364.00M 42,524.00M 38,467.00M 25,554.00M 25,579.00M 18,058.00M 27,952.00M 21,129.00M 24,423.00M 29,340.00M 24,884.00M 19,627.00M 39,833.00M 11,725.00M 7,676.00M 5,534.00M 3,371.00M
Long-Term Debt 0.00M 0.00M 5,095.00M 1,905.00M 5,539.00M 586.00M 1,254.00M 2,830.00M 3,420.00M 3,868.00M 3,396.00M 5,716.00M 3,742.00M 5,851.00M 17,053.00M 19,901.00M 7,197.00M 6,146.00M 1,736.00M 1,702.00M 1,782.00M
Capital Lease Obligations 0.00M 0.00M 269.00M 561.00M 632.00M 143.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Deferred Tax Liabilities 40.34M 44.97M 192.00M 229.00M 400.00M 695.00M 1,507.00M 1,359.00M 1,130.00M 1,107.00M 947.00M 514.00M 854.00M 1,208.00M 997.00M 918.00M 974.00M 1,180.00M 1,337.00M 1,433.00M 1,259.00M
Other Non-Current Liabilities 101.94M 111.88M 92.00M 170.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 1.00M 2.00M 2.00M 31.00M 48.00M 68.00M 154.00M 1.00M 57.00M 63.00M 191.00M 304.00M
Total Non-Current Liabilities 142.29M 156.85M 5,648.00M 2,865.00M 6,571.00M 1,424.00M 2,761.00M 4,189.00M 4,550.00M 4,976.00M 4,345.00M 6,232.00M 4,627.00M 7,107.00M 18,118.00M 20,973.00M 8,172.00M 7,383.00M 3,136.00M 3,326.00M 3,345.00M
Total Liabilities 620.72M 513.64M 43,321.00M 51,800.00M 48,935.00M 43,948.00M 41,228.00M 29,743.00M 30,129.00M 23,034.00M 32,297.00M 27,361.00M 29,050.00M 36,447.00M 43,002.00M 40,600.00M 48,005.00M 19,108.00M 10,812.00M 8,860.00M 6,716.00M
Preferred Stock 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Common Stock 393.58M 393.58M 495.00M 530.00M 530.00M 530.00M 530.00M 530.00M 530.00M 530.00M 530.00M 530.00M 530.00M 530.00M 530.00M 530.00M 530.00M 530.00M 530.00M 530.00M 474.00M
Retained Earnings 15,597.22M 17,051.85M 8,284.00M 12,548.00M 10,119.00M 12,244.00M 12,099.00M 12,007.00M 11,018.00M 9,416.00M 5,862.00M 9,187.00M 6,340.00M 1,092.00M -3,144.00M -1,394.00M 4,063.00M 6,697.00M 4,769.00M 3,422.00M 2,210.00M
Accumulated OCI 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M -12,163.00M -11,082.00M -10,288.00M -9,726.00M -8,929.00M -8,533.00M -8,016.00M -7,495.00M -8,550.00M -7,107.00M -5,760.00M -4,586.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Minority Interest 0.00M 0.00M 9,012.00M 9,133.00M 8,606.00M 8,226.00M 364.00M 464.00M 454.00M 455.00M 1,092.00M 5,083.00M 7,042.00M 6,177.00M 5,719.00M 5,210.00M 4,764.00M 4,426.00M 4,008.00M 3,371.00M 3,154.00M
Total Shareholders’ Equity 15,990.80M 17,445.43M 8,779.00M 13,078.00M 10,649.00M 12,774.00M 466.00M 1,455.00M 1,260.00M 220.00M -2,537.00M 1,184.00M -1,146.00M -5,873.00M -11,164.00M -7,971.00M -1,167.00M 2,641.00M 5,299.00M 3,952.00M 2,684.00M
Total Equity 15,990.80M 17,445.43M 17,791.00M 22,211.00M 19,255.00M 21,000.00M 830.00M 1,919.00M 1,714.00M 675.00M -1,445.00M 6,267.00M 5,896.00M 304.00M -5,445.00M -2,761.00M 3,597.00M 7,067.00M 9,307.00M 7,323.00M 5,838.00M
Total Liabilities & Equity 16,611.52M 17,959.07M 61,112.00M 74,011.00M 68,190.00M 64,948.00M 42,058.00M 31,662.00M 31,843.00M 23,709.00M 30,852.00M 33,628.00M 34,946.00M 36,751.00M 37,557.00M 37,839.00M 51,602.00M 26,175.00M 20,119.00M 16,183.00M 12,554.00M
Tangible Assets 20,161.96M 21,501.40M 63,472.00M 61,908.00M 57,879.00M 52,666.00M 29,196.00M 29,659.00M 37,258.00M 31,264.00M 38,394.00M 42,080.00M 43,599.00M 46,223.00M 49,561.00M 48,973.00M 58,877.00M 28,211.00M 25,985.00M 22,104.00M 16,886.00M
Tangible Equity 15,988.92M 17,443.49M 12,190.00M 12,892.00M 11,445.00M 13,121.00M -4,631.00M -2,182.00M -1,539.00M -1,617.00M -3,512.00M 4,255.00M 3,837.00M -1,903.00M -12,097.00M -8,969.00M -9,407.00M 7,067.00M 6,857.00M 5,004.00M 3,811.00M
Tangible Book Value 15,988.92M 17,443.49M 12,190.00M 12,892.00M 11,445.00M 13,121.00M -4,631.00M -2,182.00M -1,539.00M -1,617.00M -3,512.00M 4,255.00M 3,837.00M -1,903.00M -12,097.00M -8,969.00M -9,407.00M 7,067.00M 6,857.00M 5,004.00M 3,811.00M
Total Investments 18,357.07M 18,357.07M 2,194.00M 1,594.00M 1,986.00M 2,019.00M 2,483.00M 9,918.00M 9,829.00M 10,436.00M 9,807.00M 14,967.00M 14,512.00M 11,943.00M 304.00M 251.00M 106.00M 54.00M 118.00M 124.00M 184.00M
Net Debt 2,537.21M 1,124.63M 11,846.00M -5,534.00M 2,480.00M 471.00M 10,791.00M 8,429.00M 4,731.00M 5,515.00M 5,332.00M 3,426.00M 7,687.00M 13,680.00M 21,442.00M 26,198.00M 22,286.00M 6,435.00M 2,133.00M 2,227.00M 1,730.00M

Capital Metrics

Metric MRQ MRQ-1 2023-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31 2011-12-31 2010-12-31 2009-12-31 2008-12-31 2007-12-31 2006-12-31 2005-12-31 2004-12-31
Working Capital 2,657.9M 4,067.0M 3,671.0M -716.0M -685.0M -4,504.0M 2,933.0M -1,923.0M -2,012.0M -2,711.0M -5,156.0M -133.0M -4,556.0M -7,486.0M -1,093.0M 5,171.0M -3,720.0M 4,878.0M 4,330.0M 3,413.0M 2,878.0M
Total Capital 22,834.2M 24,281.2M 27,612.0M 28,967.0M 29,562.0M 26,053.0M 24,295.0M 29,304.0M 24,600.0M 22,176.0M 24,278.0M 25,204.0M 23,278.0M 24,211.0M 27,770.0M 32,271.0M 33,665.0M 22,625.0M 16,293.0M 14,861.0M 10,993.0M
Capital Employed 19,625.3M 21,094.5M 32,667.0M 32,167.0M 33,515.0M 29,431.0M 22,877.0M 24,089.0M 23,046.0M 21,353.0M 17,805.0M 27,008.0M 24,507.0M 20,661.0M 28,394.0M 33,953.0M 23,655.0M 26,124.0M 20,269.0M 18,412.0M 15,171.0M
Invested Capital 22,079.9M 22,114.4M 27,174.0M 13,624.0M 19,737.0M 19,364.0M 24,069.0M 26,998.0M 22,264.0M 21,465.0M 17,794.0M 19,184.0M 20,718.0M 21,254.0M 24,681.0M 28,281.0M 32,766.0M 20,595.0M 14,889.0M 13,636.0M 10,111.0M

Cash Flow Statement

Metric TTM TTM-1 2023-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31 2011-12-31 2010-12-31 2009-12-31 2008-12-31 2007-12-31 2006-12-31 2005-12-31 2004-12-31
Net Income 9,817.88M 374.00M 5,941.00M 5,238.00M -2,397.00M 703.00M -39.00M 1,351.00M 1,737.00M 3,623.00M -3,212.00M 4,671.00M 7,584.00M 6,275.00M -727.00M -5,760.00M -178.00M 4,687.00M 1,827.00M 1,527.00M 1,342.00M
Depreciation & Amortization 2,605.00M 6,301.00M 2,870.00M 3,157.00M 3,494.00M 2,660.00M 1,493.00M 1,354.00M 1,081.00M 1,141.00M 994.00M 1,146.00M 1,113.00M 1,601.00M 1,952.00M 1,745.00M 1,417.00M 1,158.00M 921.00M 783.00M 596.00M
Deferred Income Tax 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M -3,710.00M -3,391.00M -6,236.00M -3,116.00M -3,273.00M 0.00M -1,584.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Stock-Based Compensation 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 8.00M 18.00M 28.00M 38.00M 57.00M 0.00M 39.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Change in Working Capital -4,775.00M 1,584.00M -5,735.00M 3,894.00M -2,738.00M 1,246.00M 7,044.00M -3,198.00M 45.00M -1,978.00M 660.00M 3,074.00M 610.00M -682.00M 3,522.00M 7,025.00M -6,449.00M -1,814.00M -1,441.00M -693.00M -1,162.00M
Accounts Receivable -4,527.00M 9,156.00M -4,527.00M 740.00M -2,384.00M 4,900.00M -2,695.00M -630.00M -3,156.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M -1,237.00M -746.00M -470.00M
Inventory -4,864.00M -2,079.00M -4,864.00M -1,789.00M 800.00M 657.00M 736.00M -480.00M -906.00M 1,872.00M -1,459.00M -91.00M 1,424.00M 5,431.00M -72.00M 7,930.00M -13,478.00M -1,445.00M -1,694.00M -983.00M -348.00M
Accounts Payable 0.00M -5,890.00M 0.00M -740.00M 2,384.00M -4,900.00M 0.00M -1,349.00M 2,987.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 1,802.00M 1,035.00M -205.00M
Other Working Capital 4,616.00M 397.00M 3,656.00M 5,683.00M -3,538.00M 589.00M 6,308.00M -2,718.00M 951.00M -3,850.00M 2,119.00M 3,165.00M -814.00M -6,113.00M 3,594.00M -905.00M 7,029.00M -369.00M -312.00M 1.00M -139.00M
Other Non-Cash Items -9,599.70M 16,804.00M -4,271.00M -861.00M -316.00M -3,632.00M -2,255.00M -628.00M -405.00M -2,831.00M 3,429.00M -2,736.00M -2,891.00M -3,205.00M -283.00M 125.00M -355.00M -1,283.00M 1,120.00M 470.00M 649.00M
Net Cash from Operating Activities -1,851.83M 13,648.00M -1,195.00M 11,428.00M -1,957.00M 977.00M 6,243.00M -1,121.00M 2,458.00M -45.00M 1,871.00M 6,163.00M 6,434.00M 4,017.00M 4,502.00M 3,192.00M -5,565.00M 2,787.00M 2,427.00M 2,087.00M 1,425.00M
Capital Expenditures (PPE) -3,462.63M -7,388.00M -3,457.00M -2,659.00M -3,499.00M -1,968.00M -2,250.00M -2,103.00M -2,551.00M -1,576.00M -1,580.00M -1,250.00M -1,003.00M -1,377.00M -2,824.00M -3,867.00M -7,495.00M -6,054.00M -1,956.00M -1,340.00M -1,374.00M
Acquisitions (Net) 1,707.00M -810.00M 1,717.00M -5.00M 63.00M -785.00M -35.00M 13.00M 275.00M 1,334.00M -56.00M -59.00M -1,271.00M -330.00M 59.00M 0.00M -498.00M 189.00M 251.00M -1,239.00M 10.00M
Purchases of Investments -1,170.00M -25.00M 0.00M -25.00M 0.00M -686.00M -920.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Sales / Maturities of Investments 380.00M 3,495.00M 0.00M 941.00M 2,476.00M 8,733.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Investing Activities 1,524.37M -3,136.50M -3,576.00M 1,990.00M 2,776.00M -1,218.00M -846.00M -589.00M -104.00M 34.00M 1,260.00M 1,981.00M 1,501.00M 5,436.00M 339.00M 15.00M -200.00M 54.00M -386.00M -557.00M -593.00M
Net Cash from Investing Activities -1,011.26M -7,687.00M -5,316.00M -674.00M -660.00M 4,076.00M -3,131.00M -2,679.00M -1,674.00M 62.00M -182.00M 760.00M -687.00M 3,886.00M -2,225.00M -3,686.00M -7,859.00M -5,414.00M -2,091.00M -3,136.00M -1,957.00M
Net Debt Issuance -2,800.00M 1,487.00M 3,769.00M -3,063.00M 5,793.00M 1,440.00M -5,138.00M 3,788.00M 841.00M -5,591.00M 2,370.00M -802.00M -6,310.00M -7,893.00M -2,407.00M 3,764.00M 14,057.00M 5,355.00M 90.00M 140.00M -371.00M
