Loading...
Definitive Analysis

Financial Statements

Periods / Units / Analysis

Ticker

Industry

Sector

Page: Company Financials

Seven Group Holdings Limited

Ticker: SVW.AX | Industry: Conglomerates | Sector: Industrials
$46.07 +0.42 (0.92%)
As of: 2024-12-12

Master Data Export


Enterprise Value

Metric 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1997 1996 1995 1994 1993 1992
Stock Price 30.92 18.79 20.98 20.27 19.22 16.61 13.17 6.93 6.04 6.62 7.32 8.01 9.32 6.20 7.06 12.19 9.72 7.67 5.80 5.46 5.07 7.00 6.73 5.01 5.66 4.16 3.52 3.52 2.73 2.73
Market Capitalization 11,228.99M 6,824.66M 7,482.27M 6,868.17M 6,518.98M 5,552.98M 3,851.53M 1,957.70M 1,769.77M 2,030.99M 2,323.97M 2,461.03M 2,851.69M 1,629.89M 1,480.16M 2,722.36M 2,158.97M 1,669.30M 1,293.32M 1,323.77M 1,337.72M 1,888.80M 1,815.89M 1,524.10M 1,779.77M 1,261.03M 1,001.53M 957.18M 745.29M 745.29M
(-) Cash & Equivalents 971.50M 980.35M 1,963.85M 112.00M 78.85M 90.65M 261.60M 330.85M 297.85M 235.04M 533.52M 186.47M 35.57M 227.60M 617.96M 1,303.35M 45.31M 65.22M 2.93M 13.78M 14.47M 12.78M 24.62M 2.84M 8.05M 4.52M 14.07M 7.02M 0.42M 1.56M
(+) Total Debt 5,820.90M 6,397.10M 6,076.05M 3,476.05M 2,569.85M 2,186.45M 1,942.05M 1,734.00M 1,674.15M 1,299.48M 1,192.08M 615.48M 454.13M 343.11M 32.26M 2.34M 294.86M 290.91M 330.94M 241.32M 356.33M 314.79M 240.20M 175.88M 311.63M 104.95M 51.94M 39.34M 241.58M 248.21M
Enterprise Value 16,078.39M 12,241.41M 11,594.47M 10,232.22M 9,009.98M 7,648.78M 5,531.98M 3,360.85M 3,146.07M 3,095.43M 2,982.53M 2,890.03M 3,270.24M 1,745.39M 894.47M 1,421.36M 2,408.52M 1,894.99M 1,621.33M 1,551.30M 1,679.57M 2,190.80M 2,031.48M 1,697.14M 2,083.35M 1,361.47M 1,039.40M 989.50M 986.46M 991.94M

Income Statement

Metric TTM TTM-1 2024-06-30 2023-06-30 2022-06-30 2021-06-30 2020-06-30 2019-06-30 2018-06-30 2017-06-30 2016-06-30 2015-06-30 2014-06-30 2013-06-30 2012-06-30 2011-06-30 2010-06-30 2009-06-30 2008-06-30 2007-06-30 2006-06-30 2005-06-30 2004-06-30 2003-06-30 2002-06-30 2001-06-30 2000-06-30 1999-06-30 1998-06-30 1997-06-30 1996-06-30 1995-06-30 1994-06-30 1993-06-30 1992-06-30
Revenue 20,260M 12,852M 10,618M 9,627M 8,013M 4,839M 4,563M 4,060M 3,455M 2,286M 2,419M 2,489M 3,298M 4,752M 4,456M 3,163M 538M 67M 33M 1,009M 1,286M 1,177M 1,142M 1,168M 1,177M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M
Cost of Revenue 16,652M 10,654M 6,762M 7,900M 6,719M 3,935M 3,677M 3,346M 2,676M 2,073M 2,040M 2,640M 2,799M 3,334M 3,090M 2,202M 384M 87M 45M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M
Gross Profit 3,609M 2,198M 3,855M 1,727M 1,294M 904M 885M 714M 778M 213M 379M -151M 499M 1,418M 1,367M 961M 153M -20M -12M 1,009M 1,286M 1,177M 1,142M 1,168M 1,177M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M
Gross Profit Margin 17.8% 17.1% 36.3% 17.9% 16.1% 18.7% 19.4% 17.6% 22.5% 9.3% 15.7% -6.1% 15.1% 29.8% 30.7% 30.4% 28.5% -29.9% -35.8% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
R&D Expenses 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M
SG&A Expenses 1,188M 988M 1,215M 785M 627M 361M 363M 327M 98M 58M 61M 69M 71M 752M 647M 494M 0M 21M 17M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M
Operating Expenses 1,124M 931M 2,261M 744M 570M 361M 363M 250M 214M 97M 110M 428M 125M 1,054M 1,074M 811M 159M 54M 17M 774M 1,266M 1,139M 1,186M 1,380M 1,098M 161M 26M 100M 102M 153M 129M 46M 98M 20M 65M
Operating Income (EBIT) 2,485M 1,267M 1,595M 983M 724M 543M 523M 463M 564M 117M 269M -579M 374M 364M 293M 150M -6M -74M -28M 235M 19M 38M -45M -212M 79M -161M -26M -100M -102M -153M -129M -46M -98M -20M -65M
Operating Income Margin 12.3% 9.9% 15.0% 10.2% 9.0% 11.2% 11.5% 11.4% 16.3% 5.1% 11.1% -23.3% 11.4% 7.7% 6.6% 4.7% -1.1% -110.3% -85.4% 23.3% 1.5% 3.2% -3.9% -18.2% 6.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Interest Income 51M 6M 25M 11M 6M 1M 1M 3M 5M 9M 5M 35M 47M 24M 4M 7M 4M 78M 131M 94M 12M 2M 2M 3M 8M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M
Interest Expense 620M 424M 327M 285M 262M 159M 148M 107M 107M 85M 94M 103M 99M 121M 117M 62M 17M 3M 2M 133M 52M 52M 45M 47M 45M 44M 31M 36M 43M 16M 14M 10M 15M 60M 56M
Net Interest Income -570M -418M -302M -274M -257M -158M -147M -104M -102M -77M -89M -67M -52M -97M -113M -55M -13M 75M 129M -38M -40M -50M -43M -44M -37M -44M -31M -36M -43M -16M -14M -10M -15M -60M -56M
Unusual Items -393M -11M -408M -43M -153M 138M -225M -51M 6M 3M 11M -4M -11M 356M -47M -63M 743M 167M 67M 1,549M 195M 140M 213M 335M 59M 252M 199M 201M 204M 307M 259M 93M 195M 41M 130M
EBT Excluding Unusual Items 1,915M 849M 1,292M 709M 468M 385M 376M 360M 463M 40M 179M -646M 322M 267M 180M 95M -19M 1M 101M 196M -21M -12M -87M -257M 42M -205M -58M -137M -145M -169M -144M -56M -112M -81M -121M
Pre-Tax Income 1,522M 838M 884M 667M 315M 523M 152M 309M 469M 43M 191M -650M 311M 623M 133M 32M 724M 168M 168M 1,745M 174M 128M 125M 79M 101M 47M 142M 64M 59M 138M 115M 37M 83M -40M 10M
Pre-Tax Margin 7.5% 6.5% 8.3% 6.9% 3.9% 10.8% 3.3% 7.6% 13.6% 1.9% 7.9% -26.1% 9.4% 13.1% 3.0% 1.0% 134.8% 249.8% 502.7% 173.1% 13.5% 10.9% 11.0% 6.7% 8.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Income Tax Expense 454M 257M 244M 210M -129M 128M 114M 106M 64M 27M -7M -291M 48M 134M -44M -48M 6M 160M 26M 123M 73M 128M 125M 79M 101M 47M 142M 64M 59M 138M 115M 37M 83M -40M 10M
Net Income 1,061M 1,190M 464M 597M 558M 631M 116M 217M 414M -9M 172M -386M 235M 459M 133M 70M 718M 12M 142M 1,622M 108M -32M 0M -1M -5M 7M 5M 55M 20M 89M 0M 0M 0M 0M 0M
Net Income Margin 5.2% 9.3% 4.4% 6.2% 7.0% 13.0% 2.5% 5.4% 12.0% -0.4% 7.1% -15.5% 7.1% 9.7% 3.0% 2.2% 133.6% 18.6% 424.9% 160.8% 8.4% -2.7% 0.0% -0.1% -0.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Depreciation & Amortization 978M 746M 515M 522M 483M 263M 266M 275M 148M 33M 36M 62M 48M 63M 77M 68M 12M 34M 19M 143M 191M 58M 167M 166M 156M 161M 26M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M
EBITDA 3,463M 2,013M 2,110M 1,505M 1,207M 807M 789M 738M 713M 150M 304M -517M 423M 427M 370M 218M 6M -41M -10M 377M 211M 95M 122M -46M 235M 0M 0M -100M -102M -153M -129M -46M -98M -20M -65M
EBITDA Margin 17.1% 15.7% 19.9% 15.6% 15.1% 16.7% 17.3% 18.2% 20.6% 6.6% 12.6% -20.8% 12.8% 9.0% 8.3% 6.9% 1.1% -60.4% -29.3% 37.4% 16.4% 8.1% 10.7% -4.0% 20.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
NOPAT 1,744M 879M 1,155M 674M 1,020M 410M 131M 304M 488M 44M 278M -457M 316M 286M 390M 370M -6M -4M -24M 218M 11M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M -16M 0M
NOPAT Margin 8.6% 6.8% 10.9% 7.0% 12.7% 8.5% 2.9% 7.5% 14.1% 1.9% 11.5% -18.4% 9.6% 6.0% 8.7% 11.7% -1.1% -5.4% -72.1% 21.6% 0.9% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Owner's Earnings 762M 1,091M 304M 515M 398M 693M 91M 209M 414M -5M 181M -412M 220M 467M 124M 67M 717M 44M 156M 1,754M 282M -29M 106M 126M 83M 80M -84M 11M -4M 67M -23M -23M -22M -13M -15M
Owner's Earnings Margin 3.8% 8.5% 2.9% 5.4% 5.0% 14.3% 2.0% 5.1% 12.0% -0.2% 7.5% -16.5% 6.7% 9.8% 2.8% 2.1% 133.3% 65.9% 467.7% 174.0% 21.9% -2.4% 9.3% 10.8% 7.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
EPS (Basic) 2.90 3.37 1.26 1.64 1.54 1.84 0.34 0.65 1.34 -0.03 0.55 -1.29 0.77 1.49 0.43 0.23 2.73 0.06 0.64 7.24 0.49 -0.15 0.00 -0.01 -0.02 0.03 0.02 0.17 0.06 0.29 0.00 0.00 0.00 0.18 0.00
EPS (Diluted) 2.85 3.35 1.23 1.63 1.53 1.83 0.34 0.65 1.32 -0.03 0.60 -1.29 0.77 1.49 0.43 0.23 2.73 0.06 0.64 7.22 0.49 -0.15 0.00 -0.01 -0.02 0.03 0.02 0.17 0.06 0.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Shares (Basic) 365M 354M 368M 363M 363M 344M 339M 334M 308M 282M 286M 298M 307M 308M 307M 306M 263M 196M 222M 220M 219M 216M 232M 257M 270M 260M 259M 322M 317M 307M 299M 268M 270M 273M 273M
Shares (Diluted) 372M 355M 377M 367M 365M 345M 340M 335M 314M 282M 286M 298M 307M 308M 307M 306M 263M 196M 222M 225M 219M 216M 232M 257M 270M 260M 259M 322M 323M 307M 299M 268M 270M 273M 273M

Balance Sheet

Metric MRQ MRQ-1 2024-06-30 2023-06-30 2022-06-30 2021-06-30 2020-06-30 2019-06-30 2018-06-30 2017-06-30 2016-06-30 2015-06-30 2014-06-30 2013-06-30 2012-06-30 2011-06-30 2010-06-30 2009-06-30 2008-06-30 2007-06-30 2006-06-30 2005-06-30 2004-06-30 2003-06-30 2002-06-30 2001-06-30 2000-06-30 1999-06-30 1998-06-30 1997-06-30 1996-06-30 1995-06-30 1994-06-30 1993-06-30 1992-06-30
Cash & Cash Equivalents 654.30M 1,066.50M 654.30M 876.50M 1,254.60M 160.90M 119.80M 78.10M 104.60M 172.50M 366.80M 290.70M 128.30M 542.11M 127.75M 71.15M 455.21M 1,374.85M 1,235.91M 2,606.70M 90.62M 130.44M 5.86M 27.57M 28.95M 25.56M 49.23M 8.52M 2.49M 16.09M 9.04M 28.15M 21.06M 0.84M 3.13M
Short-Term Investments 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 2.10M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 17.82M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Cash & Short-Term Investments 654.30M 1,066.50M 654.30M 876.50M 1,254.60M 160.90M 119.80M 78.10M 106.70M 172.50M 366.80M 290.70M 128.30M 542.11M 127.75M 71.15M 473.03M 1,374.85M 1,235.91M 2,606.70M 90.62M 130.44M 5.86M 27.57M 28.95M 25.56M 49.23M 8.52M 2.49M 16.09M 9.04M 28.15M 21.06M 0.84M 3.13M
Net Receivables 1,350.70M 1,449.30M 1,350.70M 1,629.30M 1,517.80M 832.30M 775.40M 610.40M 494.70M 296.60M 572.10M 411.10M 419.40M 719.81M 878.80M 550.43M 407.04M 16.39M 21.63M 4.81M 264.03M 266.83M 228.19M 244.37M 228.84M 227.70M 179.09M 136.27M 141.19M 133.82M 113.34M 95.52M 96.97M 92.96M 112.22M
Inventory 1,991.10M 1,717.20M 1,991.10M 1,501.00M 1,347.60M 804.20M 836.80M 803.60M 828.60M 654.70M 831.30M 929.20M 856.60M 1,050.49M 1,384.59M 989.63M 682.67M 0.39M 1.15M 25.57M 82.28M 96.40M 109.35M 65.98M 98.48M 66.32M 143.04M 81.55M 128.16M 2.24M 2.09M 1.63M 1.13M 1.51M 1.82M
Other Current Assets 279.20M 237.20M 279.20M 230.60M 449.40M 45.30M 67.80M 122.00M 118.60M 785.60M 110.60M 133.30M 362.30M 4.29M 0.00M 13.12M 17.82M 23.25M 25.57M 49.46M 308.11M 27.90M 27.02M 28.34M 0.34M 0.00M 0.00M 170.93M 914.23M 85.56M 142.43M 59.99M 51.68M 48.80M 47.68M
Total Current Assets 4,275.30M 4,470.20M 4,275.30M 4,237.40M 4,569.40M 1,842.70M 1,799.80M 1,614.10M 1,548.60M 1,909.40M 1,880.80M 1,764.30M 1,766.60M 2,316.69M 2,391.13M 1,624.33M 1,580.56M 1,414.88M 1,284.26M 2,686.52M 745.03M 521.58M 370.42M 366.26M 356.60M 319.57M 371.36M 397.27M 1,186.06M 237.71M 266.90M 185.28M 170.84M 144.11M 164.84M
Property, Plant & Equipment 4,976.50M 4,775.70M 4,976.50M 4,686.20M 4,497.30M 1,674.40M 1,730.70M 2,023.00M 1,277.40M 596.00M 604.50M 663.30M 308.00M 267.03M 293.26M 264.93M 241.09M 31.46M 47.83M 12.56M 165.65M 197.23M 185.16M 160.26M 251.63M 221.35M 167.69M 161.40M 137.72M 133.03M 132.43M 108.64M 100.65M 92.19M 78.21M
Goodwill 1,656.70M 0.00M 1,656.70M 1,652.40M 1,652.40M 1,145.50M 1,145.40M 1,145.40M 1,144.10M 94.20M 94.20M 9.20M 53.10M 53.12M 62.47M 63.64M 30.40M 0.00M 3.02M 0.00M 12.68M 1.44M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Intangible Assets 563.70M 2,220.40M 563.70M 2,222.20M 2,229.00M 1,627.40M 1,623.30M 479.00M 473.60M 362.50M 685.70M 656.30M 796.10M 712.09M 686.65M 462.59M 546.95M 99.35M 154.70M 0.00M 738.04M 1,294.05M 1,228.98M 1,246.95M 1,289.81M 1,183.59M 1,202.06M 1,050.00M 575.01M 570.08M 730.80M 647.91M 656.93M 653.90M 459.62M
Long-Term Investments 1,537.20M 1,716.10M 1,537.20M 1,967.90M 2,012.90M 3,371.80M 2,058.30M 1,462.80M 1,536.80M 1,735.30M 1,972.60M 2,124.80M 2,404.40M 2,209.15M 2,203.75M 2,366.43M 2,120.61M 703.28M 1,246.33M 549.81M 35.79M 24.06M 70.98M 61.74M 124.37M 104.95M 124.22M 81.27M 72.60M 477.71M 21.06M 4.14M 1.17M 0.24M 0.26M
Tax Assets 137.30M 72.10M 137.30M 108.80M 167.40M -1,145.50M -1,145.40M 0.00M 0.00M 0.20M 6.40M 12.00M 10.12M 10.18M 0.00M 10.62M 16.60M 0.00M 0.00M 0.00M 10.86M 32.00M 29.97M 27.58M 20.26M 3.96M 17.24M 16.33M 25.11M 19.01M 0.26M -4.14M -1.17M -0.24M -0.26M
Other Non-Current Assets 384.00M 381.80M 384.00M -1,270.60M -1,282.40M 239.00M 235.70M -5,110.20M -4,431.90M -0.20M -6.40M -12.00M -10.12M 69.35M 103.82M 3.84M 15.89M 10.80M 16.80M 19.27M 118.56M 140.28M 173.25M 225.23M 241.81M 213.55M 119.59M 169.70M 302.24M 253.11M 27.37M 14.65M 13.22M 4.29M 4.39M
Other Assets 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 175.00M 132.40M 138.60M 190.80M 155.00M 71.20M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Total Non-Current Assets 9,255.40M 9,166.10M 9,255.40M 9,366.90M 9,276.60M 6,912.60M 5,648.00M 175.00M 132.40M 2,926.60M 3,547.80M 3,608.60M 3,632.80M 3,320.91M 3,349.95M 3,172.05M 2,971.55M 844.90M 1,468.68M 581.64M 1,081.58M 1,689.06M 1,688.33M 1,721.75M 1,927.87M 1,727.40M 1,630.80M 1,478.70M 1,112.68M 1,452.94M 911.92M 771.20M 770.80M 750.39M 542.21M
Total Assets 13,530.70M 13,636.30M 13,530.70M 13,604.30M 13,846.00M 8,755.30M 7,447.80M 1,789.10M 1,681.00M 4,836.00M 5,428.60M 5,372.90M 5,399.40M 5,637.60M 5,741.09M 4,796.37M 4,552.11M 2,259.78M 2,752.93M 3,268.17M 1,826.61M 2,210.64M 2,058.75M 2,088.01M 2,284.47M 2,046.97M 2,002.16M 1,875.98M 2,298.74M 1,690.65M 1,178.81M 956.47M 941.64M 894.49M 707.06M
Accounts Payable 586.70M 1,036.30M 586.70M 560.00M 526.20M 243.90M 260.60M 250.60M 237.40M 112.80M 122.30M 147.90M 269.76M 384.33M 458.16M 329.50M 201.15M 38.04M 58.80M 52.43M 195.67M 180.78M 155.42M 187.62M 253.36M 251.87M 184.66M 139.24M 108.44M 89.56M 84.94M 74.97M 68.59M 79.13M 88.63M
Short-Term Debt 701.60M 367.40M 701.60M 450.40M 1,365.00M 804.00M 57.50M 30.30M 117.60M 40.60M 218.70M 79.20M 33.78M 176.78M 283.99M 346.80M 301.71M 0.32M 57.20M 0.23M 9.15M 8.84M 54.41M 8.09M 0.00M 0.00M 25.24M 0.29M 101.46M 0.06M 0.03M 1.00M 1.43M 472.66M 16.33M
Tax Payables 83.20M 98.90M 83.20M 25.20M 28.60M 29.90M 23.20M 79.30M 3.20M 0.60M 9.90M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Deferred Revenue -572.60M 499.40M 383.60M 555.10M 259.70M 159.90M 216.00M 128.10M 109.90M 88.50M 228.70M 172.30M 82.65M 128.70M 108.32M 113.37M 42.33M 0.00M 0.00M 0.00M 13.32M 25.31M 33.40M 31.07M 0.00M 0.00M 106.78M -15.55M -8.64M -61.92M 19.40M 19.92M 10.09M 239.99M 11.93M
Other Current Liabilities 709.90M 641.50M 1,666.10M 674.00M 618.40M 387.10M 220.10M 224.00M 264.30M 406.20M 48.80M 365.30M 198.65M 270.34M 245.41M 236.26M 198.11M 0.06M 0.12M 50.00M 140.40M 78.05M 46.84M 46.92M 93.44M 109.40M 46.93M 123.11M 165.89M 92.22M 61.33M 54.71M 58.52M 69.04M 56.55M
Total Current Liabilities 1,508.80M 2,643.50M 3,421.20M 2,264.70M 2,797.90M 1,624.80M 777.40M 712.30M 732.40M 648.70M 628.40M 764.70M 584.83M 960.14M 1,095.87M 1,025.93M 743.30M 38.41M 116.12M 102.66M 358.54M 292.97M 290.07M 273.70M 346.81M 361.27M 363.61M 247.09M 367.15M 119.91M 165.69M 150.61M 138.63M 860.82M 173.44M
Long-Term Debt 4,284.90M 4,407.80M 4,284.90M 4,442.80M 4,297.60M 1,628.40M 2,497.20M 2,043.90M 2,022.20M 1,439.70M 1,513.60M 1,552.50M 1,161.52M 1,071.91M 1,561.03M 559.39M 382.22M 3.82M 5.71M 4.45M 580.56M 572.98M 607.47M 474.54M 712.66M 629.57M 455.16M 527.35M 833.00M 623.19M 208.90M 99.00M 109.50M 0.00M 461.38M
Capital Lease Obligations 990.10M 915.40M 990.10M 913.20M 888.80M 785.70M 810.80M 813.10M 0.40M 0.20M 0.60M 10.00M 2.36M 6.78M 1.42M 2.07M 2.30M 2.47M 1.23M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.97M 3.87M 7.10M 10.51M 18.71M
Deferred Tax Liabilities 525.20M 537.70M 525.20M 572.00M 520.30M 383.90M 273.20M 238.90M 259.30M 122.60M 125.90M 98.30M 359.08M 307.99M 267.39M 378.77M 473.83M 237.01M 80.18M 101.24M 63.66M 77.14M 90.43M 85.13M 83.17M 58.51M 70.46M 77.48M 111.46M 72.21M 5.32M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Non-Current Liabilities 531.60M 566.10M 531.60M 551.10M 542.90M 127.80M 84.30M 377.40M 189.00M 149.90M 72.50M 87.60M 89.94M 73.77M 120.92M 119.47M 20.34M 1.96M 1.67M 11.36M 42.15M 29.61M 5.05M 20.57M 36.26M 43.25M 71.32M 33.41M 92.42M 105.36M 90.42M 83.41M 53.58M 53.35M 43.86M
Total Non-Current Liabilities 6,331.80M 6,427.00M 6,331.80M 6,479.10M 6,249.60M 2,925.80M 3,665.50M 3,473.30M 2,470.90M 1,712.40M 1,712.60M 1,748.40M 1,612.90M 1,460.45M 1,950.76M 1,059.69M 878.69M 245.25M 88.78M 117.04M 686.37M 679.73M 702.95M 580.24M 832.09M 731.32M 596.94M 638.24M 1,036.88M 800.76M 305.61M 186.28M 170.19M 63.86M 523.95M
Total Liabilities 7,840.60M 9,070.50M 9,753.00M 8,743.80M 9,047.50M 4,550.60M 4,442.90M 4,185.60M 3,203.30M 2,361.10M 2,341.00M 2,513.10M 2,197.74M 2,420.59M 3,046.63M 2,085.62M 1,621.99M 283.66M 204.90M 219.70M 1,044.91M 972.70M 993.02M 853.94M 1,178.90M 1,092.59M 960.55M 885.33M 1,404.03M 920.67M 471.30M 336.88M 308.81M 924.68M 697.38M
Preferred Stock 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 720.90M 427.20M 427.20M 427.20M 427.20M 427.20M 427.17M 427.17M 427.17M 427.17M 481.05M 481.05M 481.05M 481.05M 0.00M 314.62M 314.69M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Common Stock 4,802.60M 3,393.80M 4,802.60M 3,382.20M 3,382.20M 3,382.20M 2,858.70M 2,858.70M 2,431.40M 2,046.00M 2,046.00M 2,118.10M 2,159.00M 2,203.19M 2,196.94M 2,615.85M 2,181.69M 551.83M 641.01M 835.56M 815.11M 775.14M 604.68M 720.12M 452.00M 353.08M 343.79M 342.31M 158.39M 146.30M 145.54M 140.00M 136.52M 0.01M 0.01M
Retained Earnings 2,358.40M 2,166.90M 2,358.40M 1,072.40M 698.60M 1,180.00M 697.90M 789.70M 853.20M 588.00M 679.70M 596.20M 1,102.30M 990.05M 654.52M 632.29M 706.05M 1,374.88M 1,458.73M 1,425.43M -108.20M 407.05M 396.22M 457.88M 555.71M 66.83M 104.35M 72.10M 83.07M 128.70M 93.57M 28.92M 42.19M -30.20M 9.66M
Accumulated OCI -590.70M -1,526.80M -590.70M -533.20M -527.90M -504.60M -693.40M -720.90M -824.30M -584.20M -402.50M -344.20M -557.66M -597.43M -710.12M -714.81M -574.50M 34.35M -129.68M 70.23M 11.49M 1.68M 1.85M 2.23M -0.36M 484.34M 487.54M 475.82M 507.54M 433.06M 418.63M 400.98M 390.58M -145.61M -140.98M
Minority Interest 28.40M 766.60M 28.40M 705.00M 734.20M 16.70M 14.20M 12.30M 11.30M 12.00M 11.80M 12.80M 11.90M 12.36M 11.32M 148.59M 139.75M 2.72M 7.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 2.94M 72.40M 2.82M 9.85M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M -0.08M 0.00M 0.00M
Total Shareholders’ Equity 6,570.30M 4,033.90M 6,570.30M 3,921.40M 3,552.90M 4,057.60M 2,863.20M 3,648.40M 2,887.50M 2,477.00M 2,750.40M 2,797.30M 3,130.84M 3,022.97M 2,568.51M 2,960.50M 2,740.40M 2,442.11M 2,451.11M 2,812.26M 1,199.45M 1,183.88M 1,317.38M 1,494.91M 1,007.35M 904.25M 935.67M 890.23M 749.01M 708.06M 657.74M 569.90M 569.29M -175.80M -131.31M
Total Equity 6,598.70M 4,800.50M 6,598.70M 4,626.40M 4,287.10M 4,074.30M 2,877.40M 3,660.70M 2,898.80M 2,489.00M 2,762.20M 2,810.10M 3,142.74M 3,035.33M 2,579.82M 3,109.09M 2,880.15M 2,444.83M 2,458.11M 2,812.26M 1,199.45M 1,183.88M 1,317.38M 1,497.85M 1,079.75M 907.07M 945.52M 890.23M 749.01M 708.06M 657.74M 569.90M 569.21M -175.80M -131.31M
Total Liabilities & Equity 14,439.30M 13,871.00M 16,351.70M 13,370.20M 13,334.60M 8,624.90M 7,320.30M 7,846.30M 6,102.10M 4,850.10M 5,103.20M 5,323.20M 5,340.48M 5,455.93M 5,626.45M 5,194.71M 4,502.14M 2,728.49M 2,663.01M 3,031.96M 2,244.36M 2,156.58M 2,310.40M 2,351.79M 2,258.64M 1,999.67M 1,906.07M 1,775.55M 2,153.04M 1,628.73M 1,129.04M 906.78M 878.03M 748.88M 566.07M
Tangible Assets 11,310.30M 11,415.90M 11,310.30M 9,729.70M 9,964.60M 5,982.40M 4,679.10M 164.70M 63.30M 4,379.30M 4,648.70M 4,707.40M 4,550.20M 4,872.40M 4,991.96M 4,270.14M 3,974.76M 2,160.42M 2,595.21M 3,268.17M 1,075.89M 915.15M 829.77M 841.06M 994.66M 863.38M 800.10M 825.98M 1,723.73M 1,120.57M 448.01M 308.57M 284.70M 240.59M 247.44M
Tangible Equity 4,378.30M 2,580.10M 4,378.30M 751.80M 405.70M 1,301.40M 108.70M 2,036.30M 1,281.10M 2,032.30M 1,982.30M 2,144.60M 2,293.54M 2,270.13M 1,830.70M 2,582.85M 2,302.79M 2,345.48M 2,300.39M 2,812.26M 448.73M -111.61M 88.40M 250.90M -210.06M -276.52M -256.54M -159.77M 173.99M 137.97M -73.06M -78.01M -87.72M -829.70M -590.93M
Tangible Book Value 4,378.30M 2,580.10M 4,378.30M 751.80M 405.70M 1,301.40M 108.70M 2,036.30M 1,281.10M 2,032.30M 1,982.30M 2,144.60M 2,293.54M 2,270.13M 1,830.70M 2,582.85M 2,302.79M 2,345.48M 2,300.39M 2,812.26M 448.73M -111.61M 88.40M 250.90M -210.06M -276.52M -256.54M -159.77M 173.99M 137.97M -73.06M -78.01M -87.72M -829.70M -590.93M
Total Investments 1,537.20M 1,716.10M 1,537.20M 1,967.90M 2,012.90M 3,371.80M 2,058.30M 1,462.80M 1,538.90M 1,735.30M 1,972.60M 2,124.80M 2,404.40M 2,209.15M 2,203.75M 2,366.43M 2,138.44M 703.28M 1,246.33M 549.81M 35.79M 24.06M 70.98M 61.74M 124.37M 104.95M 124.22M 81.27M 72.60M 477.71M 21.06M 4.14M 1.17M 0.24M 0.26M
