Page: Company Financials
Third Coast Bancshares, Inc.
$40.47
-1.51 (-3.60%)
As of: 2026-01-23
Master Data Export
Enterprise Value
| Metric | MRQ | MRQ-1 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stock Price | 37.97 | 32.67 | 34.67 | 25.25 | 17.14 | 20.14 | 25.25 | 25.01 |
| Market Capitalization | 561.99M | 450.09M | 490.61M | 344.96M | 232.82M | 271.00M | 203.81M | 174.75M |
| (-) Cash & Equivalents | 116.38M | 113.14M | 149.62M | 309.92M | 248.25M | 308.53M | 319.60M | 50.35M |
| (+) Total Debt | 18.74M | 131.57M | 94.14M | 138.03M | 136.23M | 108.34M | 29.25M | 8.47M |
| Enterprise Value | 464.35M | 468.53M | 435.12M | 173.06M | 120.79M | 70.81M | -86.54M | 132.87M |
Income Statement
| Metric | TTM | TTM-1 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 359M | 329M | 338M | 274M | 160M | 103M | 84M | 50M |
| Cost of Revenue | 168M | 171M | 173M | 133M | 50M | 20M | 22M | 18M |
| Gross Profit | 191M | 158M | 165M | 141M | 110M | 83M | 62M | 33M |
| Gross Profit Margin | 53.3% | 48.1% | 48.7% | 51.3% | 69.0% | 80.6% | 73.8% | 65.0% |
| R&D Expenses | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M |
| SG&A Expenses | 75M | 66M | 67M | 65M | 58M | 51M | 31M | 21M |
| Operating Expenses | 112M | 103M | 103M | 99M | 87M | 69M | 46M | 29M |
| Operating Income (EBIT) | 79M | 55M | 61M | 42M | 23M | 14M | 16M | 3M |
| Operating Income Margin | 22.1% | 16.8% | 18.1% | 15.2% | 14.5% | 14.0% | 18.7% | 6.4% |
| Interest Income | 347M | 320M | 328M | 267M | 154M | 101M | 82M | 50M |
| Interest Expense | 161M | 165M | 168M | 127M | 37M | 10M | 14M | 16M |
| Net Interest Income | 186M | 155M | 161M | 140M | 116M | 91M | 68M | 34M |
| Unusual Items | -186M | -155M | -161M | -140M | -116M | -91M | -68M | -34M |
| EBT Excluding Unusual Items | 266M | 210M | 222M | 181M | 140M | 105M | 83M | 37M |
| Pre-Tax Income | 79M | 55M | 61M | 42M | 23M | 14M | 16M | 3M |
| Pre-Tax Margin | 22.1% | 16.8% | 18.1% | 15.2% | 14.5% | 14.0% | 18.7% | 6.4% |
| Income Tax Expense | 17M | 12M | 14M | 8M | 5M | 3M | 3M | 1M |
| Net Income | 62M | 44M | 48M | 33M | 19M | 11M | 12M | 2M |
| Net Income Margin | 17.3% | 13.3% | 14.1% | 12.2% | 11.6% | 11.1% | 14.5% | 4.7% |
| Depreciation & Amortization | 10M | 1M | 5M | 4M | 3M | 0M | 0M | 1M |
| EBITDA | 89M | 56M | 66M | 46M | 26M | 14M | 16M | 4M |
| EBITDA Margin | 24.9% | 17.1% | 19.5% | 16.6% | 16.1% | 13.8% | 18.8% | 8.2% |
| NOPAT | 62M | 44M | 48M | 33M | 19M | 11M | 12M | 2M |
| NOPAT Margin | 17.3% | 13.3% | 14.1% | 12.2% | 11.6% | 11.1% | 14.5% | 4.7% |
| Owner's Earnings | 70M | 43M | 51M | 34M | 9M | 6M | 11M | 0M |
| Owner's Earnings Margin | 19.5% | 13.0% | 14.9% | 12.4% | 5.6% | 5.4% | 13.0% | 0.5% |
| EPS (Basic) | 4.16 | 2.85 | 3.14 | 2.11 | 1.28 | 1.45 | 1.94 | 0.34 |
| EPS (Diluted) | 3.56 | 2.57 | 2.78 | 1.98 | 1.36 | 1.40 | 1.91 | 0.33 |
| Shares (Basic) | 14M | 14M | 14M | 14M | 13M | 8M | 6M | 7M |
| Shares (Diluted) | 17M | 17M | 17M | 17M | 14M | 8M | 6M | 7M |
Balance Sheet
| Metric | MRQ | MRQ-1 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Cash Equivalents | 116.38M | 113.40M | 371.51M | 296.93M | 329.86M | 326.86M | 201.40M | 95.85M |
| Short-Term Investments | 376.72M | 217.94M | 384.03M | 178.09M | 176.07M | 26.43M | 25.60M | 0.54M |
| Cash & Short-Term Investments | 493.10M | 331.34M | 755.54M | 475.01M | 505.93M | 353.30M | 226.99M | 96.38M |
| Net Receivables | 29.54M | 27.74M | 25.82M | 23.12M | 18.34M | 10.23M | 13.68M | 3.25M |
| Inventory | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Other Current Assets | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Total Current Assets | 522.64M | 359.08M | 781.36M | 498.13M | 524.27M | 363.52M | 240.67M | 99.64M |
| Property, Plant & Equipment | 42.40M | 43.68M | 46.09M | 49.99M | 46.53M | 19.05M | 15.16M | 7.70M |
| Goodwill | 0.00M | 0.00M | 18.84M | 18.03M | 18.03M | 18.03M | 18.03M | 0.00M |
| Intangible Assets | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.97M | 1.13M | 1.29M | 1.45M | 0.00M |
| Long-Term Investments | 0.00M | 4,405.40M | 3,932.60M | 3,610.59M | 3,086.41M | 2,049.82M | 1,546.46M | 800.48M |
| Tax Assets | 6.99M | 8.65M | 11.45M | 9.23M | 6.30M | 4.12M | 4.04M | 1.30M |
| Other Non-Current Assets | 0.00M | 108.21M | 152.11M | 209.12M | 90.46M | 43.58M | 41.48M | 19.21M |
| Other Assets | 4,471.07M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Total Non-Current Assets | 4,520.45M | 4,565.93M | 4,161.09M | 3,897.94M | 3,248.88M | 2,135.89M | 1,626.62M | 828.70M |
| Total Assets | 5,043.09M | 4,925.01M | 4,942.45M | 4,396.07M | 3,773.15M | 2,499.41M | 1,867.29M | 928.34M |
| Accounts Payable | 0.00M | 6.69M | 6.28M | 4.79M | 2.55M | 0.44M | 1.22M | 1.75M |
| Short-Term Debt | 18.74M | 30.88M | 30.88M | 38.88M | 30.88M | 1.00M | 0.00M | 0.00M |
| Tax Payables | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Deferred Revenue | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Other Current Liabilities | 0.00M | 4,280.87M | 4,310.50M | 3,803.15M | 3,236.15M | 2,141.20M | 1,633.83M | 807.26M |
| Total Current Liabilities | 18.74M | 4,318.44M | 4,347.65M | 3,846.82M | 3,269.57M | 2,142.64M | 1,635.05M | 809.00M |
| Long-Term Debt | 0.00M | 80.86M | 80.76M | 80.55M | 80.35M | 0.00M | 33.88M | 30.38M |
| Capital Lease Obligations | 18.74M | 19.84M | 20.90M | 22.28M | 18.21M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Deferred Tax Liabilities | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Other Non-Current Liabilities | 4,529.24M | 28.52M | 32.41M | 34.45M | 23.25M | 57.77M | 76.65M | 31.65M |
| Total Non-Current Liabilities | 4,547.98M | 129.22M | 134.07M | 137.28M | 121.80M | 57.77M | 110.53M | 62.03M |
| Total Liabilities | 4,566.71M | 4,447.66M | 4,481.73M | 3,984.10M | 3,391.37M | 2,200.41M | 1,745.58M | 871.03M |
| Preferred Stock | 0.07M | 0.07M | 0.07M | 0.07M | 0.07M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Common Stock | 13.96M | 13.93M | 13.85M | 13.68M | 13.61M | 13.48M | 6.35M | 3.92M |
| Retained Earnings | 166.54M | 149.68M | 121.70M | 78.78M | 53.27M | 36.03M | 24.61M | 12.49M |
| Accumulated OCI | 10.87M | 10.57M | 4.51M | 0.93M | -2.10M | 1.39M | 0.28M | 0.00M |
| Minority Interest | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Total Shareholders’ Equity | 191.44M | 174.24M | 140.12M | 93.46M | 64.85M | 50.90M | 31.24M | 16.41M |
| Total Equity | 191.44M | 174.24M | 140.12M | 93.46M | 64.85M | 50.90M | 31.24M | 16.41M |
| Total Liabilities & Equity | 4,758.15M | 4,621.90M | 4,621.85M | 4,077.56M | 3,456.21M | 2,251.31M | 1,776.81M | 887.45M |
| Tangible Assets | 5,043.09M | 4,925.01M | 4,923.61M | 4,377.07M | 3,753.98M | 2,480.09M | 1,847.81M | 928.34M |
| Tangible Equity | 191.44M | 174.24M | 121.28M | 74.46M | 45.68M | 31.58M | 11.75M | 16.41M |
| Tangible Book Value | 191.44M | 174.24M | 121.28M | 74.46M | 45.68M | 31.58M | 11.75M | 16.41M |
| Total Investments | 376.72M | 4,623.34M | 4,316.63M | 3,788.68M | 3,262.48M | 2,076.25M | 1,572.05M | 801.02M |
| Net Debt | -97.65M | -1.67M | -259.88M | -177.50M | -218.64M | -325.86M | -167.52M | -65.47M |
Capital Metrics
| Metric | MRQ | MRQ-1 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Working Capital | 503.9M | -3,959.4M | -3,566.3M | -3,348.7M | -2,745.3M | -1,779.1M | -1,394.4M | -709.4M |
| Total Capital | 532.6M | 627.7M | 593.3M | 553.7M | 511.2M | 300.0M | 155.6M | 87.7M |
| Capital Employed | 5,043.1M | 625.3M | 594.8M | 549.3M | 503.6M | 356.8M | 232.2M | 119.3M |
| Invested Capital | 416.2M | 514.3M | 221.7M | 256.8M | 181.3M | -26.9M | -45.8M | -8.2M |
Cash Flow Statement
| Metric | TTM | TTM-1 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income | 62.13M | 43.63M | 47.67M | 33.40M | 18.66M | 11.42M | 12.12M | 2.38M |
| Depreciation & Amortization | 10.12M | -2.45M | 4.62M | 3.95M | 2.56M | -0.27M | 0.08M | 0.87M |
| Deferred Income Tax | 0.85M | -2.85M | -3.17M | -2.89M | -1.25M | -0.38M | -1.71M | -0.42M |
| Stock-Based Compensation | 1.62M | 1.73M | 1.70M | 1.63M | 1.28M | 0.66M | 0.28M | 0.23M |
| Change in Working Capital | -14.40M | 15.11M | -7.14M | 5.19M | -5.15M | 1.09M | -10.04M | -0.88M |
| Accounts Receivable | -11.00M | -5.73M | -7.65M | -4.39M | -12.71M | 0.75M | -9.70M | -1.32M |
| Inventory | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Accounts Payable | -3.39M | 20.85M | 0.50M | 9.58M | 7.55M | 0.34M | -0.34M | 0.44M |
| Other Working Capital | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Other Non-Cash Items | -18.84M | 1.12M | -8.54M | -2.20M | 5.71M | -7.94M | -4.38M | 1.41M |
| Net Cash from Operating Activities | 41.47M | 56.29M | 35.14M | 39.08M | 21.79M | 4.58M | -3.65M | 3.59M |
| Capital Expenditures (PPE) | -2.18M | -1.59M | -1.77M | -3.44M | -12.19M | -5.62M | -1.35M | -2.98M |
| Acquisitions (Net) | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 16.11M | 0.00M |
| Purchases of Investments | -7,081.84M | -3,941.28M | -4,278.17M | -3,117.99M | -2,167.12M | -2,000.12M | -1,924.74M | -598.61M |
| Sales / Maturities of Investments | 6,798.14M | 3,857.46M | 4,081.62M | 3,122.49M | 2,005.19M | 1,997.93M | 1,902.56M | 600.32M |
| Other Investing Activities | -278.81M | -325.90M | -322.61M | -530.60M | -1,065.41M | -492.26M | -492.58M | -120.43M |
| Net Cash from Investing Activities | -564.69M | -411.32M | -520.93M | -529.54M | -1,239.53M | -500.06M | -500.01M | -121.70M |
| Net Debt Issuance | 1.00M | -4.00M | -8.00M | 8.00M | 60.07M | -52.88M | 43.50M | 6.50M |
| Long-Term Debt Issuance | 0.00M | -7.00M | -8.00M | 0.00M | 30.19M | -33.00M | 45.00M | 6.50M |
| Short-Term Debt Issuance | -1.00M | 3.00M | 0.00M | 8.00M | 29.88M | -19.88M | -1.50M | 0.00M |
| Net Stock Issuance | 0.24M | 0.22M | 0.66M | 0.00M | 66.23M | 162.43M | -0.04M | -0.53M |
| Common Stock Issuance | 0.14M | 0.22M | 0.66M | 0.00M | 0.00M | 162.55M | 0.00M | 0.00M |
| Common Stock Repurchased | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | -0.12M | -0.04M | -0.53M |
| Preferred Stock Issuance | 0.11M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 66.23M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Net Dividends Paid | -4.75M | -4.74M | -4.75M | -4.74M | -0.22M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Common Dividends Paid | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Preferred Dividends Paid | -4.75M | -4.74M | -4.75M | -4.74M | -0.22M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Other Financing Activities | 379.27M | 347.47M | 507.24M | 567.03M | 1,096.66M | 509.39M | 567.70M | 73.31M |
| Net Cash from Financing Activities | 375.77M | 338.95M | 495.15M | 570.29M | 1,222.73M | 618.94M | 611.16M | 79.28M |
| Effect of FX on Cash | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Net Change in Cash | -147.44M | -16.07M | 9.36M | 79.83M | 4.99M | 123.47M | 107.50M | -38.83M |
| Cash at Beginning of Period | 1,139.98M | 1,450.53M | 411.85M | 332.01M | 327.03M | 203.56M | 96.07M | 134.90M |
| Cash at End of Period | 992.54M | 1,434.46M | 421.20M | 411.85M | 332.01M | 327.03M | 203.56M | 96.07M |
| Operating Cash Flow | 41.47M | 56.29M | 35.14M | 39.08M | 21.79M | 4.58M | -3.65M | 3.59M |
| Capital Expenditure | -2.18M | -1.59M | -1.77M | -3.44M | -12.19M | -5.62M | -1.35M | -2.98M |
| Free Cash Flow | 39.30M | 54.70M | 33.37M | 35.64M | 9.60M | -1.04M | -5.01M | 0.61M |
Free Cash Flow
| Metric | TTM | TTM-1 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA | 126.38M | 92.79M | 102.57M | 79.84M | 54.62M | 32.40M | 31.13M | 12.87M |
| (-) Tax Adjustment | 27.18M | 19.72M | 22.87M | 15.75M | 10.63M | 6.84M | 6.97M | 3.39M |
| (-) Change In Working Capital | -14.40M | 15.11M | -7.14M | 5.19M | -5.15M | 1.09M | -10.04M | -0.88M |
| (-) Capital Expenditure | -2.18M | -1.59M | -1.77M | -3.44M | -12.19M | -5.62M | -1.35M | -2.98M |
| Unlevered Free Cash Flow | 111.42M | 56.37M | 85.08M | 55.46M | 36.96M | 18.85M | 32.85M | 7.39M |
| (-) Net Interest Income After Taxes | 146.36M | 121.79M | 124.91M | 111.99M | 93.79M | 71.43M | 52.69M | 25.00M |
| Net Debt Issuance | 1.00M | -4.00M | -8.00M | 8.00M | 60.07M | -52.88M | 43.50M | 6.50M |
| Levered Free Cash Flow | -33.94M | -69.42M | -47.84M | -48.53M | 3.23M | -105.45M | 23.66M | -11.12M |