Loading...
Definitive Analysis

Financial Statements

Periods / Units / Analysis

Ticker

Industry

Sector

Page: Company Financials

PT Tigaraksa Satria Tbk

Ticker: TGKA.JK | Industry: Food Distribution | Sector: Consumer Defensive
$4,920.00 -60.00 (-1.20%)
As of: 2026-01-28

Master Data Export


Enterprise Value

Metric 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Stock Price 5,900.00 6,568.75 6,687.50 7,431.25 7,350.00 6,618.75 4,270.00 2,812.50 2,612.50 2,892.50 3,675.00 2,687.50 2,868.75 1,725.00
Market Capitalization 5,419,108.70M 6,033,350.04M 6,142,420.27M 6,825,549.25M 6,750,764.42M 6,079,162.07M 3,921,929.46M 2,583,222.85M 2,399,470.69M 2,656,661.20M 3,375,426.93M 2,468,437.16M 2,634,976.86M 1,584,432.85M
(-) Cash & Equivalents 416,078.00M 654,362.75M 735,631.59M 443,564.63M 521,079.29M 911,369.25M 399,023.14M 205,034.19M 68,324.15M 47,066.87M 60,617.07M 94,010.65M 73,285.77M 73,272.08M
(+) Total Debt 221,560.67M 224,418.50M 98,936.00M 50,518.28M 46,065.00M 53,311.14M 53,479.60M 516,724.91M 209,664.51M 594,868.87M 702,646.28M 668,200.72M 746,538.26M 0.00M
Enterprise Value 5,224,591.37M 5,603,405.79M 5,505,724.68M 6,432,502.90M 6,275,750.13M 5,221,103.95M 3,576,385.93M 2,894,913.58M 2,540,811.05M 3,204,463.21M 4,017,456.13M 3,042,627.23M 3,308,229.36M 1,511,160.76M

Income Statement

Metric TTM TTM-1 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31 2011-12-31
Revenue 12,806,920M 13,445,258M 13,363,660M 14,210,135M 12,977,529M 11,926,150M 12,488,884M 13,372,044M 12,940,108M 10,046,979M 9,614,723M 9,526,866M 9,463,006M 8,198,126M 7,498,945M 6,472,678M
Cost of Revenue 11,641,259M 12,188,862M 12,072,973M 12,829,233M 11,567,910M 10,410,532M 10,806,685M 11,691,107M 11,524,840M 8,927,679M 8,555,714M 8,442,011M 8,494,622M 7,327,111M 6,765,268M 5,837,786M
Gross Profit 1,165,661M 1,256,396M 1,290,687M 1,380,902M 1,409,619M 1,515,618M 1,682,199M 1,680,936M 1,415,269M 1,119,301M 1,059,009M 1,084,855M 968,383M 871,015M 733,677M 634,891M
Gross Profit Margin 9.1% 9.3% 9.7% 9.7% 10.9% 12.7% 13.5% 12.6% 10.9% 11.1% 11.0% 11.4% 10.2% 10.6% 9.8% 9.8%
R&D Expenses 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M
SG&A Expenses 495,424M 322,605M 304,422M 317,423M 346,975M 448,292M 468,634M 506,210M 459,141M 362,178M 300,024M 331,583M 321,910M 259,191M 251,347M 215,261M
Operating Expenses 766,147M 821,224M 857,883M 859,059M 814,302M 921,724M 1,087,670M 1,140,115M 974,895M 777,377M 759,374M 747,921M 668,662M 642,382M 526,073M 447,353M
Operating Income (EBIT) 399,514M 435,172M 432,804M 521,843M 595,318M 593,893M 594,529M 540,821M 440,373M 341,924M 299,635M 336,934M 299,721M 228,633M 207,604M 187,538M
Operating Income Margin 3.1% 3.2% 3.2% 3.7% 4.6% 5.0% 4.8% 4.0% 3.4% 3.4% 3.1% 3.5% 3.2% 2.8% 2.8% 2.9%
Interest Income 28,507M 32,357M 32,757M 29,396M 15,658M 19,696M 43,075M 27,988M 15,920M 9,684M 1,019M 2,094M 4,799M 2,137M 2,122M 2,322M
Interest Expense 17,746M 16,703M 18,395M 10,851M 4,731M 9,446M 8,626M 16,602M 34,742M 29,132M 67,085M 92,789M 89,243M 65,005M 59,515M 53,179M
Net Interest Income 10,761M 15,654M 14,362M 18,545M 10,928M 10,250M 34,449M 11,386M -18,823M -19,448M -66,066M -90,694M -84,444M -62,869M -57,394M -50,857M
Unusual Items 58,799M 50,483M 46,450M 47,127M -1,338M 4,028M -3,693M 840M 4,741M 3,220M 13,705M 21,250M 10,465M 30,708M 12,250M 12,391M
EBT Excluding Unusual Items 410,275M 450,825M 447,166M 540,388M 606,245M 604,143M 628,978M 552,207M 421,551M 322,476M 233,569M 246,239M 215,277M 165,764M 150,210M 136,681M
Pre-Tax Income 469,074M 501,308M 493,616M 587,515M 604,907M 608,171M 625,285M 553,047M 426,291M 325,696M 247,273M 267,489M 225,742M 196,473M 162,460M 149,072M
Pre-Tax Margin 3.7% 3.7% 3.7% 4.1% 4.7% 5.1% 5.0% 4.1% 3.3% 3.2% 2.6% 2.8% 2.4% 2.4% 2.2% 2.3%
Income Tax Expense 90,444M 120,962M 91,199M 146,416M 126,641M 127,062M 146,724M 124,628M 107,684M 70,745M 36,120M 71,439M 60,533M 62,609M 44,788M 40,577M
Net Income 385,135M 398,316M 412,442M 457,037M 478,138M 481,098M 478,558M 428,416M 309,753M 244,423M 199,404M 184,289M 161,329M 129,760M 112,414M 103,232M
Net Income Margin 3.0% 3.0% 3.1% 3.2% 3.7% 4.0% 3.8% 3.2% 2.4% 2.4% 2.1% 1.9% 1.7% 1.6% 1.5% 1.6%
Depreciation & Amortization 82,103M 78,429M 90,633M 20,623M 54,879M 56,626M 51,263M 26,322M 30,418M 32,999M 35,678M 16,377M 9,318M 10,325M 11,658M 10,630M
EBITDA 481,617M 513,601M 523,437M 542,466M 650,196M 650,519M 645,792M 567,143M 470,791M 374,923M 335,312M 353,311M 309,039M 238,957M 219,262M 198,168M
EBITDA Margin 3.8% 3.8% 3.9% 3.8% 5.0% 5.5% 5.2% 4.2% 3.6% 3.7% 3.5% 3.7% 3.3% 2.9% 2.9% 3.1%
NOPAT 322,482M 330,168M 352,840M 391,793M 470,684M 469,815M 455,022M 418,948M 329,132M 267,654M 255,866M 246,947M 219,351M 155,776M 150,370M 136,491M
NOPAT Margin 2.5% 2.5% 2.6% 2.8% 3.6% 3.9% 3.6% 3.1% 2.5% 2.7% 2.7% 2.6% 2.3% 1.9% 2.0% 2.1%
Owner's Earnings 416,565M 417,438M 461,805M 253,940M 394,703M 503,395M 516,573M 430,482M 321,616M 263,496M 218,673M 177,197M 157,052M 114,358M 79,629M 61,175M
Owner's Earnings Margin 3.3% 3.1% 3.5% 1.8% 3.0% 4.2% 4.1% 3.2% 2.5% 2.6% 2.3% 1.9% 1.7% 1.4% 1.1% 0.9%
EPS (Basic) 419.31 433.66 449.04 497.59 520.57 523.79 521.03 466.43 337.24 266.11 217.10 200.64 175.48 141.27 122.39 112.39
EPS (Diluted) 419.31 433.66 449.04 497.59 520.57 523.79 521.03 466.43 337.24 266.11 217.10 200.64 175.65 141.27 122.39 112.39
Shares (Basic) 918M 918M 918M 918M 918M 918M 918M 918M 918M 918M 918M 918M 918M 919M 918M 919M
Shares (Diluted) 918M 918M 918M 918M 918M 918M 918M 918M 918M 919M 918M 919M 918M 919M 918M 919M

Balance Sheet

Metric MRQ MRQ-1 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31 2011-12-31
Cash & Cash Equivalents 450,765.00M 344,910.00M 812,684.00M 1,045,363.00M 579,829.75M 325,744.52M 1,051,601.90M 615,237.30M 249,989.57M 61,916.54M 27,778.41M 27,923.05M 37,042.57M 68,655.29M 94,246.73M 107,342.02M
Short-Term Investments 314,287.00M 128,686.00M 299,606.00M 177,851.00M 491,781.84M 431,868.95M 65,240.04M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 12,300.00M 12,000.00M
Cash & Short-Term Investments 765,052.00M 473,596.00M 1,112,290.00M 1,223,214.00M 1,071,611.60M 757,613.47M 1,116,841.94M 615,237.30M 249,989.57M 61,916.54M 27,778.41M 27,923.05M 37,042.57M 68,655.29M 106,546.73M 119,342.02M
Net Receivables 1,658,239.00M 1,680,470.00M 1,716,142.00M 1,577,818.00M 1,338,610.00M 1,381,671.48M 1,276,584.25M 1,303,036.81M 1,554,546.52M 1,568,416.76M 1,476,784.00M 1,396,857.29M 1,291,551.95M 1,358,333.63M 0.00M 0.00M
Inventory 1,409,856.00M 1,538,111.00M 1,010,931.00M 941,232.00M 1,010,532.63M 905,217.75M 643,852.62M 752,559.03M 1,353,686.34M 1,049,021.68M 895,256.67M 945,862.70M 896,461.77M 784,448.37M 845,134.82M 711,212.88M
Other Current Assets 7,600.00M 0.00M 0.00M 271,879.00M 660.79M 225,417.21M 257,164.20M 230,683.52M 385,472.94M 310,595.33M 293,337.16M 271,277.25M 235,391.45M 306,180.76M 0.00M 0.00M
Total Current Assets 3,840,747.00M 3,692,177.00M 3,839,363.00M 4,014,143.00M 3,421,415.02M 3,269,919.92M 3,294,443.00M 2,901,516.65M 3,543,695.37M 2,989,950.30M 2,693,156.23M 2,641,920.29M 2,460,447.74M 2,517,618.05M 951,681.55M 830,554.90M
Property, Plant & Equipment 487,301.00M 490,545.00M 504,827.00M 503,380.00M 228,606.12M 137,862.74M 140,612.85M 86,888.68M 94,064.00M 104,124.56M 116,907.03M 138,734.20M 154,932.03M 172,824.28M 178,633.72M 165,576.54M
Goodwill 955.00M 955.00M 955.00M 955.00M 6,275.95M 955.20M 955.20M 955.20M 955.20M 955.20M 955.20M 955.20M 955.20M 955.20M 955.20M 955.20M
Intangible Assets 50,704.00M 53,040.00M 58,225.00M 9,903.00M 9,865.60M 14,675.45M 18,510.11M 21,863.76M 8,025.76M 14,485.31M 21,071.42M 26,917.39M 2,512.25M 2,266.38M 3,440.65M 3,227.57M
Long-Term Investments 75,909.00M 115,694.00M -219,638.00M 99,317.00M -422,454.76M -377,067.16M 120,767.77M 114,589.71M 77,413.24M 54,634.30M 46,046.87M 1,577.72M 768.57M 21,471.51M 27,889.20M 27,212.71M
Tax Assets 19,036.00M 14,977.00M 15,383.00M 7,413.00M 26,352.28M 7,955.81M 12,941.98M 9,222.33M 9,611.95M 12,600.60M 9,406.21M 8,544.41M 11,780.33M 10,424.11M 9,582.42M 8,629.57M
Other Non-Current Assets 125,335.00M 124,948.00M 429,671.00M 134,704.00M 616,588.99M 547,711.25M 1,051.63M 1,257.03M 2,001.27M 1,707.68M 2,192.59M 48,818.29M 23,791.30M 1,830.39M 2,548.73M 2,085.89M
Other Assets 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Total Non-Current Assets 759,240.00M 800,159.00M 789,423.00M 755,672.00M 465,234.17M 332,093.30M 294,839.55M 234,776.72M 192,071.43M 188,507.65M 196,579.33M 225,547.21M 194,739.69M 209,771.87M 223,049.92M 207,687.48M
Total Assets 4,599,987.00M 4,492,336.00M 4,628,786.00M 4,769,815.00M 3,886,649.19M 3,602,013.22M 3,589,282.55M 3,136,293.37M 3,735,766.80M 3,178,457.95M 2,889,735.56M 2,867,467.50M 2,655,187.43M 2,727,389.92M 1,174,731.47M 1,038,242.38M
Accounts Payable 1,562,288.00M 1,567,924.00M 1,522,968.00M 1,629,440.00M 1,565,241.00M 1,047,507.59M 1,039,934.11M 1,025,186.71M 1,303,712.58M 1,311,983.68M 777,818.12M 609,047.88M 586,431.04M 590,153.87M 610,582.99M 473,294.38M
Short-Term Debt 70,415.00M 24,955.00M 24,955.00M 4,350.00M 0.00M 0.00M 0.00M 25,000.00M 440,008.23M 95,405.29M 534,628.60M 746,620.00M 742,729.66M 794,146.78M 782,136.52M 688,047.62M
Tax Payables 0.00M 71,193.00M 104,417.00M 43,172.00M 49,161.43M 57,166.16M 153,226.15M 46,743.86M 28,285.06M 9,907.21M 18,946.73M 25,180.12M 13,506.32M 30,816.23M 13,895.00M 20,180.05M
Deferred Revenue 0.00M 0.00M 0.00M 43,172.00M 2,264.73M 3,423.90M 2,683.29M 673.44M 28,285.06M 9,907.21M -95,386.14M -35,210.48M -432,948.99M -38,294.80M -64,197.87M -48,791.85M
Other Current Liabilities 179,487.00M 76,317.00M 92,235.00M 136,999.00M 116,128.96M 180,454.97M 275,547.27M 175,161.84M 122,332.61M 77,781.43M 78,668.92M 100,989.40M 73,869.27M 84,166.74M 98,023.22M 67,763.78M
Total Current Liabilities 1,812,190.00M 1,740,389.00M 1,744,575.00M 1,857,133.00M 1,732,796.12M 1,288,552.61M 1,471,390.82M 1,272,765.85M 1,922,623.54M 1,504,984.81M 1,314,676.24M 1,446,626.92M 983,587.30M 1,460,988.82M 1,440,439.86M 1,200,493.99M
Long-Term Debt 74,869.00M 81,108.00M 93,585.00M 61,315.00M 0.00M 0.00M 0.00M 16,521.69M 6,137.34M 0.00M 61,420.59M 52,811.50M 0.00M 42,751.22M 0.00M 191,676.44M
Capital Lease Obligations 0.00M 102,507.00M 111,674.00M 96,937.00M 51,230.03M 45,474.18M 51,373.25M 24,236.87M 7,008.23M 6,135.95M 4,797.05M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Deferred Tax Liabilities 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 2,809.12M 88,252.50M 114,704.42M 46.94M 3,569.76M 1,674.37M 3,877.22M 4,970.86M 4,416.06M 4,802.78M 4,008.81M 3,033.06M
Other Non-Current Liabilities 304,059.00M 301,119.00M 295,412.00M 294,114.00M 87,299.14M 211,644.33M 212,280.68M 93,533.32M 81,631.50M 311,795.61M 13,163.27M 230,560.21M 270,169.19M 217,692.42M 246,633.85M -158,658.84M
Total Non-Current Liabilities 378,928.00M 484,734.00M 500,671.00M 452,366.00M 141,338.29M 345,371.01M 378,358.35M 134,338.81M 98,346.84M 319,605.94M 83,258.13M 288,342.57M 274,585.25M 265,246.42M 250,642.66M 36,050.67M
Total Liabilities 2,191,118.00M 2,225,123.00M 2,245,246.00M 2,309,499.00M 1,874,134.41M 1,633,923.62M 1,849,749.17M 1,407,104.66M 2,020,970.38M 1,824,590.75M 1,397,934.36M 1,734,969.49M 1,258,172.54M 1,726,235.24M 1,691,082.52M 1,236,544.66M
Preferred Stock 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 3,024.00M 3,024.00M 0.00M 0.00M
Common Stock 91,849.00M 91,849.00M 91,849.00M 91,849.00M 91,849.28M 91,849.28M 91,849.28M 91,849.28M 91,849.28M 91,849.28M 91,849.28M 91,849.28M 91,849.28M 91,849.28M 91,849.28M 91,849.28M
Retained Earnings 2,086,442.00M 2,077,853.00M 2,168,300.00M 2,056,884.00M 1,919,341.83M 1,707,036.55M 1,545,130.79M 1,338,460.01M 1,121,702.10M 951,962.40M 817,320.99M 715,899.41M 607,305.81M 515,322.79M 452,613.18M 398,523.95M
Accumulated OCI 18,370.00M 18,370.00M 18,370.00M 18,370.00M 18,369.86M 18,369.86M 18,369.86M 18,369.86M 18,369.86M 15,345.86M 15,345.86M 15,345.86M -3,024.00M -3,024.00M 0.00M 0.00M
Minority Interest 93,425.00M 95,690.00M 97,298.00M 108,310.00M 72,419.19M 26.09M 13.33M 10.93M 9,898.72M 9,403.84M 10,357.85M 10,762.53M 8,847.26M 9,417.56M 9,950.15M 8,763.33M
Total Shareholders’ Equity 2,196,661.00M 2,188,072.00M 2,278,519.00M 2,167,103.00M 2,029,560.96M 1,817,255.68M 1,655,349.92M 1,448,679.14M 1,231,921.23M 1,059,157.53M 924,516.12M 823,094.54M 699,155.09M 607,172.07M 544,462.46M 490,373.22M
Total Equity 2,290,086.00M 2,283,762.00M 2,375,817.00M 2,275,413.00M 2,101,980.14M 1,817,281.77M 1,655,363.24M 1,448,690.06M 1,241,819.95M 1,068,561.37M 934,873.97M 833,857.07M 708,002.35M 616,589.63M 554,412.61M 499,136.56M
Total Liabilities & Equity 4,481,204.00M 4,508,885.00M 4,621,063.00M 4,584,912.00M 3,976,114.56M 3,451,205.39M 3,505,112.41M 2,855,794.73M 3,262,790.33M 2,893,152.13M 2,332,808.33M 2,568,826.56M 1,966,174.89M 2,342,824.87M 2,245,495.13M 1,735,681.22M
Tangible Assets 4,548,328.00M 4,438,341.00M 4,569,606.00M 4,758,957.00M 3,870,507.65M 3,586,382.56M 3,569,817.23M 3,113,474.40M 3,726,785.83M 3,163,017.44M 2,867,708.94M 2,839,594.91M 2,651,719.97M 2,724,168.34M 1,170,335.62M 1,034,059.61M
Tangible Equity 2,238,427.00M 2,229,767.00M 2,316,637.00M 2,264,555.00M 2,085,838.60M 1,801,651.11M 1,635,897.92M 1,425,871.09M 1,232,838.98M 1,053,120.86M 912,847.35M 805,984.48M 704,534.90M 613,368.05M 550,016.75M 494,953.79M
Tangible Book Value 2,238,427.00M 2,229,767.00M 2,316,637.00M 2,264,555.00M 2,085,838.60M 1,801,651.11M 1,635,897.92M 1,425,871.09M 1,232,838.98M 1,053,120.86M 912,847.35M 805,984.48M 704,534.90M 613,368.05M 550,016.75M 494,953.79M
Total Investments 390,196.00M 128,686.00M 79,968.00M 277,168.00M 69,327.09M 54,801.79M 65,240.04M 114,589.71M 77,413.24M 54,634.30M 46,046.87M 1,577.72M 768.57M 21,471.51M 12,300.00M 12,000.00M
Net Debt -305,481.00M -238,847.00M -694,144.00M -979,698.00M -579,829.75M -325,744.52M -1,051,601.90M -573,715.61M 196,156.00M 33,488.76M 568,270.78M 771,508.45M 705,687.09M 768,242.70M 687,889.79M 772,382.04M

Capital Metrics

Metric MRQ MRQ-1 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31 2011-12-31
Working Capital 1,966,979.0M 1,875,687.0M 1,997,626.0M 1,870,055.0M 1,909,620.7M 1,752,210.9M 1,660,825.3M 1,480,001.9M 1,364,740.1M 1,202,580.3M 1,042,902.5M 905,709.0M 811,084.6M 696,466.6M 606,407.8M 542,756.6M
Total Capital 2,399,150.0M 2,339,951.0M 2,452,042.0M 2,254,644.0M 2,024,100.0M 1,806,038.8M 1,650,032.1M 1,441,225.0M 1,677,962.0M 1,163,067.0M 1,472,998.3M 1,578,771.1M 1,466,287.2M 1,425,721.3M 1,351,001.4M 1,202,823.3M
Capital Employed 2,726,219.0M 2,675,846.0M 2,787,049.0M 2,625,727.0M 2,374,854.9M 2,084,304.2M 1,955,664.9M 1,714,778.7M 1,556,811.5M 1,391,087.9M 1,239,481.8M 1,131,256.2M 1,005,824.3M 906,238.5M 829,457.7M 750,444.1M
Invested Capital 1,948,385.0M 1,995,041.0M 1,639,358.0M 1,209,281.0M 1,444,270.2M 1,480,294.3M 598,430.2M 825,987.7M 1,427,972.4M 1,101,150.5M 1,445,219.9M 1,550,848.0M 1,429,244.6M 1,357,066.0M 1,256,754.7M 1,095,481.2M

Cash Flow Statement

Metric TTM TTM-1 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31 2011-12-31
Net Income 177,912.00M 398,315.52M 0.00M 457,037.00M 478,138.25M 481,097.54M 478,557.79M 428,415.98M 309,752.97M 244,422.78M 199,404.39M 184,289.43M 161,329.23M 129,759.58M 112,413.52M 0.00M
Depreciation & Amortization 50,109.00M 87,466.42M 0.00M 57,642.00M 44,627.54M 56,625.53M 51,263.27M 26,321.62M 30,417.68M 32,998.92M 35,677.56M 37,612.39M 29,603.53M 29,654.38M 29,802.25M 0.00M
Deferred Income Tax 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Stock-Based Compensation 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Change in Working Capital 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Accounts Receivable 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Inventory 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Accounts Payable 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Working Capital 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Non-Cash Items 218,463.00M -1,060,780.06M 199,029.00M 109,937.00M -522,765.80M -451,984.66M 300,953.44M 624,407.97M -309,752.97M -244,422.78M -199,404.39M -184,289.43M -161,329.23M -129,759.58M -112,413.52M -63,534.04M
Net Cash from Operating Activities 446,484.00M -665,636.11M 199,029.00M 624,616.00M 522,765.80M 85,738.41M 830,774.50M 1,079,145.57M 18,021.24M 610,293.13M 337,335.71M 104,296.18M 177,707.67M 97,352.33M 55,601.36M -63,534.04M
Capital Expenditures (PPE) -63,514.00M -49,480.70M -54,793.00M -218,803.00M -138,314.11M -34,328.19M -13,247.57M -24,255.75M -18,554.62M -13,925.25M -16,409.03M -23,469.18M -13,595.17M -25,726.18M -44,443.10M -52,468.65M
Acquisitions (Net) 772.00M 426.09M 0.00M 0.00M 100,244.45M 1,071.70M 693.28M -62,723.57M 1,129.20M 555.12M 767.08M 645.69M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Purchases of Investments -801,756.00M -659,675.25M -685,388.00M -575,280.00M -74,225.65M -420,888.90M -65,000.00M 0.00M 0.00M 0.00M -192.19M -645.69M 0.00M 0.00M -300.00M 0.00M
Sales / Maturities of Investments 706,137.00M 1,265,949.00M 582,982.00M 859,221.00M -100,244.45M -1,071.70M -693.28M 0.00M 0.00M 304.73M 0.00M 119.93M 9,067.52M 2,000.00M 0.00M 200.00M
Other Investing Activities 4,206.00M 226,403.75M 19,564.00M 47,465.00M 15,897.82M 20,645.88M 35,735.99M 22,520.16M 11,674.16M 3,654.24M 1,594.42M 3,474.86M 8,085.16M 29,879.52M 4,178.62M 15,034.07M
Net Cash from Investing Activities -154,155.00M 553,529.14M -137,635.00M 112,603.00M -196,641.94M -434,571.21M -42,511.58M -64,459.16M -6,880.46M -9,966.28M -14,814.60M -19,874.40M 3,557.51M 6,153.34M -40,564.48M -37,234.57M
Net Debt Issuance -6,284.00M 58,859.53M 52,830.00M 65,665.00M 0.00M -26,792.21M -31,085.00M -408,000.00M 347,000.00M -424,000.00M -231,250.00M 3,890.34M -51,417.12M 12,010.26M 94,088.89M 220,783.38M
Long-Term Debt Issuance -14,296.00M 34,925.53M 52,830.00M 65,665.00M 0.00M -26,792.21M -25,000.00M -4,786.95M 347,000.00M -424,000.00M -231,250.00M 3,890.34M -51,417.12M 12,010.26M 35,764.60M 220,783.38M
Short-Term Debt Issuance 8,012.00M 23,934.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M -6,085.00M -408,000.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 94,088.89M 0.00M
Net Stock Issuance 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Common Stock Issuance 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Common Stock Repurchased 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Preferred Stock Issuance 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Net Dividends Paid -275,548.00M -314,124.86M -286,570.00M -326,065.00M -270,955.36M -330,657.39M -261,770.43M -219,519.77M -146,958.84M -105,626.67M -97,819.48M -86,797.56M -69,346.20M -67,049.97M -58,324.29M -46,843.13M
Common Dividends Paid -275,548.00M -314,124.86M -286,570.00M -326,065.00M -270,955.36M -330,657.39M -261,770.43M -219,519.77M -146,958.84M -105,626.67M -97,819.48M -86,797.56M -69,346.20M -67,049.97M -58,324.29M -46,843.13M
Preferred Dividends Paid 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.36M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Financing Activities -68,244.00M -38,096.24M -60,333.00M 11,369.00M 66,959.00M -4,970.33M -30,020.06M -19,419.46M -40,258.48M -38,979.78M -78,498.26M -102,089.35M -93,773.23M -69,884.03M -69,897.32M -57,226.26M
Net Cash from Financing Activities -350,076.00M -289,339.56M -294,073.00M -249,031.00M -203,995.68M -362,419.93M -322,875.50M -642,152.28M 159,782.68M -568,606.45M -407,567.74M -184,996.57M -214,536.55M -124,923.73M -34,132.71M 116,713.99M
Effect of FX on Cash 0.00M 0.25M 0.00M 0.00M 131,957.06M -14,604.64M -29,022.82M -7,286.40M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Net Change in Cash -57,747.00M -401,446.29M -232,679.00M 465,533.00M 254,085.23M -725,857.38M 436,364.60M 365,247.73M 190,789.99M 56,049.77M -19,403.24M -10,009.86M -33,271.38M -21,418.07M -19,095.84M 15,945.38M
Cash at Beginning of Period 2,118,665.00M 3,251,576.29M 1,045,363.00M 579,830.00M 325,744.52M 1,051,601.90M 615,237.30M 249,989.57M 59,199.58M 3,149.81M 22,553.05M 32,562.91M 65,834.29M 87,252.36M 106,348.20M 90,402.82M
Cash at End of Period 2,060,918.00M 2,850,130.00M 812,684.00M 1,045,363.00M 579,829.75M 325,744.52M 1,051,601.90M 615,237.30M 249,989.57M 59,199.58M 3,149.81M 22,553.05M 32,562.91M 65,834.29M 87,252.36M 106,348.20M
Operating Cash Flow 446,484.00M -664,105.11M 199,029.00M 624,616.00M 522,765.80M 85,738.41M 830,774.50M 1,079,145.57M 18,021.24M 610,293.13M 337,335.71M 104,296.18M 177,707.67M 97,352.33M 55,601.36M -63,534.04M
Capital Expenditure -50,673.00M -59,306.70M -41,270.00M -223,720.00M -138,314.11M -34,328.19M -13,247.57M -24,255.75M -18,554.62M -13,925.25M -16,409.03M -23,469.18M -13,595.17M -25,726.18M -44,443.10M -52,686.79M
Free Cash Flow 395,811.00M -723,411.81M 157,759.00M 423,241.00M 384,451.68M 51,410.22M 817,526.93M 1,054,889.81M -533.38M 596,367.87M 320,926.68M 80,827.00M 164,112.50M 71,626.14M 11,158.26M -116,220.83M

Free Cash Flow

Metric TTM TTM-1 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31 2011-12-31
EBITDA 752,340.00M 1,012,220.12M 1,076,898.00M 1,084,102.00M 1,117,523.32M 1,123,951.18M 1,264,827.96M 1,201,047.81M 986,545.75M 790,122.17M 794,662.28M 769,649.62M 655,791.59M 622,147.80M 493,987.55M 430,260.18M
(-) Tax Adjustment 145,061.63M 244,240.75M 198,964.42M 270,171.62M 233,960.20M 234,820.73M 296,792.98M 270,654.66M 249,208.79M 171,623.37M 116,080.23M 205,553.65M 175,850.79M 198,256.06M 136,185.82M 117,116.05M
(-) Change In Working Capital 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
