Page: Company Financials
Tecnoglass Inc.
$48.92
-0.96 (-1.92%)
As of: 2026-01-28
Master Data Export
Enterprise Value
| Metric | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stock Price | 71.94 | 62.46 | 43.07 | 23.64 | 20.34 | 5.38 | 7.68 | 9.05 | 8.56 | 12.06 | 12.35 | 10.93 | 9.63 | 9.69 |
| Market Capitalization | 3,379.38M | 2,935.15M | 2,046.19M | 1,126.91M | 969.47M | 248.11M | 343.16M | 343.70M | 300.25M | 360.48M | 310.37M | 266.15M | 15.16M | 14.87M |
| (-) Cash & Equivalents | 139.73M | 129.91M | 120.43M | 92.79M | 89.25M | 59.14M | 49.74M | 30.38M | 43.78M | 23.19M | 17.13M | 17.85M | 0.03M | 0.27M |
| (+) Total Debt | 110.05M | 133.53M | 169.84M | 176.73M | 217.29M | 248.09M | 258.53M | 243.32M | 248.90M | 200.04M | 116.83M | 95.11M | 0.08M | 0.00M |
| Enterprise Value | 3,349.70M | 2,938.77M | 2,095.61M | 1,210.86M | 1,097.51M | 437.06M | 551.95M | 556.64M | 505.36M | 537.33M | 410.07M | 343.41M | 15.20M | 14.60M |
Income Statement
| Metric | TTM | TTM-1 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 978M | 845M | 890M | 833M | 717M | 497M | 377M | 431M | 371M | 314M | 305M | 239M | 197M | 183M | 130M |
| Cost of Revenue | 548M | 489M | 510M | 442M | 367M | 294M | 237M | 295M | 251M | 215M | 193M | 153M | 136M | 128M | 95M |
| Gross Profit | 430M | 356M | 380M | 391M | 349M | 203M | 139M | 136M | 120M | 99M | 112M | 86M | 61M | 55M | 35M |
| Gross Profit Margin | 43.9% | 42.2% | 42.7% | 46.9% | 48.8% | 40.8% | 37.0% | 31.5% | 32.4% | 31.5% | 36.8% | 35.9% | 31.1% | 30.2% | 26.8% |
| R&D Expenses | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 1M |
| SG&A Expenses | 169M | 134M | 139M | 119M | 112M | 77M | 66M | 69M | 66M | 55M | 55M | 44M | 37M | 28M | 24M |
| Operating Expenses | 177M | 146M | 153M | 131M | 123M | 86M | 74M | 77M | 73M | 65M | 65M | 51M | 39M | 28M | 24M |
| Operating Income (EBIT) | 253M | 210M | 227M | 260M | 226M | 117M | 66M | 59M | 47M | 34M | 47M | 35M | 22M | 27M | 11M |
| Operating Income Margin | 25.9% | 24.9% | 25.5% | 31.2% | 31.6% | 23.5% | 17.4% | 13.6% | 12.7% | 10.9% | 15.5% | 14.5% | 11.3% | 14.9% | 8.4% |
| Interest Income | 1M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M |
| Interest Expense | 4M | 8M | 7M | 9M | 8M | 10M | 23M | 24M | 21M | 20M | 17M | 9M | 9M | 8M | 6M |
| Net Interest Income | -4M | -8M | -7M | -9M | -8M | -10M | -23M | -24M | -21M | -20M | -17M | -9M | -9M | -8M | -5M |
| Unusual Items | 8M | 7M | 6M | 11M | 13M | -10M | -6M | 2M | -12M | -3M | 9M | -6M | 15M | 12M | 4M |
| EBT Excluding Unusual Items | 249M | 202M | 220M | 251M | 218M | 107M | 43M | 35M | 26M | 14M | 30M | 25M | 13M | 19M | 5M |
| Pre-Tax Income | 257M | 209M | 225M | 261M | 231M | 97M | 37M | 37M | 14M | 12M | 39M | 19M | 29M | 31M | 9M |
| Pre-Tax Margin | 26.3% | 24.7% | 25.3% | 31.4% | 32.3% | 19.5% | 9.8% | 8.6% | 3.9% | 3.7% | 12.9% | 8.1% | 14.6% | 16.9% | 7.0% |
| Income Tax Expense | 77M | 58M | 64M | 78M | 75M | 28M | 13M | 13M | 6M | 6M | 16M | 21M | 9M | 9M | 3M |
| Net Income | 180M | 151M | 161M | 183M | 156M | 68M | 24M | 25M | 9M | 5M | 23M | -2M | 20M | 22M | 6M |
| Net Income Margin | 18.5% | 17.8% | 18.1% | 21.9% | 21.7% | 13.7% | 6.3% | 5.7% | 2.4% | 1.7% | 7.7% | -0.6% | 10.3% | 12.2% | 4.5% |
| Depreciation & Amortization | 33M | 26M | 26M | 22M | 20M | 21M | 21M | 23M | 23M | 21M | 16M | 12M | 9M | 7M | 8M |
| EBITDA | 286M | 236M | 253M | 282M | 246M | 138M | 86M | 82M | 70M | 55M | 63M | 47M | 31M | 35M | 19M |
| EBITDA Margin | 29.3% | 27.9% | 28.5% | 33.8% | 34.3% | 27.8% | 22.9% | 18.9% | 19.0% | 17.6% | 20.6% | 19.7% | 15.7% | 18.8% | 14.3% |
| NOPAT | 178M | 152M | 163M | 182M | 153M | 83M | 42M | 38M | 28M | 17M | 28M | -3M | 16M | 20M | 7M |
| NOPAT Margin | 18.2% | 18.0% | 18.3% | 21.9% | 21.4% | 16.6% | 11.3% | 8.9% | 7.5% | 5.4% | 9.2% | -1.2% | 8.0% | 10.7% | 5.4% |
| Owner's Earnings | 106M | 107M | 108M | 127M | 104M | 38M | 26M | 22M | 19M | 19M | 10M | -4M | 4M | 10M | 14M |
| Owner's Earnings Margin | 10.9% | 12.6% | 12.2% | 15.2% | 14.5% | 7.6% | 7.0% | 5.2% | 5.1% | 6.2% | 3.4% | -1.7% | 2.0% | 5.2% | 10.4% |
| EPS (Basic) | 3.85 | 3.20 | 3.43 | 3.85 | 3.27 | 1.43 | 0.51 | 0.55 | 0.24 | 0.16 | 0.80 | -0.06 | 0.83 | 1.08 | 3.74 |
| EPS (Diluted) | 3.84 | 3.20 | 3.43 | 3.85 | 3.27 | 1.43 | 0.51 | 0.55 | 0.24 | 0.15 | 0.77 | -0.05 | 0.73 | 1.08 | 3.74 |
| Shares (Basic) | 47M | 47M | 47M | 48M | 48M | 48M | 46M | 44M | 38M | 35M | 29M | 25M | 24M | 21M | 2M |
| Shares (Diluted) | 47M | 47M | 47M | 48M | 48M | 48M | 46M | 44M | 38M | 35M | 30M | 28M | 28M | 21M | 2M |
Product Segments
| Metric | TTM | TTM-1 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2018-12-31 | 2015-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Commercial | 0.00M | 0.00M | 518.07M | 497.86M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| External Customers | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 714.74M | 0.00M | 0.00M |
| Glass And Framing Components | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 85.03M |
| Glass and Framing Components | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 104.03M | 0.00M |
| Related Parties | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 1.84M | 0.00M | 0.00M |
| Residential | 0.00M | 0.00M | 372.11M | 335.41M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Windows and Architectural Systems | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 266.95M | 153.80M |
Geographic Segments
| Metric | TTM | TTM-1 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COLOMBIA | 0.00M | 0.00M | 25.03M | 25.10M | 16.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 81.29M |
| Colombia | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 62.45M | 63.54M | 98.76M | 0.00M |
| Other | 0.00M | 0.00M | 14.09M | 11.72M | 9.47M | 7.76M | 8.13M | 0.00M | 0.00M |
| Others | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 6.83M | 8.41M |
| PANAMA | 0.00M | 0.00M | 1.16M | 1.38M | 2.74M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 7.33M |
| Panama | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 4.25M | 4.26M | 9.44M | 0.00M |
| UNITED STATES | 0.00M | 0.00M | 849.90M | 795.06M | 688.36M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 141.80M |
| United States | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 296.53M | 238.53M | 189.99M | 0.00M |
Balance Sheet
| Metric | MRQ | MRQ-1 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2013-02-28 | 2012-02-29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Cash Equivalents | 123.99M | 137.91M | 134.88M | 129.51M | 103.67M | 85.01M | 67.67M | 47.86M | 33.04M | 40.92M | 26.92M | 18.50M | 15.93M | 2.87M | 2.14M | 0.00M |
| Short-Term Investments | 3.08M | 2.95M | 2.65M | 2.91M | 2.05M | 1.98M | 2.39M | 2.30M | 1.16M | 1.68M | 1.54M | 1.47M | 1.21M | 1.35M | 2.68M | 0.00M |
| Cash & Short-Term Investments | 127.07M | 140.85M | 137.53M | 132.42M | 105.72M | 86.99M | 70.06M | 50.17M | 34.20M | 42.60M | 28.46M | 19.97M | 17.14M | 4.22M | 4.81M | 0.00M |
| Net Receivables | 277.13M | 261.70M | 231.43M | 191.22M | 174.20M | 132.76M | 123.30M | 162.78M | 147.05M | 128.96M | 109.92M | 91.35M | 81.21M | 120.91M | 0.00M | 0.00M |
| Inventory | 194.40M | 176.52M | 139.64M | 159.07M | 125.00M | 84.98M | 81.25M | 82.71M | 91.85M | 71.66M | 55.09M | 46.01M | 28.97M | 24.18M | 21.56M | 0.00M |
| Other Current Assets | 59.85M | 60.32M | 7.18M | 7.99M | 10.86M | 4.74M | 2.15M | 1.39M | 18.93M | 17.51M | 16.09M | 0.56M | 7.51M | 8.15M | 19.05M | 0.00M |
| Total Current Assets | 658.45M | 639.40M | 515.79M | 490.69M | 415.78M | 309.47M | 276.76M | 297.04M | 292.03M | 260.73M | 209.55M | 157.89M | 134.83M | 157.47M | 45.42M | 0.00M |
| Property, Plant & Equipment | 445.08M | 421.95M | 344.43M | 324.59M | 202.87M | 166.63M | 152.47M | 154.61M | 149.20M | 168.70M | 175.53M | 139.59M | 103.98M | 87.38M | 63.03M | 0.00M |
| Goodwill | 30.06M | 30.18M | 23.56M | 23.56M | 23.56M | 23.56M | 23.56M | 23.56M | 23.56M | 23.13M | 1.33M | 1.33M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Intangible Assets | 13.17M | 12.78M | 4.39M | 3.48M | 2.71M | 3.34M | 5.11M | 6.70M | 9.01M | 11.52M | 4.56M | 1.92M | 1.47M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Long-Term Investments | 57.76M | 56.64M | 64.93M | 62.00M | 58.95M | 51.47M | 47.54M | 46.10M | 0.50M | 0.50M | 0.50M | 4.94M | -1.47M | 0.00M | 1.20M | 0.00M |
| Tax Assets | 0.54M | 0.48M | 0.29M | 0.17M | 0.56M | 0.60M | 0.27M | 4.60M | 4.77M | 0.10M | 3.52M | 0.33M | 5.37M | 2.32M | 0.00M | 0.00M |
| Other Non-Current Assets | 23.03M | 19.79M | 19.04M | 13.16M | 13.53M | 19.70M | 16.00M | 11.26M | 9.34M | 2.15M | 3.29M | 6.51M | 5.04M | -2.06M | 1.34M | 0.00M |
| Other Assets | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Total Non-Current Assets | 569.63M | 541.81M | 456.64M | 426.96M | 302.17M | 265.29M | 244.95M | 246.82M | 196.38M | 206.10M | 188.72M | 154.63M | 114.40M | 87.64M | 65.57M | 0.00M |
| Total Assets | 1,228.08M | 1,181.21M | 972.42M | 917.65M | 717.95M | 574.76M | 521.71M | 543.86M | 488.41M | 466.84M | 398.28M | 312.51M | 249.22M | 245.11M | 110.99M | 0.00M |
| Accounts Payable | 125.38M | 138.61M | 98.84M | 82.78M | 90.19M | 68.09M | 42.33M | 61.88M | 65.51M | 55.18M | 38.98M | 39.14M | 32.95M | 37.68M | 0.06M | 0.05M |
| Short-Term Debt | 0.65M | 0.51M | 1.09M | 7.00M | 0.50M | 10.70M | 1.76M | 16.08M | 21.61M | 3.26M | 2.65M | 17.00M | 55.01M | 29.80M | 7.13M | 0.10M |
| Tax Payables | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 7.15M | 12.08M | 16.85M | 18.23M | 7.93M | 4.85M | 4.06M | 0.00M |
| Deferred Revenue | 136.48M | 128.31M | 97.98M | 72.54M | 49.60M | 45.21M | 27.24M | 12.46M | 16.79M | 11.43M | 7.78M | 12.32M | 5.78M | 28.47M | 17.87M | 0.00M |
| Other Current Liabilities | 53.05M | 36.20M | 50.98M | 61.79M | 60.57M | 24.01M | 9.96M | 15.56M | 8.89M | 37.95M | 7.15M | 5.94M | 8.57M | 6.70M | 49.42M | 0.00M |
| Total Current Liabilities | 315.56M | 303.62M | 248.89M | 224.12M | 200.86M | 148.01M | 81.29M | 105.98M | 119.95M | 119.90M | 73.41M | 92.63M | 110.24M | 107.50M | 78.53M | 0.15M |
| Long-Term Debt | 111.19M | 108.64M | 108.22M | 163.00M | 168.98M | 188.36M | 222.72M | 243.73M | 220.71M | 221.00M | 196.95M | 121.49M | 39.27M | 48.10M | 50.13M | 0.00M |
| Capital Lease Obligations | 0.06M | 0.08M | 0.00M | 0.33M | 0.40M | 0.00M | 0.35M | 0.00M | 0.38M | 0.25M | 23.70M | 0.00M | 0.00M | 17.83M | 0.00M | 0.00M |
| Deferred Tax Liabilities | 18.87M | 15.95M | 11.42M | 15.79M | 5.19M | 3.42M | 3.17M | 0.41M | 2.71M | 2.32M | 3.66M | 3.38M | 8.42M | -8.22M | 0.00M | 0.00M |
| Other Non-Current Liabilities | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.65M | 9.12M | 8.72M | 0.00M | 0.00M | -52.22M | 4.40M | 5.11M | 0.00M | 0.00M |
| Total Non-Current Liabilities | 130.12M | 124.67M | 119.64M | 179.12M | 174.57M | 191.77M | 226.89M | 253.26M | 232.52M | 223.56M | 224.30M | 72.66M | 52.09M | 62.82M | 50.13M | 0.00M |
| Total Liabilities | 445.68M | 428.29M | 368.53M | 403.25M | 375.42M | 339.79M | 308.18M | 359.24M | 352.46M | 343.46M | 297.72M | 165.29M | 162.33M | 170.32M | 128.66M | 0.15M |
| Preferred Stock | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Common Stock | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Retained Earnings | 651.16M | 610.96M | 538.79M | 400.04M | 234.25M | 91.05M | 29.93M | 16.21M | 10.44M | 22.21M | 27.00M | 60.19M | 38.81M | 18.49M | -3.82M | -0.02M |
| Accumulated OCI | -48.97M | -66.72M | -99.70M | -44.41M | -104.73M | -66.48M | -41.24M | -37.90M | -35.69M | -27.28M | -27.60M | -30.00M | -10.06M | 5.94M | 6.89M | -0.02M |
| Minority Interest | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 1.51M | 0.84M | 0.56M | 0.61M | 0.87M | 1.42M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Total Shareholders’ Equity | 602.20M | 544.25M | 439.09M | 355.64M | 129.53M | 24.57M | -11.31M | -21.68M | -25.25M | -5.07M | -0.60M | 30.20M | 28.75M | 24.43M | 3.07M | -0.03M |
| Total Equity | 602.20M | 544.25M | 439.09M | 355.64M | 131.04M | 25.41M | -10.75M | -21.07M | -24.38M | -3.65M | -0.60M | 30.20M | 28.75M | 24.43M | 3.07M | -0.03M |
| Total Liabilities & Equity | 1,047.88M | 972.53M | 807.62M | 758.88M | 506.46M | 365.19M | 297.43M | 338.17M | 328.09M | 339.81M | 297.11M | 195.49M | 191.08M | 194.75M | 131.73M | 0.12M |
| Tangible Assets | 1,184.85M | 1,138.26M | 944.47M | 890.61M | 691.68M | 547.86M | 493.04M | 513.60M | 455.84M | 432.19M | 392.39M | 309.26M | 247.75M | 245.11M | 110.99M | 0.00M |
| Tangible Equity | 558.98M | 501.29M | 411.14M | 328.60M | 104.77M | -1.49M | -39.42M | -51.34M | -56.94M | -38.30M | -6.49M | 26.95M | 27.27M | 24.43M | 3.07M | -0.03M |
| Tangible Book Value | 558.98M | 501.29M | 411.14M | 328.60M | 104.77M | -1.49M | -39.42M | -51.34M | -56.94M | -38.30M | -6.49M | 26.95M | 27.27M | 24.43M | 3.07M | -0.03M |
| Total Investments | 60.84M | 59.58M | 67.58M | 64.91M | 61.00M | 53.45M | 49.92M | 48.40M | 1.66M | 2.18M | 2.04M | 6.41M | 1.21M | 1.35M | 3.87M | 0.00M |
| Net Debt | -12.15M | -28.76M | -25.58M | 40.50M | 65.81M | 114.04M | 156.82M | 211.95M | 209.28M | 183.34M | 172.68M | 120.00M | 78.35M | 75.03M | 55.12M | 0.10M |
Capital Metrics
| Metric | MRQ | MRQ-1 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2013-02-28 | 2012-02-29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Working Capital | 325.8M | 318.9M | 294.2M | 299.9M | 222.3M | 171.3M | 191.1M | 193.8M | 170.8M | 140.4M | 132.3M | -9.7M | 28.5M | 52.1M | 31.8M | -0.1M |
| Total Capital | 875.9M | 845.2M | 740.5M | 718.0M | 518.3M | 442.9M | 432.5M | 446.4M | 374.7M | 373.5M | 313.8M | 206.4M | 169.5M | 143.0M | 104.5M | 0.1M |
| Capital Employed | 895.5M | 860.7M | 750.8M | 726.8M | 524.5M | 436.5M | 436.1M | 440.7M | 367.2M | 346.6M | 321.0M | 144.9M | 142.9M | 139.7M | 97.4M | 0.0M |
| Invested Capital | 751.9M | 707.3M | 605.6M | 588.5M | 414.6M | 357.9M | 364.8M | 398.6M | 341.6M | 332.6M | 286.9M | 187.9M | 153.6M | 140.2M | 102.4M | 0.1M |
Cash Flow Statement
| Metric | TTM | TTM-1 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2013-02-28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income | 180.48M | 150.77M | 161.31M | 182.88M | 156.41M | 68.43M | 23.84M | 24.27M | 8.49M | 5.73M | 23.32M | -1.54M | 20.32M | 22.31M | 5.89M |
| Depreciation & Amortization | 33.18M | 25.77M | 26.47M | 21.88M | 19.69M | 22.29M | 21.60M | 22.74M | 23.16M | 20.97M | 15.67M | 12.01M | 8.54M | 7.24M | 7.67M |
| Deferred Income Tax | 3.70M | -0.21M | -1.87M | 8.35M | 5.48M | 4.40M | 6.58M | -2.70M | -3.29M | -6.14M | -0.44M | 0.06M | -0.92M | 4.51M | 0.50M |
| Stock-Based Compensation | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.28M | 0.30M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Change in Working Capital | -35.99M | -20.42M | -24.17M | -48.28M | -50.36M | 8.24M | 11.94M | -27.65M | -38.37M | -19.68M | -35.79M | -31.90M | -34.89M | -17.45M | -21.62M |
| Accounts Receivable | -38.63M | -29.22M | -44.39M | -0.78M | -54.18M | -38.52M | 5.83M | -27.71M | -23.70M | 2.50M | -25.98M | -22.93M | -5.00M | -20.89M | -14.94M |
| Inventory | -39.46M | 17.43M | -2.88M | -0.52M | -63.94M | -16.75M | -1.68M | 8.42M | -28.06M | -16.45M | -4.31M | -27.82M | -10.70M | -6.14M | -5.23M |
| Accounts Payable | 19.83M | -15.74M | 14.66M | -17.43M | 7.22M | 38.00M | -20.77M | -1.61M | 34.59M | 13.06M | 1.65M | 15.73M | 11.85M | -11.22M | 2.68M |
| Other Working Capital | 22.27M | 7.11M | 8.44M | -29.55M | 60.53M | 25.50M | 28.56M | -6.75M | -21.19M | -18.79M | -7.16M | 3.12M | -31.04M | 20.80M | -4.13M |
| Other Non-Cash Items | -6.58M | -2.16M | 8.79M | -26.00M | 10.70M | 13.89M | 7.48M | 9.01M | 1.31M | 13.05M | -2.06M | -0.14M | 0.17M | -9.75M | 0.28M |
| Net Cash from Operating Activities | 174.79M | 153.75M | 170.53M | 138.83M | 141.92M | 117.25M | 71.43M | 25.66M | -5.03M | 14.21M | 1.00M | 4.61M | -4.81M | 10.73M | -7.28M |
| Capital Expenditures (PPE) | -107.39M | -69.64M | -79.56M | -77.96M | -71.33M | -51.51M | -18.32M | -24.95M | -13.12M | -7.03M | -28.39M | -14.90M | -24.85M | -20.00M | -25.94M |
| Acquisitions (Net) | 5.47M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.13M | 0.01M | -34.10M | -6.00M | -7.87M | 2.55M | 2.49M | 3.21M | 0.00M | 0.00M |
| Purchases of Investments | -0.79M | -0.35M | -0.43M | -0.34M | -1.26M | -0.06M | -0.22M | -1.68M | -1.18M | -0.60M | -26.98M | -0.88M | 0.40M | -0.11M | -1.28M |
| Sales / Maturities of Investments | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.69M | 0.47M | 1.60M | 1.58M | 0.57M | 24.49M | 1.91M | 1.23M | 3.22M | 3.45M |
| Other Investing Activities | 0.00M | 4.99M | 2.70M | 2.28M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.39M | -0.03M | 0.69M | 4.47M | 3.63M | -3.75M | 13.79M |
| Net Cash from Investing Activities | -102.70M | -65.01M | -77.29M | -76.02M | -72.58M | -50.76M | -18.06M | -59.14M | -18.73M | -14.93M | -27.64M | -6.91M | -16.38M | -20.63M | -9.97M |
| Net Debt Issuance | -13.80M | -46.22M | -62.02M | 0.20M | -31.93M | -29.94M | -29.74M | 17.08M | 19.74M | 17.23M | 33.34M | 10.92M | 9.19M | 8.37M | -0.17M |
| Long-Term Debt Issuance | -13.80M | -46.22M | -62.02M | 0.20M | -31.93M | -28.45M | -23.35M | 17.08M | 19.74M | 17.23M | 33.34M | 10.92M | 9.19M | 8.37M | 0.00M |
| Short-Term Debt Issuance | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | -1.49M | -6.38M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 8.37M | -0.17M |
| Net Stock Issuance | -30.60M | -14.67M | -0.29M | -23.54M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 36.48M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 1.00M | 0.00M | 38.55M |
| Common Stock Issuance | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 36.48M | 0.00M | 0.00M | 1.20M | 0.00M | 1.00M | 0.00M | 0.00M |
| Common Stock Repurchased | -30.60M | -14.67M | -0.29M | -23.54M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Preferred Stock Issuance | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Net Dividends Paid | -26.31M | -18.84M | -19.74M | -16.43M | -12.87M | -5.24M | -3.80M | -5.23M | -2.71M | -2.47M | -3.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Common Dividends Paid | -26.31M | -18.84M | -19.74M | -16.43M | -12.87M | -5.24M | -3.80M | -5.23M | -2.71M | -2.47M | -3.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Preferred Dividends Paid | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Other Financing Activities | -1.00M | -5.50M | -2.50M | -3.00M | 0.00M | -8.61M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 1.20M | -1.41M | 23.34M | 0.00M | -29.20M |
| Net Cash from Financing Activities | -71.72M | -85.24M | -84.55M | -42.77M | -44.80M | -43.79M | -33.54M | 48.33M | 17.03M | 14.76M | 31.54M | 4.15M | 33.53M | 8.37M | 9.18M |
| Effect of FX on Cash | 1.53M | -0.39M | -3.32M | 5.80M | -5.88M | -5.36M | -0.80M | -0.03M | -1.15M | -0.04M | -0.66M | 0.72M | 0.73M | 2.25M | 5.65M |
| Net Change in Cash | 1.90M | 3.12M | 5.37M | 25.84M | 18.66M | 17.34M | 19.04M | 14.82M | -7.88M | 14.01M | 4.25M | 2.57M | 13.06M | 0.73M | -2.43M |
| Cash at Beginning of Period | 552.18M | 511.17M | 129.51M | 103.67M | 85.01M | 67.67M | 47.86M | 33.04M | 40.92M | 26.92M | 22.67M | 15.93M | 2.87M | 2.14M | 4.56M |
| Cash at End of Period | 554.08M | 514.28M | 134.88M | 129.51M | 103.67M | 85.01M | 66.90M | 47.86M | 33.04M | 40.92M | 26.92M | 18.50M | 15.93M | 2.87M | 2.14M |
| Operating Cash Flow | 174.79M | 153.75M | 170.53M | 138.83M | 141.92M | 117.25M | 71.43M | 25.66M | -5.03M | 14.21M | 1.00M | 4.61M | -4.81M | 10.73M | -7.28M |
| Capital Expenditure | -107.39M | -69.64M | -79.56M | -77.96M | -71.33M | -51.51M | -18.32M | -24.95M | -13.12M | -7.03M | -28.39M | -14.90M | -24.85M | -20.00M | -25.94M |
| Free Cash Flow | 67.40M | 84.11M | 90.97M | 60.87M | 70.59M | 65.74M | 53.11M | 0.71M | -18.15M | 7.18M | -27.39M | -10.29M | -29.66M | -9.27M | -33.22M |
Free Cash Flow
| Metric | TTM | TTM-1 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA | 294.14M | 248.32M | 267.01M | 293.96M | 257.39M | 146.06M | 93.62M | 89.59M | 77.40M | 65.41M | 72.27M | 54.48M | 32.83M | 34.51M |
| (-) Tax Adjustment | 87.83M | 69.13M | 75.72M | 87.60M | 83.24M | 42.93M | 32.77M | 31.14M | 27.09M | 22.89M | 25.29M | 19.07M | 9.71M | 9.68M |
| (-) Change In Working Capital | -35.99M | -20.42M | -24.17M | -48.28M | -50.36M | 8.24M | 11.94M | -27.65M | -38.37M | -19.68M | -35.79M | -31.90M | -34.89M | -17.45M |
| (-) Capital Expenditure | -107.39M | -69.64M | -79.56M | -77.96M | -71.33M | -51.51M | -18.32M | -24.95M | -13.12M | -7.03M | -28.39M | -14.90M | -24.85M | -20.00M |
| Unlevered Free Cash Flow | 134.92M | 129.96M | 135.89M | 176.68M | 153.19M | 43.37M | 30.59M | 61.15M | 75.56M | 55.17M | 54.38M | 52.41M | 33.16M | 22.28M |
