Page: Company Financials
Thailand Hospitality Property Fund
$3.80
-0.04 (-1.04%)
As of: 2026-01-23
Master Data Export
Enterprise Value
| Metric | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stock Price | 3.36 | 3.14 | 7.31 | 7.74 | 7.68 | 8.79 | 11.33 | 11.08 | 10.50 | 10.45 |
| Market Capitalization | 577.92M | 540.08M | 1,257.75M | 1,330.85M | 1,320.10M | 1,511.46M | 1,947.90M | 1,904.91M | 1,806.00M | 1,797.40M |
| (-) Cash & Equivalents | 15.54M | 6.16M | 3.50M | 10.75M | 1.96M | 3.09M | 3.14M | 1.69M | 25.41M | 82.08M |
| (+) Total Debt | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Enterprise Value | 562.38M | 533.92M | 1,254.25M | 1,320.10M | 1,318.14M | 1,508.37M | 1,944.76M | 1,903.22M | 1,780.60M | 1,715.33M |
Income Statement
| Metric | TTM | TTM-1 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 180M | 1M | 37M | 30M | 45M | 143M | 130M | 149M | 149M | 149M | 148M | 25M |
| Cost of Revenue | 73M | 7M | 9M | 7M | 10M | 9M | 7M | 9M | 9M | 9M | 9M | 2M |
| Gross Profit | 107M | -6M | 27M | 24M | 35M | 134M | 123M | 140M | 139M | 140M | 139M | 24M |
| Gross Profit Margin | 59.3% | -474.8% | 74.7% | 78.0% | 77.9% | 93.5% | 94.5% | 93.7% | 93.6% | 93.9% | 93.8% | 93.5% |
| R&D Expenses | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M |
| SG&A Expenses | 12M | 75M | 3M | 75M | 3M | 2M | 3M | 2M | 0M | 0M | 8M | 1M |
| Operating Expenses | 29M | 74M | 0M | 75M | 0M | 2M | 3M | 0M | 0M | 0M | 9M | 2M |
| Operating Income (EBIT) | 78M | -80M | 27M | -52M | 35M | 132M | 119M | 140M | 139M | 139M | 129M | 22M |
| Operating Income Margin | 43.3% | -6,413.7% | 74.6% | -171.8% | 77.8% | 91.9% | 91.9% | 93.7% | 93.5% | 93.6% | 87.4% | 86.7% |
| Interest Income | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 1M | 0M |
| Interest Expense | 0M | 0M | 0M | 0M | 45M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M |
| Net Interest Income | 0M | 0M | 0M | 0M | -45M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 1M | 0M |
| Unusual Items | 271M | -294M | 270M | -282M | 0M | -35M | -75M | -4M | 0M | 2M | 15M | 2M |
| EBT Excluding Unusual Items | 78M | -80M | 27M | -52M | -10M | 132M | 119M | 140M | 139M | 139M | 130M | 22M |
| Pre-Tax Income | 349M | -375M | 298M | -334M | -10M | 97M | 44M | 135M | 139M | 142M | 145M | 24M |
| Pre-Tax Margin | 193.8% | -29,891.3% | 810.5% | -1,107.6% | -23.5% | 67.5% | 33.9% | 90.8% | 93.4% | 95.0% | 98.0% | 93.7% |
| Income Tax Expense | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 4M | 0M | 0M | 0M | 0M |
| Net Income | 349M | -375M | 298M | -334M | -10M | 97M | 44M | 135M | 139M | 142M | 145M | 24M |
| Net Income Margin | 193.8% | -29,891.6% | 810.5% | -1,107.6% | -23.5% | 67.5% | 33.9% | 90.8% | 93.4% | 95.0% | 98.0% | 93.7% |
| Depreciation & Amortization | 0M | 2M | -27M | 0M | 10M | 10M | 0M | 10M | 10M | 7M | 4M | 0M |
| EBITDA | 78M | -79M | 0M | -52M | 45M | 141M | 119M | 149M | 149M | 147M | 133M | 22M |
| EBITDA Margin | 43.3% | -6,285.1% | 0.0% | -172.9% | 100.6% | 98.5% | 91.9% | 100.2% | 100.1% | 98.6% | 90.0% | 86.8% |
| NOPAT | 78M | -64M | 27M | -41M | 27M | 132M | 119M | 136M | 139M | 139M | 129M | 22M |
| NOPAT Margin | 43.3% | -5,066.8% | 74.6% | -135.8% | 61.5% | 91.9% | 91.9% | 90.9% | 93.3% | 93.6% | 87.4% | 86.7% |
| Owner's Earnings | 349M | -373M | 270M | -334M | 0M | 106M | 44M | 145M | 149M | 149M | 149M | 24M |
| Owner's Earnings Margin | 193.8% | -29,763.0% | 735.9% | -1,108.6% | -0.7% | 74.2% | 33.9% | 97.3% | 100.0% | 100.0% | 100.6% | 93.8% |
| EPS (Basic) | 2.03 | -2.18 | 1.73 | -1.94 | -0.06 | 0.56 | 0.26 | 0.79 | 0.81 | 0.82 | 0.84 | 0.14 |
| EPS (Diluted) | 2.03 | -2.18 | 1.73 | -1.94 | -0.06 | 0.56 | 0.26 | 0.79 | 0.81 | 0.82 | 0.84 | 0.14 |
| Shares (Basic) | 172M | 172M | 172M | 172M | 172M | 172M | 172M | 172M | 172M | 172M | 172M | 172M |
| Shares (Diluted) | 172M | 172M | 172M | 172M | 172M | 172M | 172M | 172M | 172M | 172M | 172M | 172M |
Balance Sheet
| Metric | MRQ | MRQ-1 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Cash Equivalents | 10.47M | 14.78M | 8.11M | 4.44M | 7.53M | 2.22M | 1.20M | 2.94M | 0.66M | 3.15M | 92.56M | 75.58M |
| Short-Term Investments | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 2.00M | 42.94M | 110.90M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Cash & Short-Term Investments | 10.47M | 14.78M | 8.11M | 6.44M | 50.48M | 113.11M | 1.20M | 2.94M | 0.66M | 3.15M | 92.56M | 75.58M |
| Net Receivables | 0.75M | 3.82M | 35.54M | 0.01M | 82.35M | 120.83M | 94.18M | 49.60M | 43.60M | 32.35M | 20.35M | 8.37M |
| Inventory | 2.58M | 2.87M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | -110.90M | -40.98M | -71.87M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 5.42M |
| Other Current Assets | 0.00M | 0.00M | 0.00M | -2.00M | 20.58M | 75.32M | 88.32M | 150.85M | 90.98M | 91.01M | 91.05M | 70.18M |
| Total Current Assets | 13.81M | 21.47M | 43.65M | 4.45M | 153.40M | 198.36M | 142.72M | 131.52M | 135.23M | 126.52M | 203.96M | 159.55M |
| Property, Plant & Equipment | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 1,283.00M | 1,565.00M | 1,610.00M | 1,647.00M | 1,722.00M | 1,726.00M | 1,726.00M | 1,723.73M | 1,718.02M |
| Goodwill | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Intangible Assets | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Long-Term Investments | 94.82M | 88.87M | 46.87M | 56.82M | 42.94M | 110.90M | 0.00M | 71.87M | 68.89M | 65.89M | 62.87M | 12.97M |
| Tax Assets | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 1,718.42M | 1,919.45M | 1,830.88M | 1,924.98M | 1,930.20M | 1,918.62M | 1,899.85M | 0.00M |
| Other Non-Current Assets | 1,557.58M | 1,557.47M | 1,555.84M | 2.04M | 0.02M | 0.19M | 41.16M | 0.07M | 1,726.07M | 1,726.22M | 1,724.07M | 0.43M |
| Other Assets | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Total Non-Current Assets | 1,652.39M | 1,646.34M | 1,602.71M | 1,341.86M | 3,326.39M | 3,640.54M | 3,519.04M | 3,718.92M | 5,451.16M | 5,436.73M | 5,410.52M | 1,731.42M |
| Total Assets | 1,666.20M | 1,667.80M | 1,646.35M | 1,346.31M | 3,479.79M | 3,838.89M | 3,661.76M | 3,850.44M | 5,586.39M | 5,563.24M | 5,614.47M | 1,890.97M |
| Accounts Payable | 2.44M | 2.16M | 0.00M | 0.00M | 20.58M | 75.32M | 47.34M | 78.51M | 90.98M | 91.01M | 91.05M | 70.18M |
| Short-Term Debt | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Tax Payables | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Deferred Revenue | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Other Current Liabilities | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.48M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | -70.18M |
| Total Current Liabilities | 2.44M | 2.16M | 0.00M | 0.00M | 20.58M | 75.32M | 47.34M | 78.98M | 90.98M | 91.01M | 91.05M | 0.00M |
| Long-Term Debt | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Capital Lease Obligations | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Deferred Tax Liabilities | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Other Non-Current Liabilities | 9.74M | 6.91M | 1.25M | 0.02M | 0.00M | 0.00M | 0.16M | 0.00M | 0.48M | 91.47M | 91.07M | 70.20M |
| Total Non-Current Liabilities | 9.74M | 6.91M | 1.25M | 0.02M | 0.00M | 0.00M | 0.16M | 0.00M | 0.48M | 91.47M | 91.07M | 70.20M |
| Total Liabilities | 12.19M | 9.07M | 1.25M | 0.02M | 20.58M | 75.32M | 47.51M | 78.98M | 91.46M | 182.48M | 182.11M | 70.20M |
| Preferred Stock | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 117.85M | 105.50M | 87.15M | 0.00M |
| Common Stock | 1,666.68M | 1,666.68M | 1,702.80M | 1,702.80M | 1,720.00M | 1,720.00M | 1,720.00M | 1,720.00M | 1,720.00M | 1,720.00M | 1,720.00M | 1,720.00M |
| Retained Earnings | -14.87M | -10.57M | -59.38M | -357.32M | -23.17M | 123.21M | 62.51M | 125.10M | 117.85M | 105.50M | 87.15M | 23.86M |
| Accumulated OCI | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 1,837.85M | 1,825.50M | 1,807.15M | 0.00M |
| Minority Interest | 0.00M | 0.00M | 0.00M | -6.44M | -28.11M | -77.53M | -48.54M | -81.45M | -0.66M | -3.15M | -92.56M | 0.00M |
| Total Shareholders’ Equity | 1,651.81M | 1,656.11M | 1,643.42M | 1,345.48M | 1,696.83M | 1,843.21M | 1,782.51M | 1,845.10M | 3,793.54M | 3,756.51M | 3,701.46M | 1,743.86M |
| Total Equity | 1,651.81M | 1,656.11M | 1,643.42M | 1,339.04M | 1,668.72M | 1,765.68M | 1,733.97M | 1,763.66M | 3,792.88M | 3,753.35M | 3,608.90M | 1,743.86M |
| Total Liabilities & Equity | 1,664.00M | 1,665.17M | 1,644.67M | 1,339.06M | 1,689.30M | 1,841.00M | 1,781.47M | 1,842.64M | 3,884.34M | 3,935.84M | 3,791.01M | 1,814.06M |
| Tangible Assets | 1,666.20M | 1,667.80M | 1,646.35M | 1,346.31M | 3,479.79M | 3,838.89M | 3,661.76M | 3,850.44M | 5,586.39M | 5,563.24M | 5,614.47M | 1,890.97M |
| Tangible Equity | 1,651.81M | 1,656.11M | 1,643.42M | 1,339.04M | 1,668.72M | 1,765.68M | 1,733.97M | 1,763.66M | 3,792.88M | 3,753.35M | 3,608.90M | 1,743.86M |
| Tangible Book Value | 1,651.81M | 1,656.11M | 1,643.42M | 1,339.04M | 1,668.72M | 1,765.68M | 1,733.97M | 1,763.66M | 3,792.88M | 3,753.35M | 3,608.90M | 1,743.86M |
| Total Investments | 94.82M | 88.87M | 46.87M | 58.82M | 85.89M | 221.80M | 0.00M | 71.87M | 68.89M | 65.89M | 62.87M | 12.97M |
| Net Debt | -10.47M | -14.78M | -8.11M | -4.44M | -7.53M | -2.22M | -1.20M | -2.94M | -0.66M | -3.15M | -92.56M | -75.58M |
Capital Metrics
| Metric | MRQ | MRQ-1 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Working Capital | 9.2M | 16.7M | 42.0M | 3.6M | 89.0M | 122.1M | 94.5M | 51.6M | 43.4M | 33.9M | 20.2M | 12.4M |
| Total Capital | 1,651.8M | 1,656.1M | 1,643.4M | 1,345.5M | 1,696.9M | 1,843.4M | 1,876.9M | 1,894.8M | 1,972.5M | 1,949.0M | 1,827.6M | 1,743.9M |
| Capital Employed | 1,661.6M | 1,663.0M | 1,644.7M | 1,345.5M | 1,697.0M | 1,843.2M | 1,782.7M | 1,845.6M | 1,838.3M | 1,826.0M | 1,807.2M | 1,743.9M |
| Invested Capital | 1,641.3M | 1,641.3M | 1,635.3M | 1,341.1M | 1,689.3M | 1,841.2M | 1,875.7M | 1,891.8M | 1,971.8M | 1,945.8M | 1,735.0M | 1,668.3M |
Cash Flow Statement
| Metric | TTM | TTM-1 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income | 349.04M | -374.78M | 297.93M | -334.15M | -10.50M | 96.83M | 44.04M | 135.40M | 139.11M | 141.50M | 144.99M | 23.86M |
| Depreciation & Amortization | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.13M | 0.15M | -0.75M | 0.02M |
| Deferred Income Tax | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Stock-Based Compensation | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Change in Working Capital | 5.79M | 6.78M | -34.22M | 8.90M | 38.74M | -26.77M | -45.04M | -6.00M | -11.96M | -11.58M | -11.71M | -7.50M |
| Accounts Receivable | -36.28M | 9.11M | -35.53M | 9.10M | 38.48M | -26.65M | -44.58M | -6.00M | -11.25M | -12.00M | 0.02M | -0.02M |
| Inventory | -2.58M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 54.73M | 0.00M | -0.45M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Accounts Payable | 0.28M | -2.00M | 0.00M | -20.58M | -54.73M | 0.00M | -31.16M | -12.00M | -0.03M | -0.03M | 0.00M | 0.00M |
| Other Working Capital | 44.37M | -0.32M | 1.31M | 20.38M | 0.26M | -0.12M | 31.16M | 12.00M | -11.93M | 0.03M | -11.74M | -7.48M |
| Other Non-Cash Items | -244.66M | 377.60M | -260.04M | 339.36M | 112.95M | -32.92M | 105.89M | 1.02M | -2.88M | -5.13M | -54.71M | -1,730.98M |
| Net Cash from Operating Activities | 110.17M | 9.60M | 3.67M | 14.11M | 141.20M | 37.14M | 104.90M | 130.42M | 124.27M | 124.79M | 77.82M | -1,714.61M |
| Capital Expenditures (PPE) | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Acquisitions (Net) | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Purchases of Investments | -408.53M | -176.13M | -210.84M | -260.05M | -188.75M | -266.70M | -310.60M | -399.69M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Sales / Maturities of Investments | 362.00M | 177.00M | 224.00M | 245.00M | 256.99M | 197.00M | 342.00M | 397.81M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Other Investing Activities | -26.30M | -4.31M | -13.16M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Net Cash from Investing Activities | -72.83M | -3.44M | 0.00M | -15.05M | 68.25M | -69.70M | 31.40M | -1.87M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Net Debt Issuance | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Long-Term Debt Issuance | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Short-Term Debt Issuance | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Net Stock Issuance | -36.12M | 0.00M | 0.00M | -17.20M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Common Stock Issuance | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 1,720.00M |
| Common Stock Repurchased | -36.12M | 0.00M | 0.00M | -17.20M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | -126.76M | -123.15M | -81.70M | 0.00M |
| Preferred Stock Issuance | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Net Dividends Paid | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | -135.88M | -36.12M | -106.64M | -128.14M | -126.76M | -123.15M | -81.70M | 0.00M |
| Common Dividends Paid | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | -135.88M | -36.12M | -106.64M | -128.14M | -126.76M | -123.15M | -81.70M | 0.00M |
| Preferred Dividends Paid | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Other Financing Activities | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 1,720.00M |
| Net Cash from Financing Activities | -36.12M | 0.00M | 0.00M | -17.20M | -135.88M | -36.12M | -106.64M | -128.14M | -126.76M | -123.15M | -81.70M | 1,720.00M |
| Effect of FX on Cash | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | -68.25M | 69.70M | -31.40M | 1.87M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Net Change in Cash | 0.93M | 6.16M | 3.67M | -3.09M | 5.32M | 1.02M | -1.74M | 2.28M | -2.50M | 1.64M | -3.88M | 5.39M |
| Cash at Beginning of Period | 53.81M | 14.80M | 4.44M | 7.53M | 2.22M | 1.20M | 2.94M | 0.66M | 3.15M | 1.52M | 5.39M | 0.00M |
| Cash at End of Period | 54.74M | 20.97M | 8.11M | 4.44M | 7.53M | 2.22M | 1.20M | 2.94M | 0.66M | 3.15M | 1.52M | 5.39M |
| Operating Cash Flow | 42.67M | 9.60M | 3.67M | 14.11M | 141.20M | 37.14M | 104.90M | 130.42M | 124.27M | 124.79M | 77.82M | -1,714.61M |
| Capital Expenditure | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Free Cash Flow | 42.67M | 9.60M | 3.67M | 14.11M | 141.20M | 37.14M | 104.90M | 130.42M | 124.27M | 124.79M | 77.82M | -1,714.61M |
Free Cash Flow
| Metric | TTM | TTM-1 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA | 95.29M | -79.62M | -3.04M | -52.15M | 41.80M | 141.27M | 119.28M | 147.13M | 149.19M | 147.22M | 134.51M | 22.35M |
| (-) Tax Adjustment | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 4.35M | 0.34M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| (-) Change In Working Capital | 5.79M | 6.78M | -34.22M | 8.90M | 38.74M | -26.77M | -45.04M | -6.00M | -11.96M | -11.58M | -11.71M | -7.50M |
| (-) Capital Expenditure | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Unlevered Free Cash Flow | 89.49M | -86.40M | 31.18M | -61.05M | 3.06M | 168.03M | 164.31M | 148.78M | 160.81M | 158.80M | 146.22M | 29.85M |
| (-) Net Interest Income After Taxes | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | -45.28M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.92M | 0.16M |
| Net Debt Issuance | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Levered Free Cash Flow | 89.49M | -86.40M | 31.18M | -61.05M | 48.35M | 168.03M | 164.31M | 148.78M | 160.81M | 158.80M | 145.31M | 29.69M |