Page: Company Financials
Videlio S.A.
$2.60
0.00 (0.00%)
As of: 2022-02-09
Master Data Export
Enterprise Value
| Metric | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stock Price | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 2.60 |
| Market Capitalization | 63.69M | 63.69M | 63.68M | 63.50M | 63.39M | 63.16M | 63.03M | 63.08M | 62.69M | 62.32M | 55.81M | 58.45M | 58.44M | 41.23M | 38.98M |
| (-) Cash & Equivalents | 34.33M | 20.43M | 16.58M | 13.04M | 17.83M | 14.18M | 12.35M | 12.98M | 9.35M | 8.28M | 1.98M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| (+) Total Debt | 33.60M | 24.09M | 11.62M | 14.19M | 10.11M | 9.25M | 8.99M | 6.39M | 6.77M | 11.71M | 5.73M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Enterprise Value | 62.97M | 67.35M | 58.73M | 64.66M | 55.67M | 58.22M | 59.67M | 56.48M | 60.10M | 65.75M | 59.57M | 58.45M | 58.44M | 41.23M | 38.98M |
Income Statement
| Metric | TTM | TTM-1 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 | 2006-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 244M | 245M | 201M | 247M | 237M | 253M | 234M | 200M | 186M | 177M | 187M | 153M | 155M | 145M | 152M | 136M | 106M |
| Cost of Revenue | 99M | 105M | 81M | 102M | 92M | 118M | 111M | 89M | 83M | 82M | 92M | 76M | 77M | 70M | 73M | 73M | 60M |
| Gross Profit | 145M | 140M | 121M | 145M | 145M | 135M | 123M | 110M | 103M | 95M | 94M | 76M | 78M | 76M | 79M | 63M | 47M |
| Gross Profit Margin | 59.3% | 57.0% | 59.9% | 58.8% | 61.0% | 53.2% | 52.7% | 55.3% | 55.5% | 53.7% | 50.5% | 50.1% | 50.5% | 52.2% | 51.8% | 46.1% | 43.8% |
| R&D Expenses | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M |
| SG&A Expenses | 3M | 4M | 44M | 53M | 60M | 59M | 53M | 44M | 40M | 38M | 38M | 30M | 35M | 34M | 38M | 28M | 20M |
| Operating Expenses | 3M | 4M | 119M | 133M | 137M | 131M | 119M | 109M | 100M | 90M | 86M | 71M | 73M | 71M | 78M | 62M | 46M |
| Operating Income (EBIT) | 142M | 136M | 2M | 12M | 7M | 4M | 5M | 2M | 4M | 5M | 8M | 5M | 5M | 4M | 1M | 1M | 0M |
| Operating Income Margin | 58.0% | 55.4% | 0.9% | 4.8% | 3.1% | 1.4% | 1.9% | 0.9% | 1.9% | 2.9% | 4.3% | 3.5% | 3.5% | 3.0% | 0.8% | 0.8% | 0.1% |
| Interest Income | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M |
| Interest Expense | 1M | 1M | 1M | 1M | 1M | 1M | 1M | 1M | 1M | 1M | 1M | 0M | 1M | 0M | 2M | 2M | 1M |
| Net Interest Income | -1M | -1M | -1M | -1M | -1M | -1M | -1M | -1M | -1M | -1M | -1M | 0M | -1M | 0M | -2M | -2M | -1M |
| Unusual Items | -133M | -130M | -1M | -3M | 1M | 0M | -1M | 0M | 0M | -1M | -2M | -1M | 1M | -3M | 0M | 0M | 0M |
| EBT Excluding Unusual Items | 141M | 135M | 1M | 11M | 7M | 3M | 4M | 1M | 3M | 4M | 7M | 5M | 4M | 5M | -1M | -1M | -1M |
| Pre-Tax Income | 8M | 5M | 0M | 8M | 8M | 2M | 3M | 1M | 3M | 4M | 6M | 4M | 5M | 2M | -1M | -1M | -1M |
| Pre-Tax Margin | 3.3% | 2.1% | -0.1% | 3.3% | 3.4% | 1.0% | 1.1% | 0.6% | 1.5% | 2.1% | 3.1% | 2.7% | 3.1% | 1.4% | -0.3% | -0.5% | -0.7% |
| Income Tax Expense | 3M | 3M | 2M | 4M | 3M | 3M | 1M | 1M | 1M | 1M | 2M | -2M | 1M | 0M | 0M | 0M | 0M |
| Net Income | 5M | 2M | -2M | 5M | 5M | 0M | 1M | 0M | 2M | 3M | 4M | 6M | 4M | 2M | -1M | -1M | -1M |
| Net Income Margin | 1.9% | 1.0% | -1.1% | 1.8% | 2.1% | -0.1% | 0.5% | 0.1% | 0.9% | 1.7% | 2.1% | 3.7% | 2.5% | 1.2% | -0.6% | -0.5% | -1.1% |
| Depreciation & Amortization | 9M | 5M | 12M | 10M | 5M | 5M | 5M | 5M | 4M | 4M | 4M | 3M | 3M | 3M | 3M | 3M | 3M |
| EBITDA | 151M | 141M | 13M | 22M | 13M | 8M | 9M | 7M | 8M | 9M | 12M | 9M | 9M | 7M | 4M | 4M | 3M |
| EBITDA Margin | 61.6% | 57.5% | 6.7% | 8.9% | 5.4% | 3.3% | 3.9% | 3.6% | 4.2% | 5.0% | 6.3% | 5.7% | 5.5% | 5.1% | 2.9% | 3.2% | 3.2% |
| NOPAT | 81M | 61M | 1M | 7M | 5M | 0M | 2M | 0M | 2M | 4M | 6M | 7M | 4M | 4M | 1M | 1M | 0M |
| NOPAT Margin | 33.2% | 25.0% | 0.7% | 2.7% | 1.9% | -0.2% | 0.9% | 0.1% | 1.1% | 2.4% | 3.0% | 4.8% | 2.8% | 2.4% | 0.6% | 0.7% | 0.1% |
| Owner's Earnings | 11M | 3M | 8M | 12M | 9M | -2M | 3M | 3M | 4M | 4M | 6M | 6M | 5M | 4M | 0M | 0M | -2M |
| Owner's Earnings Margin | 4.6% | 1.3% | 3.8% | 4.8% | 3.7% | -0.9% | 1.4% | 1.7% | 1.9% | 2.5% | 3.3% | 3.9% | 3.1% | 2.6% | 0.3% | -0.3% | -2.2% |
| EPS (Basic) | 0.19 | 0.10 | -0.09 | 0.18 | 0.21 | -0.01 | 0.05 | 0.00 | 0.07 | 0.12 | 0.17 | 0.24 | 0.19 | 0.08 | -0.04 | -0.04 | -0.08 |
| EPS (Diluted) | 0.19 | 0.10 | -0.09 | 0.18 | 0.21 | -0.01 | 0.05 | 0.00 | 0.07 | 0.12 | 0.17 | 0.22 | 0.18 | 0.08 | -0.04 | -0.04 | -0.08 |
| Shares (Basic) | 24M | 24M | 24M | 24M | 24M | 24M | 24M | 24M | 24M | 24M | 24M | 24M | 21M | 22M | 22M | 16M | 15M |
| Shares (Diluted) | 24M | 24M | 24M | 24M | 24M | 24M | 24M | 24M | 24M | 24M | 24M | 26M | 22M | 22M | 23M | 17M | 16M |
Balance Sheet
| Metric | MRQ | MRQ-1 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 | 2006-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Cash Equivalents | 39.72M | 28.93M | 39.72M | 37.37M | 29.30M | 22.03M | 28.34M | 28.90M | 31.78M | 30.56M | 27.54M | 23.93M | 9.90M | 9.73M | 16.82M | 7.97M | 7.53M |
| Short-Term Investments | 0.00M | 0.97M | 0.00M | 0.01M | 0.01M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.04M | 0.00M | 1.91M | 2.00M | 1.53M | 1.98M | 1.19M | 1.17M |
| Cash & Short-Term Investments | 39.72M | 29.90M | 39.72M | 37.38M | 29.30M | 22.04M | 28.35M | 28.90M | 31.78M | 30.60M | 27.54M | 25.84M | 11.89M | 11.27M | 18.80M | 9.16M | 8.70M |
| Net Receivables | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Inventory | 12.36M | 13.73M | 12.36M | 10.63M | 8.52M | 6.33M | 9.36M | 9.21M | 7.61M | 6.95M | 7.96M | 10.92M | 13.09M | 21.76M | 6.98M | 6.60M | 5.92M |
| Other Current Assets | 46.98M | 42.10M | 46.98M | 45.60M | 50.89M | 69.38M | 50.60M | 45.40M | 44.25M | 32.89M | 39.72M | 27.91M | 36.95M | 33.18M | 26.48M | 25.98M | 28.26M |
| Total Current Assets | 99.06M | 85.72M | 99.06M | 93.61M | 88.71M | 97.75M | 88.30M | 83.52M | 83.63M | 70.44M | 75.22M | 64.67M | 61.93M | 66.20M | 52.26M | 41.74M | 42.88M |
| Property, Plant & Equipment | 22.31M | 23.62M | 22.31M | 25.32M | 10.99M | 12.41M | 8.34M | 8.58M | 9.14M | 7.36M | 7.43M | 6.52M | 6.33M | 4.88M | 5.68M | 5.61M | 6.27M |
| Goodwill | 18.90M | 19.19M | 18.90M | 23.10M | 25.69M | 26.61M | 27.43M | 27.43M | 28.45M | 24.35M | 24.35M | 0.00M | 17.28M | 0.00M | 16.29M | 10.21M | 10.82M |
| Intangible Assets | 1.84M | 2.01M | 1.84M | 2.21M | 2.22M | 2.56M | 2.78M | 2.74M | 2.45M | 1.82M | 1.47M | 0.00M | 1.29M | 0.00M | 2.39M | 2.15M | 1.22M |
| Long-Term Investments | 0.22M | 0.16M | 0.22M | 0.21M | 0.11M | 0.01M | 0.02M | 0.00M | 0.00M | 1.44M | 0.00M | -1.53M | -1.63M | -1.09M | -1.50M | -0.65M | -0.69M |
| Tax Assets | 4.61M | 4.37M | 4.61M | 4.33M | 4.31M | 4.81M | 5.73M | 5.58M | 4.02M | 3.47M | 2.99M | 2.84M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Other Non-Current Assets | 1.18M | 0.97M | 1.18M | 0.90M | 1.07M | 1.20M | 1.23M | 1.35M | 0.89M | 0.71M | 0.52M | 20.20M | 2.00M | 19.51M | 1.98M | 1.19M | 1.17M |
| Other Assets | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Total Non-Current Assets | 49.06M | 50.31M | 49.06M | 56.07M | 44.39M | 47.61M | 45.52M | 45.68M | 44.95M | 39.15M | 36.77M | 28.04M | 25.26M | 23.31M | 24.84M | 18.50M | 18.78M |
| Total Assets | 148.12M | 136.03M | 148.12M | 149.68M | 133.10M | 145.36M | 133.82M | 129.19M | 128.58M | 109.59M | 111.98M | 92.70M | 87.18M | 89.51M | 77.10M | 60.24M | 61.66M |
| Accounts Payable | 26.83M | 22.44M | 26.83M | 32.39M | 32.22M | 35.67M | 41.17M | 32.17M | 32.82M | 26.86M | 31.19M | 26.25M | 24.43M | 32.99M | 26.61M | 22.35M | 21.68M |
| Short-Term Debt | 11.58M | 8.80M | 11.58M | 9.78M | 12.80M | 15.14M | 8.30M | 9.47M | 11.11M | 7.11M | 7.57M | 24.80M | 19.76M | 18.85M | 14.20M | 16.63M | 15.66M |
| Tax Payables | 26.53M | 22.36M | 26.53M | 20.74M | 21.42M | 21.18M | 16.56M | 15.88M | 16.55M | 13.91M | 16.04M | 0.00M | 11.01M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Deferred Revenue | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Other Current Liabilities | 44.90M | 46.28M | 44.90M | 41.58M | 38.91M | 49.80M | 38.22M | 39.27M | 35.99M | 31.43M | 31.94M | 10.78M | 11.98M | 11.74M | 9.73M | 7.46M | 9.09M |
| Total Current Liabilities | 109.84M | 99.88M | 109.84M | 104.49M | 105.34M | 121.79M | 104.24M | 96.78M | 96.47M | 79.30M | 86.74M | 61.83M | 67.17M | 63.57M | 50.53M | 46.44M | 46.43M |
| Long-Term Debt | 25.14M | 21.67M | 25.14M | 22.98M | 5.68M | 6.35M | 5.98M | 9.05M | 7.28M | 5.79M | 5.89M | 2.79M | 8.91M | 5.50M | 8.02M | 4.05M | 5.59M |
| Capital Lease Obligations | 15.62M | 15.93M | 15.62M | 17.68M | 3.32M | 3.87M | 3.40M | 4.31M | 4.65M | 3.00M | 1.65M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Deferred Tax Liabilities | 0.20M | 0.21M | 0.20M | 0.21M | 0.24M | 0.22M | 0.27M | 0.33M | 0.32M | 0.04M | 0.02M | 0.24M | 0.24M | 0.20M | 0.20M | 0.24M | 0.00M |
| Other Non-Current Liabilities | -3.87M | -0.80M | -3.87M | -10.97M | -32.68M | -38.05M | -36.33M | -25.97M | -28.46M | -22.56M | -27.80M | -46.45M | -33.57M | -45.41M | -32.01M | -34.23M | 0.34M |
| Total Non-Current Liabilities | 37.09M | 37.01M | 37.09M | 29.90M | -23.44M | -27.60M | -26.68M | -12.29M | -16.21M | -13.74M | -20.24M | -43.42M | -24.42M | -39.71M | -23.79M | -29.94M | 5.93M |
| Total Liabilities | 146.93M | 136.89M | 146.93M | 134.39M | 81.90M | 94.18M | 77.57M | 84.50M | 80.27M | 65.56M | 66.50M | 18.41M | 42.75M | 23.87M | 26.74M | 16.50M | 52.36M |
| Preferred Stock | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Common Stock | 7.83M | 7.83M | 7.83M | 7.83M | 7.83M | 7.80M | 7.80M | 7.77M | 7.76M | 7.76M | 7.71M | 7.67M | 6.74M | 6.74M | 6.75M | 4.76M | 4.76M |
| Retained Earnings | -2.14M | 0.00M | -2.14M | 16.80M | 18.92M | 14.19M | 15.21M | 13.95M | 13.56M | 12.20M | 9.03M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Accumulated OCI | -50.60M | -48.03M | -50.60M | -45.66M | -41.24M | -38.81M | -45.72M | -41.73M | -37.35M | -20.66M | -18.25M | -19.61M | 0.00M | -17.82M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Minority Interest | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Total Shareholders’ Equity | -44.91M | -40.20M | -44.91M | -21.02M | -14.49M | -16.82M | -22.71M | -20.01M | -16.03M | -0.70M | -1.51M | -11.94M | 6.74M | -11.08M | 6.75M | 4.76M | 4.76M |
| Total Equity | -44.91M | -40.20M | -44.91M | -21.02M | -14.49M | -16.82M | -22.71M | -20.01M | -16.03M | -0.70M | -1.51M | -11.94M | 6.74M | -11.08M | 6.75M | 4.76M | 4.76M |
| Total Liabilities & Equity | 102.02M | 96.69M | 102.02M | 113.36M | 67.41M | 77.36M | 54.86M | 64.49M | 64.24M | 64.86M | 64.99M | 6.47M | 49.50M | 12.79M | 33.49M | 21.26M | 57.12M |
| Tangible Assets | 127.38M | 114.83M | 127.38M | 124.37M | 105.19M | 116.18M | 103.62M | 99.02M | 97.68M | 83.43M | 86.16M | 92.70M | 68.62M | 89.51M | 58.42M | 47.89M | 49.63M |
| Tangible Equity | -65.65M | -61.40M | -65.65M | -46.33M | -42.40M | -46.00M | -52.91M | -50.18M | -46.93M | -26.87M | -27.33M | -11.94M | -11.82M | -11.08M | -11.93M | -7.60M | -7.28M |
| Tangible Book Value | -65.65M | -61.40M | -65.65M | -46.33M | -42.40M | -46.00M | -52.91M | -50.18M | -46.93M | -26.87M | -27.33M | -11.94M | -11.82M | -11.08M | -11.93M | -7.60M | -7.28M |
| Total Investments | 0.22M | 1.13M | 0.22M | 0.22M | 0.12M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | -0.01M | 1.48M | 0.05M | 0.37M | 0.37M | 0.45M | 0.48M | 0.54M | 0.48M |
| Net Debt | -3.00M | 1.54M | -3.00M | -4.62M | -10.82M | -0.54M | -14.07M | -10.38M | -13.38M | -17.67M | -14.08M | 3.66M | 18.77M | 14.62M | 5.39M | 12.71M | 13.72M |
Capital Metrics
| Metric | MRQ | MRQ-1 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 | 2006-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Working Capital | 15.8M | 8.2M | 15.8M | 9.9M | 4.8M | -2.9M | 0.6M | 2.6M | 3.7M | 5.0M | 4.5M | 2.8M | 5.8M | 2.6M | 1.7M | -4.7M | -3.6M |
| Total Capital | 67.0M | 58.5M | 67.0M | 67.5M | 55.3M | 53.5M | 47.3M | 51.1M | 51.6M | 45.7M | 43.8M | 53.9M | 50.7M | 45.7M | 42.2M | 31.1M | 30.7M |
| Capital Employed | 64.8M | 58.5M | 64.8M | 65.9M | 49.2M | 44.7M | 46.1M | 48.3M | 48.7M | 44.2M | 41.3M | 30.9M | 31.0M | 25.9M | 26.6M | 13.8M | 15.2M |
| Invested Capital | 27.3M | 29.6M | 27.3M | 30.1M | 26.0M | 31.4M | 18.9M | 22.2M | 19.8M | 15.1M | 16.2M | 29.9M | 40.8M | 36.0M | 25.4M | 23.1M | 23.2M |
Cash Flow Statement
| Metric | TTM | TTM-1 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 | 2006-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income | 4.65M | 2.37M | -2.14M | 4.53M | 5.03M | -0.29M | 1.19M | 0.11M | 1.63M | 2.99M | 4.00M | 5.63M | 3.67M | 1.38M | -0.89M | -0.62M | -1.19M |
| Depreciation & Amortization | 8.89M | 5.07M | 11.67M | 10.02M | 5.50M | 4.65M | 4.65M | 5.41M | 4.34M | 3.67M | 3.75M | 3.35M | 3.17M | 3.13M | 3.28M | 3.18M | 3.19M |
| Deferred Income Tax | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Stock-Based Compensation | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.10M | 0.21M | 0.23M | 0.23M | 0.13M | 0.03M | 0.03M | 0.20M | 0.24M | 0.06M |
| Change in Working Capital | 2.74M | -3.72M | -9.48M | 4.86M | -3.61M | -3.84M | 2.51M | 0.06M | -1.28M | 5.48M | 7.45M | 12.37M | -2.49M | -13.16M | 10.01M | 0.12M | 0.12M |
| Accounts Receivable | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Inventory | -2.06M | -1.02M | -1.56M | -2.12M | -1.88M | -0.16M | -0.18M | -1.38M | 0.36M | 1.00M | 2.83M | 1.25M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Accounts Payable | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Other Working Capital | 4.80M | -2.71M | -7.91M | 6.98M | -1.73M | -3.69M | 2.69M | 1.44M | -1.64M | 4.49M | 4.61M | 11.12M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Other Non-Cash Items | 2.32M | 0.12M | 4.25M | 3.86M | -2.31M | 2.55M | 0.66M | -1.65M | 2.99M | -0.76M | 1.84M | -1.33M | 0.96M | 2.63M | 2.04M | 1.78M | 0.50M |
| Net Cash from Operating Activities | 18.60M | 3.84M | 4.31M | 23.27M | 4.61M | 3.07M | 9.01M | 4.04M | 7.89M | 11.61M | 17.27M | 20.15M | 5.34M | -5.98M | 14.63M | 4.70M | 2.68M |
| Capital Expenditures (PPE) | -2.39M | -4.20M | -1.88M | -2.63M | -1.68M | -6.73M | -2.47M | -2.15M | -2.46M | -2.28M | -1.63M | -3.07M | -2.24M | -1.00M | -2.00M | -3.02M | -4.31M |
| Acquisitions (Net) | 0.00M | 0.00M | 0.15M | -0.34M | 8.65M | 0.00M | 0.00M | -0.03M | -2.91M | -1.01M | -5.47M | 0.00M | 0.00M | -0.12M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Purchases of Investments | -0.37M | -1.08M | 0.00M | -0.45M | -0.12M | -2.03M | 0.00M | -0.35M | -1.00M | -1.81M | -0.57M | 0.00M | -0.51M | 0.00M | -0.66M | -0.06M | -0.04M |
| Sales / Maturities of Investments | 0.61M | 1.14M | 0.00M | 0.22M | 1.80M | 0.48M | 0.23M | 0.00M | 0.42M | 0.00M | 0.00M | 0.08M | 0.09M | 0.58M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Other Investing Activities | 4.31M | 8.46M | 0.51M | 0.08M | 0.08M | 0.03M | 0.04M | 0.22M | 0.65M | 0.25M | 0.26M | 1.09M | -0.24M | 0.78M | -4.23M | 0.18M | -5.09M |
| Net Cash from Investing Activities | -0.24M | 0.19M | -1.21M | -3.12M | 8.72M | -8.24M | -2.20M | -2.30M | -5.30M | -4.85M | -7.40M | -1.90M | -2.90M | 0.25M | -6.89M | -2.90M | -9.44M |
| Net Debt Issuance | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Long-Term Debt Issuance | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Short-Term Debt Issuance | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Net Stock Issuance | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Common Stock Issuance | 0.03M | 0.07M | 0.00M | 0.00M | 0.13M | 0.00M | 0.10M | 0.01M | 0.00M | 0.27M | 0.14M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 9.47M | 0.00M | 2.48M |
| Common Stock Repurchased | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | -0.01M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Preferred Stock Issuance | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Net Dividends Paid | -4.96M | 0.00M | -1.47M | -6.61M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Common Dividends Paid | -4.96M | 0.00M | -1.47M | -6.61M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Preferred Dividends Paid | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Other Financing Activities | -5.94M | -5.39M | 0.65M | -1.84M | -6.91M | -0.36M | -7.54M | -4.18M | -2.01M | -3.37M | -6.03M | -3.99M | -2.07M | -1.28M | 1.78M | -0.79M | 9.10M |
| Net Cash from Financing Activities | -10.90M | -5.39M | -0.82M | -8.45M | -6.91M | -0.36M | -7.54M | -4.18M | -2.01M | -3.37M | -6.03M | -3.99M | -2.07M | -1.28M | 1.78M | -0.79M | 9.10M |
| Effect of FX on Cash | 3.06M | 0.01M | -0.21M | 0.12M | 0.19M | -0.22M | 0.21M | 0.07M | 0.03M | -0.05M | -0.02M | 0.01M | -0.03M | 0.01M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Net Change in Cash | 10.52M | -1.35M | 2.07M | 11.82M | 6.62M | -9.31M | -0.52M | -2.38M | 0.61M | 3.35M | 3.82M | 14.26M | 0.34M | -7.01M | 9.52M | 1.01M | 2.34M |
| Cash at Beginning of Period | 23.87M | 23.56M | 37.34M | 25.52M | 18.91M | 28.22M | 28.74M | 31.11M | 30.50M | 27.15M | 23.33M | 9.07M | 8.73M | 15.74M | 0.00M | 0.00M | 2.88M |
| Cash at End of Period | 34.39M | 22.22M | 39.41M | 37.34M | 25.52M | 18.91M | 28.22M | 28.74M | 31.11M | 30.50M | 27.15M | 23.33M | 9.07M | 8.73M | 9.52M | 1.01M | 5.23M |
| Operating Cash Flow | 18.60M | 3.84M | 4.31M | 23.27M | 4.61M | 3.07M | 9.01M | 4.04M | 7.89M | 11.61M | 17.27M | 20.15M | 5.34M | -5.98M | 14.63M | 4.70M | 2.68M |
| Capital Expenditure | -2.39M | -4.20M | -1.88M | -2.63M | -1.68M | -6.73M | -2.47M | -2.15M | -2.46M | -2.28M | -1.63M | -3.07M | -2.24M | -1.00M | -2.00M | -3.02M | -4.31M |
| Free Cash Flow | 16.22M | -0.36M | 2.43M | 20.64M | 2.94M | -3.65M | 6.54M | 1.89M | 5.44M | 9.33M | 15.64M | 17.07M | 3.10M | -6.98M | 12.63M | 1.68M | -1.63M |
Free Cash Flow
| Metric | TTM | TTM-1 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 | 2006-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA | 150.54M | 140.82M | 88.88M | 102.14M | 89.69M | 80.04M | 74.92M | 72.31M | 67.66M | 60.76M | 59.62M | 50.23M | 46.56M | 44.99M | 43.69M | 37.55M | 29.58M |
| (-) Tax Adjustment | 52.69M | 49.29M | 0.00M | 35.75M | 31.39M | 28.02M | 26.22M | 25.31M | 23.68M | 11.34M | 17.79M | 0.00M | 8.82M | 8.23M | 0.00M | 1.00M | 0.00M |
| (-) Change In Working Capital | 2.74M | -3.72M | -9.48M | 4.86M | -3.61M | -3.84M | 2.51M | 0.06M | -1.28M | 5.48M | 7.45M | 12.37M | -2.49M | -13.16M | 10.01M | 0.12M | 0.12M |
| (-) Capital Expenditure | -2.39M | -4.20M | -1.88M | -2.63M | -1.68M | -6.73M | -2.47M | -2.15M | -2.46M | -2.28M | -1.63M | -3.07M | -2.24M | -1.00M | -2.00M | -3.02M | -4.31M |
