Page: Company Financials
Vale S.A.
$14.03
+0.03 (0.21%)
As of: 2026-01-27
Master Data Export
Enterprise Value
| Metric | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Stock Price | 10.38 | 11.34 | 14.76 |
| Market Capitalization | 44,317.55M | 48,378.30M | 64,548.28M |
| (-) Cash & Equivalents | 5,123.67M | 4,954.50M | 4,316.00M |
| (+) Total Debt | 20,019.00M | 17,284.75M | 16,383.25M |
| Enterprise Value | 59,212.89M | 60,708.55M | 76,615.53M |
Income Statement
| Metric | TTM | TTM-1 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 37,467M | 40,986M | 38,056M | 41,784M | 43,839M | 54,502M | 39,545M | 0M |
| Cost of Revenue | 24,436M | 24,888M | 24,265M | 24,089M | 24,028M | 21,729M | 17,564M | 0M |
| Gross Profit | 13,031M | 16,098M | 13,791M | 17,695M | 19,811M | 32,773M | 21,981M | 0M |
| Gross Profit Margin | 34.8% | 39.3% | 36.2% | 42.3% | 45.2% | 60.1% | 55.6% | 0.0% |
| R&D Expenses | 686M | 768M | 790M | 723M | 660M | 549M | 415M | 0M |
| SG&A Expenses | 570M | 529M | 566M | 506M | 474M | 439M | 442M | 0M |
| Operating Expenses | 5,647M | 1,151M | 3,003M | 3,490M | 2,026M | 1,931M | 2,392M | -89M |
| Operating Income (EBIT) | 7,384M | 14,947M | 10,788M | 14,205M | 17,785M | 30,842M | 19,589M | 89M |
| Operating Income Margin | 19.7% | 36.5% | 28.3% | 34.0% | 40.6% | 56.6% | 49.5% | 0.0% |
| Interest Income | -63M | -128M | -236M | 308M | 659M | 11M | 0M | 247M |
| Interest Expense | 1,536M | 1,371M | 1,318M | 1,339M | 945M | 1,553M | 2,249M | 2,503M |
| Net Interest Income | -1,599M | -1,499M | -1,554M | -1,031M | -286M | -1,542M | -2,249M | -2,256M |
| Unusual Items | 72M | -2,700M | -2,538M | -2,023M | 2,282M | 241M | -10,350M | 2,167M |
| EBT Excluding Unusual Items | 5,785M | 13,448M | 9,234M | 13,174M | 17,499M | 29,300M | 17,340M | -2,167M |
| Pre-Tax Income | 5,857M | 10,748M | 6,696M | 11,151M | 19,781M | 29,541M | 6,990M | 0M |
| Pre-Tax Margin | 15.6% | 26.2% | 17.6% | 26.7% | 45.1% | 54.2% | 17.7% | 0.0% |
| Income Tax Expense | 503M | 1,459M | 721M | 3,046M | 2,971M | 4,697M | 735M | 0M |
| Net Income | 5,502M | 5,185M | 6,166M | 7,983M | 19M | 22M | 5M | 0M |
| Net Income Margin | 14.7% | 12.7% | 16.2% | 19.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Depreciation & Amortization | 2,302M | 2,326M | 3,057M | 3,070M | 3,171M | 3,034M | 3,215M | 0M |
| EBITDA | 9,686M | 17,273M | 13,845M | 17,275M | 20,956M | 33,876M | 22,804M | 89M |
| EBITDA Margin | 25.9% | 42.1% | 36.4% | 41.3% | 47.8% | 62.2% | 57.7% | 0.0% |
| NOPAT | 6,750M | 12,918M | 9,626M | 10,325M | 15,114M | 25,938M | 17,529M | 70M |
| NOPAT Margin | 18.0% | 31.5% | 25.3% | 24.7% | 34.5% | 47.6% | 44.3% | 0.0% |
| Owner's Earnings | 1,661M | 1,356M | 2,776M | 5,133M | -2,256M | -1,977M | -1,007M | -3,464M |
| Owner's Earnings Margin | 4.4% | 3.3% | 7.3% | 12.3% | -5.1% | -3.6% | -2.5% | 0.0% |
| EPS (Basic) | 1.30 | 2.16 | 1.44 | 1.83 | 4.05 | 4.47 | 0.95 | -0.33 |
| EPS (Diluted) | 1.29 | 1.21 | 1.44 | 1.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Shares (Basic) | 4,259M | 4,287M | 4,275M | 4,362M | 4,638M | 5,012M | 5,130M | 5,130M |
| Shares (Diluted) | 4,273M | 4,290M | 4,280M | 4,362M | 4,642M | 5,012M | 5,130M | 5,130M |
Balance Sheet
| Metric | MRQ | MRQ-1 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Cash Equivalents | 5,902.00M | 5,514.00M | 4,953.00M | 3,609.00M | 4,736.00M | 11,721.00M | 13,487.00M | 0.00M |
| Short-Term Investments | 189.00M | 182.00M | 53.00M | 51.00M | 61.00M | 184.00M | 771.00M | 0.00M |
| Cash & Short-Term Investments | 6,091.00M | 5,696.00M | 5,006.00M | 3,660.00M | 4,797.00M | 11,905.00M | 14,258.00M | 0.00M |
| Net Receivables | 3,814.00M | 3,736.00M | 3,458.00M | 5,097.00M | 5,591.00M | 4,776.00M | 5,697.00M | 3,770.00M |
| Inventory | 5,567.00M | 5,242.00M | 4,610.32M | 4,675.02M | 4,482.00M | 4,377.00M | 4,061.00M | 0.00M |
| Other Current Assets | 1,014.00M | 2,911.00M | 412.00M | 5,259.00M | 656.00M | 1,302.00M | 387.00M | 452.00M |
| Total Current Assets | 16,486.00M | 17,585.00M | 13,486.32M | 18,691.02M | 15,526.00M | 22,360.00M | 24,403.00M | 4,222.00M |
| Property, Plant & Equipment | 45,296.00M | 44,293.00M | 40,033.96M | 48,396.00M | 44,938.00M | 41,931.00M | 41,148.00M | 0.00M |
| Goodwill | 3,049.00M | 3,052.00M | 3,038.00M | 3,263.00M | 3,189.00M | 3,208.00M | 3,298.00M | 0.00M |
| Intangible Assets | 7,886.00M | 7,668.00M | 7,476.00M | 8,368.00M | 7,049.00M | 5,803.00M | 5,998.00M | 0.00M |
| Long-Term Investments | 5,225.00M | 4,841.00M | 4,601.00M | 1,917.00M | 1,805.00M | 1,757.00M | 2,788.00M | 0.00M |
| Tax Assets | 8,891.00M | 8,975.00M | 8,244.00M | 9,565.00M | 10,770.00M | 11,441.00M | 10,335.00M | 0.00M |
| Other Non-Current Assets | 4,357.00M | 3,969.00M | 3,278.05M | 3,977.00M | 3,617.00M | 2,942.00M | 4,037.00M | 0.00M |
| Other Assets | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Total Non-Current Assets | 74,704.00M | 72,798.00M | 66,671.00M | 75,486.00M | 71,368.00M | 67,082.00M | 67,604.00M | 0.00M |
| Total Assets | 91,190.00M | 90,383.00M | 80,157.32M | 94,177.02M | 86,894.00M | 89,442.00M | 92,007.00M | 4,222.00M |
| Accounts Payable | 5,651.00M | 5,454.00M | 4,234.00M | 5,272.00M | 4,461.00M | 3,475.00M | 3,367.00M | 4,107.00M |
| Short-Term Debt | 470.00M | 685.00M | 1,020.00M | 824.00M | 307.00M | 1,030.00M | 1,626.00M | 2,419.00M |
| Tax Payables | 1,006.00M | 1,432.00M | 927.00M | 1,742.00M | 841.00M | 2,501.00M | 1,292.00M | 0.00M |
| Deferred Revenue | 484.00M | 539.00M | 467.00M | 591.00M | 416.00M | 1,676.00M | 853.00M | 0.00M |
| Other Current Liabilities | 4,350.00M | 4,735.00M | 4,121.00M | 5,192.00M | 4,390.00M | 4,557.00M | 5,111.00M | 2,174.00M |
| Total Current Liabilities | 11,961.00M | 12,845.00M | 10,769.00M | 13,621.00M | 10,415.00M | 13,239.00M | 12,249.00M | 8,700.00M |
| Long-Term Debt | 20,042.00M | 18,915.00M | 15,939.00M | 14,521.00M | 13,599.00M | 14,569.00M | 18,199.00M | 16,948.00M |
| Capital Lease Obligations | 700.00M | 699.00M | 713.00M | 1,452.00M | 1,531.00M | 1,602.00M | 1,667.00M | 0.00M |
| Deferred Tax Liabilities | 66.00M | 127.00M | 445.00M | 870.00M | 1,413.00M | 1,881.00M | 1,770.00M | 0.00M |
| Other Non-Current Liabilities | 12,871.00M | 13,747.00M | 13,697.00M | 18,626.00M | 16,730.00M | 19,623.00M | 19,102.00M | 18,479.00M |
| Total Non-Current Liabilities | 33,679.00M | 33,488.00M | 30,794.00M | 35,469.00M | 33,273.00M | 37,675.00M | 40,738.00M | 35,427.00M |
| Total Liabilities | 45,640.00M | 46,333.00M | 41,563.00M | 49,090.00M | 43,688.00M | 50,914.00M | 52,987.00M | 44,127.00M |
| Preferred Stock | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Common Stock | 61,614.00M | 61,614.00M | 61,614.00M | 61,614.00M | 61,614.00M | 61,614.00M | 61,614.00M | 0.00M |
| Retained Earnings | 4,748.00M | 3,511.00M | 0.00M | 21,888.03M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Accumulated OCI | -21,414.00M | -21,951.00M | -24,297.00M | 5,199.44M | -20,767.00M | -21,563.00M | -23,429.00M | 0.00M |
| Minority Interest | 1,243.00M | 1,245.00M | 1,122.00M | 1,520.00M | 1,491.00M | 834.00M | -923.00M | 0.00M |
| Total Shareholders’ Equity | 44,948.00M | 43,174.00M | 37,317.00M | 88,701.46M | 40,847.00M | 40,051.00M | 38,185.00M | 0.00M |
| Total Equity | 46,191.00M | 44,419.00M | 38,439.00M | 90,221.46M | 42,338.00M | 40,885.00M | 37,262.00M | 0.00M |
| Total Liabilities & Equity | 91,831.00M | 90,752.00M | 80,002.00M | 139,311.46M | 86,026.00M | 91,799.00M | 90,249.00M | 44,127.00M |
| Tangible Assets | 80,255.00M | 79,663.00M | 69,643.32M | 82,546.02M | 76,656.00M | 80,431.00M | 82,711.00M | 4,222.00M |
| Tangible Equity | 35,256.00M | 33,699.00M | 27,925.00M | 78,590.46M | 32,100.00M | 31,874.00M | 27,966.00M | 0.00M |
| Tangible Book Value | 35,256.00M | 33,699.00M | 27,925.00M | 78,590.46M | 32,100.00M | 31,874.00M | 27,966.00M | 0.00M |
| Total Investments | 5,414.00M | 5,023.00M | 4,654.00M | 1,968.00M | 1,866.00M | 1,941.00M | 3,559.00M | 0.00M |
| Net Debt | 14,610.00M | 14,086.00M | 12,006.00M | 11,736.00M | 9,170.00M | 3,878.00M | 6,338.00M | 19,367.00M |
Capital Metrics
| Metric | MRQ | MRQ-1 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Working Capital | 3,162.0M | 3,116.0M | 391.0M | 4,045.0M | 1,635.0M | 7,162.0M | 9,809.0M | 1,201.0M |
| Total Capital | 62,250.0M | 59,563.0M | 51,078.0M | 56,258.0M | 51,304.0M | 51,673.0M | 57,236.0M | 0.0M |
| Capital Employed | 77,866.0M | 75,914.0M | 67,062.0M | 79,531.0M | 73,003.0M | 74,244.0M | 77,413.0M | 1,571.0M |
| Invested Capital | 56,348.0M | 54,049.0M | 46,125.0M | 52,649.0M | 46,568.0M | 39,952.0M | 43,749.0M | 0.0M |
Cash Flow Statement
| Metric | TTM | TTM-1 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income | 5,857.00M | 10,623.19M | 6,696.00M | 11,151.00M | 19,781.00M | 29,541.00M | 6,990.00M | -156.00M |
| Depreciation & Amortization | 1,541.00M | 1,446.10M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 3,489.00M |
| Deferred Income Tax | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Stock-Based Compensation | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 14.02M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Change in Working Capital | 235.00M | -763.19M | 313.00M | -903.00M | -1,316.00M | 335.00M | -3,199.00M | -65.00M |
| Accounts Receivable | 522.00M | 298.45M | 1,668.00M | 197.00M | -325.00M | 1,029.00M | -2,544.00M | -47.00M |
| Inventory | -670.00M | -200.03M | -549.00M | -214.00M | 45.00M | -503.00M | -183.00M | 88.00M |
| Accounts Payable | 146.00M | 541.00M | -360.00M | 637.00M | 495.00M | 251.00M | -222.00M | 749.00M |
| Other Working Capital | 237.00M | -1,402.60M | -446.00M | -1,523.00M | -1,531.00M | -442.00M | -250.00M | -855.00M |
| Other Non-Cash Items | 1,381.00M | -1,571.39M | 2,357.00M | 2,902.98M | -3,174.00M | -4,707.00M | 2,340.00M | 8,842.00M |
| Net Cash from Operating Activities | 9,014.00M | 11,127.63M | 9,366.00M | 13,165.00M | 11,485.00M | 25,679.00M | 14,322.00M | 12,110.00M |
| Capital Expenditures (PPE) | -6,143.00M | -4,757.28M | -6,447.00M | -5,920.00M | -5,446.00M | -5,033.00M | -4,227.00M | -3,464.00M |
| Acquisitions (Net) | 168.00M | 107.00M | 1,879.00M | 0.00M | -338.00M | -455.00M | -131.00M | -1,002.00M |
| Purchases of Investments | 0.00M | -44.00M | 0.00M | -139.00M | 0.00M | -542.00M | -194.00M | -828.00M |
| Sales / Maturities of Investments | 194.00M | 0.00M | 0.00M | 127.00M | 837.00M | 1,286.00M | 407.00M | 0.00M |
| Other Investing Activities | -2,627.22M | 1,179.74M | -800.00M | -545.91M | 145.00M | -129.00M | -568.00M | -1,695.00M |
| Net Cash from Investing Activities | -8,408.22M | -3,929.54M | -5,368.00M | -6,477.91M | -4,686.00M | -6,610.00M | -4,669.00M | -6,989.00M |
| Net Debt Issuance | 4,197.00M | 483.51M | 2,048.00M | 1,074.19M | -1,249.00M | -1,212.00M | 532.00M | -2,485.00M |
| Long-Term Debt Issuance | 4,197.00M | 483.51M | 2,048.00M | 1,074.19M | -1,249.00M | -1,212.00M | 532.00M | -2,485.00M |
| Short-Term Debt Issuance | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Net Stock Issuance | 0.00M | -439.31M | -409.00M | -2,714.00M | -6,036.00M | -5,546.00M | 0.00M | 0.00M |
| Common Stock Issuance | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Common Stock Repurchased | 0.00M | -443.64M | -409.00M | -2,714.00M | -6,036.00M | -5,546.00M | 0.00M | 0.00M |
| Preferred Stock Issuance | 0.00M | 4.34M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Net Dividends Paid | -3,464.00M | -5,954.00M | -3,914.00M | -5,513.00M | -6,603.00M | -13,483.00M | -3,350.00M | 0.00M |
| Common Dividends Paid | -3,464.00M | -5,992.23M | -3,914.00M | -5,722.21M | -6,448.76M | -13,113.08M | -3,350.00M | 0.00M |
| Preferred Dividends Paid | 0.00M | 38.23M | 0.00M | 209.21M | -154.24M | -369.92M | 0.00M | 0.00M |
| Other Financing Activities | 0.00M | -48.51M | 0.00M | -474.74M | 456.87M | -43.00M | -655.83M | -1,010.00M |
| Net Cash from Financing Activities | 733.00M | -5,947.13M | -2,275.00M | -7,627.55M | -13,911.00M | -20,284.00M | -2,676.00M | -3,495.00M |
| Effect of FX on Cash | 45.00M | 409.60M | -454.00M | -270.87M | 138.00M | -551.00M | -825.00M | -60.00M |
| Net Change in Cash | 1,306.00M | 606.10M | 1,344.00M | -1,127.00M | -6,985.00M | -1,766.00M | 6,137.00M | 1,566.00M |
| Cash at Beginning of Period | 19,017.91M | 17,831.73M | 3,609.00M | 4,736.00M | 11,721.00M | 13,487.00M | 7,350.00M | 5,784.00M |
| Cash at End of Period | 20,324.00M | 18,437.83M | 4,953.00M | 3,609.00M | 4,736.00M | 11,721.00M | 13,487.00M | 7,350.00M |
| Operating Cash Flow | 9,014.00M | 11,127.63M | 9,366.00M | 13,165.00M | 11,485.00M | 25,679.00M | 14,322.00M | 12,110.00M |
| Capital Expenditure | -6,143.00M | -6,155.28M | -6,447.00M | -5,920.00M | -5,446.00M | -5,033.00M | -4,227.00M | -3,464.00M |
| Free Cash Flow | 2,871.00M | 4,972.35M | 2,919.00M | 7,245.00M | 6,039.00M | 20,646.00M | 10,095.00M | 8,646.00M |
Free Cash Flow
| Metric | TTM | TTM-1 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA | 14,077.00M | 17,127.00M | 15,492.00M | 19,536.00M | 21,848.00M | 34,819.00M | 24,339.00M | 0.00M |
| (-) Tax Adjustment | 1,208.93M | 2,324.92M | 1,668.12M | 5,336.44M | 3,281.45M | 5,536.20M | 2,559.25M | 0.00M |
| (-) Change In Working Capital | 235.00M | -763.19M | 313.00M | -903.00M | -1,316.00M | 335.00M | -3,199.00M | -65.00M |
| (-) Capital Expenditure | -6,143.00M | -6,155.28M | -6,447.00M | -5,920.00M | -5,446.00M | -5,033.00M | -4,227.00M | -3,464.00M |
| Unlevered Free Cash Flow | 6,490.07M | 9,409.99M | 7,063.88M | 9,182.56M | 14,436.55M | 23,914.80M | 20,751.75M | -3,399.00M |
| (-) Net Interest Income After Taxes | -1,461.68M | -1,295.43M | -1,386.67M | -749.45M | -243.04M | -1,296.82M | -2,012.70M | -2,256.00M |
| Net Debt Issuance | 4,197.00M | 483.51M | 2,048.00M | 1,074.19M | -1,249.00M | -1,212.00M | 532.00M | -2,485.00M |
| Levered Free Cash Flow | 12,148.74M | 11,188.93M | 10,498.55M | 11,006.20M | 13,430.59M | 23,999.62M | 23,296.45M | -3,628.00M |