Page: Company Financials
Zoomd Technologies Ltd.
$1.18
0.00 (0.00%)
As of: 2026-01-23
Master Data Export
Enterprise Value
| Metric | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stock Price | 0.77 | 0.26 | 0.07 | 0.28 | 0.37 | 0.18 | 1.01 | 2.20 | 1.10 | 1.72 | 3.91 | 4.38 |
| Market Capitalization | 79.65M | 26.79M | 7.33M | 28.44M | 37.30M | 18.52M | 22.81M | 1.15M | 0.55M | 0.70M | 1.59M | 1.08M |
| (-) Cash & Equivalents | 14.50M | 5.68M | 2.19M | 4.33M | 3.01M | 3.52M | 2.38M | 0.06M | 0.10M | 0.11M | 0.16M | 0.13M |
| (+) Total Debt | 2.43M | 3.70M | 4.41M | 2.63M | 1.99M | 1.04M | 0.63M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Enterprise Value | 67.58M | 24.81M | 9.55M | 26.74M | 36.29M | 16.04M | 21.06M | 1.09M | 0.45M | 0.59M | 1.44M | 0.95M |
Income Statement
| Metric | TTM | TTM-1 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-10-31 | 2016-10-31 | 2015-10-31 | 2014-10-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 70M | 37M | 54M | 32M | 53M | 53M | 25M | 27M | 29M | 0M | 0M | 0M | 0M |
| Cost of Revenue | 40M | 23M | 33M | 20M | 36M | 36M | 18M | 19M | 19M | 0M | 0M | 0M | 0M |
| Gross Profit | 29M | 14M | 22M | 12M | 17M | 16M | 8M | 8M | 10M | 0M | 0M | 0M | 0M |
| Gross Profit Margin | 41.9% | 37.9% | 39.5% | 37.4% | 31.3% | 31.0% | 31.2% | 29.4% | 33.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| R&D Expenses | 2M | 3M | 3M | 3M | 7M | 4M | 6M | 5M | 4M | 0M | 0M | 0M | 0M |
| SG&A Expenses | 10M | 8M | 9M | 9M | 12M | 9M | 7M | 6M | 7M | 0M | 0M | 0M | 0M |
| Operating Expenses | 12M | 11M | 12M | 16M | 19M | 13M | 13M | 11M | 11M | 0M | 0M | 0M | 0M |
| Operating Income (EBIT) | 17M | 3M | 10M | -4M | -2M | 3M | -5M | -3M | -2M | 0M | 0M | 0M | 0M |
| Operating Income Margin | 24.1% | 7.9% | 17.5% | -12.7% | -4.0% | 5.7% | -20.6% | -12.6% | -5.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Interest Income | 1M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M |
| Interest Expense | 1M | 1M | 1M | 1M | 1M | 0M | 0M | 1M | 1M | 0M | 0M | 0M | 0M |
| Net Interest Income | 0M | -1M | -1M | -1M | -1M | 0M | 0M | -1M | -1M | 0M | 0M | 0M | 0M |
| Unusual Items | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | -2M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M |
| EBT Excluding Unusual Items | 17M | 2M | 9M | -5M | -3M | 3M | -5M | -5M | -2M | 0M | 0M | 0M | 0M |
| Pre-Tax Income | 17M | 2M | 9M | -5M | -3M | 2M | -6M | -6M | -2M | 0M | 0M | 0M | 0M |
| Pre-Tax Margin | 24.6% | 6.5% | 16.4% | -14.5% | -4.8% | 4.8% | -22.4% | -23.3% | -8.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Income Tax Expense | 0M | 1M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M |
| Net Income | 17M | 2M | 9M | -5M | -3M | 2M | -6M | -6M | -2M | 0M | 0M | 0M | 0M |
| Net Income Margin | 24.5% | 6.4% | 16.3% | -14.5% | -5.4% | 4.8% | -22.4% | -23.3% | -8.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Depreciation & Amortization | 1M | 3M | 2M | 2M | 4M | 3M | 2M | 2M | 2M | 0M | 0M | 0M | 0M |
| EBITDA | 18M | 6M | 12M | -2M | 2M | 6M | -3M | -1M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M |
| EBITDA Margin | 26.0% | 15.9% | 21.1% | -5.7% | 2.8% | 10.7% | -10.9% | -4.6% | 1.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| NOPAT | 17M | 2M | 9M | -3M | -2M | 3M | -4M | -3M | -1M | 0M | 0M | 0M | 0M |
| NOPAT Margin | 24.0% | 5.9% | 17.4% | -10.1% | -3.1% | 5.7% | -16.3% | -10.0% | -4.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Owner's Earnings | 18M | 5M | 10M | -3M | -2M | 3M | -4M | -4M | -1M | 0M | 0M | 0M | 0M |
| Owner's Earnings Margin | 25.6% | 13.0% | 19.0% | -10.9% | -3.1% | 6.2% | -14.3% | -15.6% | -1.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| EPS (Basic) | 0.17 | 0.03 | 0.09 | -0.04 | -0.03 | 0.02 | -0.06 | -0.07 | -0.08 | -0.13 | -0.07 | -0.15 | -0.28 |
| EPS (Diluted) | 0.16 | 0.02 | 0.08 | -0.04 | -0.03 | 0.02 | -0.06 | -0.07 | -0.08 | -0.13 | -0.07 | -0.15 | -0.28 |
| Shares (Basic) | 103M | 101M | 102M | 106M | 103M | 101M | 101M | 88M | 31M | 0M | 0M | 0M | 0M |
| Shares (Diluted) | 106M | 102M | 106M | 106M | 103M | 102M | 101M | 88M | 31M | 0M | 0M | 0M | 0M |
Balance Sheet
| Metric | MRQ | MRQ-1 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-10-31 | 2016-10-31 | 2015-10-31 | 2014-10-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Cash Equivalents | 16.46M | 12.54M | 9.24M | 2.60M | 3.78M | 5.24M | 2.57M | 5.89M | 3.60M | 0.09M | 0.10M | 0.13M | 0.23M |
| Short-Term Investments | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Cash & Short-Term Investments | 16.46M | 12.54M | 9.24M | 2.60M | 3.78M | 5.24M | 2.57M | 5.89M | 3.60M | 0.09M | 0.10M | 0.13M | 0.23M |
| Net Receivables | 12.25M | 11.95M | 10.45M | 4.76M | 5.99M | 8.63M | 4.02M | 4.63M | 3.47M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Inventory | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.22M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.39M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Other Current Assets | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.08M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.54M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Total Current Assets | 28.71M | 24.48M | 19.68M | 7.66M | 9.77M | 13.86M | 6.59M | 11.45M | 7.08M | 0.09M | 0.10M | 0.13M | 0.23M |
| Property, Plant & Equipment | 1.54M | 1.63M | 1.74M | 2.74M | 3.19M | 0.81M | 1.41M | 1.84M | 0.08M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Goodwill | 0.00M | 0.00M | 5.75M | 5.75M | 5.75M | 5.64M | 5.31M | 5.31M | 5.31M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Intangible Assets | 6.93M | 6.95M | 1.22M | 2.11M | 5.41M | 5.69M | 5.82M | 7.24M | 9.04M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Long-Term Investments | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Tax Assets | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Other Non-Current Assets | 0.15M | 0.13M | 0.13M | 0.18M | 0.22M | 0.30M | 0.05M | 0.16M | 0.07M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Other Assets | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Total Non-Current Assets | 8.61M | 8.71M | 8.84M | 10.77M | 14.56M | 12.44M | 12.59M | 14.54M | 14.49M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Total Assets | 37.32M | 33.19M | 28.52M | 18.44M | 24.33M | 26.31M | 19.17M | 25.99M | 21.57M | 0.09M | 0.10M | 0.13M | 0.23M |
| Accounts Payable | 5.26M | 5.32M | 5.06M | 2.98M | 3.42M | 3.20M | 2.03M | 3.19M | 2.86M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Short-Term Debt | 0.24M | 2.01M | 2.00M | 2.01M | 2.00M | 2.00M | 0.00M | 0.00M | 3.22M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Tax Payables | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Deferred Revenue | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.05M | 0.01M | 0.03M | 0.00M | 0.00M | 2.16M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Other Current Liabilities | -0.24M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 7.56M | 2.19M | 1.65M | 1.86M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M |
| Total Current Liabilities | 5.26M | 7.32M | 7.07M | 5.04M | 5.43M | 12.80M | 4.22M | 4.84M | 10.10M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M |
| Long-Term Debt | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Capital Lease Obligations | 1.44M | 1.42M | 1.56M | 2.38M | 2.77M | 0.77M | 1.43M | 1.79M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Deferred Tax Liabilities | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Other Non-Current Liabilities | 0.11M | 0.10M | 0.10M | 0.39M | 0.52M | 0.47M | 0.47M | 0.60M | 0.63M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Total Non-Current Liabilities | 1.54M | 1.52M | 1.66M | 2.77M | 3.29M | 1.24M | 1.90M | 2.39M | 0.63M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Total Liabilities | 6.81M | 8.84M | 8.72M | 7.80M | 8.72M | 14.04M | 6.13M | 7.22M | 10.73M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M |
| Preferred Stock | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Common Stock | 39.52M | 39.52M | 39.50M | 39.50M | 39.50M | 39.05M | 39.04M | 39.04M | 27.90M | 0.30M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Retained Earnings | -16.93M | -23.01M | -27.76M | -36.67M | -32.01M | -29.16M | -31.66M | -25.95M | -19.66M | -0.22M | -0.15M | -0.13M | -0.07M |
| Accumulated OCI | 5.99M | 5.98M | 5.96M | 5.86M | 5.60M | 5.11M | 4.97M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Minority Interest | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Total Shareholders’ Equity | 28.58M | 22.49M | 17.70M | 8.69M | 13.09M | 14.99M | 12.34M | 13.08M | 8.24M | 0.08M | -0.15M | -0.13M | -0.07M |
| Total Equity | 28.58M | 22.49M | 17.70M | 8.69M | 13.09M | 14.99M | 12.34M | 13.08M | 8.24M | 0.08M | -0.15M | -0.13M | -0.07M |
| Total Liabilities & Equity | 35.39M | 31.33M | 26.42M | 16.49M | 21.81M | 29.03M | 18.47M | 20.30M | 18.97M | 0.09M | -0.15M | -0.12M | -0.06M |
| Tangible Assets | 30.39M | 26.24M | 21.56M | 10.58M | 13.18M | 14.97M | 8.05M | 13.45M | 7.22M | 0.09M | 0.10M | 0.13M | 0.23M |
| Tangible Equity | 21.65M | 15.54M | 10.74M | 0.83M | 1.93M | 3.66M | 1.22M | 0.53M | -6.11M | 0.08M | -0.15M | -0.13M | -0.07M |
| Tangible Book Value | 21.65M | 15.54M | 10.74M | 0.83M | 1.93M | 3.66M | 1.22M | 0.53M | -6.11M | 0.08M | -0.15M | -0.13M | -0.07M |
| Total Investments | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Net Debt | -16.22M | -10.53M | -7.23M | -0.60M | -1.78M | -3.24M | -2.57M | -5.89M | -0.38M | -0.09M | -0.10M | -0.13M | -0.23M |
Capital Metrics
| Metric | MRQ | MRQ-1 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-10-31 | 2016-10-31 | 2015-10-31 | 2014-10-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Working Capital | 21.3M | 15.1M | 10.3M | 0.1M | 1.3M | 3.1M | 0.9M | 5.0M | -1.4M | 0.1M | 0.1M | 0.1M | 0.2M |
| Total Capital | 30.0M | 25.9M | 21.3M | 13.1M | 17.9M | 17.8M | 13.8M | 19.7M | 15.6M | 0.1M | 0.1M | 0.1M | 0.2M |
| Capital Employed | 30.0M | 23.8M | 19.2M | 10.9M | 15.9M | 15.6M | 13.5M | 19.6M | 13.0M | 0.1M | 0.1M | 0.1M | 0.2M |
| Invested Capital | 13.6M | 13.4M | 12.0M | 10.5M | 14.1M | 12.5M | 11.2M | 13.8M | 12.0M | 0.0M | 0.0M | 0.0M | 0.0M |
Cash Flow Statement
| Metric | TTM | TTM-1 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-10-31 | 2016-10-31 | 2015-10-31 | 2014-10-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income | 17.05M | 2.40M | 8.91M | -4.65M | -2.85M | 2.50M | -5.71M | -6.30M | -2.34M | -0.06M | -0.03M | -0.06M | -0.07M |
| Depreciation & Amortization | 1.30M | 2.37M | 2.00M | 2.25M | 3.62M | 2.64M | 2.47M | 2.16M | 1.84M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Deferred Income Tax | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | -0.04M | -0.06M | 0.01M | 0.01M | -0.05M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Stock-Based Compensation | 0.06M | 0.07M | 0.11M | 0.25M | 0.50M | 0.12M | 0.18M | 0.62M | 1.72M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.03M |
| Change in Working Capital | -3.54M | -1.77M | -3.48M | -0.50M | 0.54M | -1.67M | 0.60M | -1.26M | 0.80M | 0.00M | 0.01M | -0.01M | 0.02M |
| Accounts Receivable | 1.38M | -2.01M | -5.31M | 1.35M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Inventory | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Accounts Payable | 2.44M | 0.34M | 2.09M | -0.44M | 0.22M | 1.17M | -1.15M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Other Working Capital | -2.06M | 0.47M | -0.25M | -1.41M | 0.32M | -2.84M | 1.75M | -0.03M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.03M |
| Other Non-Cash Items | -0.78M | 2.93M | 0.15M | 3.09M | 0.08M | 0.30M | 0.15M | 2.54M | 0.77M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.01M |
| Net Cash from Operating Activities | 14.10M | 3.45M | 7.68M | 0.43M | 1.84M | 3.83M | -2.30M | -2.22M | 2.75M | -0.06M | -0.02M | -0.07M | 0.00M |
| Capital Expenditures (PPE) | -0.12M | -0.41M | -0.09M | -0.02M | -2.41M | -1.88M | -0.42M | -0.10M | -0.02M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Acquisitions (Net) | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | -0.25M | -0.35M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Purchases of Investments | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | -0.25M | 0.00M | -0.09M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Sales / Maturities of Investments | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 1.85M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Other Investing Activities | -0.43M | -0.13M | -0.47M | -1.06M | 0.00M | -1.85M | 0.00M | -0.09M | -0.05M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Net Cash from Investing Activities | -0.55M | -0.54M | -0.56M | -1.08M | -2.66M | -2.48M | -0.42M | -0.19M | -0.07M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Net Debt Issuance | -2.49M | -0.23M | -0.54M | -0.52M | -0.65M | 1.31M | -0.59M | -0.15M | 0.42M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Long-Term Debt Issuance | -0.49M | -0.65M | -0.54M | -0.52M | -0.65M | -0.69M | -0.59M | -0.15M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Short-Term Debt Issuance | -2.00M | 0.17M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 2.00M | 0.00M | 0.00M | 0.42M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Net Stock Issuance | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 4.78M | 0.00M | 0.05M | 0.00M | 0.00M | 0.27M |
| Common Stock Issuance | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 4.78M | 0.00M | 0.05M | 0.00M | 0.00M | 0.27M |
| Common Stock Repurchased | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Preferred Stock Issuance | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Net Dividends Paid | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Common Dividends Paid | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Preferred Dividends Paid | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Other Financing Activities | 0.06M | -0.32M | 0.05M | 0.00M | 0.01M | 0.01M | -0.01M | 0.06M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | -0.12M |
| Net Cash from Financing Activities | -2.43M | -0.55M | -0.49M | -0.52M | -0.64M | 1.32M | -0.60M | 4.69M | 0.42M | 0.05M | 0.00M | 0.00M | 0.16M |
| Effect of FX on Cash | 0.94M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Net Change in Cash | 12.06M | 2.35M | 6.63M | -1.17M | -1.46M | 2.67M | -3.32M | 2.29M | 3.09M | -0.01M | -0.02M | -0.07M | 0.15M |
| Cash at Beginning of Period | 33.00M | 8.36M | 2.60M | 3.78M | 5.24M | 2.57M | 5.89M | 3.60M | 0.51M | 0.10M | 0.12M | 0.19M | 0.07M |
| Cash at End of Period | 45.06M | 10.71M | 9.24M | 2.60M | 3.78M | 5.24M | 2.57M | 5.89M | 3.60M | 0.09M | 0.10M | 0.13M | 0.23M |
| Operating Cash Flow | 14.10M | 3.45M | 7.68M | 0.43M | 1.84M | 3.83M | -2.30M | -2.22M | 2.75M | -0.06M | -0.02M | -0.07M | 0.00M |
| Capital Expenditure | -0.55M | -0.54M | -0.56M | -1.08M | -2.41M | -1.88M | -0.42M | -0.10M | -0.02M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Free Cash Flow | 13.55M | 2.91M | 7.12M | -0.65M | -0.57M | 1.95M | -2.72M | -2.32M | 2.73M | -0.06M | -0.02M | -0.07M | 0.00M |
Free Cash Flow
| Metric | TTM | TTM-1 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-10-31 | 2016-10-31 | 2015-10-31 | 2014-10-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA | 18.42M | 6.69M | 11.89M | 1.74M | 1.50M | 5.65M | -2.78M | -1.25M | 0.31M | -0.01M | -0.01M | -0.06M | -0.07M |
| (-) Tax Adjustment | 0.04M | 1.73M | 0.03M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| (-) Change In Working Capital | -3.54M | -1.77M | -3.48M | -0.50M | 0.54M | -1.67M | 0.60M | -1.26M | 0.80M | 0.00M | 0.01M | -0.01M | 0.02M |
| (-) Capital Expenditure | -0.55M | -0.54M | -0.56M | -1.08M | -2.41M | -1.88M | -0.42M | -0.10M | -0.02M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Unlevered Free Cash Flow | 21.37M | 6.19M | 14.78M | 1.16M | -1.45M | 5.44M | -3.79M | -0.08M | -0.51M | -0.01M | -0.01M | -0.06M | -0.10M |
| (-) Net Interest Income After Taxes | 0.34M | -0.41M | -0.59M | -0.65M | -0.55M | -0.12M | -0.09M | -1.37M | -0.81M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Net Debt Issuance | -2.49M | -0.23M | -0.54M | -0.52M | -0.65M | 1.31M | -0.59M | -0.15M | 0.42M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Levered Free Cash Flow | 18.54M | 6.36M | 14.83M | 1.29M | -1.55M | 6.87M | -4.29M | 1.14M | 0.72M | -0.01M | -0.01M | -0.06M | -0.10M |