Page: Industry Financials
0098.HK
Master Data Export
Industry Enterprise Value
| Metric | MRQ | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stock Price | 4.43 | 2.32 | 2.04 | 1.76 | 1.83 | 1.94 | 1.36 | 1.25 | 1.18 | 1.45 | 1.50 | 1.43 | 1.10 | 0.88 | 0.94 | 0.94 | 1.21 | 1.02 | 0.69 | 1.49 | 1.32 | 1.61 | 1.24 | 1.00 | 1.05 | 1.10 | 1.15 | 0.85 | 2.32 | 3.40 | 4.24 |
| Market Capitalization | 1,096.70M | 335.65M | 734.23M | 765.39M | 803.67M | 740.48M | 547.90M | 480.36M | 404.09M | 622.38M | 537.81M | 551.96M | 439.50M | 310.84M | 264.23M | 273.69M | 383.15M | 330.76M | 234.30M | 623.94M | 508.05M | 504.32M | 498.84M | 747.95M | 674.23M | 829.68M | 842.28M | 261.22M | 697.04M | 738.90M | 719.84M |
| (-) Cash & Equivalents | 36.38M | 18.21M | 93.12M | 82.74M | 64.03M | 65.31M | 61.17M | 41.06M | 44.27M | 31.60M | 38.77M | 33.13M | 53.91M | 33.53M | 55.90M | 54.99M | 46.26M | 35.60M | 26.82M | 21.79M | 34.46M | 35.56M | 30.49M | 31.00M | 51.96M | 58.94M | 22.32M | 31.72M | 24.38M | 6.63M | 23.04M |
| (+) Total Debt | 523.04M | 101.33M | 239.35M | 205.17M | 199.40M | 173.58M | 165.81M | 139.48M | 140.26M | 126.88M | 121.73M | 100.48M | 138.16M | 113.53M | 108.10M | 104.32M | 79.31M | 71.32M | 81.46M | 56.44M | 88.27M | 165.63M | 128.15M | 130.81M | 140.75M | 294.16M | 72.52M | 62.51M | 237.90M | 243.96M | 231.38M |
| Enterprise Value | 1,357,552,422.65 | 466,709,723.14 | 946,478,621.78 | 926,818,001.67 | 954,954,286.31 | 985,909,959.36 | 683,737,909.05 | 594,026,642.76 | 562,998,436.64 | 739,977,495.02 | 667,359,546.36 | 652,905,929.83 | 549,094,646.71 | 359,069,923.79 | 345,382,626.01 | 339,476,319.54 | 420,289,382.29 | 357,270,261.46 | 286,071,945.93 | 653,841,007.25 | 591,870,374.83 | 654,181,474.47 | 603,255,557.85 | 809,345,848.44 | 890,334,566.64 | 1,117,567,319.11 | 1,163,419,078.65 | 269,916,484.00 | 937,315,479.38 | 973,053,829.59 | 931,741,366.36 |
Industry Income Statement
| Metric | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 729.29M | 493.00M | 1,054.15M | 866.82M | 970.63M | 791.20M | 590.37M | 586.55M | 543.69M | 536.14M | 441.67M | 419.51M | 393.58M | 339.49M | 346.35M | 419.56M | 367.46M | 314.15M | 339.48M | 359.69M | 360.58M | 492.44M | 374.22M | 442.96M | 533.41M | 323.33M | 648.45M | 209.71M | 564.93M | 653.64M | 604.94M |
| Cost of Revenue | 499.11M | 251.21M | 924.25M | 757.52M | 748.92M | 652.65M | 404.66M | 484.08M | 463.36M | 442.88M | 366.47M | 365.64M | 332.20M | 303.29M | 325.90M | 368.84M | 319.26M | 264.47M | 291.65M | 270.16M | 264.82M | 381.53M | 248.40M | 427.64M | 494.64M | 273.94M | 496.23M | 194.57M | 478.97M | 547.14M | 516.83M |
| Gross Profit | 230.17M | 241.80M | 129.90M | 109.31M | 221.71M | 138.55M | 185.71M | 102.47M | 80.33M | 93.26M | 75.20M | 53.88M | 61.38M | 36.19M | 20.45M | 50.72M | 48.20M | 49.68M | 47.82M | 89.54M | 95.75M | 110.91M | 125.82M | 15.31M | 38.77M | 49.39M | 152.22M | 15.13M | 85.96M | 106.50M | 88.11M |
| Gross Margin | 31.6% | 49.0% | 12.3% | 12.6% | 22.8% | 17.5% | 31.5% | 17.5% | 14.8% | 17.4% | 17.0% | 12.8% | 15.6% | 10.7% | 5.9% | 12.1% | 13.1% | 15.8% | 14.1% | 24.9% | 26.6% | 22.5% | 33.6% | 3.5% | 7.3% | 15.3% | 23.5% | 7.2% | 15.2% | 16.3% | 14.6% |
| R&D Expenses | 2.60M | 0.00M | 13.25M | 11.39M | 10.76M | 9.45M | 8.00M | 6.72M | 5.20M | 3.70M | 3.51M | 3.45M | 2.30M | 1.41M | 1.55M | 0.34M | 0.33M | 0.04M | 0.01M | 0.01M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| SG&A Expenses | 16.49M | 15.38M | 29.30M | 25.66M | 25.82M | 25.85M | 23.07M | 32.49M | 25.57M | 27.68M | 22.17M | 21.85M | 20.95M | 17.43M | 12.40M | 10.39M | 8.61M | 9.79M | 11.00M | 10.23M | 13.64M | 27.53M | 34.52M | 85.04M | 19.05M | 10.69M | 8.00M | 6.96M | 7.65M | 6.91M | 6.58M |
| Operating Expenses | 19.09M | 15.38M | 42.55M | 37.05M | 36.58M | 35.30M | 31.07M | 39.21M | 30.77M | 31.38M | 25.68M | 25.30M | 23.25M | 18.84M | 13.95M | 10.73M | 8.95M | 9.83M | 11.00M | 10.23M | 13.64M | 27.53M | 34.52M | 85.04M | 19.05M | 10.69M | 8.00M | 6.96M | 7.65M | 6.91M | 6.58M |
| Operating Income | 211.08M | 226.42M | 87.35M | 72.26M | 185.13M | 103.26M | 154.64M | 63.26M | 49.55M | 61.88M | 49.52M | 28.57M | 38.13M | 17.36M | 6.50M | 39.98M | 39.25M | 39.84M | 36.82M | 79.30M | 82.11M | 83.38M | 91.30M | -69.73M | 19.72M | 38.70M | 144.22M | 8.18M | 78.31M | 99.60M | 81.52M |
| Operating Margin | 28.9% | 45.9% | 8.3% | 8.3% | 19.1% | 13.1% | 26.2% | 10.8% | 9.1% | 11.5% | 11.2% | 6.8% | 9.7% | 5.1% | 1.9% | 9.5% | 10.7% | 12.7% | 10.8% | 22.0% | 22.8% | 16.9% | 24.4% | -15.7% | 3.7% | 12.0% | 22.2% | 3.9% | 13.9% | 15.2% | 13.5% |
| Interest Income | 0.40M | 0.03M | 1.97M | 1.91M | 1.32M | 0.95M | 0.86M | 1.44M | 0.87M | 0.72M | 0.72M | 1.11M | 0.96M | 0.89M | 0.97M | 0.81M | 0.40M | 0.26M | 0.27M | 0.13M | 0.17M | 0.86M | 0.40M | 0.33M | 0.17M | 0.08M | 0.10M | 0.00M | 0.15M | 0.00M | 0.00M |
| Interest Expense | 5.14M | 1.11M | 11.27M | 11.74M | 10.18M | 9.28M | 10.12M | 9.31M | 8.59M | 8.66M | 6.86M | 6.86M | 7.00M | 5.69M | 6.29M | 5.78M | 4.36M | 4.10M | 4.23M | 2.88M | 3.97M | 6.27M | 3.18M | 2.56M | 3.15M | 2.76M | 1.48M | 1.34M | 0.81M | 1.19M | 0.99M |
| Net Interest Income | -4.73M | -1.08M | -9.29M | -9.84M | -8.87M | -8.33M | -9.26M | -7.87M | -7.73M | -7.94M | -6.14M | -5.75M | -6.04M | -4.80M | -5.32M | -4.98M | -3.96M | -3.84M | -3.96M | -2.75M | -3.80M | -5.41M | -2.78M | -2.24M | -2.98M | -2.68M | -1.38M | -1.34M | -0.66M | -1.19M | -0.99M |
| Other Income / Expense | -170.28M | -210.96M | -22.76M | -19.25M | -107.21M | -44.80M | -121.15M | -30.03M | -20.28M | -25.57M | -24.82M | -11.59M | -18.64M | -3.61M | 8.44M | -20.74M | -20.79M | -26.78M | -25.52M | -42.56M | -55.52M | -43.75M | -60.17M | 89.21M | -1.35M | -5.11M | -124.10M | 1.54M | -68.71M | -78.98M | -69.25M |
| Pre-Tax Income | 36.07M | 14.39M | 55.30M | 43.17M | 69.05M | 50.12M | 24.23M | 25.36M | 21.55M | 28.37M | 18.56M | 11.23M | 13.44M | 8.95M | 9.61M | 14.27M | 14.50M | 9.22M | 7.34M | 34.00M | 22.80M | 34.22M | 28.35M | 17.25M | 15.40M | 30.92M | 18.74M | 8.38M | 8.95M | 19.43M | 11.28M |
| Pre-Tax Margin | 4.9% | 2.9% | 5.2% | 5.0% | 7.1% | 6.3% | 4.1% | 4.3% | 4.0% | 5.3% | 4.2% | 2.7% | 3.4% | 2.6% | 2.8% | 3.4% | 3.9% | 2.9% | 2.2% | 9.5% | 6.3% | 6.9% | 7.6% | 3.9% | 2.9% | 9.6% | 2.9% | 4.0% | 1.6% | 3.0% | 1.9% |
| Income Tax Expense | 8.04M | 11.65M | 7.74M | 5.34M | 10.00M | 7.03M | 4.29M | 4.54M | 4.63M | 4.08M | 3.50M | 2.54M | 3.26M | 1.93M | 1.77M | 2.18M | 2.54M | 1.67M | 1.63M | 8.87M | 7.10M | 10.97M | 8.92M | 6.41M | 6.77M | 28.70M | 5.57M | 2.21M | 2.76M | 3.43M | 3.01M |
| Tax Rate | 22.3% | 35.0% | 14.0% | 12.4% | 14.5% | 14.0% | 17.7% | 17.9% | 21.5% | 14.4% | 18.9% | 22.6% | 24.3% | 21.6% | 18.4% | 15.3% | 17.5% | 18.1% | 22.2% | 26.1% | 31.2% | 32.1% | 31.5% | 35.0% | 35.0% | 35.0% | 29.7% | 26.4% | 30.9% | 17.6% | 26.7% |
| Net Income | 28.02M | 2.74M | 47.55M | 37.83M | 59.05M | 43.09M | 19.94M | 20.82M | 16.92M | 24.30M | 15.06M | 8.69M | 10.18M | 7.02M | 7.85M | 12.09M | 11.96M | 7.56M | 5.71M | 25.12M | 15.70M | 23.25M | 19.43M | 10.84M | 8.62M | 2.22M | 13.17M | 6.17M | 6.18M | 16.00M | 8.27M |
| Net Margin | 3.8% | 0.6% | 4.5% | 4.4% | 6.1% | 5.4% | 3.4% | 3.5% | 3.1% | 4.5% | 3.4% | 2.1% | 2.6% | 2.1% | 2.3% | 2.9% | 3.3% | 2.4% | 1.7% | 7.0% | 4.4% | 4.7% | 5.2% | 2.4% | 1.6% | 0.7% | 2.0% | 2.9% | 1.1% | 2.4% | 1.4% |
| EBIT | 211.08M | 226.42M | 87.35M | 72.26M | 185.13M | 103.26M | 154.64M | 63.26M | 49.55M | 61.88M | 49.52M | 28.57M | 38.13M | 17.36M | 6.50M | 39.98M | 39.25M | 39.84M | 36.82M | 79.30M | 82.11M | 83.38M | 91.30M | -69.73M | 19.72M | 38.70M | 144.22M | 8.18M | 78.31M | 99.60M | 81.52M |
| Depreciation & Amortization | 20.92M | 17.28M | 34.99M | 31.26M | 28.15M | 25.50M | 22.81M | 20.18M | 18.30M | 15.97M | 14.99M | 13.06M | 13.77M | 12.76M | 9.74M | 10.10M | 9.81M | 10.46M | 7.48M | 7.98M | 12.98M | 21.88M | 19.38M | 24.64M | 34.22M | 32.09M | 6.72M | 7.30M | 24.31M | 23.28M | 24.13M |
| EBITDA | 232.01M | 243.70M | 122.34M | 103.52M | 213.29M | 128.75M | 177.46M | 83.44M | 67.85M | 77.85M | 64.51M | 41.63M | 51.90M | 30.11M | 16.24M | 50.08M | 49.06M | 50.31M | 44.30M | 87.28M | 95.09M | 105.26M | 110.68M | -45.09M | 53.94M | 70.80M | 150.93M | 15.48M | 102.62M | 122.88M | 105.65M |
| EBITDA Margin | 31.8% | 49.4% | 11.6% | 11.9% | 22.0% | 16.3% | 30.1% | 14.2% | 12.5% | 14.5% | 14.6% | 9.9% | 13.2% | 8.9% | 4.7% | 11.9% | 13.4% | 16.0% | 13.1% | 24.3% | 26.4% | 21.4% | 29.6% | -10.2% | 10.1% | 21.9% | 23.3% | 7.4% | 18.2% | 18.8% | 17.5% |
| NOPAT | 164.01M | 147.17M | 75.12M | 63.32M | 158.33M | 88.78M | 127.28M | 51.93M | 38.92M | 52.99M | 40.18M | 22.11M | 28.87M | 13.61M | 5.30M | 33.87M | 32.37M | 32.65M | 28.64M | 58.61M | 56.53M | 56.65M | 62.56M | -45.32M | 12.82M | 25.16M | 101.37M | 6.02M | 54.12M | 82.02M | 59.78M |
| NOPAT Margin | 22.5% | 29.9% | 7.1% | 7.3% | 16.3% | 11.2% | 21.6% | 8.9% | 7.2% | 9.9% | 9.1% | 5.3% | 7.3% | 4.0% | 1.5% | 8.1% | 8.8% | 10.4% | 8.4% | 16.3% | 15.7% | 11.5% | 16.7% | -10.2% | 2.4% | 7.8% | 15.6% | 2.9% | 9.6% | 12.5% | 9.9% |
| Owner's Earnings | 48.95M | 20.01M | 82.54M | 69.09M | 87.21M | 68.59M | 42.76M | 40.99M | 35.22M | 40.27M | 30.05M | 21.75M | 23.95M | 19.78M | 17.59M | 22.18M | 21.76M | 18.02M | 13.19M | 33.10M | 28.67M | 45.13M | 38.80M | 35.48M | 42.84M | 34.31M | 19.89M | 13.47M | 30.49M | 39.28M | 32.40M |
| Owner's Earnings Margin | 6.7% | 4.1% | 7.8% | 8.0% | 9.0% | 8.7% | 7.2% | 7.0% | 6.5% | 7.5% | 6.8% | 5.2% | 6.1% | 5.8% | 5.1% | 5.3% | 5.9% | 5.7% | 3.9% | 9.2% | 8.0% | 9.2% | 10.4% | 8.0% | 8.0% | 10.6% | 3.1% | 6.4% | 5.4% | 6.0% | 5.4% |
| EPS | 0.12 | 0.03 | 0.07 | 0.05 | 0.08 | 0.08 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.06 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| EPS (Diluted) | 0.12 | 0.03 | 0.07 | 0.05 | 0.08 | 0.08 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.06 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| Shares (Diluted) | 237.89M | 107.55M | 685.35M | 726.93M | 723.76M | 529.58M | 520.77M | 503.83M | 487.71M | 490.69M | 482.71M | 477.36M | 444.38M | 442.82M | 418.86M | 409.76M | 492.31M | 480.69M | 453.52M | 417.58M | 529.48M | 632.80M | 671.51M | 832.95M | 798.32M | 811.30M | 815.44M | 733.45M | 710.73M | 727.21M | 726.09M |
Industry Balance Sheet
| Metric | MRQ | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Cash Equivalents | 10.70M | 18.21M | 93.12M | 82.74M | 64.03M | 68.64M | 61.17M | 42.43M | 44.97M | 32.38M | 39.83M | 33.95M | 54.57M | 34.01M | 59.10M | 57.19M | 47.11M | 36.17M | 38.16M | 23.80M | 35.40M | 37.47M | 32.22M | 32.88M | 51.96M | 58.94M | 22.32M | 31.72M | 24.38M | 6.63M | 23.04M |
| Short-Term Investments | 41.95M | 5.31M | 31.76M | 23.05M | 16.85M | 14.02M | 8.51M | 19.69M | 7.22M | 22.94M | 7.16M | 7.48M | 12.42M | 6.60M | 1.31M | 1.09M | 0.52M | 0.53M | 0.43M | 1.36M | 0.04M | 0.08M | 14.99M | 0.04M | 0.00M | 0.01M | 0.84M | 0.07M | 0.22M | 0.22M | 0.42M |
| Cash & Short-Term Investments | 52.65M | 23.52M | 124.88M | 105.80M | 80.89M | 82.66M | 69.68M | 62.12M | 52.19M | 55.32M | 46.99M | 41.42M | 66.99M | 40.61M | 60.41M | 58.27M | 47.64M | 36.71M | 38.59M | 25.16M | 35.44M | 37.55M | 47.21M | 32.92M | 51.96M | 58.95M | 23.16M | 31.79M | 24.60M | 6.86M | 23.46M |
| Net Receivables | 92.73M | 19.89M | 166.09M | 131.79M | 122.75M | 114.15M | 83.37M | 84.54M | 78.16M | 66.87M | 58.91M | 49.17M | 52.89M | 48.09M | 42.31M | 32.98M | 19.23M | 17.63M | 16.28M | 29.47M | 26.60M | 39.38M | 33.88M | 20.64M | 25.75M | 29.77M | 12.84M | 17.38M | 25.77M | 32.72M | 22.02M |
| Inventory | 92.09M | 89.22M | 185.07M | 142.48M | 143.68M | 132.37M | 82.48M | 70.50M | 73.88M | 72.28M | 63.48M | 53.70M | 58.49M | 56.58M | 56.46M | 61.50M | 53.56M | 39.69M | 43.54M | 50.63M | 51.64M | 63.90M | 49.36M | 69.85M | 88.52M | 99.41M | 23.26M | 23.13M | 138.21M | 154.44M | 151.86M |
| Other Current Assets | 23.43M | 9.56M | 21.28M | 18.75M | 25.82M | 25.25M | 25.20M | 19.92M | 19.99M | 23.92M | 20.26M | 20.15M | 21.50M | 17.54M | 14.86M | 5.28M | 4.62M | 5.31M | 10.14M | 7.58M | 8.81M | 10.01M | 9.23M | 24.71M | 20.07M | 14.55M | 49.82M | 13.82M | 17.80M | 13.40M | 9.57M |
| Total Current Assets | 260.90M | 142.19M | 497.32M | 398.82M | 373.12M | 354.42M | 260.72M | 237.08M | 224.22M | 218.39M | 189.64M | 164.44M | 199.87M | 162.82M | 174.04M | 158.03M | 125.05M | 99.33M | 108.55M | 112.84M | 122.49M | 150.85M | 139.68M | 148.11M | 186.30M | 202.67M | 109.08M | 86.13M | 206.39M | 207.42M | 206.92M |
| Property, Plant & Equipment | 324.84M | 206.45M | 377.42M | 346.53M | 279.76M | 250.77M | 226.82M | 219.91M | 214.70M | 195.89M | 186.40M | 169.06M | 177.07M | 163.44M | 166.35M | 161.95M | 134.04M | 124.65M | 129.50M | 161.65M | 179.50M | 304.23M | 304.49M | 279.43M | 385.93M | 415.98M | 120.43M | 102.51M | 288.81M | 314.48M | 307.82M |
| Goodwill | 0.00M | 0.00M | 3.23M | 3.12M | 3.09M | 3.20M | 4.03M | 4.60M | 4.41M | 3.10M | 1.75M | 0.60M | 0.64M | 0.13M | 0.12M | 0.16M | 0.05M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Intangible Assets | 0.32M | 0.50M | 20.01M | 19.73M | 19.76M | 19.34M | 16.68M | 15.88M | 14.47M | 11.72M | 10.76M | 9.94M | 9.25M | 6.87M | 6.80M | 7.05M | 5.95M | 5.84M | 5.48M | 4.42M | 3.67M | 4.11M | 3.25M | 1.50M | 0.93M | 1.13M | 0.65M | 0.25M | 0.26M | 0.20M | 0.20M |
| Long-Term Investments | 13.79M | 7.30M | 10.20M | 17.76M | 15.46M | 14.27M | 12.57M | 13.94M | 12.44M | 16.03M | 16.64M | 12.00M | 10.39M | 6.37M | 7.11M | 2.69M | 2.14M | 0.96M | 0.17M | 0.17M | 0.16M | 1.28M | 0.32M | 0.00M | 2.03M | 0.00M | 0.00M | 2.49M | 0.45M | 0.10M | 0.08M |
| Tax Assets | 0.61M | 0.05M | 6.10M | 5.49M | 4.31M | 3.91M | 3.19M | 3.28M | 3.30M | 3.46M | 2.53M | 1.96M | 2.47M | 1.83M | 1.94M | 2.31M | 1.36M | 0.92M | 0.75M | 0.88M | 0.12M | 0.05M | 0.04M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 1.81M | 0.00M | 0.23M | 0.10M | 0.01M |
| Other Non-Current Assets | 8.45M | 8.06M | 23.26M | 22.91M | 19.65M | 15.00M | 15.28M | 21.71M | 13.67M | 11.59M | 12.75M | 7.72M | 8.56M | 9.09M | 7.79M | 4.42M | 8.40M | 8.84M | 6.64M | 7.67M | 7.62M | 39.76M | 17.63M | 10.63M | 21.25M | 21.35M | 13.33M | 10.62M | 75.15M | 72.30M | 70.93M |
| Other Assets | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Total Non-Current Assets | 348.02M | 222.36M | 440.22M | 415.54M | 342.03M | 306.48M | 278.57M | 279.32M | 262.98M | 241.80M | 230.83M | 201.29M | 208.38M | 187.73M | 190.12M | 178.59M | 151.92M | 141.20M | 142.53M | 174.79M | 191.07M | 349.44M | 325.73M | 291.56M | 410.14M | 438.45M | 136.22M | 115.87M | 364.91M | 387.18M | 379.02M |
| Total Assets | 608.91M | 364.55M | 937.54M | 814.36M | 715.15M | 660.90M | 539.29M | 516.40M | 487.21M | 460.19M | 420.47M | 365.73M | 408.25M | 350.55M | 364.16M | 336.62M | 276.97M | 240.53M | 251.08M | 287.63M | 313.56M | 500.28M | 465.41M | 439.68M | 596.43M | 641.13M | 245.30M | 202.00M | 571.30M | 594.60M | 585.94M |
| Accounts Payable | 27.99M | 24.20M | 106.18M | 84.83M | 82.48M | 96.29M | 62.08M | 66.08M | 58.64M | 48.47M | 56.01M | 41.73M | 49.36M | 37.01M | 29.46M | 29.07M | 28.69M | 22.43M | 26.90M | 31.66M | 38.21M | 44.84M | 38.12M | 44.05M | 36.90M | 26.95M | 11.06M | 13.49M | 43.45M | 47.74M | 49.91M |
| Short-Term Debt | 85.23M | 60.92M | 88.97M | 82.62M | 90.91M | 91.64M | 84.74M | 97.59M | 100.21M | 78.38M | 67.36M | 65.22M | 70.45M | 59.49M | 67.53M | 70.62M | 42.91M | 44.27M | 47.73M | 37.87M | 46.50M | 74.84M | 73.95M | 54.79M | 47.69M | 70.79M | 25.92M | 23.53M | 23.23M | 16.24M | 9.10M |
| Tax Payables | 2.16M | 0.00M | 3.09M | 3.21M | 4.13M | 4.42M | 3.01M | 2.75M | 2.92M | 2.41M | 2.22M | 2.13M | 1.59M | 1.41M | 1.33M | 0.67M | 0.25M | 0.50M | 0.49M | 1.74M | 0.72M | 1.25M | 0.70M | 0.93M | 0.71M | 0.57M | 0.27M | 0.32M | 0.30M | 0.92M | 0.05M |
| Deferred Revenue | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.27M | 2.83M | 16.17M | 9.62M | 9.20M | 2.64M | 6.65M | 6.96M | 5.68M | 4.87M | 4.72M | 4.09M | 3.73M | 1.81M | 3.19M | 5.21M | 5.20M | 8.93M | 21.55M | 13.94M | 36.80M | 11.78M | 9.12M | 5.49M | 6.22M | 5.56M | 4.59M | 2.07M |
| Other Current Liabilities | 70.86M | 17.70M | 55.56M | 46.21M | 29.45M | 22.42M | 24.99M | 31.39M | 21.58M | 36.95M | 18.62M | 17.92M | 18.53M | 8.20M | 15.81M | 14.56M | 15.56M | 10.34M | 10.14M | 13.71M | 38.95M | 43.13M | 21.54M | 17.43M | 11.68M | 11.98M | 7.41M | 5.97M | 18.37M | 21.54M | 23.19M |
| Total Current Liabilities | 186.25M | 102.82M | 253.79M | 217.14M | 209.81M | 230.93M | 184.45M | 207.01M | 185.99M | 172.87M | 151.17M | 132.67M | 144.81M | 110.81M | 118.22M | 118.65M | 89.22M | 80.72M | 90.47M | 90.18M | 133.30M | 185.62M | 148.25M | 154.00M | 108.76M | 119.41M | 50.14M | 49.53M | 90.90M | 91.03M | 84.32M |
| Long-Term Debt | 9.50M | 12.25M | 103.58M | 94.65M | 84.34M | 57.21M | 64.89M | 74.50M | 39.75M | 37.22M | 50.14M | 49.84M | 61.54M | 40.17M | 59.08M | 41.82M | 31.25M | 16.81M | 20.57M | 19.99M | 51.56M | 108.09M | 109.66M | 102.14M | 102.82M | 222.06M | 43.39M | 30.91M | 213.67M | 229.84M | 222.94M |
| Capital Lease Obligations | 1.52M | 0.37M | 2.49M | 2.11M | 1.89M | 2.20M | 3.42M | 1.94M | 1.25M | 0.56M | 0.05M | 0.08M | 0.07M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Deferred Tax Liabilities | 20.67M | 20.56M | 3.93M | 4.56M | 3.43M | 3.60M | 3.22M | 2.00M | 2.08M | 1.86M | 1.19M | 1.12M | 1.13M | 0.50M | 1.58M | 1.76M | 0.51M | 1.27M | 1.66M | 0.78M | 1.12M | 4.16M | 13.63M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Other Non-Current Liabilities | 18.66M | 4.41M | 11.05M | 18.01M | 10.38M | 8.47M | 7.90M | 7.24M | 4.20M | 6.45M | 4.69M | 2.30M | 5.64M | 3.46M | 6.97M | 5.33M | 2.97M | 2.36M | 1.59M | 2.46M | 2.08M | 22.99M | 9.09M | 39.36M | 23.82M | 23.41M | 19.14M | 16.62M | 120.64M | 133.16M | 128.85M |
| Total Non-Current Liabilities | 50.34M | 37.59M | 121.05M | 119.34M | 100.03M | 71.48M | 79.43M | 85.69M | 47.28M | 46.08M | 56.07M | 53.33M | 68.39M | 44.13M | 67.62M | 48.91M | 34.73M | 20.44M | 23.83M | 23.23M | 54.77M | 135.24M | 132.38M | 141.50M | 126.65M | 245.47M | 62.53M | 47.53M | 334.30M | 363.00M | 351.79M |
| Total Liabilities | 236.58M | 140.41M | 374.84M | 336.48M | 309.84M | 302.42M | 263.88M | 292.70M | 233.27M | 218.95M | 207.24M | 186.00M | 213.19M | 154.94M | 185.84M | 167.56M | 123.95M | 101.16M | 114.29M | 113.41M | 188.06M | 320.86M | 280.64M | 295.50M | 235.41M | 364.88M | 112.68M | 97.06M | 425.20M | 454.03M | 436.12M |
| Preferred Stock | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Common Stock | 12.17M | 11.16M | 65.95M | 66.01M | 64.00M | 62.83M | 56.98M | 56.24M | 51.94M | 50.50M | 49.10M | 43.61M | 34.96M | 30.06M | 27.88M | 27.52M | 24.58M | 21.28M | 24.35M | 26.99M | 30.05M | 34.95M | 31.37M | 30.33M | 30.07M | 26.77M | 19.74M | 21.75M | 14.48M | 12.55M | 10.37M |
