Loading...
Definitive Analysis

Financial Statements

Periods / Units / Analysis

Ticker

Industry

Sector

Page: Industry Financials

1798.HK

Industry Analysis

Master Data Export


Industry Enterprise Value

Metric MRQ 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995
Stock Price 4.10 5.45 5.92 6.97 9.03 7.78 4.69 3.56 3.74 3.74 3.27 3.31 4.35 3.30 3.56 4.08 4.35 4.73 6.92 5.62 5.04 4.15 4.95 3.50 4.10 2.92 2.77 2.08 1.47 0.79 0.73
Market Capitalization 4,584.15M 3,705.93M 3,129.39M 3,765.60M 3,971.89M 3,055.09M 2,407.08M 2,101.85M 2,273.94M 2,066.62M 1,678.58M 1,476.00M 1,129.28M 1,048.36M 955.26M 1,016.31M 1,210.12M 1,099.20M 1,545.07M 1,106.35M 959.25M 440.38M 486.31M 573.13M 628.45M 708.67M 581.33M 459.97M 490.91M 461.89M 311.87M
(-) Cash & Equivalents 708.92M 476.47M 422.27M 484.24M 346.30M 261.99M 242.26M 234.35M 225.11M 199.07M 181.21M 135.72M 111.16M 98.35M 79.28M 65.75M 77.37M 55.04M 53.74M 40.58M 35.29M 27.05M 22.91M 27.57M 40.23M 28.69M 9.71M 11.33M 6.75M 4.23M 2.63M
(+) Total Debt 5,247.67M 4,088.65M 3,950.82M 3,605.53M 3,313.06M 2,835.17M 2,569.23M 2,239.64M 2,059.67M 1,636.80M 1,479.23M 1,470.21M 1,265.56M 735.74M 721.79M 611.98M 554.58M 421.33M 426.73M 318.85M 262.53M 145.00M 131.96M 131.71M 88.34M 73.38M 40.51M 16.57M 15.93M 13.58M 11.78M
Enterprise Value 9,742,548,521.88 8,104,046,977.16 7,946,450,919.65 7,716,043,679.09 7,870,987,064.96 6,458,431,005.38 5,343,364,035.41 4,641,289,864.15 4,362,129,360.82 3,590,180,671.87 2,913,882,536.29 2,731,236,076.99 2,360,841,464.13 2,022,077,094.29 1,773,797,091.95 2,032,925,620.35 2,205,341,570.72 1,787,602,325.58 2,573,121,169.75 2,039,839,349.64 1,820,838,736.10 601,687,545.64 577,557,305.31 835,093,535.67 726,658,890.47 817,012,746.46 617,099,547.07 452,373,897.82 497,203,507.95 451,070,402.93 325,639,653.59

Industry Income Statement

Metric TTM 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995
Revenue 2,409.61M 2,018.99M 2,078.41M 1,941.46M 1,729.75M 1,395.58M 1,459.46M 1,236.58M 1,080.90M 918.39M 804.22M 777.87M 688.06M 519.58M 407.51M 415.28M 362.01M 325.89M 300.71M 278.53M 277.55M 134.08M 155.48M 127.84M 127.29M 99.25M 51.34M 47.37M 39.98M 41.29M 31.68M
Cost of Revenue 1,589.08M 1,325.76M 1,367.77M 1,295.64M 1,196.06M 868.63M 878.39M 799.85M 707.65M 511.28M 521.68M 437.94M 409.06M 313.95M 209.65M 223.46M 208.81M 181.97M 149.24M 122.87M 106.98M 75.54M 56.52M 64.84M 56.21M 44.18M 24.79M 17.91M 29.99M 33.00M 24.16M
Gross Profit 820.53M 693.23M 710.64M 645.82M 533.69M 526.94M 581.06M 436.73M 373.25M 407.11M 282.54M 339.94M 279.00M 205.64M 197.85M 191.82M 153.20M 143.92M 151.47M 155.66M 170.58M 58.54M 98.96M 63.00M 71.08M 55.07M 26.56M 29.47M 9.99M 8.29M 7.51M
Gross Margin 34.1% 34.3% 34.2% 33.3% 30.9% 37.8% 39.8% 35.3% 34.5% 44.3% 35.1% 43.7% 40.5% 39.6% 48.6% 46.2% 42.3% 44.2% 50.4% 55.9% 61.5% 43.7% 63.6% 49.3% 55.8% 55.5% 51.7% 62.2% 25.0% 20.1% 23.7%
R&D Expenses 1.89M 3.80M 3.70M 5.65M 4.59M 2.95M 1.97M 1.01M 0.78M 0.81M 0.58M 0.40M 0.43M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
SG&A Expenses 60.14M 59.62M 76.63M 70.99M 72.51M 52.89M 48.82M 43.09M 39.20M 37.84M 20.21M 19.49M 17.74M 12.79M 7.95M 9.93M 8.20M 9.31M 9.67M 10.13M 8.60M 9.91M 9.06M 6.67M 4.96M 3.76M 2.87M 2.11M 1.96M 1.83M 1.88M
Operating Expenses 62.03M 63.42M 80.33M 76.63M 77.10M 55.84M 50.79M 44.10M 39.98M 38.65M 20.79M 19.89M 18.16M 12.79M 7.95M 9.93M 8.20M 9.31M 9.67M 10.13M 8.60M 9.91M 9.06M 6.67M 4.96M 3.76M 2.87M 2.11M 1.96M 1.83M 1.88M
Operating Income 758.50M 629.81M 630.31M 569.18M 456.59M 471.10M 530.27M 392.63M 333.27M 368.47M 261.75M 320.04M 260.84M 192.85M 189.90M 181.89M 145.01M 134.60M 141.80M 145.53M 161.98M 48.63M 89.90M 56.33M 66.12M 51.31M 23.69M 27.36M 8.03M 6.46M 5.64M
Operating Margin 31.5% 31.2% 30.3% 29.3% 26.4% 33.8% 36.3% 31.8% 30.8% 40.1% 32.5% 41.1% 37.9% 37.1% 46.6% 43.8% 40.1% 41.3% 47.2% 52.2% 58.4% 36.3% 57.8% 44.1% 51.9% 51.7% 46.1% 57.8% 20.1% 15.6% 17.8%
Interest Income 8.78M 13.28M 12.63M 11.60M 7.02M 5.01M 7.01M 5.97M 5.92M 4.71M 3.62M 3.93M 2.81M 2.62M 2.21M 2.26M 2.06M 1.78M 1.19M 0.53M 0.49M 0.32M 0.40M 0.26M 0.26M 0.26M 0.00M 0.00M 0.03M 0.00M 0.00M
Interest Expense 161.02M 140.82M 139.35M 126.75M 112.49M 108.16M 102.50M 89.85M 79.97M 71.99M 72.03M 64.68M 45.21M 31.44M 32.91M 32.25M 28.86M 25.88M 20.09M 13.94M 13.83M 5.20M 6.94M 4.10M 4.80M 2.74M 0.73M 0.54M 0.72M 0.75M 0.60M
Net Interest Income -152.23M -127.54M -126.72M -115.16M -105.47M -103.15M -95.49M -83.88M -74.06M -67.28M -68.41M -60.76M -42.40M -28.82M -30.70M -29.99M -26.80M -24.10M -18.90M -13.41M -13.33M -4.89M -6.54M -3.85M -4.53M -2.48M -0.73M -0.54M -0.69M -0.75M -0.60M
Other Income / Expense -326.39M -257.51M -351.73M -283.75M -218.15M -192.11M -267.85M -166.44M -131.25M -198.94M -130.72M -189.81M -167.91M -129.74M -118.09M -90.85M -88.27M -67.93M -74.79M -85.85M -110.86M -23.73M -73.39M -41.05M -52.95M -31.35M -12.70M -17.64M 1.87M 1.81M 0.07M
Pre-Tax Income 279.88M 244.76M 151.85M 170.28M 132.97M 175.84M 166.93M 142.31M 127.97M 102.25M 62.62M 69.48M 50.52M 34.29M 41.12M 61.05M 29.94M 42.58M 48.11M 46.27M 37.79M 20.01M 9.98M 11.44M 8.64M 17.48M 10.25M 9.17M 9.21M 7.52M 5.11M
Pre-Tax Margin 11.6% 12.1% 7.3% 8.8% 7.7% 12.6% 11.4% 11.5% 11.8% 11.1% 7.8% 8.9% 7.3% 6.6% 10.1% 14.7% 8.3% 13.1% 16.0% 16.6% 13.6% 14.9% 6.4% 8.9% 6.8% 17.6% 20.0% 19.4% 23.0% 18.2% 16.1%
Income Tax Expense 57.47M 49.89M 35.76M 39.72M 32.88M 37.07M 36.25M 25.58M 25.18M 21.36M 20.36M 15.15M 14.54M 13.58M 11.84M 14.28M 7.01M 6.06M 7.88M 8.24M 11.66M 2.05M 2.39M 2.94M 2.39M 1.98M 1.01M 0.91M 1.56M 1.09M 0.65M
Tax Rate 20.5% 20.4% 23.5% 23.3% 24.7% 21.1% 21.7% 18.0% 19.7% 20.9% 32.5% 21.8% 28.8% 35.0% 28.8% 23.4% 23.4% 14.2% 16.4% 17.8% 30.9% 10.3% 24.0% 25.7% 27.6% 11.3% 9.9% 10.0% 16.9% 14.5% 12.7%
Net Income 222.42M 194.87M 116.10M 130.55M 100.09M 138.77M 130.68M 116.73M 102.79M 80.90M 42.26M 54.33M 35.98M 20.71M 29.27M 46.78M 22.93M 36.52M 40.23M 38.03M 26.13M 17.95M 7.59M 8.50M 6.25M 15.50M 9.24M 8.26M 7.65M 6.43M 4.46M
Net Margin 9.2% 9.7% 5.6% 6.7% 5.8% 9.9% 9.0% 9.4% 9.5% 8.8% 5.3% 7.0% 5.2% 4.0% 7.2% 11.3% 6.3% 11.2% 13.4% 13.7% 9.4% 13.4% 4.9% 6.6% 4.9% 15.6% 18.0% 17.4% 19.1% 15.6% 14.1%
EBIT 758.50M 629.81M 630.31M 569.18M 456.59M 471.10M 530.27M 392.63M 333.27M 368.47M 261.75M 320.04M 260.84M 192.85M 189.90M 181.89M 145.01M 134.60M 141.80M 145.53M 161.98M 48.63M 89.90M 56.33M 66.12M 51.31M 23.69M 27.36M 8.03M 6.46M 5.64M
Depreciation & Amortization 270.53M 283.42M 277.09M 266.63M 242.07M 204.73M 192.48M 177.31M 169.42M 147.16M 116.34M 115.84M 89.65M 74.66M 44.76M 48.62M 40.41M 43.37M 22.21M 20.91M 27.22M 17.66M 15.35M 11.04M 5.72M 5.02M 2.88M 1.63M 0.36M 0.03M 0.00M
EBITDA 1,029.04M 913.23M 907.40M 835.82M 698.66M 675.83M 722.74M 569.95M 502.70M 515.63M 378.09M 435.88M 350.49M 267.51M 234.66M 230.51M 185.41M 177.97M 164.01M 166.44M 189.19M 66.29M 105.26M 67.37M 71.83M 56.34M 26.57M 28.99M 8.39M 6.48M 5.64M
EBITDA Margin 42.7% 45.2% 43.7% 43.1% 40.4% 48.4% 49.5% 46.1% 46.5% 56.1% 47.0% 56.0% 50.9% 51.5% 57.6% 55.5% 51.2% 54.6% 54.5% 59.8% 68.2% 49.4% 67.7% 52.7% 56.4% 56.8% 51.7% 61.2% 21.0% 15.7% 17.8%
NOPAT 602.76M 501.44M 481.89M 436.40M 343.70M 371.78M 415.11M 322.06M 267.70M 291.51M 176.65M 250.27M 185.74M 125.35M 135.21M 139.35M 111.05M 115.45M 118.58M 119.62M 111.99M 43.64M 68.34M 41.87M 47.86M 45.51M 21.35M 24.63M 6.67M 5.52M 4.92M
NOPAT Margin 25.0% 24.8% 23.2% 22.5% 19.9% 26.6% 28.4% 26.0% 24.8% 31.7% 22.0% 32.2% 27.0% 24.1% 33.2% 33.6% 30.7% 35.4% 39.4% 42.9% 40.4% 32.5% 44.0% 32.8% 37.6% 45.9% 41.6% 52.0% 16.7% 13.4% 15.5%
Owner's Earnings 492.95M 478.29M 393.19M 397.19M 342.17M 343.50M 323.16M 294.04M 272.21M 228.06M 158.60M 170.17M 125.63M 95.38M 74.03M 95.40M 63.34M 79.88M 62.44M 58.94M 53.34M 35.62M 22.94M 19.54M 11.97M 20.52M 12.12M 9.89M 8.01M 6.45M 4.47M
Owner's Earnings Margin 20.5% 23.7% 18.9% 20.5% 19.8% 24.6% 22.1% 23.8% 25.2% 24.8% 19.7% 21.9% 18.3% 18.4% 18.2% 23.0% 17.5% 24.5% 20.8% 21.2% 19.2% 26.6% 14.8% 15.3% 9.4% 20.7% 23.6% 20.9% 20.0% 15.6% 14.1%
EPS 0.10 0.09 0.06 0.07 0.05 0.07 0.07 0.07 0.06 0.05 0.03 0.04 0.05 0.02 0.03 0.07 0.04 0.08 0.09 0.08 0.06 0.04 0.02 0.02 0.01 0.03 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01
EPS (Diluted) 0.10 0.09 0.06 0.07 0.05 0.07 0.07 0.07 0.06 0.05 0.03 0.04 0.05 0.02 0.03 0.07 0.04 0.08 0.09 0.08 0.06 0.04 0.02 0.02 0.01 0.03 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01
Shares (Diluted) 2,144.43M 2,052.96M 1,971.90M 1,950.98M 1,854.29M 1,894.83M 1,882.86M 1,762.88M 1,857.98M 1,670.42M 1,475.95M 1,308.57M 773.75M 853.38M 892.04M 700.57M 624.41M 468.17M 459.43M 466.05M 429.20M 400.34M 369.51M 486.60M 490.09M 531.82M 470.72M 453.99M 689.16M 750.98M 774.31M

Industry Balance Sheet

Metric MRQ 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995
Cash & Cash Equivalents 722.08M 476.47M 422.27M 482.17M 349.04M 263.91M 244.91M 236.37M 225.11M 200.75M 181.21M 136.95M 112.18M 99.30M 82.12M 69.38M 78.23M 55.69M 55.22M 41.16M 35.82M 27.57M 22.91M 27.57M 41.54M 28.69M 9.71M 11.83M 6.75M 4.23M 2.63M
Short-Term Investments 187.15M 76.83M 67.47M 63.95M 52.43M 38.75M 38.10M 45.27M 36.93M 22.30M 20.23M 26.09M 14.57M 10.01M 16.59M 9.05M 12.37M 8.32M 2.24M 4.65M 6.07M 7.50M 0.25M 3.20M 2.28M 1.69M 1.20M 4.04M 0.22M 0.91M 0.23M
Cash & Short-Term Investments 909.24M 553.30M 489.74M 546.12M 401.47M 302.66M 283.00M 281.64M 262.05M 223.04M 201.44M 163.04M 126.76M 109.31M 98.70M 78.42M 90.61M 64.01M 57.47M 45.81M 41.89M 35.07M 23.17M 30.76M 43.82M 30.37M 10.91M 15.88M 6.98M 5.15M 2.86M
Net Receivables 693.69M 703.87M 662.11M 577.17M 522.24M 440.74M 344.96M 315.41M 264.48M 200.34M 173.60M 147.36M 104.23M 101.44M 75.69M 62.20M 64.92M 74.48M 55.13M 28.94M 31.91M 32.11M 21.96M 14.39M 10.49M 1.62M 1.68M 1.24M 4.96M 0.94M 3.12M
Inventory 149.82M 98.33M 100.97M 88.29M 75.60M 61.56M 53.16M 51.06M 44.55M 39.59M 40.37M 47.30M 44.58M 35.66M 28.66M 24.84M 22.37M 31.40M 18.00M 13.93M 18.15M 9.75M 8.40M 13.79M 11.97M 10.06M 7.85M 6.95M 5.43M 7.57M 7.35M
Other Current Assets 244.36M 207.73M 210.24M 242.45M 200.00M 119.72M 139.92M 145.74M 119.55M 91.21M 74.74M 75.33M 59.91M 39.51M 21.54M 23.89M 16.95M 27.75M 21.53M 23.82M 15.81M 10.81M 27.06M 15.87M 15.16M 17.89M 16.89M 18.85M 7.35M 7.13M 4.09M
Total Current Assets 1,997.11M 1,563.23M 1,463.05M 1,454.04M 1,199.31M 924.68M 821.04M 793.85M 690.63M 554.18M 490.15M 433.04M 335.48M 285.92M 224.59M 189.36M 194.84M 197.64M 152.13M 112.49M 107.75M 87.74M 80.59M 74.81M 81.45M 59.94M 37.33M 42.92M 24.72M 20.79M 17.42M
Property, Plant & Equipment 6,400.00M 5,000.30M 4,437.00M 4,262.86M 3,970.48M 3,646.64M 3,227.50M 3,085.19M 2,908.43M 2,525.06M 2,178.51M 2,054.53M 1,908.03M 1,613.94M 1,224.72M 1,156.85M 795.92M 595.29M 665.64M 561.72M 434.83M 277.71M 249.16M 244.08M 277.46M 264.58M 87.21M 46.54M 32.89M 25.17M 22.12M
Goodwill 16.08M 35.03M 36.97M 38.33M 28.89M 20.87M 16.91M 14.93M 12.57M 7.61M 5.19M 6.36M 3.64M 3.43M 0.52M 0.45M 0.29M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Intangible Assets 113.41M 194.02M 187.59M 184.82M 158.95M 132.69M 124.76M 137.60M 115.17M 62.91M 63.91M 56.88M 45.52M 37.28M 27.38M 41.47M 17.03M 14.44M 10.52M 7.84M 4.91M 5.63M 6.10M 7.78M 4.30M 2.01M 1.09M 1.45M 0.89M 0.60M 0.50M
Long-Term Investments 605.47M 374.07M 469.14M 494.90M 390.00M 285.95M 280.24M 217.35M 212.07M 164.38M 118.77M 107.22M 116.61M 43.29M 30.64M 19.10M 9.75M 4.94M 0.68M 4.00M 2.26M 0.92M 0.12M 6.26M 6.49M 0.45M 0.21M 0.05M 0.00M 0.00M 0.00M
Tax Assets 70.25M 47.23M 52.29M 61.93M 56.64M 35.75M 31.26M 28.32M 26.51M 23.40M 21.37M 11.69M 10.21M 7.69M 5.24M 8.13M 6.46M 3.00M 2.67M 2.46M 1.41M 0.31M 0.05M 0.10M 0.00M 0.35M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Non-Current Assets 573.50M 480.29M 416.77M 356.21M 314.91M 283.14M 197.11M 172.94M 133.21M 128.46M 102.47M 124.11M 69.16M 48.25M 46.02M 30.52M 30.56M 72.54M 52.68M 59.00M 45.71M 38.01M 19.80M 7.64M 3.74M 5.78M 4.73M 8.79M 8.02M 3.56M 2.81M
Other Assets 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Total Non-Current Assets 7,778.70M 6,130.95M 5,599.77M 5,399.05M 4,919.86M 4,405.04M 3,877.78M 3,656.33M 3,407.96M 2,911.81M 2,490.23M 2,360.78M 2,153.16M 1,753.90M 1,334.52M 1,256.52M 860.01M 690.22M 732.19M 635.02M 489.13M 322.59M 275.23M 265.86M 292.00M 273.17M 93.23M 56.82M 41.79M 29.33M 25.43M
Total Assets 9,775.81M 7,694.18M 7,062.82M 6,853.09M 6,119.17M 5,329.72M 4,698.82M 4,450.18M 4,098.59M 3,465.99M 2,980.38M 2,793.82M 2,488.64M 2,039.82M 1,559.11M 1,445.88M 1,054.85M 887.86M 884.32M 747.51M 596.88M 410.32M 355.82M 340.67M 373.44M 333.11M 130.56M 99.75M 66.51M 50.12M 42.85M
Accounts Payable 358.10M 279.54M 248.79M 279.37M 216.06M 197.10M 194.35M 171.91M 159.72M 138.27M 112.87M 96.72M 84.15M 66.15M 57.56M 53.90M 52.59M 56.29M 37.85M 40.48M 34.01M 23.87M 11.26M 12.49M 7.16M 6.43M 3.47M 3.34M 3.54M 5.71M 4.60M
Short-Term Debt 676.16M 555.30M 694.62M 558.04M 487.92M 494.79M 500.08M 401.82M 345.74M 274.30M 234.70M 154.44M 152.94M 119.54M 139.62M 114.89M 103.81M 60.53M 76.78M 85.47M 61.69M 32.39M 36.81M 31.44M 22.14M 14.08M 9.95M 9.82M 9.50M 8.81M 7.49M
Tax Payables 2.98M 25.28M 23.30M 29.85M 27.81M 22.78M 20.62M 18.17M 16.96M 14.95M 12.32M 9.34M 6.90M 5.25M 3.53M 5.59M 4.28M 3.45M 3.10M 4.86M 2.46M 0.76M 0.93M 0.92M 0.66M 0.80M 0.95M 0.89M 0.66M 0.48M 0.46M
Deferred Revenue 5.41M 0.02M 14.73M 24.32M 129.05M 77.73M 80.79M 37.25M 54.57M 54.12M 45.68M 36.26M 23.14M 31.23M 17.18M 13.93M 14.82M 10.44M 12.47M 16.30M 23.53M 5.60M 3.63M 7.93M 6.78M 5.70M 2.17M 1.77M 2.13M 3.52M 4.95M
Other Current Liabilities 670.35M 431.67M 369.61M 469.01M 324.44M 193.91M 260.30M 214.85M 147.50M 149.49M 129.80M 121.99M 98.87M 47.98M 58.85M 40.71M 38.05M 38.11M 36.20M 25.77M 26.58M 16.93M 5.88M 15.76M 2.41M 2.31M 1.87M 1.04M 1.38M 0.44M 0.73M
Total Current Liabilities 1,713.00M 1,291.80M 1,351.06M 1,360.59M 1,185.28M 986.32M 1,056.14M 843.99M 724.49M 631.12M 535.38M 418.76M 366.00M 270.17M 276.74M 229.02M 213.56M 168.81M 166.40M 172.89M 148.26M 79.55M 58.51M 68.53M 39.15M 29.32M 18.41M 16.85M 17.21M 18.95M 18.23M
Long-Term Debt 4,291.45M 3,204.28M 3,098.35M 2,722.64M 2,462.27M 2,154.19M 1,857.43M 1,861.47M 1,523.79M 1,462.68M 1,314.44M 1,322.23M 1,109.04M 746.96M 533.77M 467.37M 457.22M 283.28M 328.79M 192.78M 209.08M 89.26M 67.21M 86.81M 71.29M 48.20M 23.15M 6.22M 7.71M 4.60M 5.00M
Capital Lease Obligations 7.08M 96.14M 80.81M 75.48M 63.11M 67.44M 48.45M 18.90M 12.41M 7.82M 2.82M 0.29M 0.13M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Deferred Tax Liabilities 58.05M 82.53M 71.25M 64.43M 56.21M 48.66M 44.13M 25.95M 18.93M 12.01M 19.12M 16.52M 13.47M 9.50M 8.90M 12.32M 2.17M 1.74M 1.49M 0.42M 0.37M 0.58M 0.74M 0.35M 0.26M 0.28M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Non-Current Liabilities 564.79M 415.77M 427.24M 410.12M 341.52M 303.12M 212.17M 148.38M 146.64M 153.49M 63.92M 74.66M 58.81M 27.10M 34.67M 40.36M 49.00M 25.82M 19.48M 41.43M 14.23M 4.41M 2.55M 0.92M 0.45M 0.16M 0.07M 0.07M 0.03M 0.03M 0.01M
Total Non-Current Liabilities 4,921.37M 3,798.72M 3,677.65M 3,272.68M 2,923.10M 2,573.40M 2,162.18M 2,054.70M 1,701.77M 1,635.99M 1,400.30M 1,413.71M 1,181.45M 783.57M 577.33M 520.05M 508.40M 310.84M 349.77M 234.62M 223.67M 94.26M 70.50M 88.08M 72.00M 48.63M 23.22M 6.29M 7.74M 4.63M 5.01M
Total Liabilities 6,634.37M 5,090.53M 5,028.71M 4,633.27M 4,108.38M 3,559.72M 3,218.33M 2,898.69M 2,426.26M 2,267.12M 1,935.68M 1,832.47M 1,547.45M 1,053.74M 854.07M 749.07M 721.95M 479.65M 516.17M 407.51M 371.94M 173.81M 129.00M 156.61M 111.15M 77.96M 41.63M 23.14M 24.95M 23.57M 23.24M
Preferred Stock 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 2.98M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Common Stock 507.39M 477.76M 466.10M 453.80M 428.57M 420.04M 394.58M 382.98M 368.90M 343.69M 303.29M 292.45M 276.78M 220.77M 143.36M 175.19M 130.92M 139.83M 125.59M 124.60M 151.81M 82.93M 74.81M 70.33M 88.10M 68.82M 58.48M 31.43M 18.60M 13.70M 11.81M
Retained Earnings 647.25M 617.61M 582.89M 491.92M 446.26M 416.80M 374.88M 330.54M 263.87M 253.24M 190.01M 145.20M 135.08M 41.36M 60.59M 62.24M 35.86M 39.08M 39.32M 33.24M 27.91M 7.13M 8.86M 7.49M 6.37M 8.19M 7.96M 6.72M 5.87M 3.48M 0.65M
Accumulated OCI 405.40M 93.14M 80.35M 109.55M 62.53M 29.99M 33.11M 31.70M 34.08M 27.27M 31.65M -0.87M -4.74M -2.61M -0.96M -0.28M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M -0.01M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Minority Interest 332.80M 323.91M 275.26M 209.78M 187.77M 173.16M 152.53M 122.77M 116.35M 97.08M 65.91M 62.84M 41.52M 32.60M 26.85M 26.49M 24.38M 19.22M 11.25M 9.18M 6.94M 5.94M 8.68M 6.63M 3.69M 3.03M 0.26M 0.24M 0.02M 0.00M 0.00M
Total Shareholders’ Equity 1,560.04M 1,188.51M 1,129.34M 1,055.27M 937.35M 866.83M 805.55M 745.22M 666.86M 624.20M 524.96M 436.78M 407.13M 259.52M 202.99M 237.15M 166.78M 178.91M 164.91M 157.83M 179.72M 90.07M 83.68M 77.82M 94.46M 77.01M 66.44M 38.15M 24.47M 17.18M 12.46M
Total Equity 1,892.84M 1,512.42M 1,404.60M 1,265.04M 1,125.12M 1,040.00M 958.08M 867.99M 783.21M 721.28M 590.87M 499.61M 448.65M 292.12M 229.85M 263.63M 191.16M 198.13M 176.16M 167.01M 186.66M 96.01M 92.35M 84.44M 98.15M 80.04M 66.70M 38.38M 24.50M 17.18M 12.46M
Total Liabilities & Equity 8,527.22M 6,602.95M 6,433.31M 5,898.31M 5,233.50M 4,599.71M 4,176.41M 3,766.68M 3,209.47M 2,988.39M 2,526.55M 2,332.08M 1,996.10M 1,345.86M 1,083.92M 1,012.71M 913.11M 677.78M 692.33M 574.53M 558.60M 269.82M 221.36M 241.05M 209.30M 158.00M 108.33M 61.53M 49.45M 40.75M 35.70M
Tangible Assets 9,646.33M 7,465.12M 6,838.25M 6,629.94M 5,931.34M 5,176.16M 4,557.15M 4,297.65M 3,970.85M 3,395.48M 2,911.28M 2,730.57M 2,439.49M 1,999.10M 1,531.21M 1,403.96M 1,037.53M 873.42M 873.80M 739.67M 591.97M 404.69M 349.72M 332.89M 369.14M 331.11M 129.48M 98.30M 65.62M 49.52M 42.35M
Tangible Equity 1,763.36M 1,283.37M 1,180.04M 1,041.89M 937.29M 886.44M 816.41M 715.46M 655.47M 650.76M 521.77M 436.37M 399.50M 251.40M 201.94M 221.72M 173.84M 183.69M 165.64M 159.17M 181.75M 90.38M 86.25M 76.66M 93.85M 78.03M 65.61M 36.94M 23.61M 16.57M 11.96M
Tangible Book Value 1,763,358,106.97 1,283,366,472.58 1,180,036,782.30 1,041,890,399.58 937,291,994.63 886,440,864.58 816,413,020.14 715,461,459.67 655,465,665.50 650,759,303.66 521,771,160.00 436,374,174.40 399,495,057.17 251,404,608.25 201,943,469.85 221,715,961.04 173,838,507.39 183,691,023.04 165,637,210.15 159,174,579.58 181,753,465.79 90,379,399.48 86,253,340.01 76,663,098.30 93,849,819.43 78,032,792.28 65,614,545.57 36,937,745.92 23,607,863.53 16,572,815.83 11,964,296.90
Total Investments 668.43M 414.25M 548.12M 539.17M 459.92M 357.53M 310.92M 253.89M 260.19M 202.95M 170.36M 150.65M 135.79M 108.30M 72.87M 66.52M 49.14M 50.94M 66.42M 72.98M 61.41M 18.41M 13.99M 14.06M 12.10M 5.72M 2.81M 6.35M 1.03M 0.16M 0.36M
Net Debt 4,245.53M 3,283.11M 3,370.71M 2,798.50M 2,601.15M 2,385.07M 2,112.60M 2,026.91M 1,644.42M 1,536.23M 1,367.92M 1,339.72M 1,149.80M 767.21M 591.27M 512.89M 482.80M 288.12M 350.35M 237.10M 234.95M 94.08M 81.10M 90.68M 51.89M 33.59M 23.39M 4.21M 10.46M 9.17M 9.86M

Industry Capital Metrics

Metric MRQ 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995
Working Capital 98.97M -250.95M -127.00M -202.85M -198.92M -293.77M -195.54M -219.52M -213.42M -136.63M -107.21M -82.54M -73.10M -95.75M -74.27M -117.24M -58.85M -30.76M -65.17M -72.17M 18.79M 9.80M 6.40M 9.43M 29.41M 8.89M 12.63M 20.04M 6.26M 1.92M 0.00M
Total Capital 7,881.28M 6,307.01M 6,083.07M 5,727.35M 5,249.48M 4,513.20M 4,048.15M 3,648.81M 3,351.61M 2,837.13M 2,416.73M 2,325.13M 2,093.87M 1,463.33M 1,282.07M 1,167.03M 951.31M 780.49M 831.20M 642.65M 615.78M 327.47M 296.40M 288.06M 293.45M 274.04M 131.73M 88.76M 58.55M 41.94M 33.46M
