Page: Industry Financials
5888.T
Master Data Export
Industry Enterprise Value
| Metric | MRQ | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stock Price | 104.35 | 20.53 | 20.90 | 23.68 | 24.78 | 39.81 | 31.39 | 23.98 | 26.00 | 31.93 | 26.58 | 23.12 | 22.78 | 19.26 | 13.69 | 12.12 | 12.75 | 10.47 | 9.67 | 20.74 | 25.00 | 26.14 | 24.31 | 22.01 | 18.45 | 11.39 | 7.90 | 10.32 | 9.96 | 7.69 | 7.18 |
| Market Capitalization | 5,498.21M | 451.14M | 869.92M | 813.64M | 808.22M | 1,102.16M | 788.09M | 598.01M | 700.69M | 1,073.10M | 911.69M | 718.48M | 760.89M | 950.42M | 789.77M | 582.30M | 640.71M | 525.14M | 335.07M | 632.27M | 878.59M | 1,011.35M | 1,105.69M | 1,116.98M | 696.17M | 822.81M | 601.65M | 779.46M | 856.65M | 1,075.02M | 985.76M |
| (-) Cash & Equivalents | 509.88M | 57.38M | 69.69M | 101.56M | 95.20M | 105.02M | 76.89M | 34.22M | 32.25M | 63.24M | 70.45M | 53.91M | 47.00M | 33.94M | 89.89M | 95.42M | 120.65M | 71.27M | 54.16M | 56.36M | 69.64M | 40.26M | 58.24M | 105.64M | 91.37M | 52.55M | 45.98M | 42.11M | 44.64M | 31.52M | 51.15M |
| (+) Total Debt | 2.83M | 207.15M | 266.82M | 272.05M | 164.71M | 149.72M | 160.74M | 108.94M | 106.27M | 142.65M | 137.85M | 44.84M | 62.81M | 25.52M | 13.49M | 13.82M | 6.79M | 48.48M | 14.89M | 15.21M | 57.57M | 22.82M | 22.45M | 129.17M | 149.93M | 165.25M | 133.75M | 129.22M | 123.33M | 124.63M | 95.15M |
| Enterprise Value | 4,991,163,161.00 | 599,092,910.21 | 883,443,041.99 | 974,632,814.55 | 923,410,329.68 | 1,010,719,181.87 | 1,061,844,074.26 | 857,603,522.94 | 943,133,140.82 | 1,335,746,862.07 | 1,135,019,101.76 | 697,770,359.93 | 860,029,951.78 | 1,111,331,127.89 | 793,338,302.22 | 597,784,449.07 | 623,004,624.99 | 516,984,491.96 | 335,054,373.38 | 655,769,408.23 | 812,548,409.42 | 1,003,233,974.10 | 1,062,857,881.02 | 1,146,245,260.25 | 738,707,701.55 | 953,521,256.72 | 775,735,736.11 | 939,619,495.88 | 1,037,228,184.25 | 1,278,680,393.86 | 1,098,727,020.00 |
Industry Income Statement
| Metric | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 3,908.88M | 1,167.18M | 878.18M | 990.71M | 845.49M | 678.02M | 591.52M | 598.97M | 687.83M | 816.74M | 686.90M | 658.63M | 652.96M | 574.48M | 890.62M | 881.53M | 763.53M | 539.41M | 862.50M | 963.79M | 1,601.70M | 911.97M | 877.70M | 1,313.05M | 1,301.86M | 1,287.66M | 1,191.75M | 1,033.83M | 885.22M | 864.49M | 971.00M |
| Cost of Revenue | 3,335.04M | 945.85M | 756.76M | 683.36M | 554.32M | 512.50M | 425.80M | 425.31M | 502.28M | 620.20M | 514.75M | 501.89M | 492.84M | 424.68M | 610.32M | 744.32M | 638.09M | 455.99M | 732.47M | 814.35M | 1,083.61M | 762.03M | 726.06M | 980.31M | 978.36M | 926.62M | 857.09M | 704.84M | 615.01M | 602.30M | 706.93M |
| Gross Profit | 573.84M | 221.33M | 121.42M | 307.34M | 291.17M | 165.53M | 165.72M | 173.65M | 185.55M | 196.54M | 172.14M | 156.74M | 160.12M | 149.81M | 280.30M | 137.21M | 125.44M | 83.43M | 130.03M | 149.43M | 518.08M | 149.94M | 151.64M | 332.74M | 323.51M | 361.03M | 334.66M | 329.00M | 270.22M | 262.19M | 264.07M |
| Gross Margin | 14.7% | 19.0% | 13.8% | 31.0% | 34.4% | 24.4% | 28.0% | 29.0% | 27.0% | 24.1% | 25.1% | 23.8% | 24.5% | 26.1% | 31.5% | 15.6% | 16.4% | 15.5% | 15.1% | 15.5% | 32.3% | 16.4% | 17.3% | 25.3% | 24.8% | 28.0% | 28.1% | 31.8% | 30.5% | 30.3% | 27.2% |
| R&D Expenses | 9.83M | 0.00M | 5.50M | 6.17M | 6.80M | 5.16M | 2.69M | 2.92M | 2.87M | 3.54M | 4.01M | 2.82M | 2.47M | 1.57M | 1.83M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 10.35M | 10.12M | 8.93M | 8.09M | 7.83M | 7.10M | 0.00M | 0.00M |
| SG&A Expenses | 404.96M | 160.43M | 106.41M | 85.76M | 94.85M | 72.31M | 57.33M | 42.33M | 49.91M | 99.76M | 103.00M | 92.36M | 67.61M | 64.61M | 71.25M | 89.91M | 77.77M | 60.58M | 73.56M | 71.86M | 182.97M | 65.99M | 71.85M | 166.24M | 163.84M | 167.55M | 177.21M | 156.21M | 132.17M | 137.06M | 133.47M |
| Operating Expenses | 414.79M | 160.43M | 111.91M | 91.92M | 101.65M | 77.47M | 60.02M | 45.25M | 52.78M | 103.30M | 107.01M | 95.18M | 70.08M | 66.18M | 73.08M | 89.91M | 77.77M | 60.58M | 73.56M | 71.86M | 182.97M | 65.99M | 71.85M | 176.59M | 173.96M | 176.48M | 185.30M | 164.04M | 139.27M | 137.06M | 133.47M |
| Operating Income | 159.05M | 60.90M | 9.51M | 215.42M | 189.52M | 88.06M | 105.70M | 128.40M | 132.77M | 93.24M | 65.13M | 61.56M | 90.04M | 83.63M | 207.22M | 47.30M | 47.67M | 22.85M | 56.48M | 77.57M | 335.12M | 83.95M | 79.79M | 156.15M | 149.54M | 184.56M | 149.36M | 164.96M | 130.95M | 125.13M | 130.60M |
| Operating Margin | 4.1% | 5.2% | 1.1% | 21.7% | 22.4% | 13.0% | 17.9% | 21.4% | 19.3% | 11.4% | 9.5% | 9.3% | 13.8% | 14.6% | 23.3% | 5.4% | 6.2% | 4.2% | 6.5% | 8.0% | 20.9% | 9.2% | 9.1% | 11.9% | 11.5% | 14.3% | 12.5% | 16.0% | 14.8% | 14.5% | 13.5% |
| Interest Income | 0.18M | 0.19M | 1.03M | 0.85M | 0.32M | 0.09M | 0.08M | 0.18M | 0.20M | 0.38M | 0.38M | 0.46M | 0.47M | 0.27M | 0.38M | 0.28M | 0.34M | 0.51M | 0.08M | 0.06M | 0.01M | 0.03M | 0.07M | 0.00M | 0.02M | 0.06M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Interest Expense | 24.88M | 13.53M | 8.74M | 8.28M | 6.09M | 4.28M | 5.51M | 5.09M | 3.47M | 5.41M | 4.48M | 3.51M | 2.57M | 2.14M | 1.83M | 1.51M | 2.18M | 3.85M | 1.71M | 0.66M | 0.70M | 0.85M | 0.58M | 0.91M | 1.20M | 1.08M | 1.18M | 0.85M | 0.98M | 0.71M | 0.00M |
| Net Interest Income | -24.70M | -13.34M | -7.70M | -7.43M | -5.77M | -4.19M | -5.43M | -4.92M | -3.27M | -5.03M | -4.10M | -3.05M | -2.10M | -1.87M | -1.45M | -1.23M | -1.84M | -3.34M | -1.63M | -0.60M | -0.68M | -0.82M | -0.51M | -0.91M | -1.19M | -1.01M | -1.18M | -0.85M | -0.98M | -0.71M | 0.00M |
| Other Income / Expense | -56.92M | -47.10M | 46.93M | -157.01M | -107.89M | -21.84M | -78.55M | -88.37M | -80.07M | -21.53M | 3.56M | -0.97M | -38.62M | -35.30M | -160.08M | -0.50M | -28.79M | -25.49M | -49.97M | -19.97M | -254.65M | -5.60M | 2.99M | -69.50M | -71.52M | -98.35M | -28.00M | -72.35M | -47.77M | -33.29M | -26.63M |
| Pre-Tax Income | 77.43M | 0.47M | 48.73M | 50.98M | 75.86M | 62.03M | 21.71M | 35.11M | 49.43M | 66.68M | 64.60M | 57.53M | 49.32M | 46.46M | 45.69M | 45.57M | 17.03M | -5.98M | 4.88M | 57.00M | 79.79M | 77.53M | 82.27M | 85.73M | 76.84M | 85.19M | 120.18M | 91.75M | 82.21M | 91.13M | 103.97M |
| Pre-Tax Margin | 2.0% | 0.0% | 5.5% | 5.1% | 9.0% | 9.1% | 3.7% | 5.9% | 7.2% | 8.2% | 9.4% | 8.7% | 7.6% | 8.1% | 5.1% | 5.2% | 2.2% | -1.1% | 0.6% | 5.9% | 5.0% | 8.5% | 9.4% | 6.5% | 5.9% | 6.6% | 10.1% | 8.9% | 9.3% | 10.5% | 10.7% |
| Income Tax Expense | 17.19M | 4.91M | 10.10M | 11.45M | 15.91M | 15.60M | 4.82M | 7.64M | 12.54M | 22.39M | 20.59M | 16.12M | 16.34M | 7.53M | 9.06M | 6.18M | 7.63M | 4.39M | 18.95M | 8.90M | 20.62M | 27.51M | 29.05M | 31.12M | 27.44M | 24.99M | 46.23M | 33.02M | 30.44M | 34.08M | 38.63M |
| Tax Rate | 22.2% | 35.0% | 20.7% | 22.5% | 21.0% | 25.1% | 22.2% | 21.8% | 25.4% | 33.6% | 31.9% | 28.0% | 33.1% | 16.2% | 19.8% | 13.6% | 35.0% | 0.0% | 35.0% | 15.6% | 25.8% | 35.0% | 35.0% | 35.0% | 35.0% | 29.3% | 35.0% | 35.0% | 35.0% | 35.0% | 35.0% |
| Net Income | 60.24M | -4.44M | 38.63M | 39.53M | 59.95M | 46.43M | 16.89M | 27.47M | 36.89M | 44.29M | 44.01M | 41.41M | 32.98M | 38.93M | 36.63M | 39.39M | 9.40M | -10.37M | -14.07M | 48.10M | 59.16M | 50.02M | 53.23M | 54.61M | 49.40M | 60.20M | 73.95M | 58.74M | 51.77M | 57.05M | 65.33M |
| Net Margin | 1.5% | -0.4% | 4.4% | 4.0% | 7.1% | 6.8% | 2.9% | 4.6% | 5.4% | 5.4% | 6.4% | 6.3% | 5.1% | 6.8% | 4.1% | 4.5% | 1.2% | -1.9% | -1.6% | 5.0% | 3.7% | 5.5% | 6.1% | 4.2% | 3.8% | 4.7% | 6.2% | 5.7% | 5.8% | 6.6% | 6.7% |
| EBIT | 159.05M | 60.90M | 9.51M | 215.42M | 189.52M | 88.06M | 105.70M | 128.40M | 132.77M | 93.24M | 65.13M | 61.56M | 90.04M | 83.63M | 207.22M | 47.30M | 47.67M | 22.85M | 56.48M | 77.57M | 335.12M | 83.95M | 79.79M | 156.15M | 149.54M | 184.56M | 149.36M | 164.96M | 130.95M | 125.13M | 130.60M |
| Depreciation & Amortization | 43.23M | 30.04M | 27.91M | 24.46M | 22.18M | 19.78M | 20.63M | 18.89M | 18.90M | 26.21M | 20.33M | 13.21M | 19.94M | 10.44M | 20.36M | 9.91M | 8.16M | 9.10M | 8.25M | 9.45M | 18.74M | 20.56M | 19.48M | 40.93M | 44.71M | 50.80M | 44.42M | 35.94M | 28.48M | 28.30M | 26.82M |
| EBITDA | 202.27M | 90.94M | 37.42M | 239.88M | 211.69M | 107.84M | 126.34M | 147.29M | 151.67M | 119.45M | 85.46M | 74.77M | 109.98M | 94.07M | 227.58M | 57.21M | 55.83M | 31.95M | 64.73M | 87.02M | 353.86M | 104.51M | 99.27M | 197.08M | 194.25M | 235.35M | 193.78M | 200.89M | 159.42M | 153.43M | 157.42M |
| EBITDA Margin | 5.2% | 7.8% | 4.3% | 24.2% | 25.0% | 15.9% | 21.4% | 24.6% | 22.1% | 14.6% | 12.4% | 11.4% | 16.8% | 16.4% | 25.6% | 6.5% | 7.3% | 5.9% | 7.5% | 9.0% | 22.1% | 11.5% | 11.3% | 15.0% | 14.9% | 18.3% | 16.3% | 19.4% | 18.0% | 17.7% | 16.2% |
| NOPAT | 123.74M | 39.59M | 7.54M | 167.04M | 149.77M | 65.92M | 82.25M | 100.45M | 99.09M | 61.93M | 44.37M | 44.31M | 60.20M | 70.08M | 166.14M | 40.89M | 30.99M | 22.85M | 36.71M | 65.46M | 248.50M | 54.57M | 51.86M | 101.49M | 97.20M | 130.41M | 97.08M | 107.22M | 85.12M | 81.33M | 84.89M |
| NOPAT Margin | 3.2% | 3.4% | 0.9% | 16.9% | 17.7% | 9.7% | 13.9% | 16.8% | 14.4% | 7.6% | 6.5% | 6.7% | 9.2% | 12.2% | 18.7% | 4.6% | 4.1% | 4.2% | 4.3% | 6.8% | 15.5% | 6.0% | 5.9% | 7.7% | 7.5% | 10.1% | 8.1% | 10.4% | 9.6% | 9.4% | 8.7% |
| Owner's Earnings | 103.47M | 25.60M | 66.54M | 63.99M | 82.12M | 66.21M | 37.53M | 46.36M | 55.80M | 70.50M | 64.34M | 54.62M | 52.92M | 49.36M | 57.00M | 49.29M | 17.57M | -1.27M | -5.82M | 57.56M | 77.90M | 70.58M | 72.71M | 95.55M | 94.11M | 111.00M | 118.37M | 94.67M | 80.24M | 85.35M | 92.15M |
| Owner's Earnings Margin | 2.6% | 2.2% | 7.6% | 6.5% | 9.7% | 9.8% | 6.3% | 7.7% | 8.1% | 8.6% | 9.4% | 8.3% | 8.1% | 8.6% | 6.4% | 5.6% | 2.3% | -0.2% | -0.7% | 6.0% | 4.9% | 7.7% | 8.3% | 7.3% | 7.2% | 8.6% | 9.9% | 9.2% | 9.1% | 9.9% | 9.5% |
| EPS | 1.75 | -0.07 | 0.48 | 0.57 | 0.88 | 0.67 | 0.24 | 0.45 | 0.56 | 0.59 | 0.63 | 0.62 | 0.50 | 0.59 | 0.45 | 0.51 | 0.12 | -0.13 | -0.31 | 1.00 | 0.70 | 0.98 | 0.98 | 0.94 | 0.81 | 0.88 | 1.08 | 0.91 | 0.77 | 0.79 | 0.82 |
| EPS (Diluted) | 1.75 | -0.07 | 0.48 | 0.57 | 0.88 | 0.67 | 0.24 | 0.45 | 0.56 | 0.59 | 0.63 | 0.62 | 0.50 | 0.59 | 0.45 | 0.51 | 0.12 | -0.13 | -0.31 | 1.00 | 0.70 | 0.98 | 0.98 | 0.94 | 0.81 | 0.88 | 1.08 | 0.91 | 0.77 | 0.79 | 0.82 |
| Shares (Diluted) | 34.46M | 66.87M | 80.83M | 69.03M | 68.44M | 68.83M | 71.05M | 61.68M | 65.58M | 75.55M | 69.68M | 67.33M | 65.78M | 65.98M | 81.68M | 77.53M | 79.83M | 78.78M | 45.89M | 48.12M | 84.91M | 50.86M | 54.51M | 58.14M | 60.87M | 68.10M | 68.67M | 64.84M | 67.38M | 71.77M | 79.25M |
Industry Balance Sheet
| Metric | MRQ | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Cash Equivalents | 509.88M | 67.31M | 69.69M | 104.34M | 95.20M | 106.10M | 76.89M | 39.38M | 32.25M | 63.24M | 70.45M | 53.91M | 47.00M | 33.94M | 89.89M | 100.67M | 120.65M | 71.27M | 54.16M | 56.36M | 69.64M | 43.80M | 58.24M | 105.64M | 91.37M | 52.55M | 45.98M | 42.11M | 44.64M | 31.52M | 51.15M |
| Short-Term Investments | 0.00M | 7.23M | 22.53M | 15.82M | 4.65M | 2.80M | 4.80M | 4.14M | 1.85M | 5.46M | 1.15M | 1.49M | 2.26M | 0.32M | 20.05M | 0.99M | 1.00M | 26.76M | 1.25M | 47.05M | 22.63M | 25.04M | 16.04M | 4.15M | 16.39M | 6.58M | 2.29M | 0.00M | 0.29M | 0.00M | 0.00M |
| Cash & Short-Term Investments | 509.88M | 74.54M | 92.21M | 120.16M | 99.85M | 108.90M | 81.69M | 43.52M | 34.10M | 68.71M | 71.61M | 55.40M | 49.26M | 34.26M | 109.94M | 101.67M | 121.65M | 98.03M | 55.41M | 103.41M | 92.27M | 68.84M | 74.28M | 109.79M | 107.76M | 59.13M | 48.27M | 42.11M | 44.93M | 31.52M | 51.15M |
| Net Receivables | 556.56M | 66.20M | 96.68M | 87.58M | 76.23M | 72.14M | 69.64M | 71.93M | 75.49M | 98.61M | 72.79M | 70.35M | 70.57M | 55.12M | 66.99M | 53.78M | 48.71M | 39.22M | 49.75M | 56.12M | 122.36M | 53.72M | 49.66M | 96.44M | 114.60M | 121.64M | 132.54M | 117.57M | 125.89M | 135.63M | 135.65M |
| Inventory | 1,464.09M | 157.47M | 165.08M | 145.42M | 111.94M | 76.59M | 65.77M | 87.51M | 69.80M | 109.23M | 94.67M | 80.79M | 71.70M | 44.95M | 63.26M | 64.09M | 50.52M | 42.18M | 60.75M | 66.18M | 80.78M | 86.36M | 76.19M | 86.59M | 96.44M | 91.49M | 95.80M | 84.50M | 74.68M | 81.64M | 89.48M |
| Other Current Assets | 189.42M | 8.76M | 19.11M | 18.48M | 14.76M | 8.50M | 3.88M | 4.38M | 11.98M | 14.60M | 5.20M | 18.11M | 22.48M | 19.41M | 11.98M | 11.40M | 5.27M | 11.24M | 12.23M | 12.35M | 13.15M | 20.00M | 19.73M | 14.42M | 13.21M | 15.27M | 21.58M | 21.56M | 19.30M | 20.67M | 24.18M |
| Total Current Assets | 2,719.94M | 306.97M | 373.07M | 371.63M | 302.77M | 266.13M | 220.98M | 207.33M | 191.38M | 291.15M | 244.27M | 224.65M | 214.01M | 153.75M | 252.17M | 230.94M | 226.15M | 190.66M | 178.14M | 238.06M | 308.57M | 228.93M | 219.86M | 307.24M | 332.02M | 287.53M | 298.19M | 265.74M | 264.80M | 269.47M | 300.47M |
| Property, Plant & Equipment | 1,313.35M | 312.18M | 203.84M | 169.96M | 147.17M | 137.49M | 134.37M | 154.74M | 135.55M | 168.71M | 152.73M | 149.24M | 137.23M | 87.22M | 92.87M | 91.24M | 78.00M | 79.40M | 81.49M | 81.15M | 249.52M | 94.82M | 83.49M | 219.33M | 231.35M | 264.93M | 247.53M | 215.74M | 198.67M | 193.67M | 164.43M |
| Goodwill | 1,850.58M | 158.65M | 26.35M | 43.54M | 39.25M | 40.60M | 30.53M | 43.38M | 39.65M | 51.34M | 39.50M | 39.38M | 27.27M | 10.95M | 15.56M | 14.52M | 10.93M | 10.93M | 20.99M | 23.53M | 44.56M | 5.82M | 1.40M | 1.11M | 5.44M | 12.83M | 0.00M | 0.01M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Intangible Assets | 734.05M | 162.76M | 92.87M | 89.30M | 83.97M | 80.22M | 78.79M | 81.98M | 53.95M | 66.64M | 47.38M | 30.83M | 28.39M | 15.62M | 17.25M | 16.52M | 6.76M | 6.87M | 11.06M | 5.95M | 8.34M | 16.36M | 18.78M | 39.26M | 36.18M | 17.61M | 23.52M | 24.31M | 23.79M | 24.51M | 24.58M |
| Long-Term Investments | 136.36M | 8.13M | 4.01M | 3.64M | 1.93M | 1.92M | 3.16M | 6.73M | 5.81M | 6.70M | 6.02M | 8.73M | 6.28M | 6.33M | 8.98M | 8.04M | 7.22M | 4.58M | 2.05M | 0.01M | 0.01M | 0.00M | -1.20M | 0.00M | 0.00M | 0.54M | 0.61M | 0.80M | 2.19M | 1.78M | 0.00M |
| Tax Assets | 29.71M | 22.71M | 6.98M | 5.01M | 7.12M | 6.39M | 7.23M | 3.93M | 3.30M | 28.70M | 30.83M | 30.03M | 12.54M | 6.46M | 9.20M | 4.58M | 4.91M | 4.37M | 9.40M | 5.74M | 6.44M | 1.02M | 2.80M | 4.58M | 5.77M | 6.54M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Other Non-Current Assets | 207.40M | 6.00M | 12.27M | 14.91M | 17.58M | 10.58M | 10.82M | 5.66M | 6.00M | 10.53M | 8.56M | 4.97M | 11.67M | 4.57M | 4.20M | 3.66M | 5.48M | 3.04M | 20.93M | 11.63M | 36.00M | 42.31M | 29.83M | 86.60M | 98.86M | 101.10M | 85.05M | 77.70M | 68.03M | 82.29M | 104.82M |
| Other Assets | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Total Non-Current Assets | 4,271.45M | 670.44M | 346.33M | 326.37M | 297.03M | 277.19M | 264.90M | 296.42M | 244.25M | 332.61M | 285.02M | 263.18M | 223.39M | 131.15M | 148.06M | 138.56M | 113.30M | 109.20M | 145.91M | 128.00M | 344.86M | 160.32M | 135.10M | 350.88M | 377.60M | 403.56M | 356.71M | 318.56M | 292.68M | 302.25M | 293.83M |
| Total Assets | 6,991.39M | 977.41M | 719.41M | 698.00M | 599.80M | 543.32M | 485.87M | 503.75M | 435.63M | 623.76M | 529.28M | 487.83M | 437.40M | 284.89M | 400.23M | 369.50M | 339.45M | 299.86M | 324.05M | 366.06M | 653.43M | 389.25M | 354.96M | 658.12M | 709.62M | 691.09M | 654.90M | 584.30M | 557.48M | 571.71M | 594.30M |
| Accounts Payable | 660.78M | 47.13M | 109.11M | 106.20M | 99.38M | 92.63M | 83.99M | 76.59M | 54.92M | 76.88M | 76.93M | 58.29M | 63.87M | 55.14M | 63.75M | 51.12M | 46.76M | 40.23M | 37.82M | 43.61M | 78.70M | 45.61M | 47.79M | 70.47M | 78.40M | 76.15M | 65.72M | 59.34M | 52.59M | 48.33M | 53.37M |
| Short-Term Debt | 2.83M | 3.69M | 24.65M | 14.05M | 13.64M | 12.02M | 13.38M | 22.68M | 13.41M | 12.90M | 3.14M | 6.06M | 3.33M | 4.55M | 1.52M | 0.69M | 1.02M | 4.11M | 1.59M | 1.57M | 0.70M | 1.74M | 3.02M | 6.65M | 8.34M | 11.58M | 23.58M | 27.18M | 36.97M | 26.14M | 3.02M |
| Tax Payables | 90.33M | 0.53M | 2.71M | 3.44M | 2.20M | 2.80M | 3.14M | 1.97M | 3.33M | 6.06M | 2.06M | 2.45M | 2.75M | 2.33M | 1.25M | 1.37M | 0.37M | 0.37M | 0.02M | 1.47M | 1.09M | 0.00M | 0.03M | 0.00M | 0.03M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Deferred Revenue | 0.00M | 3.21M | 0.12M | 1.21M | 7.29M | 12.98M | 6.21M | 10.93M | 4.69M | 6.76M | 4.19M | 6.48M | 4.94M | 2.17M | 1.78M | 2.04M | 0.00M | 0.84M | 0.38M | 0.00M | 0.38M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.59M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Other Current Liabilities | 1,502.46M | 67.71M | 58.46M | 71.15M | 32.38M | 32.83M | 33.16M | 22.15M | 24.86M | 30.75M | 25.21M | 27.12M | 28.35M | 21.99M | 13.13M | 32.26M | 17.25M | 17.90M | 12.36M | 5.82M | 6.71M | 5.79M | 20.09M | 2.75M | 3.34M | 0.44M | 79.71M | 78.96M | 76.39M | 75.71M | 85.88M |
| Total Current Liabilities | 2,256.40M | 122.27M | 195.05M | 196.05M | 154.89M | 153.27M | 139.89M | 134.32M | 101.21M | 133.34M | 111.53M | 100.41M | 103.24M | 86.18M | 81.44M | 87.48M | 65.41M | 63.46M | 52.18M | 52.47M | 87.59M | 53.14M | 70.93M | 79.87M | 90.69M | 88.17M | 169.01M | 165.48M | 165.96M | 150.18M | 142.27M |
| Long-Term Debt | 0.00M | 199.05M | 103.78M | 148.67M | 118.66M | 125.29M | 123.61M | 125.55M | 84.34M | 116.91M | 130.94M | 25.59M | 49.90M | 20.54M | 9.24M | 9.16M | 4.14M | 5.84M | 11.37M | 5.56M | 53.47M | 20.39M | 18.27M | 119.55M | 93.04M | 107.70M | 106.60M | 82.09M | 84.70M | 98.40M | 93.05M |
| Capital Lease Obligations | 0.00M | 19.29M | 21.62M | 21.60M | 16.17M | 15.43M | 14.59M | 14.70M | 0.57M | 0.76M | 0.00M | 0.01M | 0.01M | 0.00M | 0.01M | 0.05M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Deferred Tax Liabilities | 51.92M | 25.44M | 2.97M | 5.68M | 7.49M | 3.69M | 2.67M | 3.61M | 3.32M | 3.38M | 2.23M | 3.84M | 1.67M | 2.19M | 1.62M | 1.63M | 1.42M | 1.77M | 1.81M | 0.75M | 1.08M | 3.92M | 3.52M | 2.10M | 7.87M | 5.17M | 4.51M | 3.33M | 0.98M | 0.85M | 0.00M |
| Other Non-Current Liabilities | 0.00M | 15.45M | 19.94M | 17.36M | 14.84M | 13.99M | 13.03M | 15.05M | 15.41M | 30.99M | 26.40M | 28.95M | 19.27M | 16.33M | 25.20M | 26.35M | 22.11M | 23.48M | 23.72M | 19.51M | 71.76M | 22.91M | 22.98M | 52.60M | 58.71M | 70.39M | 48.54M | 42.71M | 41.66M | 44.64M | 53.68M |
| Total Non-Current Liabilities | 51.92M | 259.22M | 148.31M | 193.31M | 157.16M | 158.40M | 153.90M | 158.90M | 103.64M | 152.04M | 159.57M | 58.39M | 70.84M | 39.06M | 36.07M | 37.18M | 27.66M | 31.09M | 36.91M | 25.83M | 126.31M | 47.22M | 44.76M | 174.26M | 159.63M | 183.26M | 159.65M | 128.14M | 127.34M | 143.89M | 146.73M |
| Total Liabilities | 2,308.32M | 381.50M | 343.36M | 389.36M | 312.05M | 311.67M | 293.79M | 293.22M | 204.84M | 285.38M | 271.10M | 158.80M | 174.08M | 125.24M | 117.51M | 124.66M | 93.07M | 94.55M | 89.09M | 78.30M | 213.90M | 100.36M | 115.69M | 254.13M | 250.32M | 271.43M | 328.66M | 293.62M | 293.30M | 294.07M | 289.00M |
| Preferred Stock | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.10M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Common Stock | 6.77M | 9.11M | 15.43M | 15.46M | 21.50M | 21.27M | 14.88M | 18.14M | 14.00M | 20.27M | 19.71M | 19.70M | 13.44M | 14.72M | 14.75M | 15.32M | 15.06M | 13.92M | 9.84M | 9.58M | 20.37M | 9.41M | 9.28M | 18.62M | 19.98M | 21.69M | 21.47M | 8.94M | 3.23M | 3.69M | 0.00M |
