Loading...
Definitive Analysis

Financial Statements

Periods / Units / Analysis

Ticker

Industry

Sector

Page: Industry Financials

601717.SS

Industry Analysis

Master Data Export


Industry Enterprise Value

Metric MRQ 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996
Stock Price 256.45 9.63 10.88 9.08 8.86 10.43 9.69 8.84 10.15 12.43 8.36 6.70 6.75 6.63 5.37 4.78 5.58 3.77 4.26 6.79 8.76 7.11 7.17 5.52 4.53 3.92 4.79 5.63 6.81 8.15 6.28
Market Capitalization 63,632.77M 522.65M 2,030.89M 1,663.94M 1,449.78M 1,570.41M 1,831.61M 1,403.64M 1,324.95M 1,297.75M 1,169.73M 946.86M 791.64M 684.59M 699.81M 607.37M 870.04M 643.52M 388.36M 785.18M 589.17M 438.99M 383.97M 509.15M 589.24M 951.53M 1,028.28M 1,059.72M 941.60M 960.28M 776.42M
(-) Cash & Equivalents 4,155.35M 52.48M 357.76M 347.60M 318.50M 326.21M 324.21M 246.21M 226.07M 207.39M 175.48M 137.92M 117.58M 112.31M 142.29M 150.69M 125.40M 102.46M 64.27M 56.52M 55.10M 56.98M 41.52M 45.57M 80.71M 75.73M 77.66M 65.80M 70.62M 16.57M 23.72M
(+) Total Debt 31,996.05M 85.22M 650.67M 568.48M 515.45M 491.11M 568.32M 523.61M 463.54M 427.39M 418.83M 358.30M 289.09M 211.66M 235.05M 265.39M 136.60M 120.32M 102.19M 81.79M 73.04M 86.92M 69.60M 102.10M 189.03M 209.49M 258.12M 328.99M 524.73M 199.32M 165.64M
Enterprise Value 91,473,465,087.50 519,483,472.72 2,444,383,055.41 1,751,588,082.13 1,558,675,258.45 1,935,570,429.48 2,018,360,435.20 1,830,027,114.76 1,473,818,214.05 1,769,681,369.49 1,583,509,514.92 1,405,451,942.05 949,950,865.64 819,853,609.83 836,619,454.27 789,921,187.43 1,055,529,141.57 805,882,909.49 499,484,674.35 798,966,440.34 633,277,023.76 450,257,546.71 395,288,424.53 695,662,795.67 763,853,316.68 904,538,112.36 1,582,002,386.48 1,636,048,186.06 1,658,218,252.81 1,415,852,479.16 1,316,692,580.84

Industry Income Statement

Metric TTM 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996
Revenue 6,945.41M 386.49M 2,495.37M 2,503.55M 2,242.92M 1,992.34M 2,337.86M 2,239.62M 2,106.81M 1,639.45M 1,286.50M 1,258.64M 1,183.79M 1,122.41M 1,027.06M 1,185.34M 988.76M 766.71M 685.99M 520.86M 428.09M 449.97M 408.86M 650.47M 872.68M 796.45M 1,610.30M 1,692.58M 1,923.36M 1,539.70M 667.32M
Cost of Revenue 4,576.38M 273.64M 1,805.39M 1,887.61M 1,733.22M 1,492.09M 1,906.69M 1,711.89M 1,627.69M 1,249.52M 1,010.24M 955.89M 918.83M 932.83M 872.77M 904.42M 741.63M 538.18M 437.92M 374.93M 311.16M 332.34M 334.49M 532.04M 720.70M 661.38M 1,164.25M 1,223.26M 1,448.61M 1,267.79M 532.28M
Gross Profit 2,369.02M 112.85M 689.98M 615.95M 509.70M 500.26M 431.16M 527.73M 479.12M 389.94M 276.26M 302.76M 264.96M 189.58M 154.29M 280.92M 247.13M 228.52M 248.07M 145.94M 116.93M 117.64M 74.36M 118.44M 151.98M 135.07M 446.05M 469.33M 474.75M 271.91M 135.04M
Gross Margin 34.1% 29.2% 27.7% 24.6% 22.7% 25.1% 18.4% 23.6% 22.7% 23.8% 21.5% 24.1% 22.4% 16.9% 15.0% 23.7% 25.0% 29.8% 36.2% 28.0% 27.3% 26.1% 18.2% 18.2% 17.4% 17.0% 27.7% 27.7% 24.7% 17.7% 20.2%
R&D Expenses 341.81M 1.62M 60.23M 62.84M 49.81M 44.38M 47.88M 43.73M 35.54M 23.83M 22.99M 18.22M 17.67M 20.78M 14.68M 5.01M 4.13M 1.06M 0.53M 0.29M 0.24M 0.19M 0.04M 0.07M 0.37M 0.51M 0.91M 1.03M 1.37M 1.17M 0.32M
SG&A Expenses 703.42M 44.58M 226.36M 220.66M 189.28M 198.76M 203.94M 198.52M 184.69M 160.29M 146.04M 137.25M 121.08M 103.43M 92.71M 66.76M 66.64M 58.73M 49.46M 37.84M 31.42M 33.35M 38.57M 76.62M 78.52M 94.98M 136.76M 177.49M 152.25M 83.97M 69.82M
Operating Expenses 1,045.23M 46.20M 286.60M 283.50M 239.09M 243.14M 251.82M 242.25M 220.23M 184.12M 169.02M 155.47M 138.74M 124.21M 107.38M 71.77M 70.77M 59.79M 49.99M 38.13M 31.66M 33.54M 38.61M 76.68M 78.89M 95.49M 137.66M 178.52M 153.62M 85.14M 70.13M
Operating Income 1,323.80M 66.65M 403.38M 332.44M 270.61M 257.12M 179.35M 285.48M 258.90M 205.81M 107.23M 147.29M 126.21M 65.37M 46.91M 209.15M 176.36M 168.73M 198.08M 107.80M 85.28M 84.10M 35.75M 41.75M 73.10M 39.58M 308.39M 290.81M 321.13M 186.77M 64.91M
Operating Margin 19.1% 17.2% 16.2% 13.3% 12.1% 12.9% 7.7% 12.7% 12.3% 12.6% 8.3% 11.7% 10.7% 5.8% 4.6% 17.6% 17.8% 22.0% 28.9% 20.7% 19.9% 18.7% 8.7% 6.4% 8.4% 5.0% 19.2% 17.2% 16.7% 12.1% 9.7%
Interest Income 0.37M 0.73M 13.57M 12.01M 8.17M 6.46M 5.65M 5.73M 6.00M 4.75M 3.10M 4.25M 3.50M 3.03M 2.74M 2.76M 1.68M 1.19M 0.99M 0.59M 0.43M 0.28M 0.19M 0.12M 0.13M 0.11M 0.11M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Interest Expense 389.20M 4.55M 30.23M 24.86M 19.53M 16.96M 22.24M 20.52M 20.55M 17.19M 17.90M 18.95M 13.77M 12.76M 11.94M 8.80M 8.60M 7.25M 5.02M 3.43M 2.45M 2.65M 2.19M 1.58M 3.02M 1.46M 1.44M 0.57M 1.50M 0.76M 0.81M
Net Interest Income -388.82M -3.81M -16.66M -12.85M -11.37M -10.50M -16.59M -14.80M -14.55M -12.44M -14.80M -14.70M -10.27M -9.74M -9.19M -6.04M -6.92M -6.06M -4.03M -2.84M -2.03M -2.37M -1.99M -1.46M -2.89M -1.35M -1.33M -0.57M -1.50M -0.76M -0.81M
Other Income / Expense -174.81M -30.93M -176.20M -114.67M -126.92M -117.32M -70.84M -151.22M -116.08M -110.21M -45.08M -94.20M -70.36M -3.83M 12.06M -138.36M -124.38M -140.58M -155.57M -63.98M -56.91M -62.45M -14.11M -26.12M -57.68M -28.80M -259.67M -254.22M -245.49M -118.78M -32.12M
Pre-Tax Income 760.16M 31.91M 210.52M 204.93M 132.32M 129.30M 91.91M 119.47M 128.27M 83.17M 47.35M 38.39M 45.58M 51.81M 49.78M 64.75M 45.06M 22.09M 38.48M 40.98M 26.34M 19.28M 19.65M 14.17M 12.52M 9.42M 47.39M 36.02M 74.15M 67.24M 31.98M
Pre-Tax Margin 10.9% 8.3% 8.4% 8.2% 5.9% 6.5% 3.9% 5.3% 6.1% 5.1% 3.7% 3.1% 3.9% 4.6% 4.8% 5.5% 4.6% 2.9% 5.6% 7.9% 6.2% 4.3% 4.8% 2.2% 1.4% 1.2% 2.9% 2.1% 3.9% 4.4% 4.8%
Income Tax Expense 191.42M 7.61M 41.36M 38.52M 25.50M 29.20M 25.64M 25.11M 31.36M 20.67M 20.33M 14.70M 11.81M 11.91M 13.17M 13.80M 11.90M 4.90M 10.35M 11.94M 8.22M 4.97M 2.96M 3.30M 4.49M 2.90M 17.00M 12.65M 17.66M 21.19M 12.06M
Tax Rate 25.2% 23.9% 19.6% 18.8% 19.3% 22.6% 27.9% 21.0% 24.4% 24.9% 35.0% 35.0% 25.9% 23.0% 26.5% 21.3% 26.4% 22.2% 26.9% 29.1% 31.2% 25.8% 15.0% 23.3% 35.0% 30.8% 35.0% 35.0% 23.8% 31.5% 35.0%
Net Income 568.74M 24.30M 169.16M 166.41M 106.82M 100.10M 66.28M 94.36M 96.91M 62.50M 27.02M 23.69M 33.77M 39.91M 36.60M 50.95M 33.16M 17.19M 28.13M 29.04M 18.12M 14.31M 16.70M 10.88M 8.02M 6.52M 30.39M 23.38M 56.49M 46.05M 19.92M
Net Margin 8.2% 6.3% 6.8% 6.6% 4.8% 5.0% 2.8% 4.2% 4.6% 3.8% 2.1% 1.9% 2.9% 3.6% 3.6% 4.3% 3.4% 2.2% 4.1% 5.6% 4.2% 3.2% 4.1% 1.7% 0.9% 0.8% 1.9% 1.4% 2.9% 3.0% 3.0%
EBIT 1,323.80M 66.65M 403.38M 332.44M 270.61M 257.12M 179.35M 285.48M 258.90M 205.81M 107.23M 147.29M 126.21M 65.37M 46.91M 209.15M 176.36M 168.73M 198.08M 107.80M 85.28M 84.10M 35.75M 41.75M 73.10M 39.58M 308.39M 290.81M 321.13M 186.77M 64.91M
Depreciation & Amortization 294.53M 11.05M 71.49M 65.09M 56.53M 54.47M 61.69M 56.56M 53.44M 46.54M 40.72M 40.03M 30.84M 27.80M 21.30M 17.80M 15.89M 15.11M 11.69M 10.05M 10.31M 11.53M 10.49M 17.19M 18.04M 23.34M 41.77M 23.90M 43.28M 28.32M 15.24M
EBITDA 1,618.33M 77.70M 474.87M 397.53M 327.14M 311.59M 241.03M 342.04M 312.34M 252.35M 147.95M 187.31M 157.06M 93.18M 68.21M 226.95M 192.25M 183.84M 209.77M 117.85M 95.58M 95.63M 46.24M 58.94M 91.14M 62.91M 350.16M 314.71M 364.41M 215.09M 80.14M
EBITDA Margin 23.3% 20.1% 19.0% 15.9% 14.6% 15.6% 10.3% 15.3% 14.8% 15.4% 11.5% 14.9% 13.3% 8.3% 6.6% 19.1% 19.4% 24.0% 30.6% 22.6% 22.3% 21.3% 11.3% 9.1% 10.4% 7.9% 21.7% 18.6% 18.9% 14.0% 12.0%
NOPAT 990.45M 50.75M 324.13M 269.95M 218.46M 199.05M 129.32M 225.48M 195.60M 154.66M 69.70M 95.74M 93.51M 50.35M 34.49M 164.58M 129.80M 131.28M 144.82M 76.39M 58.66M 62.43M 30.38M 32.04M 47.51M 27.38M 200.45M 189.02M 244.66M 127.90M 42.19M
NOPAT Margin 14.3% 13.1% 13.0% 10.8% 9.7% 10.0% 5.5% 10.1% 9.3% 9.4% 5.4% 7.6% 7.9% 4.5% 3.4% 13.9% 13.1% 17.1% 21.1% 14.7% 13.7% 13.9% 7.4% 4.9% 5.4% 3.4% 12.4% 11.2% 12.7% 8.3% 6.3%
Owner's Earnings 863.27M 35.35M 240.65M 231.49M 163.35M 154.57M 127.96M 150.92M 150.35M 109.03M 67.74M 63.72M 64.61M 67.71M 57.90M 68.75M 49.05M 32.29M 39.82M 39.09M 28.43M 25.84M 27.18M 28.06M 26.07M 29.85M 72.16M 47.28M 99.77M 74.37M 35.16M
Owner's Earnings Margin 12.4% 9.1% 9.6% 9.2% 7.3% 7.8% 5.5% 6.7% 7.1% 6.7% 5.3% 5.1% 5.5% 6.0% 5.6% 5.8% 5.0% 4.2% 5.8% 7.5% 6.6% 5.7% 6.6% 4.3% 3.0% 3.7% 4.5% 2.8% 5.2% 4.8% 5.3%
EPS 5.39 0.24 0.33 0.33 0.20 0.19 0.13 0.19 0.20 0.15 0.06 0.06 0.09 0.11 0.11 0.15 0.11 0.06 0.09 0.10 0.07 0.04 0.05 0.03 0.02 0.01 0.07 0.05 0.14 0.12 0.05
EPS (Diluted) 5.39 0.24 0.33 0.33 0.20 0.19 0.13 0.19 0.20 0.15 0.06 0.06 0.09 0.11 0.11 0.15 0.11 0.06 0.09 0.10 0.07 0.04 0.05 0.03 0.02 0.01 0.07 0.05 0.14 0.12 0.05
Shares (Diluted) 105.61M 101.99M 510.17M 502.38M 528.39M 515.28M 504.07M 495.38M 473.64M 427.85M 417.20M 377.72M 375.01M 366.70M 343.41M 348.00M 310.91M 310.76M 298.15M 287.00M 274.77M 322.84M 359.27M 382.36M 407.14M 440.43M 443.97M 426.40M 413.03M 374.94M 390.56M

Industry Balance Sheet

Metric MRQ 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996
Cash & Cash Equivalents 4,155.35M 52.48M 357.13M 347.41M 318.64M 325.34M 325.09M 246.65M 226.15M 207.25M 175.74M 137.81M 117.09M 113.27M 142.62M 150.78M 125.56M 102.71M 63.90M 56.80M 55.14M 58.22M 41.49M 45.74M 80.41M 75.71M 77.83M 65.82M 70.17M 16.97M 23.68M
Short-Term Investments 705.50M 30.46M 93.01M 60.15M 71.71M 38.47M 53.47M 54.29M 33.26M 30.20M 63.27M 49.56M 21.93M 33.05M 22.62M 11.18M 16.18M 4.20M 2.62M 4.34M 9.12M 2.67M 1.99M 0.85M 1.23M 1.50M 11.42M 32.00M 0.61M 1.53M 0.05M
Cash & Short-Term Investments 4,860.85M 82.94M 450.14M 407.56M 390.36M 363.81M 378.56M 300.93M 259.41M 237.45M 239.01M 187.37M 139.03M 146.32M 165.23M 161.97M 141.74M 106.91M 66.52M 61.14M 64.26M 60.89M 43.47M 46.60M 81.63M 77.21M 89.24M 97.82M 70.78M 18.50M 23.73M
Net Receivables 3,943.80M 99.62M 621.18M 578.48M 477.45M 462.07M 503.78M 502.73M 430.60M 396.21M 396.36M 309.32M 257.07M 267.18M 251.52M 197.34M 145.94M 114.25M 97.66M 81.63M 67.11M 87.47M 54.54M 78.52M 72.63M 109.85M 96.32M 117.90M 47.58M 53.86M 43.30M
Inventory 3,966.55M 104.79M 608.98M 573.61M 467.85M 468.60M 430.15M 425.03M 424.18M 340.50M 281.53M 245.62M 224.67M 211.54M 219.28M 227.16M 186.87M 148.19M 132.02M 113.66M 96.15M 106.49M 104.60M 103.16M 121.04M 176.03M 195.62M 209.19M 218.71M 151.32M 127.89M
Other Current Assets 24.15M 13.71M 86.66M 80.76M 81.10M 66.49M 83.77M 86.45M 94.91M 74.32M 78.22M 64.75M 36.12M 56.34M 47.65M 65.01M 63.11M 30.62M 30.87M 42.52M 28.20M 20.17M 19.72M 33.52M 37.87M 17.79M 39.17M 47.11M 82.81M 31.71M 30.62M
Total Current Assets 12,795.35M 301.07M 1,766.97M 1,640.42M 1,416.76M 1,360.97M 1,396.26M 1,315.14M 1,209.11M 1,048.48M 995.11M 807.06M 656.90M 681.37M 683.69M 651.47M 537.65M 399.98M 327.07M 298.96M 255.72M 275.01M 222.34M 261.80M 313.17M 380.88M 420.35M 472.03M 419.88M 255.39M 225.54M
Property, Plant & Equipment 7,928.55M 130.88M 559.28M 508.22M 448.00M 400.03M 451.84M 415.33M 360.57M 332.32M 302.71M 272.27M 246.25M 228.92M 219.83M 194.69M 164.60M 152.90M 121.64M 109.28M 87.42M 94.87M 78.47M 127.75M 134.44M 166.50M 244.09M 254.63M 305.37M 198.72M 101.70M
Goodwill 2,162.85M 11.50M 74.59M 73.39M 58.96M 68.41M 74.29M 88.29M 90.12M 84.71M 51.09M 44.81M 21.80M 12.92M 11.84M 4.76M 3.93M 3.43M 2.77M 2.66M 2.85M 1.52M 0.11M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Intangible Assets 488.90M 6.35M 125.54M 109.83M 117.08M 115.87M 121.36M 101.73M 105.65M 98.61M 79.18M 68.44M 57.66M 48.81M 45.01M 37.49M 24.47M 22.44M 11.51M 9.77M 10.52M 8.12M 10.15M 38.64M 14.88M 52.31M 74.61M 72.42M 58.99M 41.65M 43.37M
Long-Term Investments 25,703.00M 17.42M 81.47M 79.55M 48.42M 42.13M 37.66M 40.76M 36.72M 32.55M 29.90M 28.16M 19.81M 15.27M 13.63M 5.67M 5.52M 5.09M 5.53M 0.61M 0.14M 0.35M 0.18M 0.15M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Tax Assets 1,146.85M 2.33M 47.83M 43.32M 39.95M 37.65M 37.80M 35.23M 34.23M 28.96M 27.00M 23.73M 13.60M 13.41M 12.82M 11.28M 11.95M 10.00M 7.07M 5.82M 6.72M 7.15M 1.62M 5.46M 3.84M 0.73M 0.15M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Non-Current Assets 3,372.50M 10.85M 112.69M 86.77M 90.27M 84.20M 106.31M 96.19M 72.95M 47.99M 39.32M 36.53M 34.31M 31.26M 31.14M 38.31M 34.15M 27.44M 21.50M 18.44M 15.70M 18.67M 15.42M 22.34M 43.60M 48.65M 67.93M 68.29M 90.66M 46.33M 43.17M
Other Assets 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Total Non-Current Assets 40,802.65M 179.33M 1,001.40M 901.07M 802.67M 748.29M 829.25M 777.52M 700.24M 625.13M 529.20M 473.94M 393.42M 350.58M 334.27M 292.20M 244.61M 221.29M 170.01M 146.59M 123.36M 130.67M 105.95M 194.34M 196.76M 268.18M 386.77M 395.34M 455.02M 286.70M 188.25M
Total Assets 53,598.00M 480.40M 2,768.37M 2,541.49M 2,219.43M 2,109.25M 2,225.50M 2,092.67M 1,909.34M 1,673.61M 1,524.31M 1,281.00M 1,050.32M 1,031.96M 1,017.96M 943.67M 782.26M 621.27M 497.08M 445.55M 379.08M 405.68M 328.29M 456.14M 509.93M 649.06M 807.12M 867.37M 874.90M 542.09M 413.79M
Accounts Payable 7,051.90M 64.69M 466.49M 453.09M 469.86M 406.98M 400.93M 393.92M 379.51M 318.70M 253.59M 208.74M 201.04M 187.91M 160.88M 165.74M 171.73M 136.07M 113.67M 79.15M 59.98M 74.21M 56.99M 119.63M 101.16M 94.32M 240.11M 312.40M 290.82M 94.80M 99.10M
Short-Term Debt 10,196.00M 49.13M 159.33M 170.07M 170.35M 170.94M 170.68M 180.49M 176.54M 165.51M 142.91M 117.87M 103.39M 73.00M 63.99M 64.57M 59.57M 50.10M 46.75M 33.60M 33.27M 32.54M 25.37M 25.29M 25.96M 47.22M 33.50M 33.77M 40.55M 18.57M 11.68M
Tax Payables 0.00M 0.01M 18.62M 18.24M 19.36M 19.60M 17.12M 16.34M 16.27M 12.40M 8.97M 8.48M 7.75M 6.51M 6.82M 3.69M 3.54M 3.40M 1.51M 2.06M 1.92M 1.14M 0.88M 0.47M 0.84M 0.99M 0.76M 0.56M 0.45M 0.35M 0.26M
Deferred Revenue 85.55M 0.00M 1.84M 13.04M 64.72M 103.52M 102.32M 86.02M 22.48M 71.70M 71.19M 56.21M 34.17M 27.87M 31.95M 26.12M 14.57M 12.61M 14.20M 16.66M 11.26M 8.56M 7.62M 7.23M 6.54M 4.11M 5.23M 3.18M 2.70M 2.46M 1.65M
Other Current Liabilities 72.15M 28.31M 333.90M 310.46M 181.67M 112.40M 149.79M 166.35M 165.23M 120.59M 99.49M 68.76M 54.18M 65.26M 87.12M 68.35M 65.44M 30.85M 34.73M 35.21M 32.98M 34.74M 29.94M 23.65M 52.65M 44.18M 71.10M 74.59M 52.45M 43.77M 29.44M
Total Current Liabilities 17,405.60M 142.14M 980.18M 964.89M 905.97M 813.45M 840.83M 843.12M 760.04M 688.90M 576.16M 460.08M 400.54M 360.56M 350.77M 328.47M 314.85M 233.03M 210.86M 166.68M 139.40M 151.20M 120.80M 176.28M 187.15M 190.81M 350.72M 424.50M 386.97M 159.95M 142.13M
Long-Term Debt 21,800.05M 31.73M 365.86M 328.31M 308.35M 282.16M 289.26M 278.64M 269.56M 249.11M 184.26M 208.58M 162.37M 146.90M 170.46M 96.67M 71.80M 64.06M 39.86M 45.33M 33.80M 51.75M 35.71M 80.51M 161.35M 181.57M 238.25M 301.78M 339.61M 190.03M 162.87M
Capital Lease Obligations 8.05M 5.98M 39.54M 42.95M 23.62M 26.40M 31.65M 22.12M 2.41M 1.57M 1.74M 1.46M 0.79M 0.45M 0.42M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Deferred Tax Liabilities 217.00M 3.12M 18.54M 15.20M 19.17M 15.61M 17.99M 16.72M 16.04M 15.29M 9.62M 8.47M 5.38M 5.50M 5.89M 5.83M 4.71M 4.49M 4.43M 3.03M 1.54M 2.01M 0.33M 0.62M 0.58M 2.15M 5.87M 6.61M 5.50M 4.40M 2.29M
Other Non-Current Liabilities 873.70M 6.28M 72.23M 69.12M 62.73M 55.29M 76.65M 44.30M 56.15M 45.47M 50.58M 21.96M 22.53M 20.91M 21.50M 20.09M 20.08M 19.09M 11.75M 7.99M 8.40M 12.86M 7.84M 36.22M 57.36M 39.41M 83.57M 96.37M 74.79M 18.97M 17.97M
Total Non-Current Liabilities 22,898.80M 47.11M 496.18M 455.57M 413.87M 379.47M 415.54M 361.78M 344.17M 311.44M 246.20M 240.48M 191.07M 173.76M 198.27M 122.60M 96.59M 87.64M 56.04M 56.36M 43.74M 66.62M 43.87M 117.35M 219.29M 223.13M 327.68M 404.76M 419.90M 213.39M 183.12M
Total Liabilities 40,304.40M 189.25M 1,476.36M 1,420.46M 1,319.83M 1,192.93M 1,256.37M 1,204.90M 1,104.21M 1,000.34M 822.36M 700.55M 591.61M 534.32M 549.04M 451.07M 411.43M 320.67M 266.90M 223.04M 183.14M 217.82M 164.67M 293.62M 406.44M 413.94M 678.40M 829.25M 806.88M 373.34M 325.25M
Preferred Stock 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Common Stock 0.05M 27.63M 102.75M 102.17M 102.04M 104.20M 107.11M 102.90M 95.02M 87.97M 86.74M 83.41M 74.67M 60.77M 53.67M 51.48M 46.80M 39.65M 39.25M 27.58M 26.31M 28.46M 23.89M 27.39M 29.28M 31.85M 30.47M 25.74M 9.17M 7.15M 5.27M
Retained Earnings 100.30M 151.27M 749.40M 660.72M 588.83M 474.39M 422.80M 358.99M 310.97M 254.04M 224.06M 214.42M 188.60M 207.75M 154.35M 134.96M 95.57M 80.17M 82.49M 68.29M 56.60M 60.75M 54.81M 54.45M 68.89M 75.50M 105.20M 175.26M 235.18M 141.67M 52.47M
Accumulated OCI 0.10M 15.20M 34.74M 19.35M 31.54M 14.36M -24.14M 12.37M 1.69M 0.00M -2.48M -1.77M -9.39M -9.66M -13.59M -12.65M -4.97M -2.11M -0.62M 0.02M 0.51M -0.04M 0.11M -2.30M -6.75M -5.18M -3.62M -5.24M -9.85M -7.94M -5.98M
Minority Interest 28.50M 0.59M 33.40M 29.30M 26.50M 23.49M 23.81M 20.88M 18.84M 19.07M 15.88M 10.94M 10.96M 8.19M 7.28M 6.90M 2.83M 3.63M 2.58M 2.67M 1.30M 1.34M 1.30M 0.44M 0.40M 0.26M 0.20M 0.14M 0.27M 0.12M 0.00M
Total Shareholders’ Equity 100.45M 194.10M 886.89M 782.24M 722.41M 592.95M 505.77M 474.26M 407.67M 342.01M 308.33M 296.06M 253.87M 258.85M 194.43M 173.80M 137.39M 117.71M 121.12M 95.89M 83.42M 89.18M 78.82M 79.54M 91.42M 102.17M 132.05M 195.75M 234.50M 140.89M 51.77M
Total Equity 128.95M 194.69M 920.30M 811.54M 748.91M 616.44M 529.58M 495.14M 426.52M 361.09M 324.21M 307.00M 264.83M 267.04M 201.72M 180.70M 140.22M 121.34M 123.70M 98.56M 84.72M 90.52M 80.12M 79.98M 91.82M 102.43M 132.25M 195.89M 234.77M 141.01M 51.77M
Total Liabilities & Equity 40,433.35M 383.94M 2,396.66M 2,232.00M 2,068.74M 1,809.36M 1,785.96M 1,700.04M 1,530.73M 1,361.43M 1,146.57M 1,007.55M 856.43M 801.36M 750.75M 631.77M 551.66M 442.02M 390.60M 321.59M 267.86M 308.34M 244.79M 373.61M 498.26M 516.37M 810.65M 1,025.14M 1,041.65M 514.35M 377.02M
Tangible Assets 50,946.25M 462.55M 2,568.24M 2,358.27M 2,043.39M 1,924.98M 2,029.86M 1,902.65M 1,713.57M 1,490.29M 1,394.05M 1,167.75M 970.86M 970.23M 961.11M 901.43M 753.87M 595.40M 482.80M 433.11M 365.71M 396.04M 318.03M 417.50M 495.05M 596.75M 732.51M 794.95M 815.91M 500.44M 370.42M
Tangible Equity -2,522.80M 176.84M 720.17M 628.32M 572.88M 432.16M 333.94M 305.12M 230.74M 177.77M 193.94M 193.75M 185.37M 205.31M 144.87M 138.45M 111.83M 95.47M 109.42M 86.12M 71.35M 80.88M 69.86M 41.34M 76.93M 50.13M 57.64M 123.47M 175.78M 99.36M 8.40M
Tangible Book Value -2,522,800,000.00 176,844,214.26 720,167,121.50 628,323,404.69 572,876,037.52 432,164,114.88 333,938,901.80 305,123,934.94 230,743,667.24 177,768,425.53 193,943,675.43 193,747,157.47 185,365,354.43 205,310,635.72 144,868,935.45 138,454,024.05 111,825,294.26 95,471,279.28 109,418,478.22 86,121,848.49 71,345,574.10 80,884,648.91 69,857,733.57 41,343,493.16 76,933,189.59 50,125,913.94 57,636,729.79 123,470,146.77 175,782,829.61 99,358,027.45 8,400,325.67
Total Investments 26,408.50M 34.68M 155.30M 135.01M 94.56M 78.47M 81.22M 81.84M 58.64M 57.31M 44.98M 39.49M 31.48M 23.83M 18.13M 15.52M 17.79M 13.89M 15.13M 9.62M 9.24M 8.18M 4.26M 3.71M 2.99M 2.99M 4.94M 4.67M 0.71M 0.05M 0.00M
Net Debt 27,840.70M 28.37M 168.06M 150.96M 160.06M 127.77M 134.84M 212.48M 219.96M 207.37M 151.43M 188.65M 148.67M 106.63M 91.83M 10.46M 5.82M 11.46M 22.71M 22.13M 11.93M 26.08M 19.58M 60.06M 106.90M 153.08M 193.92M 269.72M 309.99M 191.63M 150.87M

Industry Capital Metrics

Metric MRQ 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996
Working Capital -4,612.80M 147.57M 621.51M 736.65M 682.68M 612.17M 523.23M 440.96M 460.53M 373.01M 317.77M 344.41M 252.23M 289.10M 249.89M 290.68M 225.75M 173.64M 100.56M 127.49M 101.47M 99.71M 122.21M 65.66M 189.85M 223.93M 93.93M 157.84M 921.47M 566.68M 206.93M
Total Capital 45,179.20M 377.77M 1,881.95M 1,748.86M 1,590.76M 1,526.08M 1,554.39M 1,459.85M 1,353.41M 1,221.34M 1,132.51M 1,025.84M 799.38M 688.05M 645.70M 618.45M 436.64M 362.11M 304.44M 288.95M 230.93M 255.00M 241.38M 291.20M 436.81M 491.11M 654.34M 732.51M 1,004.43M 504.66M 405.16M
Capital Employed 36,189.85M 369.38M 1,937.04M 1,779.95M 1,629.66M 1,503.81M 1,548.72M 1,317.70M 1,403.88M 1,130.71M 1,117.79M 1,093.94M 825.90M 737.01M 711.59M 653.92M 540.65M 468.21M 305.20M 286.79M 263.00M 277.32M 273.13M 362.85M 506.44M 569.78M 1,165.69M 1,202.94M 1,460.77M 1,134.75M 419.06M
