Page: Industry Financials
BAH
Master Data Export
Industry Enterprise Value
| Metric | MRQ | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stock Price | 17.76 | 8.45 | 9.44 | 11.27 | 14.78 | 12.13 | 11.20 | 10.06 | 11.98 | 11.60 | 12.02 | 14.30 | 13.89 | 11.45 | 13.11 | 13.51 | 11.56 | 12.21 | 19.04 | 13.52 | 12.78 | 11.37 | 10.88 | 10.53 | 10.15 | 8.19 | 10.57 | 10.46 | 10.40 | 8.61 | 4.67 |
| Market Capitalization | 609.73M | 371.96M | 340.58M | 360.45M | 496.33M | 435.69M | 501.48M | 460.27M | 430.44M | 459.26M | 449.28M | 516.67M | 530.97M | 584.11M | 641.45M | 560.72M | 495.48M | 501.92M | 746.18M | 575.75M | 437.37M | 368.02M | 304.19M | 299.58M | 303.18M | 372.66M | 304.66M | 277.54M | 241.07M | 239.57M | 147.36M |
| (-) Cash & Equivalents | 43.56M | 31.71M | 34.08M | 36.54M | 34.69M | 33.70M | 26.76M | 37.18M | 29.03M | 37.90M | 39.30M | 39.86M | 39.69M | 56.56M | 66.09M | 51.16M | 43.70M | 45.00M | 43.99M | 39.99M | 46.04M | 22.22M | 19.08M | 15.06M | 20.51M | 12.44M | 11.83M | 13.03M | 8.34M | 16.31M | 4.30M |
| (+) Total Debt | 78.34M | 31.06M | 31.28M | 38.77M | 43.10M | 48.28M | 56.58M | 38.44M | 40.45M | 35.65M | 79.71M | 97.79M | 62.50M | 181.62M | 191.94M | 112.51M | 100.73M | 109.79M | 120.97M | 82.62M | 90.20M | 28.57M | 18.51M | 18.97M | 25.70M | 33.71M | 27.66M | 35.29M | 29.44M | 8.18M | 9.54M |
| Enterprise Value | 746,961,672.56 | 366,436,741.57 | 345,701,543.29 | 432,146,160.35 | 552,916,768.22 | 477,709,236.83 | 528,623,812.89 | 492,163,653.26 | 445,237,688.89 | 491,728,479.25 | 482,158,755.73 | 597,047,558.26 | 549,226,715.53 | 751,623,279.48 | 729,901,343.46 | 606,078,163.22 | 558,353,758.86 | 616,141,514.73 | 851,348,138.76 | 609,301,976.34 | 471,296,228.42 | 381,272,788.25 | 330,462,627.38 | 313,484,890.99 | 304,165,008.74 | 394,690,435.34 | 315,799,299.19 | 295,595,509.14 | 260,525,469.83 | 233,114,125.41 | 152,133,522.98 |
Industry Income Statement
| Metric | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 264.20M | 174.29M | 177.86M | 176.61M | 171.30M | 177.30M | 228.55M | 226.47M | 217.31M | 205.86M | 264.53M | 339.65M | 323.44M | 443.66M | 450.40M | 426.55M | 417.73M | 394.17M | 443.32M | 330.59M | 276.95M | 218.95M | 187.77M | 135.79M | 206.84M | 223.49M | 185.68M | 155.55M | 145.85M | 136.50M | 58.53M |
| Cost of Revenue | 143.03M | 91.94M | 100.78M | 109.07M | 98.22M | 85.44M | 103.01M | 101.49M | 94.81M | 92.07M | 128.92M | 147.50M | 152.44M | 203.67M | 201.23M | 189.15M | 192.34M | 195.02M | 220.75M | 170.07M | 144.59M | 104.13M | 73.79M | 55.61M | 86.81M | 74.30M | 60.83M | 57.09M | 50.30M | 44.37M | 14.26M |
| Gross Profit | 121.17M | 82.36M | 77.08M | 67.54M | 73.09M | 91.86M | 125.54M | 124.98M | 122.49M | 113.79M | 135.61M | 192.15M | 171.00M | 239.99M | 249.16M | 237.39M | 225.39M | 199.15M | 222.57M | 160.52M | 132.36M | 114.82M | 113.98M | 80.18M | 120.03M | 149.18M | 124.85M | 98.45M | 95.55M | 92.13M | 44.27M |
| Gross Margin | 45.9% | 47.3% | 43.3% | 38.2% | 42.7% | 51.8% | 54.9% | 55.2% | 56.4% | 55.3% | 51.3% | 56.6% | 52.9% | 54.1% | 55.3% | 55.7% | 54.0% | 50.5% | 50.2% | 48.6% | 47.8% | 52.4% | 60.7% | 59.0% | 58.0% | 66.8% | 67.2% | 63.3% | 65.5% | 67.5% | 75.6% |
| R&D Expenses | 0.00M | 0.00M | 0.01M | 0.03M | 0.01M | 0.03M | 0.00M | 0.00M | 0.01M | 0.00M | 0.01M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.08M | 0.08M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| SG&A Expenses | 57.01M | 30.76M | 33.39M | 44.28M | 39.97M | 47.40M | 46.16M | 59.37M | 58.60M | 60.33M | 72.82M | 78.57M | 78.57M | 109.87M | 85.83M | 104.88M | 106.47M | 86.09M | 90.68M | 60.85M | 55.50M | 47.81M | 56.31M | 25.31M | 54.90M | 75.34M | 63.05M | 51.96M | 42.61M | 36.44M | 5.01M |
| Operating Expenses | 57.01M | 30.76M | 33.40M | 44.31M | 39.98M | 47.42M | 46.16M | 59.37M | 58.60M | 60.33M | 72.83M | 78.57M | 78.57M | 109.87M | 85.83M | 104.88M | 106.47M | 86.09M | 90.68M | 60.85M | 55.50M | 47.81M | 56.31M | 25.31M | 54.90M | 75.43M | 63.13M | 51.96M | 42.61M | 36.44M | 5.01M |
| Operating Income | 64.16M | 51.60M | 43.68M | 23.23M | 33.10M | 44.44M | 79.38M | 65.61M | 63.89M | 53.47M | 62.78M | 113.57M | 92.43M | 130.12M | 163.34M | 132.51M | 118.92M | 113.06M | 131.89M | 99.67M | 76.86M | 67.02M | 57.68M | 54.86M | 65.13M | 73.75M | 61.72M | 46.49M | 52.93M | 55.69M | 39.26M |
| Operating Margin | 24.3% | 29.6% | 24.6% | 13.2% | 19.3% | 25.1% | 34.7% | 29.0% | 29.4% | 26.0% | 23.7% | 33.4% | 28.6% | 29.3% | 36.3% | 31.1% | 28.5% | 28.7% | 29.8% | 30.1% | 27.8% | 30.6% | 30.7% | 40.4% | 31.5% | 33.0% | 33.2% | 29.9% | 36.3% | 40.8% | 67.1% |
| Interest Income | 0.16M | 0.19M | 0.18M | 0.12M | 0.04M | 0.11M | 0.09M | 0.13M | 0.10M | 0.12M | 0.13M | 0.19M | 0.19M | 0.21M | 0.22M | 0.22M | 0.43M | 0.51M | 0.69M | 0.53M | 0.42M | 0.07M | 0.03M | 0.04M | 0.26M | 0.29M | 0.05M | 0.02M | 0.06M | 0.01M | 0.03M |
| Interest Expense | 1.82M | 1.32M | 0.91M | 0.79M | 0.97M | 1.66M | 2.23M | 1.97M | 1.82M | 1.88M | 4.24M | 5.03M | 3.85M | 8.35M | 6.80M | 9.58M | 5.22M | 5.40M | 3.84M | 1.54M | 3.47M | 0.99M | 0.21M | 0.21M | 0.02M | 0.02M | 0.18M | 0.21M | 0.42M | 0.36M | 0.10M |
| Net Interest Income | -1.67M | -1.13M | -0.73M | -0.67M | -0.93M | -1.55M | -2.14M | -1.84M | -1.72M | -1.76M | -4.12M | -4.84M | -3.66M | -8.14M | -6.57M | -9.36M | -4.80M | -4.89M | -3.15M | -1.01M | -3.05M | -0.92M | -0.18M | -0.18M | 0.24M | 0.27M | -0.13M | -0.19M | -0.36M | -0.35M | -0.06M |
| Other Income / Expense | -31.87M | -31.13M | -25.76M | -4.11M | -14.16M | -27.81M | -63.03M | -45.17M | -43.07M | -33.40M | -39.44M | -84.73M | -72.25M | -93.24M | -110.98M | -95.91M | -82.74M | -68.04M | -69.69M | -62.09M | -36.67M | -47.61M | -40.70M | -44.64M | -46.28M | -56.69M | -50.74M | -24.76M | -34.09M | -35.36M | -34.70M |
| Pre-Tax Income | 30.63M | 19.34M | 17.18M | 18.45M | 18.01M | 15.07M | 14.21M | 18.60M | 19.10M | 18.31M | 19.22M | 24.00M | 16.52M | 28.75M | 45.78M | 27.24M | 31.38M | 40.13M | 59.05M | 36.57M | 37.14M | 18.49M | 16.80M | 10.04M | 19.10M | 17.33M | 10.86M | 21.54M | 18.48M | 19.98M | 4.50M |
| Pre-Tax Margin | 11.6% | 11.1% | 9.7% | 10.4% | 10.5% | 8.5% | 6.2% | 8.2% | 8.8% | 8.9% | 7.3% | 7.1% | 5.1% | 6.5% | 10.2% | 6.4% | 7.5% | 10.2% | 13.3% | 11.1% | 13.4% | 8.4% | 8.9% | 7.4% | 9.2% | 7.8% | 5.8% | 13.8% | 12.7% | 14.6% | 7.7% |
| Income Tax Expense | 6.43M | 4.84M | 4.21M | 4.69M | 3.64M | 3.24M | 3.32M | 4.38M | 3.38M | 6.15M | 7.09M | 8.19M | 7.48M | 10.97M | 14.91M | 8.42M | 9.48M | 16.02M | 21.46M | 14.53M | 14.64M | 7.11M | 4.53M | 3.38M | 6.82M | 7.99M | 5.52M | 9.21M | 8.06M | 8.43M | 2.23M |
| Tax Rate | 21.0% | 25.0% | 24.5% | 25.4% | 20.2% | 21.5% | 23.3% | 23.6% | 17.7% | 33.6% | 35.0% | 34.1% | 35.0% | 35.0% | 32.6% | 30.9% | 30.2% | 35.0% | 35.0% | 35.0% | 35.0% | 35.0% | 27.0% | 33.6% | 35.0% | 35.0% | 35.0% | 35.0% | 35.0% | 35.0% | 35.0% |
| Net Income | 24.20M | 14.50M | 12.97M | 13.76M | 14.37M | 11.84M | 10.90M | 14.21M | 15.72M | 12.16M | 12.14M | 15.81M | 9.04M | 17.77M | 30.87M | 18.82M | 21.90M | 24.11M | 37.59M | 22.04M | 22.50M | 11.38M | 12.27M | 6.66M | 12.28M | 9.34M | 5.33M | 12.33M | 10.42M | 11.56M | 2.27M |
| Net Margin | 9.2% | 8.3% | 7.3% | 7.8% | 8.4% | 6.7% | 4.8% | 6.3% | 7.2% | 5.9% | 4.6% | 4.7% | 2.8% | 4.0% | 6.9% | 4.4% | 5.2% | 6.1% | 8.5% | 6.7% | 8.1% | 5.2% | 6.5% | 4.9% | 5.9% | 4.2% | 2.9% | 7.9% | 7.1% | 8.5% | 3.9% |
| EBIT | 64.16M | 51.60M | 43.68M | 23.23M | 33.10M | 44.44M | 79.38M | 65.61M | 63.89M | 53.47M | 62.78M | 113.57M | 92.43M | 130.12M | 163.34M | 132.51M | 118.92M | 113.06M | 131.89M | 99.67M | 76.86M | 67.02M | 57.68M | 54.86M | 65.13M | 73.75M | 61.72M | 46.49M | 52.93M | 55.69M | 39.26M |
| Depreciation & Amortization | 8.28M | 7.04M | 6.65M | 6.75M | 6.94M | 9.30M | 9.66M | 8.81M | 8.17M | 8.44M | 9.56M | 9.73M | 9.48M | 11.31M | 11.46M | 11.42M | 11.94M | 11.64M | 12.57M | 7.78M | 8.23M | 7.40M | 6.04M | 4.31M | 8.57M | 13.93M | 11.83M | 9.91M | 7.29M | 6.34M | 2.62M |
| EBITDA | 72.45M | 58.64M | 50.33M | 29.98M | 40.04M | 53.74M | 89.04M | 74.42M | 72.06M | 61.91M | 72.34M | 123.30M | 101.91M | 141.44M | 174.79M | 143.93M | 130.86M | 124.70M | 144.46M | 107.46M | 85.09M | 74.41M | 63.72M | 59.17M | 73.70M | 87.69M | 73.55M | 56.40M | 60.22M | 62.03M | 41.88M |
| EBITDA Margin | 27.4% | 33.6% | 28.3% | 17.0% | 23.4% | 30.3% | 39.0% | 32.9% | 33.2% | 30.1% | 27.3% | 36.3% | 31.5% | 31.9% | 38.8% | 33.7% | 31.3% | 31.6% | 32.6% | 32.5% | 30.7% | 34.0% | 33.9% | 43.6% | 35.6% | 39.2% | 39.6% | 36.3% | 41.3% | 45.4% | 71.6% |
| NOPAT | 50.69M | 38.68M | 32.97M | 17.33M | 26.42M | 34.89M | 60.85M | 50.14M | 52.58M | 35.50M | 40.81M | 74.81M | 60.08M | 84.58M | 110.13M | 91.55M | 82.98M | 73.49M | 85.73M | 64.79M | 49.96M | 43.56M | 42.11M | 36.40M | 42.34M | 47.94M | 40.12M | 30.22M | 34.41M | 36.20M | 25.52M |
| NOPAT Margin | 19.2% | 22.2% | 18.5% | 9.8% | 15.4% | 19.7% | 26.6% | 22.1% | 24.2% | 17.2% | 15.4% | 22.0% | 18.6% | 19.1% | 24.5% | 21.5% | 19.9% | 18.6% | 19.3% | 19.6% | 18.0% | 19.9% | 22.4% | 26.8% | 20.5% | 21.5% | 21.6% | 19.4% | 23.6% | 26.5% | 43.6% |
| Owner's Earnings | 32.48M | 21.54M | 19.62M | 20.51M | 21.31M | 21.14M | 20.56M | 23.02M | 23.89M | 20.60M | 21.70M | 25.54M | 18.52M | 29.09M | 42.32M | 30.24M | 33.84M | 35.75M | 50.16M | 29.83M | 30.73M | 18.78M | 18.31M | 10.97M | 20.85M | 23.27M | 17.16M | 22.24M | 17.71M | 17.90M | 4.89M |
| Owner's Earnings Margin | 12.3% | 12.4% | 11.0% | 11.6% | 12.4% | 11.9% | 9.0% | 10.2% | 11.0% | 10.0% | 8.2% | 7.5% | 5.7% | 6.6% | 9.4% | 7.1% | 8.1% | 9.1% | 11.3% | 9.0% | 11.1% | 8.6% | 9.8% | 8.1% | 10.1% | 10.4% | 9.2% | 14.3% | 12.1% | 13.1% | 8.4% |
| EPS | 0.35 | 0.18 | 0.17 | 0.19 | 0.20 | 0.15 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.14 | 0.22 | 0.11 | 0.15 | 0.39 | 0.27 | 0.31 | 0.31 | 0.37 | 0.23 | 0.31 | 0.17 | 0.18 | 0.13 | 0.16 | 0.14 | 0.08 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.03 |
| EPS (Diluted) | 0.35 | 0.18 | 0.17 | 0.19 | 0.20 | 0.15 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.14 | 0.22 | 0.11 | 0.15 | 0.39 | 0.27 | 0.31 | 0.31 | 0.37 | 0.23 | 0.31 | 0.17 | 0.18 | 0.13 | 0.16 | 0.14 | 0.08 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.03 |
| Shares (Diluted) | 68.40M | 80.06M | 76.36M | 70.94M | 73.65M | 79.23M | 110.08M | 139.40M | 143.17M | 117.45M | 85.21M | 71.08M | 81.98M | 121.22M | 79.86M | 69.30M | 70.68M | 78.17M | 101.65M | 94.46M | 72.18M | 67.39M | 69.50M | 51.21M | 78.45M | 66.73M | 63.14M | 63.67M | 64.17M | 72.30M | 74.39M |
Industry Balance Sheet
| Metric | MRQ | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Cash Equivalents | 49.95M | 31.71M | 34.08M | 36.69M | 37.49M | 34.23M | 26.76M | 37.18M | 29.03M | 37.90M | 39.84M | 41.10M | 42.21M | 56.56M | 66.09M | 51.16M | 43.70M | 45.00M | 43.99M | 39.99M | 46.04M | 22.22M | 20.26M | 15.06M | 20.51M | 12.44M | 11.83M | 13.03M | 8.34M | 16.31M | 4.30M |
| Short-Term Investments | 4.02M | 5.79M | 4.25M | 2.00M | 1.30M | 1.63M | 1.25M | 0.79M | 3.12M | 6.36M | 1.69M | 2.70M | 9.17M | 5.36M | 5.96M | 12.71M | 6.62M | 2.13M | 19.41M | 16.05M | 11.64M | 4.87M | 2.60M | 1.85M | 5.07M | 14.75M | 16.59M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Cash & Short-Term Investments | 53.97M | 37.51M | 38.32M | 38.69M | 38.80M | 35.86M | 28.01M | 37.98M | 32.15M | 44.26M | 41.53M | 43.80M | 51.37M | 61.92M | 72.04M | 63.88M | 50.33M | 47.12M | 63.40M | 56.04M | 57.68M | 27.09M | 22.86M | 16.91M | 25.58M | 27.19M | 28.42M | 13.03M | 8.34M | 16.31M | 4.30M |
| Net Receivables | 115.02M | 50.81M | 43.77M | 53.97M | 50.14M | 43.55M | 42.58M | 42.28M | 37.04M | 43.11M | 60.60M | 71.13M | 61.50M | 66.85M | 79.02M | 55.43M | 40.89M | 48.77M | 74.49M | 73.02M | 47.78M | 31.40M | 23.07M | 17.96M | 24.32M | 40.91M | 41.60M | 34.11M | 29.41M | 23.10M | 17.88M |
| Inventory | 0.48M | 0.35M | 0.21M | 0.27M | 0.25M | 0.17M | 0.43M | 0.48M | 0.47M | 0.45M | 1.33M | 1.81M | 1.58M | 2.74M | 0.76M | 0.93M | 0.63M | 2.33M | 5.74M | 5.84M | 1.45M | 3.06M | 4.93M | 3.74M | 5.89M | 3.69M | 2.93M | 2.44M | 2.62M | 2.87M | 0.83M |
| Other Current Assets | 11.44M | 4.76M | 3.68M | 4.18M | 3.24M | 5.71M | 5.03M | 5.47M | 8.62M | 6.72M | 7.09M | 8.95M | 10.40M | 11.51M | 9.49M | 7.86M | 13.37M | 11.47M | 10.21M | 8.40M | 4.32M | 12.08M | 15.31M | 4.32M | 12.15M | 14.62M | 9.86M | 16.65M | 20.83M | 16.23M | 16.31M |
| Total Current Assets | 180.90M | 93.42M | 85.98M | 97.11M | 92.42M | 85.28M | 76.05M | 86.20M | 78.27M | 94.55M | 110.54M | 125.69M | 124.85M | 143.03M | 161.31M | 128.10M | 105.21M | 109.70M | 153.84M | 143.30M | 111.24M | 73.63M | 66.16M | 42.93M | 67.95M | 86.40M | 82.81M | 66.24M | 61.20M | 58.52M | 39.31M |
| Property, Plant & Equipment | 71.89M | 15.23M | 15.77M | 21.04M | 22.47M | 30.46M | 31.08M | 16.32M | 14.82M | 16.01M | 23.18M | 30.64M | 34.47M | 45.78M | 45.64M | 46.68M | 35.98M | 34.71M | 38.81M | 34.68M | 29.21M | 22.43M | 22.32M | 17.87M | 32.69M | 39.51M | 37.31M | 36.38M | 33.06M | 38.14M | 15.55M |
| Goodwill | 106.40M | 46.08M | 41.07M | 35.47M | 35.92M | 62.79M | 64.40M | 70.47M | 44.22M | 50.29M | 171.21M | 185.74M | 151.04M | 159.04M | 144.95M | 144.14M | 132.88M | 121.66M | 178.81M | 48.69M | 29.92M | 21.51M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.42M | 0.00M | 0.00M |
| Intangible Assets | 16.15M | 9.76M | 11.90M | 13.34M | 13.76M | 14.25M | 11.36M | 10.23M | 9.82M | 11.45M | 16.42M | 21.27M | 21.97M | 28.74M | 34.90M | 36.73M | 33.04M | 32.63M | 35.45M | 21.26M | 15.95M | 23.89M | 34.35M | 31.11M | 36.41M | 77.54M | 62.90M | 61.35M | 61.82M | 15.31M | 1.41M |
| Long-Term Investments | 7.92M | 5.74M | 5.84M | 5.02M | 2.98M | 4.92M | 3.50M | 2.50M | 2.86M | 1.82M | 3.60M | 3.74M | 3.60M | 2.35M | 2.36M | 4.14M | 3.38M | 3.57M | 0.47M | 0.96M | 3.10M | 0.14M | 0.00M | 0.00M | 0.35M | 0.02M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Tax Assets | 2.84M | 0.94M | 1.40M | 1.51M | 1.33M | 1.69M | 1.61M | 1.56M | 1.89M | 2.84M | 4.22M | 1.68M | 2.18M | 3.23M | 4.86M | 8.08M | 7.17M | 5.80M | 4.78M | 4.80M | 4.71M | 2.64M | 2.99M | 5.75M | 4.95M | 2.38M | 1.80M | 1.27M | 1.61M | 0.66M | 0.63M |
| Other Non-Current Assets | 21.41M | 6.07M | 5.00M | 2.88M | 4.45M | 3.48M | 4.15M | 3.46M | 5.28M | 4.29M | 6.02M | 6.97M | 6.38M | 8.47M | 8.62M | 9.77M | 8.12M | 6.55M | 14.22M | 8.95M | 3.67M | 6.03M | 4.87M | 4.20M | 5.39M | 7.58M | 3.87M | 5.27M | 0.63M | 0.45M | 0.22M |
| Other Assets | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Total Non-Current Assets | 226.61M | 83.83M | 80.98M | 79.26M | 80.91M | 117.59M | 116.09M | 104.53M | 78.88M | 86.71M | 224.63M | 250.04M | 219.64M | 247.60M | 241.35M | 249.53M | 220.58M | 204.91M | 272.54M | 119.33M | 86.56M | 76.64M | 64.53M | 58.93M | 79.80M | 127.03M | 105.88M | 104.27M | 97.55M | 54.55M | 17.81M |
| Total Assets | 407.51M | 177.25M | 166.97M | 176.37M | 173.33M | 202.87M | 192.14M | 190.74M | 157.15M | 181.26M | 335.17M | 375.73M | 344.49M | 390.63M | 402.66M | 377.63M | 325.79M | 314.60M | 426.38M | 262.63M | 197.80M | 150.27M | 130.70M | 101.86M | 147.75M | 213.44M | 188.68M | 170.51M | 158.75M | 113.07M | 57.12M |
| Accounts Payable | 17.34M | 7.27M | 7.30M | 6.58M | 7.27M | 6.72M | 9.04M | 8.31M | 8.42M | 8.45M | 12.58M | 12.83M | 13.77M | 15.24M | 9.06M | 9.90M | 10.14M | 12.68M | 26.03M | 12.00M | 12.05M | 7.53M | 7.97M | 4.81M | 7.43M | 8.12M | 9.99M | 8.20M | 9.77M | 6.47M | 3.73M |
| Short-Term Debt | 17.57M | 4.51M | 2.83M | 2.62M | 3.92M | 4.95M | 4.51M | 4.24M | 4.27M | 4.06M | 5.09M | 7.77M | 3.99M | 4.92M | 4.09M | 9.20M | 13.72M | 13.84M | 14.80M | 11.52M | 6.83M | 6.02M | 4.37M | 0.76M | 7.42M | 7.42M | 17.42M | 3.02M | 2.87M | 4.51M | 4.25M |
| Tax Payables | 0.04M | 1.61M | 1.80M | 1.93M | 1.91M | 2.55M | 1.56M | 1.51M | 1.59M | 1.67M | 2.13M | 1.33M | 1.28M | 1.56M | 1.27M | 0.36M | 1.02M | 1.49M | 3.36M | 1.93M | 2.23M | 1.04M | 2.52M | 1.51M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Deferred Revenue | 6.50M | 0.63M | 5.06M | 6.24M | 9.14M | 10.24M | 7.24M | 7.84M | 8.95M | 5.89M | 4.53M | 3.94M | 4.29M | 4.75M | 5.74M | 2.58M | 2.95M | 3.99M | 4.05M | 16.66M | 14.15M | 1.31M | 0.73M | 0.41M | 3.96M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Other Current Liabilities | 17.72M | 15.25M | 9.91M | 9.28M | 7.64M | 6.62M | 12.28M | 8.73M | 7.50M | 18.17M | 21.31M | 19.91M | 23.97M | 31.55M | 36.99M | 30.70M | 34.17M | 40.36M | 25.88M | 23.08M | 21.28M | 14.43M | 11.53M | 14.10M | 12.08M | 41.29M | 32.14M | 23.65M | 19.50M | 12.52M | 7.69M |
| Total Current Liabilities | 59.17M | 29.26M | 26.90M | 26.65M | 29.88M | 31.07M | 34.63M | 30.63M | 30.74M | 38.25M | 45.63M | 45.79M | 47.30M | 58.02M | 57.15M | 52.74M | 61.99M | 72.36M | 74.11M | 65.18M | 56.53M | 30.32M | 27.13M | 21.58M | 30.90M | 56.82M | 59.55M | 34.86M | 32.15M | 23.50M | 15.67M |
| Long-Term Debt | 38.19M | 11.08M | 10.46M | 16.96M | 27.37M | 34.17M | 39.31M | 23.62M | 31.40M | 30.66M | 77.33M | 91.10M | 82.56M | 175.86M | 155.60M | 91.65M | 83.57M | 83.12M | 108.40M | 49.51M | 82.55M | 24.05M | 15.40M | 18.03M | 19.87M | 26.03M | 11.14M | 32.72M | 26.88M | 3.65M | 6.93M |
| Capital Lease Obligations | 0.40M | 9.76M | 8.20M | 6.91M | 8.87M | 11.51M | 3.88M | 0.13M | 0.08M | 0.02M | 0.03M | 0.04M | 0.08M | 0.06M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.04M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Deferred Tax Liabilities | 3.70M | 2.30M | 2.29M | 2.65M | 2.31M | 2.21M | 2.12M | 1.80M | 1.74M | 2.03M | 3.98M | 6.88M | 5.15M | 4.38M | 4.80M | 2.84M | 3.31M | 3.90M | 8.77M | 7.37M | 6.40M | 1.40M | 0.64M | 0.54M | 2.38M | 7.32M | 7.62M | 7.70M | 0.33M | 0.40M | 0.48M |
| Other Non-Current Liabilities | 4.54M | 2.66M | 3.33M | 3.05M | 2.82M | 3.19M | 2.93M | 4.90M | 7.67M | 7.75M | 9.45M | 13.41M | 11.48M | 9.11M | 17.45M | 23.92M | 19.77M | 13.65M | 12.63M | 7.82M | 13.55M | 3.52M | 4.14M | 3.26M | 1.83M | 1.48M | 0.55M | 0.50M | 0.46M | 0.11M | 0.14M |
| Total Non-Current Liabilities | 46.83M | 25.80M | 24.27M | 29.57M | 41.37M | 51.08M | 48.25M | 30.44M | 40.88M | 40.45M | 90.78M | 111.43M | 99.27M | 189.42M | 177.85M | 118.41M | 106.64M | 100.68M | 129.80M | 64.70M | 102.50M | 28.96M | 20.22M | 21.84M | 24.08M | 34.83M | 19.31M | 40.92M | 27.66M | 4.17M | 7.55M |
| Total Liabilities | 106.00M | 55.06M | 51.17M | 56.22M | 71.25M | 82.16M | 82.88M | 61.07M | 71.62M | 78.71M | 136.41M | 157.21M | 146.57M | 247.43M | 235.00M | 171.15M | 168.63M | 173.04M | 203.90M | 129.88M | 159.03M | 59.28M | 47.34M | 43.42M | 54.98M | 91.65M | 78.86M | 75.79M | 59.81M | 27.67M | 23.21M |
| Preferred Stock | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 16.20M | 9.27M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.02M |
| Common Stock | 3.63M | 3.70M | 3.92M | 4.08M | 4.05M | 3.77M | 5.78M | 6.53M | 6.51M | 4.67M | 6.32M | 6.26M | 6.74M | 7.27M | 8.47M | 7.19M | 6.61M | 7.33M | 6.94M | 7.14M | 6.52M | 4.76M | 8.99M | 8.65M | 13.22M | 15.89M | 14.18M | 4.21M | 1.81M | 2.24M | 1.78M |
