Loading...
Definitive Analysis

Financial Statements

Periods / Units / Analysis

Ticker

Industry

Sector

Page: Industry Financials

EPL.BO

Industry Analysis

Master Data Export


Industry Enterprise Value

Metric MRQ 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995
Stock Price 9.45 11.35 11.02 12.18 14.97 13.96 12.69 11.07 12.98 12.13 10.33 9.06 7.70 6.04 5.16 5.42 5.37 4.58 6.34 5.98 7.51 9.71 11.96 10.84 10.71 9.71 12.03 14.61 18.66 15.58 12.11
Market Capitalization 1,433.99M 1,405.36M 1,694.28M 1,643.15M 2,152.02M 1,868.03M 1,865.10M 1,373.85M 1,522.97M 1,457.29M 1,275.26M 991.86M 809.27M 591.01M 455.41M 495.05M 515.67M 369.39M 508.81M 432.03M 519.15M 670.76M 852.24M 777.70M 934.55M 1,292.23M 1,729.07M 1,752.08M 3,951.06M 2,337.07M 1,766.34M
(-) Cash & Equivalents 145.96M 209.65M 202.10M 193.38M 184.78M 196.21M 121.90M 120.43M 106.93M 104.11M 87.17M 74.14M 64.84M 69.65M 60.59M 55.39M 43.70M 35.97M 24.55M 20.08M 29.31M 41.49M 45.09M 53.97M 39.14M 43.41M 45.85M 26.81M 52.60M 61.09M 39.61M
(+) Total Debt 769.23M 956.12M 832.20M 769.69M 764.67M 824.97M 753.42M 721.99M 692.18M 537.67M 395.69M 403.76M 324.26M 212.05M 211.32M 179.62M 156.58M 193.42M 182.11M 147.60M 241.83M 321.60M 545.75M 398.87M 477.20M 549.12M 698.00M 515.53M 666.48M 625.99M 643.22M
Enterprise Value 2,176,191,162.12 2,255,608,313.88 2,358,767,522.55 2,481,587,132.56 2,989,435,906.72 2,715,826,388.87 2,685,796,019.97 2,223,467,761.00 2,275,673,011.24 2,132,317,004.97 1,817,031,092.54 1,385,881,017.79 1,232,595,700.12 731,794,132.39 588,366,223.18 713,549,029.84 622,779,512.21 581,161,102.42 752,027,109.93 700,748,509.79 732,114,976.43 1,218,640,608.84 1,545,930,813.92 1,455,381,729.31 1,916,808,941.76 2,367,486,819.73 3,479,933,226.05 3,170,557,598.02 4,690,035,088.04 3,680,964,243.92 2,485,558,395.25

Industry Income Statement

Metric TTM 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995
Revenue 1,976.72M 1,972.26M 2,029.85M 2,123.13M 1,899.29M 1,768.74M 1,774.78M 1,724.54M 1,585.74M 1,499.15M 1,404.87M 1,411.67M 1,219.21M 975.51M 851.87M 792.04M 749.43M 806.85M 701.83M 517.61M 774.93M 983.72M 1,178.28M 1,149.56M 1,468.70M 1,700.53M 1,387.43M 1,145.60M 1,191.20M 1,188.09M 1,257.57M
Cost of Revenue 1,436.23M 1,438.13M 1,561.50M 1,723.06M 1,531.13M 1,360.22M 1,384.37M 1,350.23M 1,220.89M 1,114.33M 1,104.88M 1,117.73M 911.66M 763.00M 649.88M 602.65M 587.56M 595.29M 528.89M 382.87M 626.06M 801.56M 940.85M 908.65M 1,151.61M 1,100.15M 1,084.88M 767.04M 791.14M 774.88M 923.33M
Gross Profit 540.48M 534.13M 468.35M 400.07M 368.16M 408.52M 390.41M 374.30M 364.85M 384.81M 299.99M 293.94M 307.54M 212.51M 201.99M 189.39M 161.87M 211.56M 172.94M 134.74M 148.87M 182.16M 237.43M 240.92M 317.09M 600.38M 302.55M 378.56M 400.06M 413.21M 334.24M
Gross Margin 27.3% 27.1% 23.1% 18.8% 19.4% 23.1% 22.0% 21.7% 23.0% 25.7% 21.4% 20.8% 25.2% 21.8% 23.7% 23.9% 21.6% 26.2% 24.6% 26.0% 19.2% 18.5% 20.2% 21.0% 21.6% 35.3% 21.8% 33.0% 33.6% 34.8% 26.6%
R&D Expenses 5.59M 5.75M 6.92M 7.52M 7.38M 6.91M 6.58M 5.60M 5.01M 4.46M 3.83M 3.33M 2.96M 1.14M 0.13M 0.12M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.01M 0.00M 0.22M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.23M 0.37M 0.43M
SG&A Expenses 186.37M 179.02M 185.53M 214.88M 196.05M 177.99M 189.69M 182.67M 173.75M 164.31M 142.89M 143.67M 110.71M 75.84M 55.53M 54.14M 64.65M 73.57M 49.43M 33.99M 63.09M 91.38M 122.15M 115.39M 121.39M 119.51M 130.02M 120.81M 130.14M 107.55M 80.14M
Operating Expenses 191.96M 184.77M 192.45M 222.40M 203.43M 184.90M 196.26M 188.27M 178.76M 168.77M 146.72M 146.99M 113.67M 76.97M 55.66M 54.26M 64.65M 73.57M 49.43M 33.99M 63.10M 91.38M 122.37M 115.39M 121.39M 119.51M 130.02M 120.81M 130.37M 107.91M 80.58M
Operating Income 348.52M 349.36M 275.91M 177.67M 164.73M 223.62M 194.14M 186.03M 186.09M 216.04M 153.26M 146.95M 193.88M 135.54M 146.33M 135.13M 97.22M 137.99M 123.51M 100.75M 85.78M 90.78M 115.05M 125.53M 195.70M 480.87M 172.53M 257.76M 269.69M 305.30M 253.66M
Operating Margin 17.6% 17.7% 13.6% 8.4% 8.7% 12.6% 10.9% 10.8% 11.7% 14.4% 10.9% 10.4% 15.9% 13.9% 17.2% 17.1% 13.0% 17.1% 17.6% 19.5% 11.1% 9.2% 9.8% 10.9% 13.3% 28.3% 12.4% 22.5% 22.6% 25.7% 20.2%
Interest Income 2.84M 4.38M 3.53M 2.09M 1.46M 1.56M 2.05M 1.89M 1.54M 1.34M 1.09M 0.97M 1.01M 1.10M 0.89M 0.66M 0.67M 0.98M 0.51M 0.28M 0.45M 0.29M 0.15M 0.08M 0.03M 0.09M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Interest Expense 33.73M 39.25M 34.76M 25.93M 22.28M 30.02M 34.39M 28.38M 26.99M 21.31M 16.00M 16.12M 13.07M 10.51M 9.69M 10.56M 9.92M 9.65M 4.83M 2.65M 4.77M 9.72M 10.26M 14.71M 5.64M 4.58M 3.74M 2.57M 3.04M 4.15M 4.43M
Net Interest Income -30.89M -34.87M -31.23M -23.84M -20.83M -28.46M -32.34M -26.49M -25.45M -19.97M -14.91M -15.15M -12.06M -9.42M -8.80M -9.91M -9.25M -8.67M -4.32M -2.37M -4.32M -9.43M -10.11M -14.63M -5.60M -4.49M -3.74M -2.57M -3.04M -4.15M -4.43M
Other Income / Expense -229.54M -233.19M -127.81M 8.60M -23.27M -91.19M -45.42M -70.34M -64.77M -105.71M -64.39M -70.94M -128.91M -77.80M -97.39M -82.57M -60.68M -113.86M -89.08M -82.61M -64.47M -39.27M -68.47M -67.49M -144.59M -394.21M -60.06M -190.70M -208.50M -177.19M -146.48M
Pre-Tax Income 88.09M 81.30M 116.87M 162.44M 120.63M 103.97M 116.39M 89.20M 95.87M 90.37M 73.96M 60.85M 52.91M 48.32M 40.13M 42.65M 27.29M 15.45M 30.11M 15.77M 16.99M 42.08M 36.48M 43.41M 45.50M 82.17M 108.73M 64.50M 58.15M 123.97M 102.76M
Pre-Tax Margin 4.5% 4.1% 5.8% 7.7% 6.4% 5.9% 6.6% 5.2% 6.0% 6.0% 5.3% 4.3% 4.3% 5.0% 4.7% 5.4% 3.6% 1.9% 4.3% 3.0% 2.2% 4.3% 3.1% 3.8% 3.1% 4.8% 7.8% 5.6% 4.9% 10.4% 8.2%
Income Tax Expense 22.93M 21.91M 22.67M 30.63M 26.71M 27.03M 27.86M 20.23M 22.25M 24.80M 21.42M 13.49M 11.17M 11.03M 12.04M 9.73M 8.52M 6.12M 6.80M 5.18M 4.87M 8.99M 10.57M 12.24M 22.53M 21.50M 31.50M 28.10M 25.43M 42.16M 36.85M
Tax Rate 26.0% 26.9% 19.4% 18.9% 22.1% 26.0% 23.9% 22.7% 23.2% 27.4% 29.0% 22.2% 21.1% 22.8% 30.0% 22.8% 31.2% 35.0% 22.6% 32.8% 28.7% 21.4% 29.0% 28.2% 35.0% 26.2% 29.0% 35.0% 35.0% 34.0% 35.0%
Net Income 65.15M 59.40M 94.20M 131.81M 93.93M 76.95M 88.52M 68.96M 73.61M 65.56M 52.54M 47.36M 41.74M 37.29M 28.10M 32.92M 18.77M 9.34M 23.31M 10.60M 12.12M 33.09M 25.90M 31.18M 22.97M 60.67M 77.23M 36.39M 32.73M 81.81M 65.90M
Net Margin 3.3% 3.0% 4.6% 6.2% 4.9% 4.4% 5.0% 4.0% 4.6% 4.4% 3.7% 3.4% 3.4% 3.8% 3.3% 4.2% 2.5% 1.2% 3.3% 2.0% 1.6% 3.4% 2.2% 2.7% 1.6% 3.6% 5.6% 3.2% 2.7% 6.9% 5.2%
EBIT 348.52M 349.36M 275.91M 177.67M 164.73M 223.62M 194.14M 186.03M 186.09M 216.04M 153.26M 146.95M 193.88M 135.54M 146.33M 135.13M 97.22M 137.99M 123.51M 100.75M 85.78M 90.78M 115.05M 125.53M 195.70M 480.87M 172.53M 257.76M 269.69M 305.30M 253.66M
Depreciation & Amortization 97.90M 102.13M 112.55M 111.44M 99.78M 105.38M 99.10M 94.57M 76.80M 71.88M 56.18M 53.51M 43.28M 40.75M 34.46M 32.61M 32.76M 30.61M 26.92M 23.57M 36.35M 55.20M 66.95M 60.93M 66.06M 82.62M 82.17M 72.50M 79.80M 56.83M 56.03M
EBITDA 446.43M 451.50M 388.46M 289.11M 264.51M 329.01M 293.24M 280.61M 262.88M 287.92M 209.44M 200.46M 237.16M 176.29M 180.79M 167.73M 129.98M 168.59M 150.43M 124.32M 122.13M 145.98M 182.00M 186.46M 261.76M 563.49M 254.70M 330.26M 349.49M 362.13M 309.69M
EBITDA Margin 22.6% 22.9% 19.1% 13.6% 13.9% 18.6% 16.5% 16.3% 16.6% 19.2% 14.9% 14.2% 19.5% 18.1% 21.2% 21.2% 17.3% 20.9% 21.4% 24.0% 15.8% 14.8% 15.4% 16.2% 17.8% 33.1% 18.4% 28.8% 29.3% 30.5% 24.6%
NOPAT 257.78M 255.23M 222.39M 144.17M 128.26M 165.50M 147.66M 143.83M 142.89M 156.75M 108.87M 114.37M 152.96M 104.60M 102.43M 104.29M 66.86M 89.69M 95.61M 67.69M 61.18M 71.38M 81.70M 90.15M 127.21M 355.07M 122.54M 167.54M 175.30M 201.49M 164.88M
NOPAT Margin 13.0% 12.9% 11.0% 6.8% 6.8% 9.4% 8.3% 8.3% 9.0% 10.5% 7.7% 8.1% 12.5% 10.7% 12.0% 13.2% 8.9% 11.1% 13.6% 13.1% 7.9% 7.3% 6.9% 7.8% 8.7% 20.9% 8.8% 14.6% 14.7% 17.0% 13.1%
Owner's Earnings 163.06M 161.53M 206.75M 243.24M 193.70M 182.33M 187.62M 163.54M 150.41M 137.44M 108.71M 100.87M 85.02M 78.04M 62.56M 65.52M 51.53M 39.94M 50.23M 34.17M 48.47M 88.29M 92.85M 92.11M 89.04M 143.29M 159.39M 108.89M 112.52M 138.64M 121.93M
Owner's Earnings Margin 8.2% 8.2% 10.2% 11.5% 10.2% 10.3% 10.6% 9.5% 9.5% 9.2% 7.7% 7.1% 7.0% 8.0% 7.3% 8.3% 6.9% 5.0% 7.2% 6.6% 6.3% 9.0% 7.9% 8.0% 6.1% 8.4% 11.5% 9.5% 9.4% 11.7% 9.7%
EPS 0.17 0.18 0.26 0.37 0.29 0.25 0.27 0.21 0.23 0.21 0.17 0.16 0.14 0.14 0.10 0.14 0.09 0.05 0.13 0.07 0.08 0.17 0.13 0.18 0.12 0.29 0.35 0.20 0.16 0.40 0.43
EPS (Diluted) 0.17 0.18 0.26 0.37 0.29 0.25 0.27 0.21 0.23 0.21 0.17 0.16 0.14 0.14 0.10 0.14 0.09 0.05 0.13 0.07 0.08 0.17 0.13 0.18 0.12 0.29 0.35 0.20 0.16 0.40 0.43
Shares (Diluted) 374.70M 336.89M 356.82M 352.26M 327.23M 302.49M 333.92M 329.93M 314.48M 311.17M 303.94M 298.91M 299.73M 271.85M 270.10M 232.42M 207.41M 197.30M 178.33M 146.86M 152.32M 190.31M 192.21M 172.66M 189.30M 206.56M 222.27M 179.69M 202.66M 202.69M 154.55M

Industry Balance Sheet

Metric MRQ 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995
Cash & Cash Equivalents 168.22M 211.13M 202.10M 194.96M 184.78M 196.25M 121.90M 120.43M 106.93M 105.04M 87.17M 74.73M 64.84M 69.65M 60.59M 56.04M 44.09M 36.30M 25.07M 20.08M 29.31M 41.49M 45.09M 53.97M 39.14M 43.41M 45.85M 26.81M 52.60M 61.09M 39.61M
Short-Term Investments 21.74M 20.84M 22.00M 8.33M 37.19M 20.22M 9.47M 2.32M 3.07M 3.03M 1.76M 1.62M 1.58M 1.24M 2.76M 3.14M 2.75M 2.23M 2.95M 2.31M 0.60M 0.79M 1.45M 3.40M 1.01M 0.96M 2.27M 3.54M 0.01M 0.00M 0.00M
Cash & Short-Term Investments 189.96M 231.98M 224.11M 203.29M 221.97M 216.47M 131.37M 122.74M 110.01M 108.06M 88.92M 76.34M 66.42M 70.89M 63.34M 59.18M 46.84M 38.53M 28.02M 22.39M 29.90M 42.27M 46.54M 57.37M 40.15M 44.37M 48.13M 30.35M 52.61M 61.09M 39.61M
Net Receivables 386.51M 318.80M 294.33M 354.75M 324.59M 276.58M 272.96M 258.49M 257.13M 229.75M 197.81M 197.82M 174.84M 141.69M 92.50M 107.69M 84.42M 91.92M 78.52M 66.85M 94.43M 130.35M 143.27M 127.60M 175.24M 221.37M 265.43M 163.76M 234.90M 201.35M 203.01M
Inventory 282.14M 289.01M 259.25M 307.29M 253.81M 221.26M 223.30M 218.56M 200.46M 177.77M 150.44M 160.14M 141.55M 124.91M 107.74M 94.32M 79.20M 85.96M 73.69M 63.36M 83.52M 124.82M 139.87M 134.43M 173.05M 221.87M 255.17M 188.64M 213.41M 193.81M 216.08M
Other Current Assets 31.60M 35.54M 36.97M 36.04M 33.13M 32.25M 37.22M 45.31M 41.60M 35.65M 25.21M 29.66M 29.52M 18.86M 21.30M 14.30M 12.06M 11.65M 11.31M 7.91M 11.17M 13.01M 25.66M 20.70M 19.91M 28.53M 29.03M 21.81M 49.57M 35.09M 26.09M
Total Current Assets 890.21M 875.32M 814.67M 901.36M 833.50M 746.57M 664.84M 645.11M 609.19M 551.24M 462.38M 463.96M 412.33M 356.35M 284.89M 275.48M 222.53M 228.06M 191.54M 160.52M 219.02M 310.46M 355.35M 340.10M 408.35M 516.14M 597.76M 404.56M 550.49M 491.34M 484.79M
Property, Plant & Equipment 909.32M 1,012.96M 940.41M 897.05M 845.25M 794.71M 775.44M 698.85M 663.17M 638.88M 501.15M 505.94M 422.42M 381.23M 308.98M 292.70M 283.46M 270.69M 261.90M 213.93M 319.76M 421.12M 582.37M 551.05M 593.03M 709.55M 987.57M 569.19M 782.95M 667.56M 696.61M
Goodwill 324.46M 292.96M 303.41M 296.98M 351.93M 367.09M 345.39M 310.15M 260.53M 207.83M 155.44M 132.04M 93.81M 65.96M 17.13M 13.59M 11.02M 12.16M 10.71M 11.00M 55.54M 11.57M 51.09M 2.75M 41.85M 0.00M 0.63M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Intangible Assets 112.40M 98.84M 104.31M 104.64M 106.39M 105.63M 111.00M 99.64M 77.81M 63.05M 56.17M 47.30M 34.90M 20.54M 16.63M 13.10M 12.25M 13.80M 11.38M 8.17M 13.00M 53.03M 91.95M 70.38M 87.04M 171.61M 154.70M 119.90M 95.31M 109.41M 119.88M
Long-Term Investments 27.63M 22.46M 25.24M 27.47M 25.56M 22.90M 27.97M 19.54M 25.39M 23.39M 16.79M 15.74M 15.31M 11.12M 4.92M 5.00M 4.32M 5.47M 4.26M 2.04M 4.29M 3.55M 13.48M 3.55M 0.00M 4.04M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Tax Assets 6.69M 11.40M 12.35M 15.04M 16.79M 15.79M 14.10M 9.21M 8.37M 6.83M 7.96M 6.94M 5.74M 5.17M 5.82M 4.51M 3.47M 4.60M 3.58M 2.06M 4.07M 2.48M 4.19M 14.89M 2.35M 0.70M 0.49M 0.00M 0.47M 0.00M 1.70M
Other Non-Current Assets 64.27M 86.05M 61.75M 57.09M 51.53M 48.74M 30.59M 25.69M 23.71M 31.32M 27.64M 25.97M 23.59M 12.10M 18.81M 16.59M 17.20M 12.28M 12.13M 10.36M 19.07M 17.16M 38.20M 78.49M 87.13M 79.06M 91.83M 48.16M 115.76M 98.08M 99.87M
Other Assets 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Total Non-Current Assets 1,444.76M 1,524.67M 1,447.47M 1,398.25M 1,397.46M 1,354.87M 1,304.49M 1,163.09M 1,058.97M 971.29M 765.14M 733.93M 595.78M 496.12M 372.29M 345.49M 331.72M 319.00M 303.95M 247.56M 415.72M 508.90M 781.29M 721.10M 811.41M 964.97M 1,235.23M 737.26M 994.50M 875.05M 918.06M
Total Assets 2,334.97M 2,400.00M 2,262.14M 2,299.62M 2,230.96M 2,101.43M 1,969.33M 1,808.20M 1,668.16M 1,522.53M 1,227.52M 1,197.90M 1,008.10M 852.47M 657.18M 620.98M 554.25M 547.06M 495.50M 408.08M 634.75M 819.36M 1,136.63M 1,061.20M 1,219.76M 1,481.11M 1,832.99M 1,141.82M 1,544.99M 1,366.39M 1,402.84M
Accounts Payable 286.37M 271.07M 231.89M 262.01M 269.72M 219.39M 211.27M 224.11M 199.10M 180.36M 144.69M 148.28M 127.70M 108.58M 80.13M 87.98M 68.76M 67.70M 55.74M 47.56M 71.71M 103.58M 112.06M 149.91M 121.33M 149.38M 148.89M 140.41M 162.08M 134.62M 138.63M
Short-Term Debt 188.93M 140.97M 112.33M 114.95M 99.64M 91.11M 105.23M 104.16M 82.24M 86.03M 70.82M 70.46M 61.45M 65.94M 58.22M 46.14M 42.98M 49.58M 33.89M 27.35M 45.56M 49.00M 76.46M 54.69M 61.85M 53.04M 102.51M 53.97M 118.20M 63.39M 58.79M
Tax Payables 0.48M 6.87M 8.74M 9.63M 9.83M 8.81M 8.32M 9.46M 8.19M 7.67M 5.77M 4.44M 3.94M 3.03M 2.80M 2.29M 2.44M 1.62M 1.46M 1.19M 1.12M 0.61M 0.65M 0.41M 0.45M 0.06M 0.17M 0.00M 0.07M 0.04M 0.00M
Deferred Revenue 2.10M 0.33M 1.98M 6.00M 16.05M 15.80M 12.89M 6.95M 14.34M 15.35M 11.37M 10.91M 8.11M 7.85M 5.63M 3.39M 4.36M 3.31M 3.36M 2.92M 2.97M 4.41M 10.13M 12.97M 8.65M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Current Liabilities 60.32M 85.06M 89.43M 71.24M 66.61M 69.82M 80.69M 72.05M 62.86M 80.62M 51.43M 59.10M 36.79M 40.06M 24.89M 18.01M 14.94M 16.09M 13.58M 14.75M 16.29M 18.35M 63.52M 34.10M 30.15M 57.30M 52.47M 39.51M 51.41M 46.13M 47.03M
Total Current Liabilities 538.19M 504.31M 444.37M 463.84M 461.85M 404.94M 418.40M 416.73M 366.73M 370.03M 284.09M 293.19M 238.00M 225.45M 171.67M 157.80M 133.48M 138.29M 108.03M 93.77M 137.65M 175.95M 262.81M 252.09M 222.43M 259.78M 304.04M 233.89M 331.75M 244.19M 244.45M
Long-Term Debt 624.32M 568.79M 587.44M 576.31M 575.51M 625.09M 552.32M 521.91M 438.29M 349.99M 268.57M 223.95M 216.91M 129.27M 136.18M 125.49M 119.17M 115.86M 108.62M 94.21M 195.91M 272.03M 390.11M 341.67M 417.65M 479.96M 578.93M 460.54M 507.87M 442.25M 524.61M
Capital Lease Obligations 4.74M 49.57M 43.98M 38.16M 52.63M 34.85M 27.73M 2.67M 2.29M 1.60M 1.23M 0.58M 0.40M 0.11M 0.08M 0.02M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Deferred Tax Liabilities 19.48M 41.26M 32.71M 42.07M 43.62M 37.78M 35.41M 49.54M 46.15M 28.41M 25.51M 22.65M 12.75M 16.49M 12.90M 11.03M 10.86M 11.11M 18.31M 13.38M 25.13M 41.50M 55.86M 62.26M 70.66M 60.35M 95.16M 31.21M 64.78M 53.04M 22.60M
Other Non-Current Liabilities 73.51M 59.77M 58.00M 50.18M 64.02M 95.47M 105.49M 80.07M 75.12M 74.52M 43.39M 60.39M 51.26M 23.19M 15.71M 16.30M 12.11M 17.08M 16.04M 9.56M 43.07M 66.63M 69.70M 59.59M 62.59M 74.65M 73.76M 41.02M 54.84M 63.36M 68.32M
Total Non-Current Liabilities 722.05M 719.39M 722.13M 706.72M 735.78M 793.19M 720.94M 654.19M 561.85M 454.52M 338.71M 307.57M 281.32M 169.06M 164.86M 152.84M 142.14M 144.05M 142.98M 117.15M 264.11M 380.16M 515.67M 463.51M 550.90M 614.96M 747.85M 532.77M 627.48M 558.66M 615.53M
Total Liabilities 1,260.24M 1,223.70M 1,166.50M 1,170.56M 1,197.63M 1,198.13M 1,139.35M 1,070.91M 928.58M 824.54M 622.79M 600.76M 519.32M 394.52M 336.53M 310.64M 275.62M 282.35M 251.01M 210.92M 401.76M 556.11M 778.48M 715.60M 773.33M 874.74M 1,051.89M 766.66M 959.24M 802.84M 859.98M
Preferred Stock 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.05M 0.02M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 4.71M 0.05M
Common Stock 89.84M 78.50M 76.11M 73.73M 73.60M 70.73M 75.01M 79.39M 73.94M 74.46M 58.50M 53.17M 44.77M 40.44M 35.05M 33.18M 31.75M 26.33M 19.84M 15.58M 21.22M 33.62M 32.45M 31.44M 25.19M 101.52M 99.21M 11.51M 11.72M 10.55M 10.95M
Retained Earnings 488.05M 537.41M 477.09M 553.33M 519.24M 420.79M 370.40M 330.75M 302.70M 274.76M 248.48M 179.88M 138.81M 119.08M 103.04M 80.24M 68.71M 59.16M 63.32M 42.25M 87.73M 166.41M 189.42M 185.83M 181.66M 230.99M 231.41M 190.94M 230.03M 289.84M 237.82M
Accumulated OCI 65.04M 10.41M 6.37M 17.09M 5.57M -8.29M -4.11M 2.03M -14.01M -24.22M 1.03M -13.29M -15.16M -11.76M -11.96M -7.13M -7.73M -2.61M 0.00M -0.41M -3.08M -4.86M -16.71M -19.13M -50.59M -67.07M -56.94M -115.69M -233.32M -240.64M -234.05M
Minority Interest 10.62M 10.62M 10.09M 11.36M 11.65M 12.32M 12.70M 10.99M 9.78M 9.84M 9.88M 8.72M 7.50M 9.84M 8.47M 7.17M 5.45M 5.86M 4.86M 4.22M 4.74M 5.58M 14.22M 11.46M 12.21M 16.01M 10.20M 4.77M 9.69M 8.72M 29.70M
Total Shareholders’ Equity 642.93M 626.32M 559.58M 644.15M 598.41M 483.23M 441.30M 412.17M 362.63M 325.00M 308.01M 219.81M 168.44M 147.76M 126.13M 106.30M 92.74M 82.89M 83.16M 57.43M 105.88M 195.18M 205.16M 198.14M 156.26M 265.45M 273.68M 86.76M 8.43M 64.46M 14.78M
Total Equity 653.55M 636.94M 569.67M 655.52M 610.05M 495.55M 454.00M 423.16M 372.41M 334.84M 317.89M 228.53M 175.94M 157.60M 134.60M 113.46M 98.18M 88.74M 88.01M 61.65M 110.62M 200.75M 219.37M 209.61M 168.47M 281.46M 283.88M 91.52M 18.12M 73.18M 44.48M
Total Liabilities & Equity 1,913.79M 1,860.64M 1,736.17M 1,826.07M 1,807.68M 1,693.68M 1,593.35M 1,494.07M 1,300.99M 1,159.38M 940.68M 829.29M 695.26M 552.12M 471.13M 424.10M 373.81M 371.09M 339.02M 272.57M 512.37M 756.86M 997.85M 925.21M 941.79M 1,156.20M 1,335.78M 858.18M 977.36M 876.02M 904.46M
Tangible Assets 1,898.11M 2,008.19M 1,854.42M 1,898.00M 1,772.64M 1,628.71M 1,512.94M 1,398.40M 1,329.83M 1,251.65M 1,015.92M 1,018.55M 879.39M 765.97M 623.42M 594.29M 530.98M 521.10M 473.41M 388.91M 566.21M 754.77M 993.59M 988.07M 1,090.87M 1,309.50M 1,677.66M 1,021.91M 1,449.67M 1,256.98M 1,282.96M
Tangible Equity 216.69M 245.14M 161.95M 253.90M 151.73M 22.82M -2.39M 13.36M 34.08M 63.96M 106.28M 49.18M 47.23M 71.10M 100.84M 86.78M 74.91M 62.78M 65.92M 42.48M 42.08M 136.15M 76.33M 136.48M 39.58M 109.85M 128.55M -28.38M -77.19M -36.23M -75.41M
Tangible Book Value 216,692,199.77 245,135,601.59 161,954,928.12 253,896,591.33 151,728,547.90 22,824,903.89 -2,392,866.93 13,361,923.01 34,078,535.56 63,956,794.12 106,282,898.89 49,184,260.07 47,229,266.69 71,104,484.66 100,844,307.20 86,777,432.67 74,914,983.66 62,784,984.89 65,923,554.34 42,476,526.63 42,078,007.66 136,154,130.06 76,334,081.74 136,478,434.41 39,575,834.04 109,852,037.57 128,546,928.12 -28,381,551.36 -77,194,287.21 -36,229,993.01 -75,405,715.12
Total Investments 51.41M 38.96M 49.79M 43.22M 46.42M 34.73M 42.68M 23.05M 28.23M 25.40M 19.95M 17.54M 19.31M 14.31M 6.89M 8.17M 8.27M 8.41M 7.17M 4.86M 9.14M 8.56M 17.10M 9.86M 2.54M 7.12M 9.41M 1.09M 0.02M 0.00M 0.00M
Net Debt 645.04M 498.63M 497.66M 496.30M 490.38M 519.95M 535.65M 505.65M 413.60M 330.98M 252.23M 219.69M 213.53M 125.56M 133.80M 115.58M 118.06M 129.14M 117.44M 101.48M 212.17M 279.54M 421.47M 342.39M 440.35M 489.58M 635.58M 487.71M 573.47M 444.55M 543.79M

Industry Capital Metrics

Metric MRQ 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995
Working Capital 230.91M 236.47M 204.72M 295.55M 259.45M 273.62M 141.20M 156.15M 195.17M 175.07M 182.02M 192.98M 175.19M 147.95M 124.38M 113.93M 93.38M 72.25M 72.11M 49.51M 71.40M 88.57M 51.44M 23.46M 111.41M 135.22M 147.44M 111.79M 196.04M 165.96M 161.31M
Total Capital 2,011.86M 1,953.79M 1,820.96M 1,705.82M 1,615.19M 1,583.38M 1,477.02M 1,325.75M 1,241.30M 1,007.25M 836.15M 823.48M 711.49M 555.59M 501.68M 445.48M 411.61M 411.15M 389.07M 291.13M 450.27M 652.08M 909.83M 736.35M 866.39M 1,060.80M 1,429.19M 955.20M 1,186.69M 1,059.51M 1,092.69M
Capital Employed 2,050.51M 2,020.85M 1,951.27M 1,996.15M 1,918.28M 1,819.88M 1,652.33M 1,569.94M 1,491.94M 1,306.67M 1,142.33M 1,130.39M 1,000.69M 761.74M 592.40M 554.53M 516.44M 462.53M 442.99M 400.28M 520.17M 793.41M 976.40M 858.22M 905.17M 1,118.94M 1,455.46M 967.88M 1,624.99M 1,530.81M 1,471.51M
