Page: Industry Financials
PACI
Master Data Export
Industry Enterprise Value
| Metric | MRQ | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stock Price | 8.38 | 8.84 | 8.03 | 9.03 | 10.57 | 10.88 | 7.58 | 6.60 | 5.79 | 6.19 | 6.60 | 5.91 | 6.20 | 6.06 | 6.92 | 7.22 | 6.48 | 7.72 | 7.38 | 6.18 | 45.06 | 49.75 | 10.63 | 10.63 | 10.32 | 10.32 | 10.63 | 10.63 | 14.03 | 7.95 | 7.96 |
| Market Capitalization | 868.68M | 804.24M | 278.20M | 353.10M | 309.58M | 363.07M | 269.36M | 123.97M | 63.58M | 123.43M | 159.92M | 142.21M | 145.97M | 132.92M | 121.47M | 123.18M | 110.86M | 117.92M | 132.41M | 145.40M | 144.96M | 143.01M | 169.02M | 283.42M | 231.60M | 229.50M | 168.73M | 162.32M | 125.92M | 127.87M | 115.72M |
| (-) Cash & Equivalents | 52.54M | 90.76M | 4.48M | 8.49M | 7.92M | 1.71M | 0.80M | 0.97M | 7.25M | 7.28M | 14.46M | 5.69M | 18.67M | 19.34M | 22.25M | 22.58M | 31.86M | 40.85M | 36.65M | 20.39M | 16.68M | 9.72M | 12.00M | 34.53M | 48.52M | 34.41M | 61.90M | 3.01M | 15.81M | 6.61M | 6.78M |
| (+) Total Debt | 42.66M | 94.37M | 9.65M | 13.80M | 3.46M | 1.37M | 0.98M | 15.11M | 23.21M | 27.41M | 67.08M | 37.64M | 40.09M | 33.71M | 28.91M | 23.41M | 12.59M | 17.49M | 32.95M | 164.87M | 122.57M | 126.86M | 25.65M | 46.90M | 210.46M | 214.41M | 57.19M | 61.93M | 35.49M | 43.50M | 56.64M |
| Enterprise Value | 1,083,306,366.28 | 1,138,480,431.89 | 297,677,895.62 | 367,920,479.85 | 304,195,899.37 | 387,106,552.92 | 363,458,201.18 | 183,947,106.67 | 103,822,073.02 | 187,007,900.62 | 219,318,227.35 | 160,340,883.49 | 161,643,918.42 | 140,955,168.68 | 127,284,066.98 | 126,482,926.99 | 109,998,709.24 | 129,738,053.83 | 125,764,747.11 | 323,331,954.89 | 294,039,126.14 | 308,091,626.63 | 179,905,248.84 | 515,315,611.22 | 395,117,493.51 | 432,005,268.88 | 163,363,799.28 | 201,265,437.52 | 145,672,996.55 | 164,752,844.73 | 165,583,308.99 |
Industry Income Statement
| Metric | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 344.37M | 355.47M | 30.36M | 27.95M | 9.78M | 6.51M | 1.79M | 21.06M | 18.40M | 181.45M | 140.44M | 221.78M | 215.21M | 240.47M | 32.12M | 340.57M | 292.80M | 320.30M | 342.60M | 449.70M | 484.93M | 305.99M | 403.38M | 367.28M | 902.02M | 883.18M | 302.46M | 262.54M | 169.12M | 233.33M | 191.97M |
| Cost of Revenue | 185.19M | 165.95M | 21.49M | 18.54M | 8.45M | 2.81M | 0.63M | 2.20M | 8.62M | 7.84M | 15.27M | 70.48M | 38.87M | 98.07M | 25.15M | 262.11M | 226.46M | 202.04M | 245.95M | 263.87M | 336.17M | 244.24M | 324.70M | 286.21M | 771.45M | 738.04M | 247.43M | 222.30M | 144.95M | 162.76M | 138.08M |
| Gross Profit | 159.18M | 189.52M | 8.87M | 9.41M | 1.32M | 3.69M | 1.15M | 18.86M | 9.78M | 173.62M | 125.17M | 151.29M | 176.34M | 142.40M | 6.96M | 78.46M | 66.33M | 118.26M | 96.65M | 185.83M | 148.76M | 61.74M | 78.68M | 81.07M | 130.58M | 145.14M | 55.03M | 40.24M | 24.17M | 70.58M | 53.89M |
| Gross Margin | 46.2% | 53.3% | 29.2% | 33.7% | 13.5% | 56.8% | 64.4% | 89.6% | 53.1% | 95.7% | 89.1% | 68.2% | 81.9% | 59.2% | 21.7% | 23.0% | 22.7% | 36.9% | 28.2% | 41.3% | 30.7% | 20.2% | 19.5% | 22.1% | 14.5% | 16.4% | 18.2% | 15.3% | 14.3% | 30.2% | 28.1% |
| R&D Expenses | 15.47M | 14.12M | 2.75M | 3.16M | 1.22M | 0.12M | 0.01M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 2.38M | 1.71M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| SG&A Expenses | 107.58M | 91.12M | 19.06M | 13.17M | 6.56M | 4.02M | 2.48M | 5.27M | 4.70M | 4.07M | 20.91M | 8.94M | 7.40M | 42.98M | 4.80M | 6.88M | 24.32M | 33.21M | 35.19M | 44.03M | 67.85M | 39.99M | 49.49M | 49.72M | 63.31M | 61.76M | 37.42M | 38.05M | 24.30M | 26.22M | 23.25M |
| Operating Expenses | 123.05M | 105.24M | 21.81M | 16.33M | 7.78M | 4.14M | 2.49M | 5.27M | 4.70M | 4.07M | 20.91M | 8.94M | 7.40M | 42.98M | 4.80M | 6.88M | 24.32M | 33.21M | 35.19M | 44.03M | 67.85M | 39.99M | 49.49M | 49.72M | 65.69M | 63.47M | 37.42M | 38.05M | 24.30M | 26.22M | 23.25M |
| Operating Income | 36.13M | 84.28M | -12.94M | -6.92M | -6.46M | -0.45M | -1.34M | 13.59M | 5.07M | 169.54M | 104.26M | 142.36M | 168.94M | 99.42M | 2.16M | 71.58M | 42.02M | 85.05M | 61.46M | 141.80M | 80.91M | 21.76M | 29.19M | 31.35M | 64.89M | 81.66M | 17.61M | 2.19M | -0.14M | 44.35M | 30.64M |
| Operating Margin | 10.5% | 23.7% | -42.6% | -24.8% | -66.1% | -6.9% | -75.3% | 64.5% | 27.6% | 93.4% | 74.2% | 64.2% | 78.5% | 41.3% | 6.7% | 21.0% | 14.4% | 26.6% | 17.9% | 31.5% | 16.7% | 7.1% | 7.2% | 8.5% | 7.2% | 9.2% | 5.8% | 0.8% | -0.1% | 19.0% | 16.0% |
| Interest Income | 1.02M | 1.20M | 0.67M | 0.35M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.00M | 0.03M | 0.01M | 0.00M | 0.01M | 0.00M | 0.04M | 0.01M | 0.02M | 0.04M | 0.45M | 0.63M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.00M | 0.00M | 1.20M | 1.46M | 0.00M | 0.00M | 1.04M | 0.00M | 0.00M |
| Interest Expense | 6.46M | -0.91M | 0.88M | 0.54M | 0.35M | 0.03M | 0.08M | 0.08M | 0.60M | 0.87M | 1.75M | 1.64M | 2.12M | 2.52M | 3.12M | 0.41M | 0.78M | 0.26M | 0.15M | 0.12M | 0.16M | 0.13M | 0.15M | 0.03M | 0.88M | 1.45M | 0.33M | 0.57M | 2.99M | 3.58M | 3.08M |
| Net Interest Income | -5.45M | 2.11M | -0.21M | -0.19M | -0.34M | -0.03M | -0.07M | -0.08M | -0.57M | -0.87M | -1.75M | -1.63M | -2.12M | -2.48M | -3.11M | -0.40M | -0.73M | 0.19M | 0.48M | -0.10M | -0.15M | -0.13M | -0.15M | -0.03M | 0.33M | 0.01M | -0.33M | -0.56M | -1.95M | -3.57M | -3.08M |
| Other Income / Expense | -85.73M | -146.18M | -5.60M | -1.80M | 4.80M | -0.86M | 0.84M | -14.08M | -4.54M | -168.39M | -104.63M | -142.06M | -170.72M | -102.11M | 2.87M | -73.98M | -49.00M | -105.69M | -52.71M | -130.39M | -58.14M | -0.38M | -2.48M | -9.86M | -16.44M | -39.18M | -8.66M | 0.10M | 1.29M | -43.32M | -26.55M |
| Pre-Tax Income | -55.05M | -59.80M | -18.75M | -8.91M | -1.99M | -1.34M | -0.57M | -0.57M | -0.04M | 0.29M | -2.12M | -1.34M | -3.89M | -5.17M | 1.93M | -2.79M | -7.71M | -20.45M | 9.22M | 11.31M | 22.63M | 21.25M | 26.56M | 21.46M | 48.77M | 42.49M | 8.62M | 1.72M | -0.80M | -2.54M | 1.02M |
| Pre-Tax Margin | -16.0% | -16.8% | -61.7% | -31.9% | -20.4% | -20.6% | -31.7% | -2.7% | -0.2% | 0.2% | -1.5% | -0.6% | -1.8% | -2.2% | 6.0% | -0.8% | -2.6% | -6.4% | 2.7% | 2.5% | 4.7% | 6.9% | 6.6% | 5.8% | 5.4% | 4.8% | 2.8% | 0.7% | -0.5% | -1.1% | 0.5% |
| Income Tax Expense | 0.82M | -0.21M | 0.12M | 0.01M | 0.12M | 0.02M | 0.14M | 0.16M | 0.67M | 0.00M | 0.30M | 0.52M | 0.41M | 0.29M | 1.19M | 0.88M | -2.28M | -0.17M | 2.70M | 5.67M | 8.73M | 7.24M | 8.45M | 5.83M | 16.45M | 14.65M | 3.61M | 1.12M | 4.63M | 2.12M | 3.79M |
| Tax Rate | 0.0% | 0.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 35.0% | 0.0% | 29.6% | 0.9% | 29.2% | 35.0% | 35.0% | 34.1% | 31.8% | 27.2% | 33.7% | 34.5% | 35.0% | 35.0% | 0.0% | 0.0% | 35.0% |
| Net Income | -55.87M | -59.58M | -18.87M | -8.92M | -2.11M | -1.36M | -0.71M | -0.73M | -0.70M | 0.29M | -2.43M | -1.85M | -4.30M | -5.46M | 0.74M | -3.67M | -5.43M | -20.28M | 6.53M | 5.63M | 13.90M | 14.00M | 18.12M | 15.63M | 32.32M | 27.85M | 5.00M | 0.60M | -5.43M | -4.65M | -2.77M |
| Net Margin | -16.2% | -16.8% | -62.2% | -31.9% | -21.6% | -20.9% | -39.5% | -3.5% | -3.8% | 0.2% | -1.7% | -0.8% | -2.0% | -2.3% | 2.3% | -1.1% | -1.9% | -6.3% | 1.9% | 1.3% | 2.9% | 4.6% | 4.5% | 4.3% | 3.6% | 3.2% | 1.7% | 0.2% | -3.2% | -2.0% | -1.4% |
| EBIT | 36.13M | 84.28M | -12.94M | -6.92M | -6.46M | -0.45M | -1.34M | 13.59M | 5.07M | 169.54M | 104.26M | 142.36M | 168.94M | 99.42M | 2.16M | 71.58M | 42.02M | 85.05M | 61.46M | 141.80M | 80.91M | 21.76M | 29.19M | 31.35M | 64.89M | 81.66M | 17.61M | 2.19M | -0.14M | 44.35M | 30.64M |
| Depreciation & Amortization | 8.32M | 6.86M | 1.72M | 1.55M | 1.51M | 0.42M | 0.95M | 1.27M | 1.55M | 2.08M | 3.02M | 2.67M | 3.43M | 7.33M | 5.78M | 5.26M | 8.01M | 12.28M | 3.54M | 6.61M | 22.68M | 22.78M | 4.49M | 5.11M | 31.93M | 26.83M | 5.24M | 5.41M | 4.72M | 3.40M | 3.91M |
| EBITDA | 44.45M | 91.14M | -11.21M | -5.37M | -4.95M | -0.03M | -0.39M | 14.86M | 6.62M | 171.62M | 107.28M | 145.03M | 172.38M | 106.75M | 7.94M | 76.84M | 50.03M | 97.32M | 65.00M | 148.41M | 103.60M | 44.53M | 33.68M | 36.45M | 96.82M | 108.50M | 22.85M | 7.60M | 4.58M | 47.75M | 34.55M |
| EBITDA Margin | 12.9% | 25.6% | -36.9% | -19.2% | -50.7% | -0.5% | -22.0% | 70.5% | 36.0% | 94.6% | 76.4% | 65.4% | 80.1% | 44.4% | 24.7% | 22.6% | 17.1% | 30.4% | 19.0% | 33.0% | 21.4% | 14.6% | 8.3% | 9.9% | 10.7% | 12.3% | 7.6% | 2.9% | 2.7% | 20.5% | 18.0% |
| NOPAT | 36.13M | 83.98M | -12.94M | -6.92M | -6.46M | -0.45M | -1.34M | 13.59M | 5.07M | 169.54M | 104.26M | 142.36M | 168.94M | 99.42M | 1.41M | 71.58M | 29.58M | 84.32M | 43.49M | 92.17M | 52.59M | 14.34M | 19.91M | 22.83M | 42.99M | 53.51M | 11.45M | 1.42M | -0.14M | 44.35M | 19.92M |
| NOPAT Margin | 10.5% | 23.6% | -42.6% | -24.8% | -66.1% | -6.9% | -75.3% | 64.5% | 27.6% | 93.4% | 74.2% | 64.2% | 78.5% | 41.3% | 4.4% | 21.0% | 10.1% | 26.3% | 12.7% | 20.5% | 10.8% | 4.7% | 4.9% | 6.2% | 4.8% | 6.1% | 3.8% | 0.5% | -0.1% | 19.0% | 10.4% |
| Owner's Earnings | -47.55M | -52.72M | -17.15M | -7.37M | -0.61M | -0.94M | 0.25M | 0.54M | 0.84M | 2.36M | 0.60M | 0.82M | -0.86M | 1.87M | 6.51M | 1.59M | 2.58M | -8.00M | 10.07M | 12.25M | 36.58M | 36.78M | 22.61M | 20.73M | 64.25M | 54.68M | 10.24M | 6.01M | -0.71M | -1.26M | 1.14M |
| Owner's Earnings Margin | -13.8% | -14.8% | -56.5% | -26.4% | -6.2% | -14.5% | 13.8% | 2.5% | 4.6% | 1.3% | 0.4% | 0.4% | -0.4% | 0.8% | 20.3% | 0.5% | 0.9% | -2.5% | 2.9% | 2.7% | 7.5% | 12.0% | 5.6% | 5.6% | 7.1% | 6.2% | 3.4% | 2.3% | -0.4% | -0.5% | 0.6% |
| EPS | -0.72 | -0.77 | -0.64 | -0.31 | -0.09 | -0.06 | -0.03 | -0.03 | -0.04 | 0.02 | -0.12 | -0.09 | -0.21 | -0.28 | 0.04 | -0.22 | -0.34 | -1.36 | 0.36 | 0.28 | 0.77 | 0.99 | 1.23 | 0.99 | 1.41 | 1.22 | 0.35 | 0.04 | -0.52 | -0.39 | -0.26 |
| EPS (Diluted) | -0.72 | -0.77 | -0.64 | -0.31 | -0.09 | -0.06 | -0.03 | -0.03 | -0.04 | 0.02 | -0.12 | -0.09 | -0.21 | -0.28 | 0.04 | -0.22 | -0.34 | -1.36 | 0.36 | 0.28 | 0.77 | 0.99 | 1.23 | 0.99 | 1.41 | 1.22 | 0.35 | 0.04 | -0.52 | -0.39 | -0.26 |
| Shares (Diluted) | 78.08M | 77.70M | 29.30M | 28.91M | 24.62M | 24.64M | 21.72M | 21.43M | 18.14M | 19.15M | 20.13M | 19.71M | 20.76M | 19.59M | 19.08M | 16.57M | 16.20M | 14.91M | 17.88M | 20.20M | 18.03M | 14.10M | 14.70M | 15.84M | 22.92M | 22.78M | 14.12M | 13.74M | 10.42M | 11.84M | 10.60M |
Industry Balance Sheet
| Metric | MRQ | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Cash Equivalents | 57.44M | 93.42M | 6.65M | 9.25M | 8.46M | 1.82M | 0.84M | 1.05M | 7.25M | 7.28M | 14.46M | 5.69M | 18.67M | 19.34M | 22.25M | 22.58M | 31.86M | 40.85M | 39.27M | 21.96M | 18.51M | 10.94M | 12.00M | 34.53M | 48.52M | 34.41M | 61.90M | 10.01M | 19.72M | 6.61M | 6.78M |
| Short-Term Investments | 21.58M | 23.08M | 1.86M | 5.21M | 0.77M | 10.57M | 2.79M | 3.04M | 3.62M | 1.61M | 12.86M | 30.59M | 23.99M | 9.30M | 16.88M | 17.09M | 8.24M | 4.84M | 15.38M | 17.03M | 0.37M | 0.95M | 0.00M | 0.17M | 0.14M | 14.87M | 1.20M | 2.34M | 4.80M | 7.03M | 0.00M |
| Cash & Short-Term Investments | 79.02M | 116.50M | 8.51M | 14.46M | 9.23M | 12.39M | 3.63M | 4.09M | 10.88M | 8.90M | 27.31M | 36.28M | 42.66M | 28.64M | 39.14M | 39.67M | 40.10M | 45.69M | 54.65M | 38.99M | 18.88M | 11.88M | 12.00M | 34.70M | 48.66M | 49.27M | 63.10M | 12.35M | 24.52M | 13.64M | 6.78M |
| Net Receivables | 29.62M | 34.40M | 2.54M | 1.54M | 0.90M | 0.24M | 0.09M | 0.28M | 2.64M | 2.63M | 3.39M | 4.29M | 4.26M | 4.01M | 6.74M | 7.60M | 35.10M | 39.52M | 42.15M | 42.18M | 92.78M | 97.02M | 114.56M | 80.10M | 105.73M | 95.49M | 67.23M | 81.39M | 46.42M | 43.00M | 50.53M |
| Inventory | 3.27M | 5.73M | 0.55M | 0.24M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.01M | 0.11M | 0.20M | 0.76M | 0.64M | 0.13M | 6.82M | 10.02M | 8.99M | 16.25M | 9.57M | 23.83M | 11.06M | 51.98M | 54.34M | 63.81M | 65.69M | 75.50M | 74.70M | 51.97M | 71.67M | 46.70M | 4.64M | 5.80M |
| Other Current Assets | 11.82M | 16.01M | 1.12M | 1.18M | 0.39M | 0.21M | 0.09M | 0.47M | 0.97M | 0.94M | 4.18M | 3.79M | 3.48M | 3.12M | 3.25M | 4.51M | 13.47M | 24.57M | 24.54M | 11.46M | 18.17M | 16.49M | 12.65M | 13.07M | 14.62M | 17.96M | 7.55M | 11.37M | 6.92M | 5.60M | 4.56M |
| Total Current Assets | 123.74M | 172.64M | 12.71M | 17.42M | 10.52M | 12.85M | 3.82M | 4.84M | 14.60M | 12.67M | 35.64M | 45.00M | 50.53M | 42.60M | 59.15M | 60.77M | 104.92M | 119.34M | 145.18M | 103.69M | 181.81M | 179.74M | 203.03M | 193.56M | 244.50M | 237.42M | 189.85M | 176.78M | 124.55M | 66.89M | 67.66M |
| Property, Plant & Equipment | 41.14M | 74.69M | 4.69M | 2.79M | 1.07M | 0.28M | 0.16M | 0.33M | 7.57M | 8.76M | 16.97M | 20.89M | 21.85M | 34.80M | 61.07M | 59.19M | 71.18M | 68.61M | 25.78M | 226.80M | 240.98M | 241.63M | 33.78M | 27.03M | 311.77M | 264.08M | 25.87M | 182.91M | 60.65M | 12.68M | 11.43M |
| Goodwill | 20.99M | 26.72M | 0.00M | 0.01M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.06M | 0.00M | 4.13M | 1.26M | 0.00M | 31.28M | 34.64M | 21.16M | 20.21M | 19.98M | 33.44M | 49.22M | 23.92M | 19.19M | 0.07M | 7.99M | 11.90M | 7.56M | 0.00M | 3.88M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Intangible Assets | 12.92M | 15.69M | 0.42M | 0.32M | 0.16M | 0.00M | 0.01M | 0.02M | 0.23M | 0.28M | 0.29M | 0.26M | 0.29M | 0.27M | 4.70M | 1.41M | 1.33M | 1.49M | 1.28M | 2.29M | 22.53M | 25.65M | 16.14M | 5.77M | 43.48M | 43.06M | 9.69M | 6.29M | 0.00M | 5.73M | 0.00M |
| Long-Term Investments | 0.00M | 0.00M | 1.39M | 20.31M | 66.22M | 0.00M | 0.31M | 2.79M | 1.73M | 6.58M | 11.41M | 12.07M | 6.70M | 8.48M | 5.49M | 10.69M | 1.71M | 0.38M | 0.14M | 0.00M | 2.30M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.46M | 1.43M | 2.23M | 0.00M |
| Tax Assets | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.02M | 0.64M | 1.08M | 0.81M | 1.73M | 1.31M | 2.69M | 1.54M | 0.55M | 0.76M | 2.22M | 2.30M | 1.72M | 1.23M | 2.88M | 2.33M | 1.08M | 0.32M | 0.06M | 0.03M | 0.04M | 0.03M | 0.02M |
| Other Non-Current Assets | 16.52M | 10.88M | 1.60M | 1.26M | 1.00M | 53.34M | 0.67M | 0.75M | 2.37M | 2.98M | 3.97M | 4.51M | 5.57M | 8.08M | 6.01M | 3.27M | 4.34M | 1.20M | 1.61M | 3.99M | 21.98M | 20.10M | 23.00M | 8.02M | 12.39M | 10.07M | 8.67M | 69.20M | 25.37M | 120.42M | 135.07M |
| Other Assets | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Total Non-Current Assets | 91.57M | 127.98M | 8.09M | 24.70M | 68.44M | 53.63M | 1.16M | 3.90M | 11.98M | 19.24M | 37.86M | 39.80M | 36.14M | 84.21M | 114.60M | 97.26M | 99.32M | 92.41M | 64.46M | 284.60M | 313.42M | 307.80M | 75.88M | 51.13M | 380.62M | 325.08M | 44.28M | 262.77M | 87.49M | 141.08M | 146.52M |
| Total Assets | 215.31M | 300.62M | 20.80M | 42.12M | 78.97M | 66.48M | 4.97M | 8.74M | 26.58M | 31.90M | 73.50M | 84.80M | 86.67M | 126.80M | 173.75M | 158.03M | 204.24M | 211.75M | 209.64M | 388.29M | 495.23M | 487.55M | 278.90M | 244.69M | 625.12M | 562.50M | 234.13M | 439.55M | 212.03M | 207.97M | 214.17M |
| Accounts Payable | 9.84M | 13.86M | 3.05M | 2.00M | 1.10M | 0.45M | 0.50M | 0.30M | 3.46M | 3.24M | 5.58M | 6.20M | 4.76M | 6.59M | 7.41M | 7.77M | 10.97M | 10.04M | 16.84M | 22.47M | 20.30M | 16.02M | 13.86M | 10.12M | 66.04M | 74.40M | 10.21M | 52.83M | 4.31M | 3.82M | 6.32M |
| Short-Term Debt | 10.00M | 16.58M | 4.13M | 1.53M | 0.39M | 0.19M | 0.10M | 0.09M | 0.24M | 0.14M | 0.84M | 0.36M | 0.19M | 1.37M | 1.23M | 1.21M | 1.33M | 1.96M | 1.37M | 4.24M | 1.87M | 1.97M | 0.00M | 0.58M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 8.61M | 4.45M | 1.52M | 1.52M |
| Tax Payables | 0.00M | 0.00M | 0.03M | 0.11M | 0.01M | 0.00M | 0.00M | 0.01M | 0.02M | 0.00M | 0.01M | 0.11M | 0.03M | 0.02M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.02M | 0.36M | 0.03M | 0.06M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.01M | 0.01M | 0.00M |
| Deferred Revenue | 6.50M | 11.79M | 0.33M | 0.26M | 0.14M | 0.03M | 0.00M | 0.00M | 0.03M | 0.00M | 0.95M | 0.91M | 0.33M | 0.48M | 1.51M | 2.11M | 2.03M | 2.10M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Other Current Liabilities | 34.53M | 39.64M | 2.92M | 3.80M | 1.10M | 0.30M | 0.32M | 1.79M | 7.66M | 9.21M | 21.80M | 17.99M | 6.70M | 19.75M | 34.66M | 32.69M | 30.63M | 23.79M | 20.00M | 46.15M | 64.00M | 63.43M | 63.72M | 55.43M | 81.12M | 77.85M | 47.46M | 73.50M | 45.71M | 26.42M | 26.63M |
| Total Current Liabilities | 60.87M | 81.87M | 10.47M | 7.70M | 2.75M | 0.97M | 0.91M | 2.20M | 11.41M | 12.59M | 29.18M | 25.55M | 12.01M | 28.21M | 44.80M | 43.78M | 44.95M | 37.92M | 38.57M | 72.89M | 86.23M | 81.43M | 77.58M | 66.13M | 147.15M | 152.25M | 57.67M | 134.94M | 54.48M | 31.77M | 34.47M |
| Long-Term Debt | 19.71M | 46.96M | 1.73M | 1.95M | 0.47M | 0.24M | 0.83M | 14.36M | 25.53M | 45.44M | 52.07M | 40.82M | 37.09M | 31.52M | 6.19M | 7.59M | 4.83M | 4.54M | 9.52M | 12.75M | 38.89M | 43.66M | 22.46M | 45.84M | 210.08M | 199.23M | 50.51M | 173.99M | 39.86M | 41.92M | 55.07M |
| Capital Lease Obligations | 11.52M | 25.12M | 1.02M | 0.65M | 0.02M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Deferred Tax Liabilities | 0.13M | 0.10M | 0.00M | 0.01M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.52M | 1.31M | 2.01M | 2.59M | 0.03M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.05M | 0.05M | 0.19M | 0.02M | 0.03M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.49M | 0.64M | 0.73M | 1.13M |
| Other Non-Current Liabilities | 57.78M | 73.77M | 4.44M | 3.78M | 8.94M | 3.60M | 0.38M | 0.50M | 3.41M | 3.92M | 3.36M | 15.52M | 24.93M | 28.03M | 12.39M | 7.24M | 6.94M | 14.50M | 11.83M | 10.14M | 15.10M | 15.10M | 18.26M | 7.82M | 59.25M | 46.20M | 7.31M | 56.38M | 23.39M | 32.32M | 33.36M |
| Total Non-Current Liabilities | 89.13M | 145.95M | 7.18M | 6.40M | 9.44M | 3.85M | 1.21M | 14.86M | 28.94M | 49.36M | 55.95M | 57.65M | 64.03M | 62.14M | 18.61M | 14.83M | 11.77M | 19.05M | 21.40M | 22.94M | 54.19M | 58.79M | 40.75M | 53.66M | 269.33M | 245.42M | 57.83M | 230.86M | 63.90M | 74.97M | 89.55M |
| Total Liabilities | 150.00M | 227.82M | 17.66M | 14.10M | 12.19M | 4.82M | 2.12M | 17.06M | 40.35M | 61.96M | 85.13M | 83.20M | 76.04M | 90.35M | 63.42M | 58.60M | 56.72M | 56.97M | 59.97M | 95.83M | 140.42M | 140.21M | 118.33M | 119.79M | 416.48M | 397.68M | 115.50M | 365.80M | 118.38M | 106.74M | 124.02M |
| Preferred Stock | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 3.10M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Common Stock | 0.01M | 0.03M | 4.71M | 32.04M | 84.72M | 26.90M | 10.31M | 1.60M | 1.57M | 0.80M | 0.98M | 1.58M | 1.76M | 1.52M | 1.69M | 1.66M | 3.69M | 0.64M | 0.97M | 1.05M | 2.09M | 0.19M | 0.66M | 0.26M | 2.13M | 2.10M | 1.33M | 1.89M | 2.36M | 0.07M | 0.06M |
