Loading...
Definitive Analysis

Financial Statements

Periods / Units / Analysis

Ticker

Industry

Sector

Page: Industry Financials

SGMS

Industry Analysis

Master Data Export


Industry Enterprise Value

Metric MRQ 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995
Stock Price 24.83 11.44 10.96 11.23 16.46 15.01 11.25 9.74 12.48 9.43 8.30 7.91 8.47 5.91 5.49 6.00 5.99 5.66 9.19 11.41 10.18 10.62 8.31 6.90 5.24 5.41 4.16 3.89 3.92 4.39 4.66
Market Capitalization 2,861.54M 1,509.86M 1,509.96M 1,622.93M 2,023.04M 1,667.99M 1,277.03M 1,026.34M 1,512.80M 964.15M 897.61M 960.63M 1,124.41M 653.18M 620.05M 622.42M 594.04M 574.70M 1,046.64M 1,077.48M 835.28M 666.77M 611.07M 450.69M 277.69M 212.38M 240.31M 238.17M 404.45M 388.97M 211.27M
(-) Cash & Equivalents 260.87M 168.01M 209.74M 231.83M 227.84M 221.41M 132.80M 126.53M 141.79M 99.62M 95.95M 101.63M 81.90M 73.20M 89.66M 71.31M 107.52M 88.72M 108.04M 90.10M 100.14M 48.00M 56.30M 43.00M 30.53M 31.65M 25.39M 33.92M 25.17M 24.80M 24.26M
(+) Total Debt 1,132.23M 919.95M 925.79M 944.88M 949.46M 725.78M 504.31M 421.26M 403.08M 298.69M 279.55M 220.32M 153.06M 158.91M 210.93M 204.06M 187.38M 211.92M 195.06M 200.42M 161.72M 205.32M 217.05M 206.16M 183.60M 220.54M 270.74M 159.47M 58.43M 157.38M 153.22M
Enterprise Value 3,862,478,468.16 2,671,288,833.79 2,573,254,335.71 2,562,688,642.28 2,914,438,915.37 2,788,786,384.01 2,018,375,944.48 1,675,571,291.68 1,808,710,512.44 1,452,371,178.81 1,326,576,552.68 1,375,475,898.76 1,465,631,469.86 810,275,780.59 884,688,450.94 1,175,393,090.82 858,753,682.48 771,198,457.37 1,243,602,725.72 1,334,253,607.66 1,077,090,526.61 902,147,163.92 839,736,102.73 727,729,613.78 579,122,654.78 515,636,608.90 439,072,857.63 340,563,827.41 570,354,271.47 532,385,880.93 353,358,454.57

Industry Income Statement

Metric TTM 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995
Revenue 1,437.73M 1,077.71M 998.92M 758.08M 684.00M 545.64M 777.89M 733.32M 650.53M 606.71M 532.49M 497.46M 443.55M 433.16M 561.12M 559.01M 456.19M 477.98M 414.55M 353.14M 342.18M 339.72M 264.38M 257.52M 244.11M 231.56M 278.70M 232.29M 273.82M 292.62M 219.93M
Cost of Revenue 721.07M 489.88M 475.51M 402.13M 368.11M 291.27M 382.97M 293.53M 279.64M 236.92M 212.99M 227.92M 209.43M 199.91M 214.91M 262.57M 217.53M 240.51M 206.66M 168.83M 143.73M 184.74M 102.73M 111.45M 100.79M 68.91M 68.39M 47.02M 39.54M 106.74M 106.95M
Gross Profit 716.66M 587.84M 523.41M 355.95M 315.89M 254.37M 394.92M 439.79M 370.89M 369.79M 319.50M 269.54M 234.12M 233.24M 346.22M 296.43M 238.66M 237.47M 207.88M 184.31M 198.45M 154.98M 161.65M 146.07M 143.32M 162.66M 210.31M 185.27M 234.28M 185.88M 112.98M
Gross Margin 49.8% 54.5% 52.4% 47.0% 46.2% 46.6% 50.8% 60.0% 57.0% 61.0% 60.0% 54.2% 52.8% 53.8% 61.7% 53.0% 52.3% 49.7% 50.1% 52.2% 58.0% 45.6% 61.1% 56.7% 58.7% 70.2% 75.5% 79.8% 85.6% 63.5% 51.4%
R&D Expenses 0.06M 0.39M 1.07M 0.70M 1.32M 0.79M 0.98M 0.98M 0.53M 0.49M 0.39M 0.06M 0.01M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
SG&A Expenses 227.16M 164.45M 170.69M 158.46M 171.53M 137.62M 132.12M 107.93M 95.73M 85.18M 76.15M 72.43M 70.91M 68.93M 69.28M 66.36M 61.10M 52.88M 41.75M 41.45M 43.99M 34.09M 29.20M 28.66M 23.64M 18.83M 12.94M 12.31M 11.60M 16.07M 18.32M
Operating Expenses 227.22M 164.84M 171.75M 159.16M 172.85M 138.41M 133.11M 108.92M 96.27M 85.68M 76.55M 72.49M 70.93M 68.93M 69.28M 66.36M 61.10M 52.88M 41.75M 41.45M 43.99M 34.09M 29.20M 28.66M 23.64M 18.83M 12.94M 12.31M 11.60M 16.07M 18.32M
Operating Income 489.44M 423.00M 351.66M 196.79M 143.04M 115.96M 261.82M 330.87M 274.63M 284.12M 242.96M 197.05M 163.19M 164.32M 276.94M 230.07M 177.56M 184.59M 166.14M 142.86M 154.46M 120.89M 132.45M 117.41M 119.68M 143.82M 197.37M 172.96M 222.68M 169.81M 94.66M
Operating Margin 34.0% 39.2% 35.2% 26.0% 20.9% 21.3% 33.7% 45.1% 42.2% 46.8% 45.6% 39.6% 36.8% 37.9% 49.4% 41.2% 38.9% 38.6% 40.1% 40.5% 45.1% 35.6% 50.1% 45.6% 49.0% 62.1% 70.8% 74.5% 81.3% 58.0% 43.0%
Interest Income 2.97M 4.60M 4.31M 2.92M 1.18M 1.47M 2.60M 1.96M 1.48M 1.96M 1.77M 1.49M 1.29M 1.48M 1.04M 0.59M 1.14M 1.57M 1.10M 0.92M 0.59M 0.29M 0.77M 0.10M 0.01M 0.00M 0.00M 0.00M 0.13M 0.26M 0.00M
Interest Expense 75.18M 51.24M 53.13M 46.58M 35.09M 28.41M 22.72M 17.51M 13.29M 11.30M 10.57M 7.02M 8.38M 7.68M 11.37M 11.00M 11.70M 13.01M 4.48M 3.92M 2.60M 1.31M 6.52M 3.17M 6.40M 4.58M 4.14M 0.69M 0.55M 6.60M 1.31M
Net Interest Income -72.21M -46.64M -48.82M -43.66M -33.91M -26.94M -20.12M -15.55M -11.82M -9.34M -8.80M -5.53M -7.09M -6.19M -10.33M -10.41M -10.55M -11.43M -3.38M -3.00M -2.01M -1.02M -5.75M -3.07M -6.39M -4.57M -4.14M -0.69M -0.42M -6.34M -1.31M
Other Income / Expense -292.12M -278.67M -220.43M -133.98M -105.41M -164.44M -170.30M -252.54M -201.68M -213.81M -187.43M -137.93M -110.62M -109.70M -199.39M -180.57M -148.25M -154.65M -99.43M -93.00M -93.13M -85.20M -93.78M -85.76M -97.44M -131.94M -169.73M -148.70M -174.73M -134.40M -74.83M
Pre-Tax Income 125.12M 97.68M 82.40M 19.15M 3.72M -75.42M 71.40M 62.78M 61.14M 60.97M 46.73M 53.59M 45.48M 48.42M 67.22M 39.09M 18.75M 18.50M 63.33M 46.87M 59.33M 34.67M 32.92M 28.59M 15.85M 7.31M 23.50M 23.56M 47.53M 29.07M 18.52M
Pre-Tax Margin 8.7% 9.1% 8.2% 2.5% 0.5% -13.8% 9.2% 8.6% 9.4% 10.0% 8.8% 10.8% 10.3% 11.2% 12.0% 7.0% 4.1% 3.9% 15.3% 13.3% 17.3% 10.2% 12.5% 11.1% 6.5% 3.2% 8.4% 10.1% 17.4% 9.9% 8.4%
Income Tax Expense 33.55M 24.10M 22.20M 14.95M 5.81M 4.44M 15.01M 12.06M 6.39M 10.55M 8.69M 9.03M 8.93M 6.87M 9.74M 9.36M 5.67M 8.03M 9.56M 9.40M 15.41M 9.68M 9.32M 14.08M 7.41M 5.78M 15.22M 12.59M 19.40M 18.01M 16.19M
Tax Rate 26.8% 24.7% 26.9% 35.0% 35.0% 0.0% 21.0% 19.2% 10.5% 17.3% 18.6% 16.8% 19.6% 14.2% 14.5% 23.9% 30.2% 35.0% 15.1% 20.1% 26.0% 27.9% 28.3% 35.0% 35.0% 35.0% 35.0% 35.0% 35.0% 35.0% 35.0%
Net Income 91.57M 73.59M 60.21M 4.20M -2.09M -79.86M 56.39M 50.72M 54.75M 50.42M 38.04M 44.56M 36.55M 41.54M 57.48M 29.73M 13.08M 10.47M 53.77M 37.47M 43.92M 25.00M 23.60M 14.51M 8.45M 1.53M 8.29M 10.97M 28.13M 11.05M 2.33M
Net Margin 6.4% 6.8% 6.0% 0.6% -0.3% -14.6% 7.2% 6.9% 8.4% 8.3% 7.1% 9.0% 8.2% 9.6% 10.2% 5.3% 2.9% 2.2% 13.0% 10.6% 12.8% 7.4% 8.9% 5.6% 3.5% 0.7% 3.0% 4.7% 10.3% 3.8% 1.1%
EBIT 489.44M 423.00M 351.66M 196.79M 143.04M 115.96M 261.82M 330.87M 274.63M 284.12M 242.96M 197.05M 163.19M 164.32M 276.94M 230.07M 177.56M 184.59M 166.14M 142.86M 154.46M 120.89M 132.45M 117.41M 119.68M 143.82M 197.37M 172.96M 222.68M 169.81M 94.66M
Depreciation & Amortization 116.10M 100.40M 91.06M 91.22M 81.76M 86.92M 70.32M 55.89M 43.05M 39.64M 34.31M 27.78M 26.86M 27.36M 32.86M 27.17M 25.91M 21.36M 23.22M 16.88M 16.92M 18.82M 19.09M 18.26M 18.13M 11.54M 20.91M 22.21M 23.67M 25.33M 19.46M
EBITDA 605.54M 523.40M 442.72M 288.01M 224.80M 202.88M 332.13M 386.76M 317.68M 323.76M 277.27M 224.83M 190.05M 191.67M 309.80M 257.24M 203.47M 205.94M 189.35M 159.75M 171.39M 139.71M 151.53M 135.68M 137.82M 155.36M 218.28M 195.17M 246.35M 195.14M 114.12M
EBITDA Margin 42.1% 48.6% 44.3% 38.0% 32.9% 37.2% 42.7% 52.7% 48.8% 53.4% 52.1% 45.2% 42.8% 44.3% 55.2% 46.0% 44.6% 43.1% 45.7% 45.2% 50.1% 41.1% 57.3% 52.7% 56.5% 67.1% 78.3% 84.0% 90.0% 66.7% 51.9%
NOPAT 358.21M 318.65M 256.94M 127.91M 92.98M 115.96M 206.78M 267.33M 245.93M 234.98M 197.77M 163.85M 131.14M 140.99M 236.82M 174.97M 123.85M 119.98M 141.05M 114.21M 114.35M 87.16M 94.96M 76.32M 77.80M 93.49M 128.29M 112.42M 144.74M 110.38M 61.53M
NOPAT Margin 24.9% 29.6% 25.7% 16.9% 13.6% 21.3% 26.6% 36.5% 37.8% 38.7% 37.1% 32.9% 29.6% 32.5% 42.2% 31.3% 27.1% 25.1% 34.0% 32.3% 33.4% 25.7% 35.9% 29.6% 31.9% 40.4% 46.0% 48.4% 52.9% 37.7% 28.0%
Owner's Earnings 207.67M 173.99M 151.27M 95.42M 79.67M 7.07M 126.71M 106.61M 97.79M 90.06M 72.35M 72.35M 63.41M 68.90M 90.34M 56.91M 38.99M 31.83M 76.98M 54.35M 60.84M 43.81M 42.69M 32.77M 26.58M 13.07M 29.20M 33.17M 51.80M 36.39M 21.79M
Owner's Earnings Margin 14.4% 16.1% 15.1% 12.6% 11.6% 1.3% 16.3% 14.5% 15.0% 14.8% 13.6% 14.5% 14.3% 15.9% 16.1% 10.2% 8.5% 6.7% 18.6% 15.4% 17.8% 12.9% 16.1% 12.7% 10.9% 5.6% 10.5% 14.3% 18.9% 12.4% 9.9%
EPS 0.29 0.18 0.15 0.01 -0.01 -0.27 0.20 0.17 0.19 0.17 0.13 0.16 0.13 0.16 0.19 0.11 0.05 0.04 0.21 0.16 0.15 0.15 0.19 0.12 0.08 0.02 0.11 0.14 0.27 0.16 0.06
EPS (Diluted) 0.29 0.18 0.15 0.01 -0.01 -0.27 0.20 0.17 0.19 0.17 0.13 0.16 0.13 0.16 0.19 0.11 0.05 0.04 0.21 0.16 0.15 0.15 0.19 0.12 0.08 0.02 0.11 0.14 0.27 0.16 0.06
Shares (Diluted) 312.82M 411.65M 414.69M 392.50M 351.30M 295.94M 289.05M 303.32M 295.47M 288.71M 291.39M 277.32M 270.99M 262.07M 309.57M 277.09M 263.22M 251.60M 253.23M 237.65M 299.47M 166.20M 126.02M 120.10M 100.75M 100.74M 78.46M 78.47M 102.97M 70.53M 40.89M

Industry Balance Sheet

Metric MRQ 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995
Cash & Cash Equivalents 295.09M 168.01M 210.08M 232.34M 228.36M 224.92M 135.83M 128.72M 141.79M 100.53M 96.39M 101.63M 84.96M 73.97M 89.66M 71.31M 107.52M 89.95M 108.04M 90.10M 100.14M 48.00M 56.30M 43.00M 30.53M 33.56M 25.39M 33.92M 25.17M 24.80M 24.26M
Short-Term Investments 47.01M 42.43M 19.66M 51.45M 20.41M 52.95M 26.64M 9.88M 17.37M 27.05M 27.78M 24.32M 21.75M 16.20M 14.34M 21.47M 11.79M 16.86M 10.33M 2.81M 4.45M 5.81M 2.67M 0.18M 0.33M 1.88M 8.60M 0.03M 2.47M 0.00M 0.00M
Cash & Short-Term Investments 342.10M 210.44M 229.74M 283.79M 248.77M 277.87M 162.48M 138.60M 159.16M 127.59M 124.17M 125.94M 106.71M 90.17M 104.00M 92.78M 119.31M 106.80M 118.37M 92.91M 104.59M 53.81M 58.97M 43.19M 30.86M 35.44M 33.99M 33.94M 27.64M 24.80M 24.26M
Net Receivables 133.88M 67.48M 60.83M 61.08M 63.99M 52.90M 51.46M 43.06M 44.41M 39.52M 36.57M 36.01M 25.68M 31.45M 35.14M 38.34M 34.77M 27.94M 38.29M 50.66M 35.25M 15.54M 17.27M 18.07M 16.45M 31.94M 11.51M 20.97M 17.11M 13.28M 11.27M
Inventory 33.91M 19.23M 15.43M 14.61M 14.88M 14.63M 13.63M 11.16M 10.48M 11.25M 9.21M 8.09M 8.03M 7.72M 9.50M 7.79M 8.20M 7.34M 5.98M 5.11M 7.22M 4.01M 3.80M 2.09M 4.62M 5.13M 4.55M 4.06M 3.68M 3.53M 4.01M
Other Current Assets 44.04M 21.01M 37.43M 36.19M 29.02M 23.22M 18.52M 23.81M 20.11M 18.00M 16.69M 21.60M 19.36M 16.03M 11.09M 12.52M 10.11M 13.95M 14.47M 18.02M 13.98M 14.96M 8.35M 5.08M 4.51M 5.45M 3.38M 6.77M 2.59M 11.70M 3.76M
Total Current Assets 553.94M 318.16M 343.43M 395.68M 356.67M 368.62M 246.09M 216.62M 234.16M 196.36M 186.64M 191.64M 159.79M 145.37M 159.73M 151.43M 172.39M 156.03M 177.11M 166.70M 161.03M 88.32M 88.39M 68.43M 56.44M 77.96M 53.44M 65.75M 51.02M 53.30M 43.30M
Property, Plant & Equipment 677.96M 624.24M 630.75M 639.36M 628.26M 624.65M 607.78M 541.96M 463.40M 379.86M 330.28M 307.54M 282.31M 246.14M 282.39M 260.37M 244.98M 236.61M 225.01M 176.85M 164.85M 142.86M 158.92M 152.15M 137.92M 260.15M 259.31M 212.43M 241.77M 265.40M 200.73M
Goodwill 498.09M 172.58M 180.98M 191.75M 169.18M 112.76M 71.45M 69.52M 60.62M 55.95M 42.55M 34.68M 38.11M 29.81M 12.53M 4.15M 11.41M 3.51M 32.49M 13.36M 4.24M 0.40M 0.05M 0.00M 0.03M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Intangible Assets 294.23M 153.68M 209.52M 209.57M 173.43M 171.11M 117.73M 97.94M 94.40M 92.61M 82.32M 77.91M 72.41M 42.02M 54.56M 38.24M 37.13M 37.55M 36.01M 23.49M 16.84M 45.09M 70.25M 27.18M 20.24M 27.02M 6.27M 9.19M 13.26M 13.97M 9.25M
Long-Term Investments 50.96M 31.43M 30.00M 35.98M 28.10M 30.75M 35.14M 34.20M 38.66M 32.24M 31.60M 20.50M 11.68M 9.93M 9.56M 13.97M 9.35M 16.00M 5.06M 8.50M 6.27M 0.32M 0.00M 0.01M 3.25M 0.00M 0.28M 0.89M 0.00M 1.36M 0.00M
Tax Assets 18.26M 9.79M 10.71M 12.51M 17.55M 11.40M 6.78M 4.61M 4.84M 3.84M 4.03M 2.97M 3.08M 3.24M 5.04M 4.33M 6.40M 3.82M 5.00M 1.84M 1.87M 1.03M 1.51M 0.93M 0.29M 0.00M 0.00M 0.54M 0.48M 0.56M 0.00M
Other Non-Current Assets 129.01M 57.68M 48.12M 32.65M 34.36M 41.32M 26.58M 33.34M 36.81M 32.34M 34.17M 38.97M 41.57M 33.91M 37.22M 43.17M 44.00M 42.85M 67.96M 55.04M 48.72M 37.26M 31.12M 43.76M 16.50M 43.15M 33.71M 21.79M 25.93M 26.56M 27.39M
Other Assets 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Total Non-Current Assets 1,668.50M 1,049.39M 1,110.08M 1,121.82M 1,050.88M 992.00M 865.46M 781.56M 698.74M 596.82M 524.95M 482.57M 449.16M 365.05M 401.30M 364.22M 353.27M 340.35M 371.52M 279.09M 242.79M 226.96M 261.86M 224.03M 178.23M 330.32M 299.57M 244.84M 281.44M 307.86M 237.36M
Total Assets 2,222.44M 1,367.55M 1,453.51M 1,517.49M 1,407.55M 1,360.62M 1,111.55M 998.19M 932.90M 793.18M 711.59M 674.21M 608.95M 510.42M 561.03M 515.66M 525.66M 496.38M 548.63M 445.79M 403.83M 315.28M 350.25M 292.46M 234.67M 408.29M 353.01M 310.59M 332.46M 361.16M 280.66M
Accounts Payable 82.31M 49.23M 43.22M 39.40M 39.23M 33.53M 32.96M 28.89M 27.74M 24.02M 24.98M 27.49M 23.87M 21.74M 29.92M 35.86M 27.98M 29.65M 32.75M 22.23M 20.79M 18.25M 13.60M 11.84M 14.08M 13.16M 12.86M 12.21M 13.92M 13.83M 10.83M
Short-Term Debt 59.28M 46.99M 28.68M 34.09M 36.43M 39.53M 27.37M 20.83M 25.99M 20.00M 20.60M 18.45M 15.76M 23.99M 26.92M 20.02M 9.97M 15.09M 13.76M 11.48M 7.75M 3.06M 5.18M 2.67M 5.23M 15.91M 2.80M 0.98M 4.67M 3.11M 3.60M
Tax Payables 7.04M 11.34M 15.31M 17.63M 16.02M 10.74M 10.68M 9.14M 9.35M 5.94M 6.39M 5.49M 6.04M 7.22M 3.14M 3.14M 4.22M 2.58M 2.86M 5.55M 4.70M 0.59M 0.09M 0.15M 0.02M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Deferred Revenue 1.31M 3.42M 19.92M 33.37M 41.31M 37.92M 29.77M 23.90M 27.46M 16.52M 13.46M 4.54M 5.00M 7.97M 8.08M 3.27M 2.17M 1.94M 2.41M 5.45M 6.88M 0.82M 0.82M 0.26M 0.04M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Current Liabilities 224.65M 102.93M 85.16M 80.56M 86.13M 79.57M 65.65M 55.68M 55.81M 54.89M 34.27M 40.95M 35.79M 33.50M 41.76M 35.47M 41.39M 41.59M 45.19M 35.05M 37.17M 12.81M 12.27M 5.86M 9.93M 32.16M 31.32M 28.05M 29.25M 39.65M 16.95M
Total Current Liabilities 374.59M 213.92M 192.29M 205.06M 219.11M 201.29M 166.43M 138.44M 146.34M 121.37M 99.70M 96.92M 86.46M 94.41M 109.82M 97.75M 85.73M 90.84M 96.97M 79.76M 77.29M 35.53M 31.95M 20.78M 29.30M 61.24M 46.97M 41.24M 47.84M 56.60M 31.38M
Long-Term Debt 1,341.45M 726.08M 720.77M 803.03M 735.32M 588.91M 434.66M 382.08M 353.21M 260.29M 246.20M 199.63M 136.86M 127.24M 175.17M 170.33M 175.58M 184.45M 171.18M 160.87M 166.58M 195.36M 201.30M 143.30M 158.02M 194.45M 256.69M 155.28M 53.14M 153.90M 150.06M
Capital Lease Obligations 64.25M 51.92M 52.51M 57.47M 57.97M 52.90M 26.44M 1.02M 1.16M 0.62M 0.45M 0.20M 0.57M 0.01M 0.04M 0.11M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.02M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Deferred Tax Liabilities 39.57M 35.34M 32.71M 44.49M 38.96M 29.91M 29.79M 30.29M 23.77M 23.17M 15.63M 14.68M 8.08M 10.40M 17.46M 8.54M 8.28M 5.38M 9.41M 3.90M 2.63M 0.43M 1.13M 3.11M 7.38M 4.52M 3.25M 4.08M 4.17M 5.03M 2.30M
Other Non-Current Liabilities 82.85M 57.15M 62.33M 37.98M 44.01M 40.75M 26.98M 29.55M 30.84M 36.08M 34.69M 29.71M 21.46M 14.02M 19.77M 21.26M 23.79M 25.34M 23.82M 16.81M 14.98M 18.97M 10.32M 10.43M 6.38M 7.54M 2.43M 1.16M 2.50M 6.59M 3.24M
Total Non-Current Liabilities 1,528.12M 870.49M 868.31M 942.97M 876.26M 712.47M 517.88M 442.93M 408.98M 320.16M 296.96M 244.22M 166.98M 151.68M 212.44M 200.24M 207.65M 215.16M 204.41M 181.58M 184.19M 214.76M 212.75M 156.84M 171.79M 206.52M 262.36M 160.53M 59.81M 165.51M 155.60M
Total Liabilities 1,902.71M 1,084.40M 1,060.60M 1,148.03M 1,095.37M 913.76M 684.31M 581.37M 555.31M 441.53M 396.66M 341.13M 253.44M 246.09M 322.26M 297.99M 293.39M 306.01M 301.38M 261.34M 261.48M 250.29M 244.70M 177.62M 201.09M 267.76M 309.33M 201.77M 107.65M 222.12M 186.98M
Preferred Stock 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Common Stock 28.62M 50.43M 43.01M 43.03M 41.51M 39.79M 41.65M 37.06M 37.56M 40.65M 39.57M 38.72M 32.16M 38.45M 32.97M 27.12M 31.92M 31.65M 34.17M 24.63M 21.87M 5.77M 17.73M 4.01M 3.39M 17.23M 16.99M 2.56M 21.44M 2.44M 1.41M
Retained Earnings 282.28M 120.44M 103.97M 115.76M 92.62M 106.13M 187.79M 169.53M 157.80M 131.66M 112.45M 115.45M 105.29M 91.07M 89.92M 57.82M 63.39M 65.03M 64.27M 46.87M 37.25M 22.02M 17.50M 13.90M 16.17M 20.69M 16.93M 16.57M 12.00M 11.17M 4.24M
Accumulated OCI 7.31M 4.10M 10.72M 13.11M 3.07M 0.39M -3.11M -11.87M 4.35M 2.59M 7.61M -0.77M -1.13M -2.86M -3.57M -2.93M -2.70M -2.46M -0.25M 0.01M -0.02M -0.47M -0.69M -1.99M -2.65M -1.82M -13.77M -9.87M -3.60M -2.30M -1.13M
Minority Interest 26.43M 9.90M 7.50M 7.92M 7.65M 5.12M 7.35M 6.96M 9.95M 10.50M 5.64M 7.86M 8.09M 6.14M 9.48M 6.59M 2.78M 2.24M 2.16M 3.30M 3.32M 1.09M 0.31M 0.21M 0.40M 0.90M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Total Shareholders’ Equity 318.21M 174.97M 157.70M 171.91M 137.20M 146.31M 226.34M 194.71M 199.70M 174.90M 159.64M 153.40M 136.33M 126.67M 119.32M 82.01M 92.62M 94.21M 98.19M 71.51M 59.10M 27.32M 34.54M 15.92M 16.91M 36.09M 20.14M 9.26M 29.83M 11.31M 4.52M
Total Equity 344.65M 184.87M 165.20M 179.83M 144.85M 151.43M 233.69M 201.68M 209.66M 185.40M 165.28M 161.26M 144.42M 132.81M 128.80M 88.60M 95.39M 96.46M 100.35M 74.80M 62.42M 28.42M 34.85M 16.13M 17.31M 36.99M 20.14M 9.26M 29.83M 11.31M 4.52M
Total Liabilities & Equity 2,247.36M 1,269.27M 1,225.80M 1,327.85M 1,240.22M 1,065.19M 918.00M 783.05M 764.97M 626.93M 561.93M 502.40M 397.86M 378.90M 451.06M 386.59M 388.78M 402.47M 401.73M 336.14M 323.90M 278.70M 279.55M 193.75M 218.40M 304.75M 329.47M 211.03M 137.48M 233.43M 191.51M
Tangible Assets 1,430.13M 1,041.30M 1,063.01M 1,116.17M 1,064.93M 1,076.75M 922.37M 830.73M 777.88M 644.63M 586.72M 561.62M 498.42M 438.59M 493.93M 473.27M 477.12M 455.31M 480.13M 408.93M 382.75M 269.79M 279.95M 265.28M 214.39M 381.27M 346.74M 301.40M 319.20M 347.19M 271.41M
Tangible Equity -447.67M -141.39M -225.30M -221.49M -197.76M -132.44M 44.50M 34.21M 54.64M 36.85M 40.41M 48.67M 33.90M 60.97M 61.70M 46.21M 46.86M 55.39M 31.86M 37.95M 41.34M -17.07M -35.45M -11.05M -2.97M 9.97M 13.86M 0.06M 16.57M -2.65M -4.73M
Tangible Book Value -447,669,241.78 -141,388,631.07 -225,302,534.03 -221,491,901.70 -197,764,096.78 -132,442,255.59 44,504,599.00 34,214,601.86 54,641,553.41 36,848,803.71 40,408,779.28 48,671,292.83 33,898,964.35 60,972,096.56 61,703,062.71 46,214,208.62 46,855,000.86 55,392,398.57 31,855,594.76 37,951,364.36 41,343,478.06 -17,074,123.61 -35,454,728.34 -11,051,557.25 -2,965,814.32 9,972,947.76 13,864,547.79 62,420.67 16,572,084.20 -2,652,343.65 -4,727,048.50
Total Investments 77.58M 41.61M 44.51M 46.21M 35.31M 44.81M 45.66M 43.97M 49.64M 41.73M 37.02M 37.88M 27.25M 26.42M 29.09M 30.08M 27.81M 31.40M 16.18M 14.14M 10.49M 7.06M 2.55M 1.44M 3.41M 6.70M 0.66M 0.99M 1.07M 1.36M 0.00M
Net Debt 1,105.63M 605.05M 539.36M 604.78M 543.38M 403.52M 326.19M 274.19M 237.41M 179.76M 170.42M 116.45M 67.66M 77.26M 112.43M 119.04M 78.03M 109.59M 76.90M 82.25M 74.20M 150.41M 150.17M 102.96M 132.72M 176.80M 234.09M 122.35M 32.64M 132.21M 129.40M

Industry Capital Metrics

Metric MRQ 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995
Working Capital 154.25M 76.05M 106.33M 120.25M 216.09M 267.05M 126.67M 152.87M 119.98M 129.13M 163.31M 121.08M 65.00M 47.98M 95.65M 69.50M 113.95M 89.06M 120.55M 79.69M 56.61M 41.16M 28.68M 11.16M 0.16M 11.19M -26.16M 13.47M 3.55M -1.40M -2.48M
Total Capital 2,380.85M 1,387.37M 1,417.23M 1,469.71M 1,527.58M 1,193.27M 1,031.58M 873.31M 804.14M 658.95M 609.59M 553.39M 512.27M 464.74M 611.73M 542.32M 557.29M 536.46M 586.68M 465.13M 410.33M 369.13M 363.12M 364.08M 318.32M 447.32M 372.90M 314.00M 261.15M 360.10M 279.86M
Capital Employed 2,616.60M 1,793.56M 1,771.96M 1,844.22M 1,911.66M 1,605.09M 1,400.81M 1,306.56M 1,109.57M 949.70M 879.17M 810.96M 742.75M 647.54M 832.15M 690.33M 757.06M 687.10M 733.38M 561.82M 566.18M 474.32M 538.33M 455.03M 544.13M 591.22M 349.01M 330.60M 330.48M 354.94M 258.01M
