Loading...
Definitive Analysis

Financial Statements

Periods / Units / Analysis

Ticker

Industry

Sector

Page: Industry Financials

SRHHYPOLTD.BO

Industry Analysis

Master Data Export


Industry Enterprise Value

Metric MRQ 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995
Stock Price 5.55 9.52 10.50 10.69 12.29 9.66 9.10 9.23 12.35 9.76 9.57 9.38 10.18 8.99 8.13 8.19 5.34 4.24 7.80 3.20 1.91 1.80 1.31 1.56 1.33 1.29 0.92 0.89 0.91 0.64 0.59
Market Capitalization 2,799.98M 2,871.10M 3,079.31M 3,304.36M 3,944.72M 2,756.86M 2,523.91M 2,622.87M 3,069.43M 2,433.95M 2,151.31M 1,541.40M 1,328.20M 1,310.91M 1,118.62M 1,311.12M 918.82M 554.15M 1,011.53M 525.56M 332.04M 326.84M 266.87M 327.73M 392.69M 474.97M 354.44M 341.53M 383.09M 290.29M 255.54M
(-) Cash & Equivalents 518.49M 507.75M 572.18M 618.43M 513.53M 488.17M 332.20M 330.38M 303.20M 228.00M 205.13M 199.78M 178.29M 179.22M 162.57M 118.17M 92.74M 92.32M 75.71M 51.01M 40.42M 34.39M 32.91M 32.02M 30.62M 28.24M 19.48M 15.14M 10.11M 4.69M 4.10M
(+) Total Debt 1,967.49M 1,446.41M 1,355.19M 1,297.74M 1,104.59M 1,144.08M 1,071.11M 888.47M 903.39M 855.86M 721.79M 761.88M 735.42M 595.61M 446.99M 397.74M 347.76M 372.45M 230.06M 162.85M 138.51M 103.84M 86.29M 83.81M 80.59M 77.89M 75.34M 59.51M 49.40M 26.00M 25.42M
Enterprise Value 4,766,804,281.59 4,227,439,755.08 4,715,634,558.16 4,702,670,347.02 5,641,624,605.42 4,033,838,506.13 3,610,871,277.34 3,130,116,493.39 3,847,331,678.65 3,411,882,380.07 2,897,259,556.98 2,209,635,388.27 2,183,850,729.31 2,023,315,649.51 1,689,014,931.34 1,678,913,401.14 1,329,731,180.83 1,018,415,547.37 1,213,430,336.49 718,801,098.45 440,317,516.89 399,984,671.91 339,732,651.26 405,837,888.02 490,219,021.02 565,185,666.94 413,159,804.97 402,148,901.79 426,687,832.98 327,370,921.86 299,615,548.95

Industry Income Statement

Metric TTM 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995
Revenue 3,615.29M 3,509.39M 3,497.90M 3,917.00M 3,360.15M 2,751.87M 2,797.31M 2,782.22M 2,606.78M 2,156.72M 1,985.94M 2,006.64M 1,760.25M 1,775.59M 1,563.82M 1,228.26M 1,014.32M 1,113.81M 826.47M 533.91M 401.24M 313.20M 221.98M 284.59M 268.31M 248.48M 135.49M 119.48M 123.53M 78.98M 73.57M
Cost of Revenue 2,816.14M 2,893.18M 2,868.57M 3,117.60M 2,611.64M 2,177.65M 2,226.92M 2,283.20M 1,975.98M 1,635.28M 1,633.25M 1,673.63M 1,468.91M 1,304.22M 1,095.58M 878.50M 726.11M 852.19M 655.72M 418.85M 293.74M 227.48M 170.77M 191.23M 173.94M 186.53M 107.45M 98.11M 98.36M 59.37M 53.88M
Gross Profit 799.14M 616.21M 629.33M 799.39M 748.52M 574.22M 570.39M 499.02M 630.80M 521.45M 352.69M 333.02M 291.35M 471.36M 468.24M 349.76M 288.21M 261.62M 170.75M 115.06M 107.50M 85.72M 51.21M 93.36M 94.37M 61.95M 28.05M 21.36M 25.17M 19.61M 19.69M
Gross Margin 22.1% 17.6% 18.0% 20.4% 22.3% 20.9% 20.4% 17.9% 24.2% 24.2% 17.8% 16.6% 16.6% 26.5% 29.9% 28.5% 28.4% 23.5% 20.7% 21.6% 26.8% 27.4% 23.1% 32.8% 35.2% 24.9% 20.7% 17.9% 20.4% 24.8% 26.8%
R&D Expenses 44.45M 52.30M 55.23M 52.23M 47.16M 37.88M 32.63M 32.42M 26.79M 20.03M 18.85M 14.32M 12.73M 7.44M 2.04M 1.42M 0.04M 0.01M 0.02M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
SG&A Expenses 256.45M 221.50M 219.29M 254.29M 221.97M 206.74M 212.37M 183.07M 182.10M 174.55M 165.29M 159.42M 148.35M 106.64M 74.12M 62.82M 62.50M 75.42M 62.94M 40.74M 24.19M 22.06M 23.40M 31.01M 14.43M 15.24M 8.75M 7.76M 9.70M 5.32M 6.01M
Operating Expenses 300.91M 273.81M 274.52M 306.53M 269.13M 244.62M 245.00M 215.49M 208.88M 194.57M 184.15M 173.74M 161.08M 114.08M 76.16M 64.24M 62.54M 75.43M 62.96M 40.74M 24.19M 22.06M 23.40M 31.01M 14.43M 15.24M 8.75M 7.76M 9.70M 5.32M 6.01M
Operating Income 498.24M 342.41M 354.81M 492.86M 479.38M 329.61M 325.39M 283.54M 421.92M 326.88M 168.54M 159.28M 130.26M 357.28M 392.07M 285.52M 225.67M 186.19M 107.79M 74.32M 83.32M 63.66M 27.81M 62.35M 79.94M 46.71M 19.30M 13.60M 15.47M 14.30M 13.68M
Operating Margin 13.8% 9.8% 10.1% 12.6% 14.3% 12.0% 11.6% 10.2% 16.2% 15.2% 8.5% 7.9% 7.4% 20.1% 25.1% 23.2% 22.2% 16.7% 13.0% 13.9% 20.8% 20.3% 12.5% 21.9% 29.8% 18.8% 14.2% 11.4% 12.5% 18.1% 18.6%
Interest Income 14.66M 15.51M 16.49M 11.87M 6.64M 6.57M 7.73M 7.61M 6.23M 6.30M 3.99M 3.73M 3.60M 3.83M 3.10M 2.01M 1.52M 2.00M 1.31M 0.58M 0.51M 0.43M 0.36M 0.36M 0.41M 0.47M 0.02M 0.00M 0.07M 0.00M 0.00M
Interest Expense 63.41M 61.03M 51.49M 46.25M 41.65M 45.41M 40.44M 37.21M 36.78M 33.75M 31.24M 33.77M 28.25M 24.18M 20.09M 16.25M 13.91M 18.47M 10.58M 6.72M 4.96M 3.61M 2.77M 3.06M 2.57M 2.55M 1.42M 1.97M 1.64M 1.52M 1.36M
Net Interest Income -48.75M -45.51M -35.00M -34.38M -35.01M -38.84M -32.71M -29.60M -30.55M -27.45M -27.25M -30.04M -24.65M -20.34M -16.99M -14.23M -12.39M -16.47M -9.27M -6.14M -4.45M -3.18M -2.41M -2.69M -2.16M -2.08M -1.39M -1.97M -1.57M -1.52M -1.36M
Other Income / Expense -344.30M -165.23M -139.38M -66.31M 34.10M -141.31M -127.56M 21.63M -169.62M -113.31M -4.13M -14.59M -14.42M -230.12M -234.92M -178.50M -170.29M -122.99M -36.84M -35.20M -53.94M -42.33M -14.69M -51.56M -69.34M -33.00M -8.02M -2.30M -3.43M -4.26M -2.65M
Pre-Tax Income 105.18M 131.66M 180.43M 392.17M 478.47M 149.46M 165.12M 275.57M 221.75M 186.12M 137.16M 114.66M 91.19M 106.82M 140.16M 92.78M 42.99M 46.73M 61.68M 32.98M 24.92M 18.14M 10.71M 8.10M 8.43M 11.63M 9.88M 9.33M 10.47M 8.52M 9.68M
Pre-Tax Margin 2.9% 3.8% 5.2% 10.0% 14.2% 5.4% 5.9% 9.9% 8.5% 8.6% 6.9% 5.7% 5.2% 6.0% 9.0% 7.6% 4.2% 4.2% 7.5% 6.2% 6.2% 5.8% 4.8% 2.8% 3.1% 4.7% 7.3% 7.8% 8.5% 10.8% 13.2%
Income Tax Expense 32.41M 31.42M 37.33M 67.19M 75.95M 31.80M 33.88M 45.89M 38.52M 34.51M 26.16M 26.41M 24.37M 22.87M 27.84M 12.29M 9.83M 12.54M 17.14M 7.67M 7.25M 2.80M 2.95M 2.65M 1.77M 2.60M 1.62M 1.63M 2.19M 1.35M 1.63M
Tax Rate 30.8% 23.9% 20.7% 17.1% 15.9% 21.3% 20.5% 16.7% 17.4% 18.5% 19.1% 23.0% 26.7% 21.4% 19.9% 13.3% 22.9% 26.8% 27.8% 23.3% 29.1% 15.5% 27.6% 32.8% 21.0% 22.3% 16.4% 17.4% 20.9% 15.9% 16.8%
Net Income 72.77M 100.24M 143.09M 324.98M 402.52M 117.66M 131.24M 229.67M 183.23M 151.61M 111.00M 88.24M 66.82M 83.94M 112.32M 80.49M 33.16M 34.19M 44.54M 25.31M 17.68M 15.33M 7.76M 5.45M 6.66M 9.04M 8.27M 7.70M 8.28M 7.17M 8.05M
Net Margin 2.0% 2.9% 4.1% 8.3% 12.0% 4.3% 4.7% 8.3% 7.0% 7.0% 5.6% 4.4% 3.8% 4.7% 7.2% 6.6% 3.3% 3.1% 5.4% 4.7% 4.4% 4.9% 3.5% 1.9% 2.5% 3.6% 6.1% 6.4% 6.7% 9.1% 10.9%
EBIT 498.24M 342.41M 354.81M 492.86M 479.38M 329.61M 325.39M 283.54M 421.92M 326.88M 168.54M 159.28M 130.26M 357.28M 392.07M 285.52M 225.67M 186.19M 107.79M 74.32M 83.32M 63.66M 27.81M 62.35M 79.94M 46.71M 19.30M 13.60M 15.47M 14.30M 13.68M
Depreciation & Amortization 205.39M 230.90M 214.34M 193.41M 184.36M 182.59M 149.75M 132.96M 128.42M 128.36M 110.61M 105.93M 91.79M 85.76M 64.47M 58.45M 53.30M 49.67M 40.19M 24.78M 18.52M 15.18M 10.69M 14.65M 12.89M 15.30M 8.77M 7.01M 1.25M 1.21M 1.90M
EBITDA 703.63M 573.30M 569.15M 686.28M 663.74M 512.19M 475.14M 416.50M 550.34M 455.23M 279.15M 265.22M 222.05M 443.04M 456.55M 343.97M 278.96M 235.87M 147.98M 99.10M 101.84M 78.84M 38.49M 77.00M 92.83M 62.01M 28.07M 20.62M 16.72M 15.51M 15.59M
EBITDA Margin 19.5% 16.3% 16.3% 17.5% 19.8% 18.6% 17.0% 15.0% 21.1% 21.1% 14.1% 13.2% 12.6% 25.0% 29.2% 28.0% 27.5% 21.2% 17.9% 18.6% 25.4% 25.2% 17.3% 27.1% 34.6% 25.0% 20.7% 17.3% 13.5% 19.6% 21.2%
NOPAT 344.69M 260.70M 281.39M 408.42M 403.29M 259.48M 258.63M 236.31M 348.63M 266.27M 136.40M 122.59M 95.45M 280.77M 314.19M 247.68M 174.06M 136.24M 77.83M 57.03M 59.09M 53.82M 20.14M 41.93M 63.17M 36.28M 16.14M 11.23M 12.24M 12.03M 11.39M
NOPAT Margin 9.5% 7.4% 8.0% 10.4% 12.0% 9.4% 9.2% 8.5% 13.4% 12.3% 6.9% 6.1% 5.4% 15.8% 20.1% 20.2% 17.2% 12.2% 9.4% 10.7% 14.7% 17.2% 9.1% 14.7% 23.5% 14.6% 11.9% 9.4% 9.9% 15.2% 15.5%
Owner's Earnings 278.16M 331.14M 357.43M 518.40M 586.89M 300.25M 280.99M 362.64M 311.65M 279.97M 221.62M 194.18M 158.61M 169.70M 176.79M 138.94M 86.46M 83.87M 84.73M 50.08M 36.19M 30.51M 18.44M 20.09M 19.55M 24.34M 17.03M 14.72M 9.53M 8.37M 9.96M
Owner's Earnings Margin 7.7% 9.4% 10.2% 13.2% 17.5% 10.9% 10.0% 13.0% 12.0% 13.0% 11.2% 9.7% 9.0% 9.6% 11.3% 11.3% 8.5% 7.5% 10.3% 9.4% 9.0% 9.7% 8.3% 7.1% 7.3% 9.8% 12.6% 12.3% 7.7% 10.6% 13.5%
EPS 0.07 0.10 0.14 0.32 0.39 0.12 0.13 0.24 0.21 0.18 0.16 0.13 0.12 0.15 0.21 0.16 0.08 0.08 0.12 0.06 0.04 0.04 0.02 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.02
EPS (Diluted) 0.07 0.10 0.14 0.32 0.39 0.12 0.13 0.24 0.21 0.18 0.16 0.13 0.12 0.15 0.21 0.16 0.08 0.08 0.12 0.06 0.04 0.04 0.02 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.02
Shares (Diluted) 1,067.29M 1,049.53M 1,042.54M 1,025.17M 1,039.79M 981.50M 978.94M 940.36M 884.34M 835.68M 713.91M 655.62M 572.41M 543.49M 539.31M 489.42M 414.08M 432.13M 386.66M 429.58M 409.16M 423.55M 418.72M 446.07M 488.56M 501.20M 501.02M 495.49M 511.91M 515.85M 511.33M

Industry Balance Sheet

Metric MRQ 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995
Cash & Cash Equivalents 513.48M 507.75M 572.18M 618.43M 517.07M 488.46M 332.20M 330.38M 303.20M 229.82M 206.74M 199.78M 179.65M 179.22M 165.60M 118.96M 92.74M 93.00M 75.71M 51.01M 40.42M 34.68M 32.91M 32.02M 31.73M 29.11M 20.31M 16.46M 10.50M 4.92M 4.38M
Short-Term Investments 77.25M 51.84M 67.17M 51.22M 115.35M 83.14M 83.11M 96.33M 88.96M 49.64M 43.05M 37.50M 34.27M 33.70M 36.98M 24.53M 13.95M 10.17M 6.20M 2.60M 4.14M 4.99M 3.92M 3.90M 1.06M 4.68M 4.24M 5.02M 8.02M 0.40M 0.18M
Cash & Short-Term Investments 590.73M 559.59M 639.35M 669.65M 632.42M 571.59M 415.31M 426.72M 392.16M 279.46M 249.79M 237.27M 213.93M 212.92M 202.58M 143.49M 106.69M 103.18M 81.91M 53.61M 44.56M 39.67M 36.83M 35.92M 32.79M 33.78M 24.55M 21.49M 18.53M 5.31M 4.56M
Net Receivables 609.74M 622.49M 521.10M 645.80M 635.76M 520.78M 453.05M 467.09M 426.15M 350.53M 304.03M 309.93M 289.79M 272.02M 172.10M 140.88M 109.27M 112.88M 104.42M 52.60M 33.58M 27.35M 21.41M 24.28M 27.50M 6.43M 4.67M 5.31M 4.51M 4.59M 4.27M
Inventory 674.81M 627.55M 614.89M 632.43M 489.53M 401.17M 413.31M 397.31M 336.54M 278.93M 270.31M 283.17M 255.71M 256.02M 196.40M 160.39M 126.57M 138.81M 117.89M 71.19M 54.05M 39.97M 27.14M 32.63M 28.07M 31.44M 22.77M 21.17M 20.24M 12.91M 11.56M
Other Current Assets 83.08M 99.02M 130.98M 134.72M 110.35M 105.59M 111.40M 103.28M 104.50M 109.97M 89.05M 84.21M 64.30M 60.74M 48.39M 47.03M 40.38M 34.88M 33.85M 16.53M 10.92M 7.90M 20.51M 20.09M 17.96M 28.17M 26.32M 25.35M 17.58M 14.15M 8.14M
Total Current Assets 1,958.35M 1,908.65M 1,906.33M 2,082.59M 1,868.06M 1,599.14M 1,393.07M 1,394.40M 1,259.35M 1,018.88M 913.18M 914.58M 823.73M 801.71M 619.46M 491.79M 382.91M 389.74M 338.07M 193.93M 143.11M 114.89M 105.89M 112.92M 106.32M 99.82M 78.31M 73.32M 60.86M 36.97M 28.54M
Property, Plant & Equipment 2,608.76M 2,633.34M 2,347.70M 2,218.91M 2,008.79M 1,839.31M 1,710.72M 1,535.78M 1,458.49M 1,435.42M 1,315.47M 1,213.00M 1,085.70M 1,044.92M 754.41M 663.69M 594.17M 527.89M 399.72M 274.95M 221.32M 162.57M 147.44M 158.04M 133.91M 133.56M 115.18M 110.87M 70.47M 48.03M 39.03M
Goodwill 92.38M 113.15M 111.39M 112.78M 108.65M 86.30M 91.17M 76.12M 75.28M 48.93M 45.47M 45.28M 38.74M 29.81M 10.58M 10.28M 5.85M 7.07M 4.39M 1.52M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Intangible Assets 271.74M 181.37M 186.19M 206.98M 179.83M 161.55M 126.63M 107.89M 101.49M 85.27M 83.37M 61.05M 52.49M 54.12M 44.91M 34.62M 28.40M 22.26M 16.71M 8.29M 7.76M 5.38M 5.78M 6.46M 4.68M 3.72M 1.74M 2.26M 0.77M 0.32M 0.23M
Long-Term Investments 355.35M 231.45M 274.25M 245.38M 169.22M 136.36M 153.69M 122.46M 120.52M 120.31M 119.63M 99.07M 89.15M 69.69M 57.78M 50.84M 34.92M 29.69M 36.73M 5.16M 6.47M 3.05M 2.28M 5.21M 0.92M 0.61M 0.04M 0.05M 0.00M 0.00M 0.00M
Tax Assets 63.19M 58.58M 50.68M 58.84M 59.71M 44.35M 37.20M 28.62M 26.73M 23.15M 20.65M 19.96M 15.90M 16.86M 10.56M 10.82M 9.31M 8.86M 4.22M 1.69M 1.30M 0.81M 0.82M 1.36M 0.68M 0.04M 0.00M 0.02M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Non-Current Assets 116.60M 216.05M 122.28M 158.68M 151.54M 122.74M 102.61M 128.13M 125.12M 98.44M 86.90M 58.12M 61.71M 52.16M 54.27M 43.17M 35.84M 33.02M 25.21M 24.95M 11.62M 7.88M 6.86M 9.80M 6.56M 14.25M 12.68M 8.65M 6.31M 2.44M 1.28M
Other Assets 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Total Non-Current Assets 3,508.01M 3,433.94M 3,092.50M 3,001.57M 2,677.75M 2,390.61M 2,222.02M 1,999.00M 1,907.63M 1,811.51M 1,671.47M 1,496.48M 1,343.69M 1,267.57M 932.52M 813.41M 708.48M 628.79M 486.97M 316.55M 248.47M 179.69M 163.18M 180.86M 146.75M 152.19M 129.63M 121.85M 77.55M 50.78M 40.54M
Total Assets 5,466.37M 5,342.59M 4,998.82M 5,084.16M 4,545.81M 3,989.74M 3,615.09M 3,393.40M 3,166.98M 2,830.39M 2,584.65M 2,411.06M 2,167.42M 2,069.28M 1,551.98M 1,305.20M 1,091.39M 1,018.53M 825.04M 510.48M 391.58M 294.58M 269.07M 293.78M 253.08M 252.01M 207.95M 195.16M 138.41M 87.76M 69.08M
Accounts Payable 475.91M 581.47M 510.19M 554.11M 486.83M 377.24M 372.55M 375.17M 362.14M 311.82M 261.31M 285.12M 218.93M 193.52M 174.48M 151.83M 112.59M 111.67M 90.62M 45.17M 46.65M 29.80M 23.80M 22.39M 16.78M 13.05M 11.73M 9.97M 8.82M 6.71M 5.47M
Short-Term Debt 651.42M 438.37M 386.74M 382.03M 335.57M 363.64M 332.73M 344.43M 317.78M 269.40M 246.72M 273.58M 244.87M 198.13M 189.57M 159.67M 143.53M 147.37M 110.32M 76.20M 61.17M 56.95M 44.29M 50.61M 37.99M 32.00M 26.98M 23.70M 19.10M 11.02M 9.72M
Tax Payables 1.35M 28.52M 25.40M 50.91M 60.55M 34.99M 25.17M 33.34M 26.73M 22.28M 16.90M 11.37M 8.02M 11.12M 11.52M 7.04M 4.06M 4.09M 3.84M 1.69M 1.78M 1.04M 0.96M 1.09M 0.78M 1.16M 0.91M 1.02M 0.91M 0.81M 0.43M
Deferred Revenue 28.05M 0.00M 9.16M 42.77M 170.81M 124.88M 107.58M 36.37M 97.69M 72.73M 64.29M 54.50M 50.12M 46.39M 37.65M 29.14M 25.64M 23.29M 21.77M 12.36M 7.50M 5.99M 5.85M 8.20M 7.43M 7.47M 7.59M 6.80M 7.50M 6.65M 3.97M
Other Current Liabilities 252.63M 328.67M 261.29M 254.96M 204.48M 157.97M 119.09M 147.22M 132.75M 142.23M 115.36M 120.88M 109.31M 110.91M 80.67M 60.27M 52.84M 48.57M 42.02M 31.38M 20.64M 12.77M 10.05M 7.66M 5.71M 5.78M 5.21M 4.55M 3.52M 1.48M 1.83M
Total Current Liabilities 1,409.35M 1,377.03M 1,192.77M 1,284.78M 1,258.24M 1,058.71M 957.12M 936.53M 937.10M 818.46M 704.58M 745.45M 631.24M 560.08M 493.88M 407.94M 338.67M 334.99M 268.58M 166.81M 137.74M 106.55M 84.96M 89.96M 68.70M 59.47M 52.42M 46.04M 39.85M 26.66M 21.41M
Long-Term Debt 1,062.17M 827.42M 831.87M 821.18M 746.31M 628.15M 537.07M 454.33M 450.52M 406.97M 401.77M 390.57M 332.16M 324.35M 223.86M 216.49M 204.58M 192.61M 123.96M 77.37M 58.57M 44.28M 33.28M 27.84M 31.79M 43.64M 38.85M 38.33M 23.51M 13.75M 10.51M
Capital Lease Obligations 2.75M 82.54M 69.94M 76.69M 64.82M 70.86M 43.89M 5.23M 3.14M 5.19M 3.58M 0.53M 0.73M 0.07M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Deferred Tax Liabilities 63.51M 65.54M 58.41M 73.52M 62.08M 52.90M 49.05M 53.36M 46.59M 39.93M 46.30M 40.40M 35.31M 30.36M 14.50M 11.07M 8.61M 8.26M 12.31M 6.12M 4.84M 0.57M 0.17M 0.09M 0.00M 0.02M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Non-Current Liabilities 103.50M 133.46M 125.65M 116.66M 102.94M 90.24M 70.97M 68.31M 55.55M 57.63M 68.23M 55.09M 47.58M 40.10M 32.68M 19.79M 16.57M 19.11M 20.43M 10.21M 8.01M 6.27M 3.23M 4.18M 1.69M 2.07M 2.92M 1.78M 1.60M 1.17M 1.36M
Total Non-Current Liabilities 1,231.93M 1,108.96M 1,085.87M 1,088.06M 976.16M 842.15M 700.98M 581.23M 555.80M 509.72M 519.88M 486.58M 415.78M 394.87M 271.04M 247.36M 229.77M 219.98M 156.69M 93.69M 71.42M 51.12M 36.67M 32.11M 33.47M 45.73M 41.77M 40.10M 25.12M 14.92M 11.87M
Total Liabilities 2,641.29M 2,485.99M 2,278.64M 2,372.83M 2,234.40M 1,900.86M 1,658.10M 1,517.76M 1,492.90M 1,328.18M 1,224.46M 1,232.03M 1,047.02M 954.94M 764.92M 655.30M 568.44M 554.97M 425.27M 260.50M 209.16M 157.67M 121.63M 122.07M 102.17M 105.20M 94.19M 86.14M 64.96M 41.59M 33.28M
Preferred Stock 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Common Stock 252.26M 255.15M 252.89M 259.47M 252.03M 246.43M 240.56M 233.42M 230.36M 197.34M 168.98M 149.63M 138.70M 135.00M 115.29M 93.07M 82.58M 76.70M 82.69M 60.43M 45.35M 38.62M 34.17M 37.13M 40.01M 43.68M 36.65M 32.76M 24.56M 18.13M 12.68M
Retained Earnings 1,241.51M 1,478.38M 1,291.47M 1,434.02M 1,223.54M 930.72M 919.74M 857.48M 712.60M 558.99M 479.59M 406.74M 403.89M 388.41M 260.74M 185.10M 139.95M 162.47M 159.63M 82.93M 33.74M 18.92M 13.26M 10.39M 10.84M 15.98M 10.61M 10.83M 7.27M 3.89M 2.27M
Accumulated OCI 439.08M 124.46M 113.65M 126.88M 61.17M 25.78M 63.89M 55.76M 48.86M 56.28M 60.34M 11.01M -2.36M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Minority Interest 198.73M 186.15M 161.85M 165.46M 124.51M 107.53M 100.63M 88.62M 85.91M 71.04M 71.58M 68.44M 56.89M 53.43M 41.25M 32.29M 28.54M 28.38M 20.52M 9.97M 7.97M 6.59M 4.67M 4.57M 3.76M 2.84M 1.57M 1.45M 0.60M 0.24M 0.20M
Total Shareholders’ Equity 1,932.85M 1,858.00M 1,658.01M 1,820.37M 1,536.74M 1,202.93M 1,224.19M 1,146.66M 991.82M 812.60M 708.91M 567.38M 540.24M 523.42M 376.03M 278.17M 222.53M 239.17M 242.31M 143.37M 79.09M 57.53M 47.43M 47.53M 50.86M 59.65M 47.26M 43.58M 31.83M 22.01M 14.95M
Total Equity 2,131.58M 2,044.15M 1,819.86M 1,985.84M 1,661.25M 1,310.46M 1,324.82M 1,235.27M 1,077.73M 883.64M 780.49M 635.82M 597.14M 576.84M 417.28M 310.46M 251.07M 267.55M 262.84M 153.34M 87.05M 64.12M 52.09M 52.10M 54.62M 62.49M 48.83M 45.04M 32.43M 22.25M 15.14M
Total Liabilities & Equity 4,772.87M 4,530.14M 4,098.50M 4,358.67M 3,895.65M 3,211.31M 2,982.92M 2,753.03M 2,570.63M 2,211.81M 2,004.95M 1,867.85M 1,644.16M 1,531.79M 1,182.20M 965.76M 819.50M 822.52M 688.11M 413.83M 296.21M 221.79M 173.73M 174.16M 156.79M 167.69M 143.02M 131.18M 97.39M 63.84M 48.42M
Tangible Assets 5,102.26M 5,048.07M 4,701.24M 4,764.40M 4,257.32M 3,741.89M 3,397.29M 3,209.39M 2,990.21M 2,696.19M 2,455.82M 2,304.73M 2,076.19M 1,985.34M 1,496.48M 1,260.30M 1,057.15M 989.20M 803.95M 500.67M 383.82M 289.20M 263.29M 287.32M 248.40M 248.28M 206.21M 192.91M 137.64M 87.44M 68.86M
Tangible Equity 1,767.47M 1,749.63M 1,522.28M 1,666.08M 1,372.76M 1,062.61M 1,107.02M 1,051.26M 900.97M 749.44M 651.66M 529.49M 505.91M 492.91M 361.79M 265.56M 216.83M 238.22M 241.74M 143.52M 79.30M 58.74M 46.31M 45.64M 49.94M 58.77M 47.09M 42.78M 31.65M 21.93M 14.91M
Tangible Book Value 1,767,470,354.11 1,749,630,551.89 1,522,276,809.96 1,666,082,749.85 1,372,759,094.78 1,062,605,746.94 1,107,022,646.43 1,051,263,760.27 900,970,180.76 749,436,980.68 651,656,405.86 529,491,625.80 505,907,930.74 492,907,636.01 361,786,229.47 265,563,906.97 216,825,332.41 238,221,607.54 241,744,567.67 143,522,470.07 79,296,932.23 58,742,609.93 46,309,057.12 45,640,788.29 49,938,428.64 58,769,212.16 47,091,785.60 42,778,839.31 31,654,597.89 21,934,390.84 14,912,217.26
Total Investments 394.39M 296.41M 356.07M 348.48M 286.37M 209.77M 212.18M 200.76M 193.43M 154.94M 153.38M 133.62M 116.13M 98.83M 85.61M 77.51M 66.44M 60.47M 65.35M 22.74M 17.25M 9.43M 9.47M 16.17M 7.15M 9.98M 5.21M 4.08M 0.85M 0.41M 0.30M
Net Debt 1,200.10M 758.04M 646.43M 584.79M 564.82M 503.33M 537.59M 468.38M 465.10M 446.55M 441.75M 464.37M 397.37M 343.26M 247.84M 257.20M 255.37M 246.97M 158.57M 102.56M 79.33M 66.55M 44.66M 46.42M 38.05M 46.54M 45.52M 45.57M 32.11M 19.85M 15.85M

Industry Capital Metrics

Metric MRQ 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995
Working Capital 189.40M 369.63M 514.10M 850.11M 836.48M 606.61M 511.57M 455.39M 330.40M 338.90M 226.18M 200.38M 209.61M 203.80M 158.11M 83.40M 34.74M 116.78M 98.18M 56.85M 17.51M 33.38M 25.85M 45.95M 44.88M 69.46M 47.37M 49.11M 12.64M 7.08M 3.54M
Total Capital 4,390.96M 4,095.21M 3,857.16M 3,908.89M 3,322.80M 3,005.46M 2,754.18M 2,443.91M 2,287.53M 1,977.84M 1,715.71M 1,628.11M 1,577.73M 1,424.18M 1,176.10M 972.21M 778.11M 787.70M 639.79M 415.27M 346.38M 265.43M 229.25M 241.57M 239.46M 227.67M 202.24M 188.28M 130.15M 70.06M 60.60M
